贡献分数
更多操作
得分主要考量具有独特性的编辑,同时考虑编辑量。
最近7天 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 52 | 80 | Tkka(留言 | 贡献) |
| 2 | 39 | 33 | 41 | CJerry(留言 | 贡献) |
| 3 | 35 | 20 | 78 | NASbw2006033(留言 | 贡献) |
| 4 | 22 | 10 | 47 | 仅是尘埃罢了er(留言 | 贡献) |
| 5 | 22 | 15 | 26 | Liyu rich(留言 | 贡献) |
| 6 | 20 | 10 | 34 | 齐大大大帅哥(留言 | 贡献) |
| 7 | 18 | 6 | 40 | 2621635279(留言 | 贡献) |
| 8 | 16 | 7 | 29 | 早枝喻诗(留言 | 贡献) |
| 9 | 14 | 7 | 20 | Lin(留言 | 贡献) |
| 10 | 14 | 7 | 18 | Shangkyx(留言 | 贡献) |
| 11 | 13 | 6 | 17 | 落雨乄雨临(留言 | 贡献) |
| 12 | 13 | 3 | 26 | 绿色没键盘(留言 | 贡献) |
| 13 | 10 | 5 | 11 | Hu awa(留言 | 贡献) |
| 14 | 9 | 5 | 10 | 阿泽233(留言 | 贡献) |
| 15 | 9 | 3 | 11 | Minecraft(留言 | 贡献) |
| 16 | 7 | 2 | 8 | 安娜(留言 | 贡献) |
| 17 | 7 | 4 | 6 | Iamdol(留言 | 贡献) |
| 18 | 6 | 4 | 5 | 不要拷打高考生(留言 | 贡献) |
| 19 | 6 | 1 | 7 | Fongzili(留言 | 贡献) |
| 20 | 3 | 3 | 3 | Exschwasion(留言 | 贡献) |
| 21 | 3 | 1 | 2 | Shao e(留言 | 贡献) |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 我要玩原神aadd(留言 | 贡献) |
| 23 | 3 | 1 | 2 | White关白(留言 | 贡献) |
| 24 | 3 | 1 | 2 | Yddns111(留言 | 贡献) |
| 25 | 1 | 1 | 1 | HIM并非中二病(留言 | 贡献) |
| 26 | 1 | 1 | 1 | Xiulun.(留言 | 贡献) |
| 27 | 1 | 1 | 1 | Mclii(留言 | 贡献) |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 旧忆虐清(留言 | 贡献) |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 🥺(留言 | 贡献) |
| 30 | 1 | 1 | 1 | Lewissunsite(留言 | 贡献) |
最近30天 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 380 | 540 | Tkka(留言 | 贡献) |
| 2 | 96 | 83 | 125 | CJerry(留言 | 贡献) |
| 3 | 57 | 52 | 58 | CJerryBot(留言 | 贡献) |
| 4 | 53 | 33 | 129 | 齐大大大帅哥(留言 | 贡献) |
| 5 | 51 | 41 | 67 | Iamdol(留言 | 贡献) |
| 6 | 49 | 27 | 151 | NASbw2006033(留言 | 贡献) |
| 7 | 48 | 44 | 49 | Exschwasion(留言 | 贡献) |
| 8 | 41 | 30 | 62 | Liyu rich(留言 | 贡献) |
| 9 | 36 | 15 | 127 | 仅是尘埃罢了er(留言 | 贡献) |
| 10 | 30 | 24 | 34 | White关白(留言 | 贡献) |
| 11 | 26 | 14 | 50 | 落雨乄雨临(留言 | 贡献) |
| 12 | 24 | 4 | 100 | 绿色没键盘(留言 | 贡献) |
| 13 | 20 | 6 | 52 | 蓝图罗卜(留言 | 贡献) |
| 14 | 19 | 12 | 26 | Hu awa(留言 | 贡献) |
| 15 | 19 | 7 | 42 | Minecraft(留言 | 贡献) |
| 16 | 18 | 6 | 40 | 2621635279(留言 | 贡献) |
| 17 | 16 | 7 | 29 | 早枝喻诗(留言 | 贡献) |
| 18 | 16 | 14 | 15 | 总有一天(留言 | 贡献) |
| 19 | 15 | 3 | 41 | Fongzili(留言 | 贡献) |
| 20 | 14 | 7 | 20 | Lin(留言 | 贡献) |
| 21 | 14 | 7 | 18 | Shangkyx(留言 | 贡献) |
| 22 | 12 | 7 | 14 | 安娜(留言 | 贡献) |
| 23 | 10 | 7 | 9 | Shao e(留言 | 贡献) |
| 24 | 9 | 5 | 10 | 阿泽233(留言 | 贡献) |
| 25 | 6 | 3 | 6 | Lewissunsite(留言 | 贡献) |
| 26 | 6 | 4 | 5 | 不要拷打高考生(留言 | 贡献) |
| 27 | 6 | 3 | 5 | 旧忆虐清(留言 | 贡献) |
| 28 | 5 | 3 | 4 | CloudyC100(留言 | 贡献) |
| 29 | 5 | 2 | 4 | Yddns111(留言 | 贡献) |
| 30 | 4 | 1 | 3 | HaiHome(留言 | 贡献) |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 南鸢晨上一颗星(留言 | 贡献) |
| 32 | 3 | 1 | 2 | 我要玩原神aadd(留言 | 贡献) |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 常荣棉(留言 | 贡献) |
| 34 | 3 | 1 | 2 | 星涟(留言 | 贡献) |
| 35 | 3 | 1 | 2 | 小撒(留言 | 贡献) |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 無鯽魚事(留言 | 贡献) |
| 37 | 2 | 2 | 2 | 漓七(留言 | 贡献) |
| 38 | 2 | 2 | 2 | PangBai404(留言 | 贡献) |
| 39 | 2 | 2 | 2 | Sans(留言 | 贡献) |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 我是你不要586呀(留言 | 贡献) |
| 41 | 1 | 1 | 1 | Xiulun.(留言 | 贡献) |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 🥺(留言 | 贡献) |
| 43 | 1 | 1 | 1 | HIM并非中二病(留言 | 贡献) |
| 44 | 1 | 1 | 1 | BlackRiver*BASIN(留言 | 贡献) |
| 45 | 1 | 1 | 1 | Mclii(留言 | 贡献) |
| 46 | 1 | 1 | 1 | Ghist WN(留言 | 贡献) |
| 47 | 1 | 1 | 1 | Laoliumc(留言 | 贡献) |
所有的时间 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,661 | 2,462 | 12,391 | Tkka(留言 | 贡献) |
| 2 | 1,367 | 1,303 | 2,333 | Exschwasion(留言 | 贡献) |
| 3 | 1,200 | 1,127 | 2,454 | BlackRiver*BASIN(留言 | 贡献) |
| 4 | 759 | 651 | 3,565 | Minecraft(留言 | 贡献) |
| 5 | 712 | 617 | 2,875 | Iamdol(留言 | 贡献) |
| 6 | 509 | 459 | 1,088 | White关白(留言 | 贡献) |
| 7 | 492 | 444 | 1,026 | G(留言 | 贡献) |
| 8 | 464 | 354 | 3,361 | Liyu rich(留言 | 贡献) |
| 9 | 437 | 361 | 1,794 | 凌夏不穿Lolita(留言 | 贡献) |
| 10 | 364 | 336 | 527 | CJerry(留言 | 贡献) |
| 11 | 364 | 306 | 1,133 | DeletedUser27(留言 | 贡献) |
| 12 | 361 | 309 | 994 | 原神(留言 | 贡献) |
| 13 | 335 | 292 | 758 | 我要玩原神aadd(留言 | 贡献) |
| 14 | 322 | 290 | 546 | 阿泽233(留言 | 贡献) |
| 15 | 293 | 256 | 600 | PengYue(留言 | 贡献) |
| 16 | 273 | 256 | 332 | 常荣棉(留言 | 贡献) |
| 17 | 265 | 224 | 646 | 南鸢晨星(留言 | 贡献) |
| 18 | 250 | 180 | 1,406 | NASbw2006033(留言 | 贡献) |
| 19 | 246 | 191 | 946 | LuRenDing(留言 | 贡献) |
| 20 | 213 | 172 | 590 | HIM并非中二病(留言 | 贡献) |
| 21 | 208 | 162 | 698 | Hu awa(留言 | 贡献) |
| 22 | 182 | 159 | 291 | HaiHome(留言 | 贡献) |
| 23 | 180 | 157 | 294 | 纳德吉克(留言 | 贡献) |
| 24 | 169 | 157 | 191 | Mibyu(留言 | 贡献) |
| 25 | 128 | 76 | 753 | Mclii(留言 | 贡献) |
| 26 | 119 | 86 | 358 | 齐大大大帅哥(留言 | 贡献) |
| 27 | 107 | 73 | 358 | ItzRealMe(留言 | 贡献) |
| 28 | 104 | 63 | 488 | Fongzili(留言 | 贡献) |
| 29 | 101 | 73 | 274 | 5812073(留言 | 贡献) |
| 30 | 94 | 73 | 182 | 鲶糕(留言 | 贡献) |
| 31 | 93 | 42 | 705 | 無鯽魚事(留言 | 贡献) |
| 32 | 93 | 39 | 766 | 精益求精(留言 | 贡献) |
| 33 | 83 | 55 | 247 | 张19号qvq(留言 | 贡献) |
| 34 | 82 | 47 | 361 | 漓七(留言 | 贡献) |
| 35 | 78 | 50 | 252 | Shangkyx(留言 | 贡献) |
| 36 | 78 | 75 | 77 | 呜喵(留言 | 贡献) |
| 37 | 74 | 39 | 337 | 早枝喻诗(留言 | 贡献) |
| 38 | 73 | 66 | 79 | CJerryBot(留言 | 贡献) |
| 39 | 70 | 50 | 155 | Shao e(留言 | 贡献) |
| 40 | 67 | 58 | 79 | Sy832(留言 | 贡献) |
| 41 | 65 | 54 | 85 | VilrotLoveV77eUXPU(留言 | 贡献) |
| 42 | 64 | 46 | 130 | 钻石取三煮饭了(留言 | 贡献) |
| 43 | 61 | 57 | 61 | Smallzombie(留言 | 贡献) |
| 44 | 61 | 37 | 181 | TourismOwo(留言 | 贡献) |
| 45 | 59 | 11 | 599 | 绿色没键盘(留言 | 贡献) |
| 46 | 54 | 25 | 235 | Sans(留言 | 贡献) |
| 47 | 54 | 33 | 141 | 踏实的丘陵魔童2(留言 | 贡献) |
| 48 | 54 | 26 | 216 | Pancake 煎鱼(留言 | 贡献) |
| 49 | 52 | 15 | 366 | 安娜(留言 | 贡献) |
| 50 | 51 | 17 | 305 | 蓝图罗卜(留言 | 贡献) |