贡献分数
更多操作
得分主要考量具有独特性的编辑,同时考虑编辑量。
最近7天 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 71 | 128 | Tkka(留言 | 贡献) |
| 2 | 35 | 25 | 48 | 旧忆虐清(留言 | 贡献) |
| 3 | 30 | 19 | 49 | 齐大大大帅哥(留言 | 贡献) |
| 4 | 22 | 12 | 37 | Exschwasion(留言 | 贡献) |
| 5 | 21 | 10 | 40 | NASbw2006033(留言 | 贡献) |
| 6 | 15 | 11 | 16 | 我要玩原神aadd(留言 | 贡献) |
| 7 | 10 | 5 | 11 | 早枝喻诗(留言 | 贡献) |
| 8 | 9 | 3 | 11 | 安娜(留言 | 贡献) |
| 9 | 8 | 5 | 8 | 落雨乄雨临(留言 | 贡献) |
| 10 | 8 | 5 | 7 | CJerry(留言 | 贡献) |
| 11 | 7 | 4 | 7 | Liyu rich(留言 | 贡献) |
| 12 | 5 | 2 | 4 | 我是你不要586呀(留言 | 贡献) |
| 13 | 5 | 2 | 4 | FX(留言 | 贡献) |
| 14 | 4 | 2 | 3 | Hu awa(留言 | 贡献) |
| 15 | 3 | 3 | 3 | Iamdol(留言 | 贡献) |
| 16 | 3 | 1 | 2 | Mclii(留言 | 贡献) |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 南鸢晨上一颗星(留言 | 贡献) |
| 18 | 2 | 2 | 2 | Shao e(留言 | 贡献) |
| 19 | 1 | 1 | 1 | CJerryBot(留言 | 贡献) |
| 20 | 1 | 1 | 1 | Lin(留言 | 贡献) |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 洛兮(留言 | 贡献) |
| 22 | 1 | 1 | 1 | Csupo社长(留言 | 贡献) |
| 23 | 1 | 1 | 1 | Mougedrz(留言 | 贡献) |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 凌夏不穿Lolita(留言 | 贡献) |
最近30天 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 182 | 423 | Tkka(留言 | 贡献) |
| 2 | 94 | 81 | 123 | CJerry(留言 | 贡献) |
| 3 | 78 | 75 | 78 | CJerryBot(留言 | 贡献) |
| 4 | 76 | 54 | 180 | Exschwasion(留言 | 贡献) |
| 5 | 70 | 53 | 124 | 落雨乄雨临(留言 | 贡献) |
| 6 | 69 | 47 | 171 | 齐大大大帅哥(留言 | 贡献) |
| 7 | 49 | 33 | 94 | 旧忆虐清(留言 | 贡献) |
| 8 | 43 | 28 | 82 | Liyu rich(留言 | 贡献) |
| 9 | 40 | 21 | 111 | NASbw2006033(留言 | 贡献) |
| 10 | 31 | 22 | 44 | Iamdol(留言 | 贡献) |
| 11 | 27 | 3 | 142 | 安娜(留言 | 贡献) |
| 12 | 26 | 13 | 56 | 仅是尘埃罢了er(留言 | 贡献) |
| 13 | 26 | 11 | 65 | 早枝喻诗(留言 | 贡献) |
| 14 | 23 | 15 | 33 | 我要玩原神aadd(留言 | 贡献) |
| 15 | 21 | 14 | 26 | Lin(留言 | 贡献) |
| 16 | 19 | 15 | 20 | Hu awa(留言 | 贡献) |
| 17 | 18 | 13 | 20 | Shao e(留言 | 贡献) |
| 18 | 14 | 10 | 14 | White关白(留言 | 贡献) |
| 19 | 13 | 4 | 26 | 绿色没键盘(留言 | 贡献) |
| 20 | 13 | 8 | 14 | Fongzili(留言 | 贡献) |
| 21 | 13 | 6 | 17 | 我是你不要586呀(留言 | 贡献) |
| 22 | 10 | 7 | 10 | CloudyC100(留言 | 贡献) |
| 23 | 6 | 2 | 6 | FX(留言 | 贡献) |
| 24 | 6 | 3 | 5 | Ricky Sh MC(留言 | 贡献) |
| 25 | 5 | 2 | 5 | PTqwq(留言 | 贡献) |
| 26 | 5 | 3 | 4 | BlackRiver*BASIN(留言 | 贡献) |
| 27 | 4 | 1 | 3 | Xiulun.(留言 | 贡献) |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 原神(留言 | 贡献) |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 南鸢晨上一颗星(留言 | 贡献) |
| 30 | 3 | 1 | 2 | Mclii(留言 | 贡献) |
| 31 | 3 | 1 | 2 | TingMingXYZ(留言 | 贡献) |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2621635279(留言 | 贡献) |
| 33 | 2 | 2 | 2 | Sans(留言 | 贡献) |
| 34 | 2 | 2 | 2 | Csupo社长(留言 | 贡献) |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 我的世界(留言 | 贡献) |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 凌夏不穿Lolita(留言 | 贡献) |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 南鸢晨星(留言 | 贡献) |
| 38 | 1 | 1 | 1 | PangBai404(留言 | 贡献) |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 阿泽233(留言 | 贡献) |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 無鯽魚事(留言 | 贡献) |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 星涟(留言 | 贡献) |
| 42 | 1 | 1 | 1 | Mougedrz(留言 | 贡献) |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 洛兮(留言 | 贡献) |
所有的时间 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,828 | 2,625 | 12,919 | Tkka(留言 | 贡献) |
| 2 | 1,442 | 1,373 | 2,564 | Exschwasion(留言 | 贡献) |
| 3 | 1,202 | 1,129 | 2,472 | BlackRiver*BASIN(留言 | 贡献) |
| 4 | 759 | 651 | 3,565 | Minecraft(留言 | 贡献) |
| 5 | 735 | 639 | 2,966 | Iamdol(留言 | 贡献) |
| 6 | 517 | 466 | 1,107 | White关白(留言 | 贡献) |
| 7 | 490 | 442 | 1,019 | G(留言 | 贡献) |
| 8 | 487 | 376 | 3,466 | Liyu rich(留言 | 贡献) |
| 9 | 455 | 421 | 718 | CJerry(留言 | 贡献) |
| 10 | 438 | 362 | 1,795 | 凌夏不穿Lolita(留言 | 贡献) |
| 11 | 364 | 312 | 997 | 原神(留言 | 贡献) |
| 12 | 363 | 305 | 1,132 | DeletedUser27(留言 | 贡献) |
| 13 | 343 | 299 | 790 | 我要玩原神aadd(留言 | 贡献) |
| 14 | 323 | 291 | 547 | 阿泽233(留言 | 贡献) |
| 15 | 293 | 256 | 600 | PengYue(留言 | 贡献) |
| 16 | 274 | 194 | 1,814 | NASbw2006033(留言 | 贡献) |
| 17 | 273 | 256 | 332 | 常荣棉(留言 | 贡献) |
| 18 | 266 | 225 | 647 | 南鸢晨星(留言 | 贡献) |
| 19 | 245 | 190 | 942 | LuRenDing(留言 | 贡献) |
| 20 | 214 | 173 | 597 | HIM并非中二病(留言 | 贡献) |
| 21 | 214 | 167 | 718 | Hu awa(留言 | 贡献) |
| 22 | 182 | 159 | 291 | HaiHome(留言 | 贡献) |
| 23 | 180 | 157 | 294 | 纳德吉克(留言 | 贡献) |
| 24 | 165 | 153 | 187 | Mibyu(留言 | 贡献) |
| 25 | 163 | 118 | 628 | 齐大大大帅哥(留言 | 贡献) |
| 26 | 151 | 141 | 165 | CJerryBot(留言 | 贡献) |
| 27 | 129 | 76 | 773 | Mclii(留言 | 贡献) |
| 28 | 115 | 71 | 561 | Fongzili(留言 | 贡献) |
| 29 | 107 | 73 | 358 | ItzRealMe(留言 | 贡献) |
| 30 | 102 | 72 | 297 | 落雨乄雨临(留言 | 贡献) |
| 31 | 101 | 73 | 274 | 5812073(留言 | 贡献) |
| 32 | 96 | 57 | 443 | 早枝喻诗(留言 | 贡献) |
| 33 | 94 | 42 | 706 | 無鯽魚事(留言 | 贡献) |
| 34 | 93 | 39 | 766 | 精益求精(留言 | 贡献) |
| 35 | 93 | 72 | 181 | 鲶糕(留言 | 贡献) |
| 36 | 83 | 55 | 247 | 张19号qvq(留言 | 贡献) |
| 37 | 82 | 47 | 361 | 漓七(留言 | 贡献) |
| 38 | 79 | 57 | 182 | Shao e(留言 | 贡献) |
| 39 | 79 | 50 | 257 | Shangkyx(留言 | 贡献) |
| 40 | 78 | 75 | 77 | 呜喵(留言 | 贡献) |
| 41 | 76 | 46 | 273 | 仅是尘埃罢了er(留言 | 贡献) |
| 42 | 76 | 24 | 695 | 安娜(留言 | 贡献) |
| 43 | 67 | 58 | 79 | Sy832(留言 | 贡献) |
| 44 | 65 | 54 | 85 | VilrotLoveV77eUXPU(留言 | 贡献) |
| 45 | 65 | 11 | 730 | 绿色没键盘(留言 | 贡献) |
| 46 | 64 | 46 | 130 | 钻石取三煮饭了(留言 | 贡献) |
| 47 | 61 | 57 | 61 | Smallzombie(留言 | 贡献) |
| 48 | 61 | 37 | 181 | TourismOwo(留言 | 贡献) |
| 49 | 58 | 37 | 147 | 旧忆虐清(留言 | 贡献) |
| 50 | 55 | 26 | 238 | Sans(留言 | 贡献) |