天坑大乱斗v2/神话之井
更多操作
|
EaseCation Wiki欢迎您的编辑 |
|
神话之井需玩家精通等级达到精通[I](即玩家天坑等级到达[120]解锁精通玩法),并解锁精通天赋神话附魔师后方可开启。玩家精通后将不再受该等级限制,但若未解锁精通天赋神话附魔师,依然无法使用该功能。
玩家可通过事件、天赋加成、神话补给获得神话物品,并在神话之井中进行附魔。
- 可通过小型事件 - 空投获取神话物品
- 可通过神话补给获取神话物品
- 可通过精通天赋神话附魔师 II级及以上击杀玩家获取神话物品
- 可通过精通天赋邪术 I级解锁合成装备暗黑之甲获取暗黑之甲
- 可通过精通天赋钓鱼俱乐部 V级及装备携带天赋渔夫通过钓鱼获取青色神话之甲
玩家精通天赋“神话附魔师”升级至一级时(即已开放附魔权限)可对神话物品附魔进行I阶、II阶附魔;升级至二级时击杀玩家将会有概率掉落神话之剑,神话之弓,每次升级都会增加其概率;升级至四级时可对神话物品附魔进行III阶附魔;升级至五级时击杀玩家将会有概率掉落神话之甲;升级至九级时可对神话之甲进行附魔。
附魔
玩家将可附魔的神话物品放入左侧中间空位格子中,即可开始附魔。放入后,神话之井右侧将会显示三个附魔功能。

- 玩家可将附魔物品放入其他格子,对应的物品也会自动显示在正确格子中。
放入赛季附魔卷轴(品红色玻璃板): 玩家可放入通过赛季印记商店兑换的赛季附魔卷轴,为要附魔的神话物品添加一个赛季限定附魔属性。每件装备最多1个赛季附魔。
放入附魔卷轴(黑色玻璃板):玩家可放入附魔卷轴,为要附魔的神话物品添加一个随机三级稀有附魔。
神话之井(附魔台):
玩家可花费金币对其进行升阶。神话物品的附魔等级最高为III阶,每次附魔都会为神话物品随机添加一种附魔词条属性并提升该神话物品的阶数;若附魔获得与已有相同的附魔词条属性,则会为该词条属性提升一级。神话物品最多可携带三种附魔词条属性,单个附魔词条属性的最高等级为三级。升至I、II阶时,玩家可花费金币升阶;升至III阶时,玩家需要花费金币的同时并额外在神话之井中放入一个指定颜色的神话之甲。若玩家对神话之甲进行附魔,则需要放入与所附魔神话之甲相同颜色的神话之甲。
| 附魔物品 | 附魔等级 | 附魔要求 |
|---|---|---|
| all | I阶 | 1000硬币 |
| II阶 | 4000硬币 | |
| 神话之弓 | III阶 | 8000硬币+随机色神话之甲 |
| 神话之剑 | ||
| 神话之甲 | 8000硬币+与附魔颜色相同的神话之甲 |
附魔内容
增伤型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 赏金猎人 | I | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +10% | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +15% | ||
| III | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +20% | ||
| 狂战士 | I | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 10% 的几率造成的伤害 +50% ) |
神话之剑 |
| II | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 20% 的几率造成的伤害 +50% ) | ||
| III | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 30% 的几率造成的伤害 +50% ) | ||
| 黄金助推器 | I | 自身带有 生命吸收(♥) 药水效果时攻击造成的伤害 +5% | 神话之剑 |
| II | 自身带有 生命吸收(♥) 药水效果时攻击造成的伤害 +10% | ||
| III | 自身带有 生命吸收(♥) 药水效果时攻击造成的伤害 +15% | ||
| 钻石破坏者 | I | 攻击穿着 钻石装备 的玩家造成的伤害 +4% | 神话之弓 |
| II | 攻击穿着 钻石装备 的玩家造成的伤害 +8% | ||
| III | 攻击穿着 钻石装备 的玩家造成的伤害 +12% | ||
| 反神话力场 | I | 攻击穿着 神话之甲 的玩家造成的伤害 +4% | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击穿着 神话之甲 的玩家造成的伤害 +8% | ||
| III | 攻击穿着 神话之甲 的玩家造成的伤害 +12% | ||
| 神射手反制 | I | 攻击手持弓的玩家造成的伤害 +20% | 神话之剑 |
| II | 攻击手持弓的玩家造成的伤害 +30% | ||
| III | 攻击手持弓的玩家造成的伤害 +40% | ||
| 积怨 | I | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +2%(最高30%) | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +3%(最高30%) | ||
| III | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +5%(最高30%) | ||
| 收割者 | I | 攻击生命值低于最大生命值 50% 的敌人造成伤害 +10% | 神话之剑 |
| II | 攻击生命值低于最大生命值 50% 的敌人造成伤害 +15% | ||
| III | 攻击生命值低于最大生命值 50% 的敌人造成伤害 +20% | ||
| 重击 | I | 攻击生命值大于其上限 50% 的敌人造成的伤害 +10% | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击生命值大于其上限 50% 的敌人造成的伤害 +15% | ||
| III | 攻击生命值大于其上限 50% 的敌人造成的伤害 +20% | ||
| 锋利 | I | 攻击造成的近战伤害 +4% | 神话之剑 |
| II | 攻击造成的近战伤害 +8% | ||
| III | 攻击造成的近战伤害 +12% | ||
| 力量 | I | 使用弓箭造成的伤害 +10% | 神话之弓 |
| II | 使用弓箭造成的伤害 +15% | ||
| III | 使用弓箭造成的伤害 +20% | ||
| 强力击 | I | 每 4 次击中造成的伤害 +20% | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 每 3 次击中造成的伤害 +30% | ||
| III | 每 3 次击中造成的伤害 +40% | ||
| 破镜 | I | 攻击穿着带有 平面镜 附魔 神话之甲 的玩家造成的伤害 +6% | 神话之弓 神话之甲 |
| II | 攻击穿着带有 平面镜 附魔 神话之甲 的玩家造成的伤害 +12% | ||
| III | 攻击穿着带有 平面镜 附魔 神话之甲 的玩家造成的伤害 +18% | ||
| 锐箭 | I | 弓箭命中距离 24 格外的玩家时造成的伤害 +20% | 神话之弓 |
| II | 弓箭命中距离 24 格外的玩家时造成的伤害 +30% | ||
| III | 弓箭命中距离 24 格外的玩家时造成的伤害 +40% | ||
| 残弩 | I | 弓箭命中距离 8 格内的玩家时造成的伤害 +10% | 神话之弓 |
| II | 弓箭命中距离 8 格内的玩家时造成的伤害 +15% | ||
| III | 弓箭命中距离 8 格内的玩家时造成的伤害 +20% | ||
| 箭库 | I | 弓箭射出时额外消耗 2 支弓箭(如可用,0.5秒冷却) 并使当此造成的伤害 +12% |
神话之弓 |
| II | 弓箭射出时额外消耗 4 支弓箭(如可用,0.5秒冷却) 并使当此造成的伤害 +25% | ||
| III | 弓箭射出时额外消耗 7 支弓箭(如可用,0.5秒冷却) 并使当此造成的伤害 +60% | ||
| 鲸鲨 | I | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6♥,你造成的伤害 +2%(最高30%) | 神话之剑 |
| II | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6♥,你造成的伤害 +4%(最高30%) | ||
| III | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6♥,你造成的伤害 +7%(最高30%) |
减伤型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 以弱战强 | I | 受到来自持有赏金的玩家攻击时受到的伤害 -20% | 神话之甲 |
| II | 受到来自持有赏金的玩家攻击时受到的伤害 -30% | ||
| III | 受到来自持有赏金的玩家攻击时受到的伤害 -40% | ||
| 保护 | I | 收到的普通伤害 -4% | 神话之甲 |
| II | 收到的普通伤害 -6% | ||
| III | 收到的普通伤害 -10% | ||
| '不是'角斗士 | I | 在以你为中心的 12 格范围内, 每存在一名除你以外的玩家, 你受到的伤害 -1.0%(最高叠加10层,叠加低于3层时无效果) |
神话之甲 |
| II | 在以你为中心的 12 格范围内, 每存在一名除你以外的玩家, 你受到的伤害 -1.5%(最高叠加10层,叠加低于3层时无效果) | ||
| III | 在以你为中心的 12 格范围内, 每存在一名除你以外的玩家, 你受到的伤害 -2.0%(最高叠加10层,叠加低于3层时无效果) | ||
| 钻石韧性 | I | 受到使用 钻石武器 攻击的玩家伤害 -10% | 神话之甲 |
| II | 受到使用 钻石武器 攻击的玩家伤害 -20% | ||
| III | 受到使用 钻石武器 攻击的玩家伤害 -30% | ||
| 神射手反制 | I | 受到的弓箭伤害 -20% | 神话之甲 |
| II | 受到的弓箭伤害 -40% | ||
| III | 受到的弓箭伤害 -60% | ||
| 幻影盾 | I | 受到攻击时有 25% 的概率使伤害量降低 35% | 神话之甲 |
| II | 受到攻击时有 30% 的概率使伤害量降低 35% | ||
| III | 受到攻击时有 35% 的概率使伤害量降低 35% | ||
| 斗士 | I | 格挡时降低受到的普通类型初始伤害 0.5♥ | 神话之剑 |
| II | 格挡时降低受到的普通类型初始伤害 1.0♥ | ||
| III | 格挡时降低受到的普通类型初始伤害 1.5♥ | ||
| 赏金护盾 | I | 每持有 1000g 赏金,受到的伤害 -2% | 神话之甲 |
| II | 每持有 1000g 赏金,受到的伤害 -3% | ||
| III | 每持有 1000g 赏金,受到的伤害 -4% |
恢复型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 强力击:治疗 | I | 每 4 次击中恢复自身 0.4♥ 与 0.4♥ (不可叠加) | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 每 4 次击中恢复自身 0.8♥ 与 0.8♥ (不可叠加) | ||
| III | 每 4 次击中恢复自身 1.2♥ 与 1.2♥ (不可叠加) | ||
| 灵魂汲取 | I | 攻击恢复自身相当于伤害量 4% 的生命(最高1.5♥) | 神话之剑 |
| II | 攻击恢复自身相当于伤害量 8% 的生命(最高1.5♥) | ||
| III | 攻击恢复自身相当于伤害量 12% 的生命(最高1.5♥) | ||
| 胆量 | I | 击杀额外恢复自身 0.25♥ | 神话之剑 |
| II | 击杀额外恢复自身 0.5♥ | ||
| III | 击杀额外恢复自身 1.0♥ | ||
| Boo-boo | I | 装备时每 5 秒额外回复 1♥ 生命值 | 神话之甲 |
| II | 装备时每 4 秒额外回复 1♥ 生命值 | ||
| III | 装备时每 3 秒额外回复 1♥ 生命值 | ||
| 新年快乐 | I | 受到攻击时获得 生命恢复 I 4秒(1.5秒冷却) | 神话之甲 |
| II | 受到攻击时获得 生命恢复 I 8秒(1.5秒冷却) | ||
| III | 受到攻击时获得 生命恢复 II 5秒(1.5秒冷却) | ||
| 过氧化物 | I | 受到攻击时恢复自身 0.5♥ 生命值(1.5秒冷却) | 神话之甲 |
| II | 受到攻击时恢复自身 0.7♥ 生命值(1.5秒冷却) | ||
| III | 受到攻击时恢复自身 1.0♥ 生命值(1.5秒冷却) | ||
| 吸血鬼:箭矢 | I | 弓箭击中恢复自身 0.25♥ | 神话之弓 |
| II | 弓箭击中恢复自身 0.5♥ | ||
| III | 弓箭击中恢复自身 1.0♥ |
经济型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 智慧 | I | 击杀获得 +10 经验值 | 神话之剑 神话之弓 神话之甲 |
| II | 击杀获得 +20 经验值 | ||
| III | 击杀获得 +30 经验值 | ||
| 探金之人 | I | 击杀获得的硬币 +15% | 神话之剑 |
| II | 击杀获得的硬币 +30% | ||
| III | 击杀获得的硬币 +45% | ||
| 赫尔墨斯 | I | 击杀获得 +4 硬币 | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 击杀获得 +8 硬币 | ||
| III | 击杀获得 +12 硬币 | ||
| 神话雷达 | I | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 130% | 神话之剑 神话之弓 神话之甲 |
| II | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 160% | ||
| III | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 190% | ||
| 致富之路 | I | 击中玩家时获得 1 硬币(1秒冷却) | 神话之剑 神话之弓 神话之甲 |
| II | 击中玩家时获得 2 硬币(1秒冷却) | ||
| III | 击中玩家时获得 3 硬币(1秒冷却) | ||
| 天坑钱包 | I | 攻击玩家时盗取对方 15 硬币(25秒冷却) | 神话之剑 |
| II | 攻击玩家时盗取对方 20 硬币(25秒冷却) | ||
| III | 攻击玩家时盗取对方 25 硬币(25秒冷却) | ||
| 致富一击 | I | 造成暴击伤害时,获得 2 硬币 | 神话之剑 |
| II | 造成暴击伤害时,获得 4 硬币 | ||
| III | 造成暴击伤害时,获得 6 硬币 | ||
| 钻石回收者 | I | 击杀的玩家每穿一件 钻石装备 ,击杀奖励 +30 硬币 | 神话之剑 神话之弓 神话之甲 |
| II | 击杀的玩家每穿一件 钻石装备 ,击杀奖励 +60 硬币 | ||
| III | 击杀的玩家每穿一件 钻石装备 ,击杀奖励 +90 硬币 |
效果型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 强力击:加速 | I | 每 4 次攻击获得 速度 I(00:03) | 神话之剑 |
| II | 每 3 次攻击获得 速度 II(00:04) | ||
| III | 每 3 次攻击获得 速度 II(00:05) | ||
| 灵魂汲取 | I | 弓箭命中玩家时你获得 速度 I(00:03) | 神话之弓 |
| II | 弓箭命中玩家时你获得 速度 I(00:05) 且箭矢命中后对敌人施加 缓慢 I (00:03) | ||
| III | 弓箭命中玩家时你获得 速度 I(00:07) 且箭矢命中后对敌人施加 缓慢 I (00:03) | ||
| 迅捷追击 | I | 击杀玩家时获得 速度 I(00:04) | 神话之弓 |
| II | 击杀玩家时获得 速度 I(00:08) | ||
| III | 击杀玩家时获得 速度 I(00:12) | ||
| 致残 | I | 攻击玩家时施加 虚弱 V (持续0.3秒) 此附魔每 1.5 秒只能触发一次. |
神话之剑 |
| II | 攻击玩家时施加 虚弱 VI (持续0.5秒) 此附魔每 1.5 秒只能触发一次. | ||
| III | 攻击玩家时施加 虚弱 VII (持续0.7秒) 此附魔每 1.5 秒只能触发一次. | ||
| 蜂毒 | I | 箭矢命中时玩家施加 虚弱 II (00:06) 期间其造成的伤害 -1♥ |
神话之弓 |
| II | 箭矢命中时玩家施加 虚弱 III (00:11) 期间其造成的伤害 -1.5♥ | ||
| III | 箭矢命中时玩家施加 虚弱 IV (00:16)) 期间其造成的伤害 -2♥ | ||
| 背水一战 | I | 剩余 3♥ 时获得 抗性提升 III (00:03) (10秒冷却) | 神话之甲 |
| II | 剩余 3♥ 时获得 抗性提升 III (00:03) (10秒冷却) | ||
| III | 剩余 3♥ 时获得 抗性提升 III (00:04) (10秒冷却) | ||
| 反侦察 | I | 击杀获得 抗性提升 I (00:02) | 神话之剑 |
| II | 击杀获得 抗性提升 I (00:03) | ||
| III | 击杀获得 抗性提升 I (00:05) | ||
| 神射手 | I | 连续 3 次箭矢射出并命中为自身添加 速度 II(00:04) | 神话之弓 |
| II | 连续 2 次箭矢射出并命中为自身添加 速度 III(00:04) | ||
| III | 连续 2 次箭矢射出并命中为自身添加 速度 IV(00:04) |
机制型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 致命节奏 | I | 受到的玩家暴击伤害 -20% | 神话之甲 |
| II | 受到的玩家暴击伤害 -35% 并使你下次攻击造成的伤害 +15% (不可叠加) | ||
| III | 受到的玩家暴击伤害 -50% 并使你下次攻击造成的伤害 +30% (不可叠加) | ||
| 箭矢回收 | I | 弓箭命中获得 +1 支箭 | 神话之弓 |
| II | 弓箭命中获得 +3 支箭 | ||
| III | 弓箭命中获得 +8 支箭 | ||
| 复生:生命吸收 | I | 每次死亡后复活立即获得 5♥ 伤害吸收 | 神话之甲 |
| II | 每次死亡后复活立即获得 10♥ 伤害吸收 | ||
| III | 每次死亡后复活立即获得 15♥ 伤害吸收 | ||
| 复生:抗性 | I | 每次死亡后复活立刻获得 抗性提升 I (00:20) | 神话之甲 |
| II | 每次死亡后复活立刻获得 抗性提升 I (00:30) | ||
| III | 每次死亡后复活立刻获得 抗性提升 II (00:40) | ||
| 手艺人 | I | 每次死亡后重生立即获得 16 * 木板 击杀玩家时获得 6 * 木板, 木板放置后存在时间降低至 30 秒 且无法被延长 |
神话之甲 |
| II | 每次死亡后重生立即获得 32 * 木板 击杀玩家时获得 12 * 木板, 木板放置后存在时间降低至 30 秒 且无法被延长 | ||
| III | 每次死亡后重生立即获得 48 * 木板 击杀玩家时获得 18 * 木板, 木板放置后存在时间降低至 30 秒 且无法被延长 | ||
| 平面镜 | I | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 | 神话之甲 |
| II | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 且反弹真实伤害的 25% 至伤害来源(伤害类型为必中)(0.5秒冷却) (必中伤害无法被抵挡或免疫) | ||
| III | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 且反弹真实伤害的 50% 至伤害来源(伤害类型为必中)(0.5秒冷却) (必中伤害无法被抵挡或免疫) | ||
| 子弹时间 | I | 使用剑格挡时免疫弓箭伤害 | 神话之剑 |
| II | 使用剑格挡时免疫弓箭伤害 且格挡弓箭时恢复自身 1.0♥ | ||
| III | 使用剑格挡时免疫弓箭伤害 且格挡弓箭时恢复自身 1.5♥ | ||
| 灵活战术 | I | 弓箭命中玩家时锁定该玩家, 近战命中锁定目标时造成的伤害 +10% 并解除锁定状态 |
神话之弓 |
| II | 弓箭命中玩家时锁定该玩家, 近战命中锁定目标时造成的伤害 +20% 并解除锁定状态 | ||
| III | 弓箭命中玩家时锁定该玩家, 近战命中锁定目标时造成的伤害 +30% 并解除锁定状态 | ||
| 追猎 | I | 受到天赋 赏金猎人 的效果降低 50% | 神话之甲 |
| II | 受到天赋 赏金猎人 的效果降低 100% | ||
| III | 受到天赋 赏金猎人 的效果降低 100%,且受到来自装备此天赋的玩家的伤害 -20% | ||
| 真实一击:箭矢 | I | 造成的弓箭伤害降至原来的 75% , 弓箭命中额外造成相当于伤害量 33% 的真实伤害 |
神话之弓 |
| II | 造成的弓箭伤害降至原来的 65% , 弓箭命中额外造成相当于伤害量 54% 的真实伤害 | ||
| III | 造成的弓箭伤害降至原来的 55% , 弓箭命中额外造成相当于伤害量 82% 的真实伤害 | ||
| 国王杀手 | I | 对穿戴 国王的王冠 的玩家额外造成 0.5♥ 的伤害 | 神话之甲 |
| II | 对穿戴 国王的王冠 的玩家额外造成 1.0♥ 的伤害 | ||
| III | 对穿戴 国王的王冠 的玩家额外造成 1.5♥ 的伤害 | ||
| 电解质 | I | 击杀时如自身存在 速度 效果,延长效果时间 2 秒 (如效果等级大于II则延长时间减半,上限18秒) |
神话之甲 |
| II | 击杀时如自身存在 速度 效果,延长效果时间 4 秒 (如效果等级大于II则延长时间减半,上限24秒) | ||
| III | 击杀时如自身存在 速度 效果,延长效果时间 6 秒 (如效果等级大于II则延长时间减半,上限30秒) | ||
| 鹅卵石 | I | 拾起金锭时获得 10 硬币 | 神话之甲 |
| II | 拾起金锭时获得 20 硬币 | ||
| III | 拾起金锭时获得 30 硬币 并恢复自身 1♥ 生命值 | ||
| 紫金 | I | 破坏黑曜石时获得 +5 硬币 | 神话之甲 |
| II | 破坏黑曜石时获得 +7 硬币 并为自身施加 生命恢复 III (00:02) | ||
| III | 破坏黑曜石时获得 +9 硬币 并为自身施加 生命恢复 III (00:03) | ||
| TNT | I | 每次死亡后复活立刻获得 1 * TNT 击杀玩家时获得 1 * TNT (持有上限9) TNT放置后立刻被点燃并在1.5秒后爆炸,对周围3格内的所有敌人造成 1.0♥ 普通伤害 (TNT爆炸时如自身未装备此附魔,则TNT不会造成伤害) |
神话之甲 |
| II | 每次死亡后复活立刻获得 2 * TNT 击杀玩家时获得 1 * TNT (持有上限9) TNT放置后立刻被点燃并在1.5秒后爆炸,对周围3格内的所有敌人造成 1.5♥ 普通伤害 (TNT爆炸时如自身未装备此附魔,则TNT不会造成伤害) | ||
| III | 每次死亡后复活立刻获得 3 * TNT 击杀玩家时获得 1 * TNT (持有上限9) TNT放置后立刻被点燃并在1.5秒后爆炸,对周围3格内的所有敌人造成 2.0♥ 普通伤害 (TNT爆炸时如自身未装备此附魔,则TNT不会造成伤害) | ||
| 自助结账 | I | 自身被悬赏赏金达到 5000g 时,清空自身赏金并获得 2000g 每次触发此效果扣除此神话物品 1 点生命 |
神话之甲 |
| II | 自身被悬赏赏金达到 5000g 时,清空自身赏金并获得 3000g 每次触发此效果扣除此神话物品 1 点生命 | ||
| III | 自身被悬赏赏金达到 5000g 时,清空自身赏金并获得 5000g 每次触发此效果扣除此神话物品 1 点生命 | ||
| 过度医疗 | I | 持有的治疗物品数量上限 +1 | 神话之甲 |
| II | 持有的治疗物品数量上限 +2 | ||
| III | 持有的治疗物品数量上限 +3 |
暗黑之甲附魔
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适配装备 |
|---|---|---|---|
| 无尽黑暗 | I | 攻击或受到攻击时,当次攻击对双方附加 阴影 效果. 效果 阴影 :攻击/受到攻击时,装备/使用的神话物品失效 |
暗黑之甲 |
| 怨恨 | I | 攻击穿戴 神话之甲 的玩家造成的伤害 +20%,但同时你受到来自其的伤害 +5% | 暗黑之甲 |
| 血 | I | 攻击穿戴 神话之甲 的玩家时恢复 0.5♥ (2秒冷却),自身装备天赋 吸血鬼 时回复量翻倍. |
暗黑之甲 |
| 苦难 | I | 攻击穿戴 神话之甲 的玩家时额外造成 0.5♥ 的真实伤害,但每次使用扣除自身 0.3♥ 生命值 | 暗黑之甲 |
| 避险基金 | I | 击杀获得 +6 硬币,击杀穿着 I+ 阶的 神话之甲 的玩家额外获得 66 硬币 | 暗黑之甲 |
| 死神 | I | 击杀玩家时释放冲击波,对周围8格内所有玩家造成 2♥ 普通伤害 击杀获得的奖励 -80 |
暗黑之甲 |
| 精神攻击 | I | 你造成的伤害 -60% ,同时周围11格内每有一名穿着 神话之甲 的玩家,你攻击的基础伤害 +0.75♥ (上限8♥) | 暗黑之甲 |
| 稀有!强力击: 紊乱 | I | 每 5 次攻击对目标玩家施加 缓慢 II (00:07)与虚弱 IV (00:07)效果 | 暗黑之甲 |
| 稀有!毒液 | I | 每3次攻击对目标玩家与自身施加沉默 (00:12) 与阴影 (00:12) 状态,
状态 沉默 :装备的所有神话物品失效
|
暗黑之甲 |
暴怒之甲专属附魔
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 停下! | I | 攻击目标的玩家如果拥有 速度 且效果为 I 级及以上,
将其效果等级降至 I 级. |
暴怒之甲 |
| II | 攻击目标的玩家如果拥有 速度 且效果为 I 级及以上,
将其效果等级降至 I 级.
| ||
| III | 攻击目标的玩家如果拥有 速度 且效果为 I 级及以上,
将其效果等级降至 I 级.
| ||
| 强力击:违约金 | I | 攻击清空命中玩家的 抗性提升 效果(3秒冷却) | 暴怒之甲 |
| II | 攻击清空命中玩家的 抗性提升 效果(2秒冷却) | ||
| III | 攻击清空命中玩家的 抗性提升 效果(1秒冷却) | ||
| 战斗铲之王 | I | 受到来自 战斗之铲 的伤害减少 0.5♥ | 暴怒之甲 |
| II | 受到来自 战斗之铲 的伤害减少 1.0♥ | ||
| III | 受到来自 战斗之铲 的伤害减少 1.5♥ | ||
| 新的交易 | I | 受到的伤害 -3% 且自身免疫附魔 亿万富翁 的效果 | 暴怒之甲 |
| II | 受到的伤害 -6% 且自身免疫附魔 亿万富翁 的效果 | ||
| III | 受到的伤害 -8% 且自身免疫附魔 亿万富翁 的效果 | ||
| 奇异 | I | 单次最多受到 2.5♥ 伤害 | 暴怒之甲 |
| II | 单次最多受到 2.0♥ 伤害 | ||
| III | 单次最多受到 1.5♥ 伤害 | ||
| 不愈 | I | 攻击为目标玩家施加 2 层不愈之毒(00:30),最高叠加20层. 效果 不愈之毒:降低恢复生命值时的生命恢复量,每层降低 1% |
暴怒之甲 |
| II | 攻击为目标玩家施加 2 层不愈之毒(00:30),最高叠加30层. 效果 不愈之毒:降低恢复生命值时的生命恢复量,每层降低 1% | ||
| III | 攻击为目标玩家施加 2 层不愈之毒(00:30),最高叠加40层. 效果 不愈之毒:降低恢复生命值时的生命恢复量,每层降低 1% | ||
| 稀有!“为人着想” | I | 为周围10格内的所有玩家(包括自身)添加以下效果:
免疫附魔 处决 与 强力击:闪电 的效果 |
暴怒之甲 |
| II | 为周围10格内的所有玩家(包括自身)添加以下效果:
免疫附魔 处决 与 强力击:闪电 的效果 受到来自以上附魔使用者的伤害 -10% | ||
| III | 为周围10格内的所有玩家(包括自身)添加以下效果:
免疫附魔 处决 与 强力击:闪电 的效果 受到来自以上附魔使用者的伤害 -20% | ||
| 稀有!狂暴连击 | I | 当近战伤害低于1.1♥ 时/s, 将会自动再次攻击 第二次攻击的伤害为第一次攻击的?. |
暴怒之甲 |
| II | 当近战伤害低于1.3♥ 时/s, 将会自动再次攻击 第二次攻击的伤害为第一次攻击的45. | ||
| III | 当近战伤害低于1.5♥ 时/s, 将会自动再次攻击 第二次攻击的伤害为第一次攻击的60. |
稀有及特殊附魔
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 稀有!奇迹力场 | I | 死亡时有 +15% 的几率不损失背包内神话物品生命 | 神话之甲 |
| II | 死亡时有 +30% 的几率不损失背包内神话物品生命 | ||
| III | 死亡时有 +45% 的几率不损失背包内神话物品生命 | ||
| 稀有!暗影步伐 | I | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(10秒冷却) | 神话之甲 |
| II | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(5秒冷却) | ||
| III | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(3秒冷却) | ||
| 稀有!处决 | I | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 1.0♥ ,则该次攻击直接致死 | 神话之剑 |
| II | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 1.5♥ ,则该次攻击直接致死 | ||
| III | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 2.0♥ ,则该次攻击直接致死 | ||
| 稀有!连续射击 | I | 射箭时同时射出 3 支箭矢 | 神话之弓 |
| II | 射箭时同时射出 4 支箭矢 | ||
| III | 射箭时同时射出 5 支箭矢 | ||
| 稀有!千万富翁 | I | 比亿万富翁穷一点的富翁,没那么有钱的那种 | 神话之剑 神话之弓 神话之甲 |
| II | 比亿万富翁穷一点的富翁,没那么有钱的那种 | ||
| III | 比亿万富翁穷一点的富翁,没那么有钱的那种 | ||
| 稀有!亿万富翁 | I | 攻击造成的伤害 +35%,但每次使用扣除自身 100 硬币 | 神话之剑 |
| II | 攻击造成的伤害 +70%,但每次使用扣除自身 200 硬币 | ||
| III | 攻击造成的伤害 +105%,但每次使用扣除自身 350 硬币 | ||
| 稀有!末影跃进 | I | 右键发动技能,向前突进一小段距离,之后自身获得速度1(持续3秒)(30秒冷却) | 神话之剑 |
| II | 右键发动技能,向前突进一小段距离,之后自身获得速度2(持续3秒)(27秒冷却) | ||
| III | 右键发动技能,向前突进一小段距离,之后自身获得速度3(持续3秒)(20秒冷却) | ||
| 稀有!灵魂吞噬者 | I | 使你攻击造成的伤害增加 目标剩余♥量 * 5% | 神话之剑 |
| II | 使你攻击造成的伤害增加 目标剩余♥量 * 10% | ||
| III | 使你攻击造成的伤害增加 目标剩余♥量 * 15% | ||
| 稀有!破釜沉舟 | I | 生命值低于 3♥ 时受到伤害时获得以下效果: ▶抗性提升 I (00:03) 此附魔每 10 秒只能触发一次 |
神话之甲 |
| II | 生命值低于 3♥ 时受到伤害时获得以下效果: ▶抗性提升 II (00:03) 此附魔每 10 秒只能触发一次 | ||
| III | 生命值低于 3♥ 时受到伤害时获得以下效果: ▶抗性提升 III (00:03) 此附魔每 10 秒只能触发一次 | ||
| 稀有!沃土予身 | I | 每 25 秒获得一层护盾(可以抵消1次玩家伤害)
(最高3层),每层护盾破裂恢复自身 20% 最大生命值 |
神话之甲 |
| II | / | ||
| III | / | ||
| 稀有!击飞 | I | 攻击可以把目标发射到空中!(30秒冷却) | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击可以把目标发射到空中!(25秒冷却) | ||
| III | 攻击可以把目标发射到空中!(20秒冷却) | ||
| 稀有!亡灵之箭 | I | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 2.0♥ ,则该次攻击直接致死 | 神话之弓 |
| II | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 2.5♥ ,则该次攻击直接致死 | ||
