天坑大乱斗v2/神话之井
来自EaseCation Wiki
更多操作
|
这个页面仍在施工。 |
|
神话之井可附魔神话物品,附魔将会赋予其大量的强大增益。
玩家放入任意神话物品,且满足所需的硬币或物品,即可进行附魔。神话物品最多可以携带三种附魔,单个附魔的最高等级为三级。如玩家放入附魔卷轴,那么将会为神话物品带来一个随机的三级稀有附魔。

基础附魔
| 附魔等级 | 附魔价格 |
|---|---|
| I阶 | 1000硬币 |
| II阶 | 4000硬币 |
| III阶 | 8000硬币+随机色神话之甲 |
附魔内容
增伤型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 赏金猎人 | I | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +10% | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +15% | ||
| III | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +20% | ||
| 狂战士 | I | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 10% 的几率造成的伤害 +50%) |
神话之剑 |
| II | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 20% 的几率造成的伤害 +50%) | ||
| III | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 30% 的几率造成的伤害 +50%) | ||
| 黄金助推器 | I | 自身带有 生命吸收(♥) 药水效果时攻击造成的伤害 +5% | 神话之剑 |
| II | 自身带有 生命吸收(♥) 药水效果时攻击造成的伤害 +10% | ||
| 自身带有 生命吸收(♥) 药水效果时攻击造成的伤害 +15% | |||
| 钻石破坏者 | I | 攻击穿着 钻石装备 的玩家造成的伤害 +4% | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 攻击穿着 钻石装备 的玩家造成的伤害 +12% | ||
| 反神话力场 | I | 攻击穿着 神话之甲 的玩家造成的伤害 +4% | 神话之剑
神话之弓 |
| II | 攻击穿着 神话之甲 的玩家造成的伤害 +8% | ||
| III | 攻击穿着 神话之甲 的玩家造成的伤害 +12% | ||
| 神射手反制 | I | / | 神话之剑 |
| II | 攻击手持弓的玩家造成的伤害 +30% | ||
| III | 攻击手持弓的玩家造成的伤害 +40% | ||
| 积怨 | I | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +2%(最高30%) | 神话之剑
神话之弓 |
| II | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +3%(最高30%) | ||
| III | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +5%(最高30%) | ||
| 收割者 | I | 攻击生命值低于最大生命值 50% 的敌人造成伤害 +10% | 神话之剑 |
| II | 攻击生命值低于最大生命值 50% 的敌人造成伤害 +15% | ||
| III | 攻击生命值低于最大生命值 50% 的敌人造成伤害 +20% | ||
| 重击 | I | / | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击生命值大于其上限 50 的敌人造成的伤害 +15% | ||
| III | 攻击生命值大于其上限 50 的敌人造成的伤害 +20% | ||
| 锋利 | I | 攻击造成的近战伤害 +4% | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 攻击造成的近战伤害 +12% | ||
| 力量 | I | 使用弓箭造成的伤害 +10% | 神话之弓 |
| II | 使用弓箭造成的伤害 +15% | ||
| III | 使用弓箭造成的伤害 +20% | ||
| 真实一击:箭矢 | I | 造成的弓箭伤害降至原来的 75% , 弓箭命中额外造成相当于伤害量 33% 的真实伤害 |
神话之弓 |
| II | 造成的弓箭伤害降至原来的 65% , 弓箭命中额外造成相当于伤害量 54% 的真实伤害 | ||
| III | / | ||
| 强力击 | I | 每 4 次击中造成的伤害 +20% | 神话之剑
神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 每 3 次击中造成的伤害 +40% | ||
| 破镜 | I | 攻击穿着带有 平面镜 附魔 神话之甲 的玩家造成的伤害 +6% | 神话之弓
神话之甲 |
| II | 攻击穿着带有 平面镜 附魔 神话之甲 的玩家造成的伤害 +12% | ||
| III | 攻击穿着带有 平面镜 附魔 神话之甲 的玩家造成的伤害 +18% | ||
| 锐箭 | I | / | 神话之弓 |
| II | 弓箭命中距离 24 格外的玩家时造成的伤害 +30 | ||
| III | 弓箭命中距离 24 格外的玩家时造成的伤害 +40 | ||
| 残弩 | I | / | 神话之弓 |
| II | 弓箭命中距离 8 格内的玩家时造成的伤害 +15 | ||
| III | / | ||
| 箭库 | I | 弓箭射出时额外消耗 2 支弓箭(如可用,0.5秒冷却) 并使当此造成的伤害 +12% |
神话之弓 |
| II | 弓箭射出时额外消耗 4 支弓箭(如可用,0.5秒冷却) 并使当此造成的伤害 +25% | ||
| III | 弓箭射出时额外消耗 7 支弓箭(如可用,0.5秒冷却) 并使当此造成的伤害 +60% | ||
| 鲸鲨 | I | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6 ♥,你造成的伤害 +2%(最高30%) | 神话之剑 |
| II | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6 ♥,你造成的伤害 +4%(最高30%) | ||
| III | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6 ♥,你造成的伤害 +7%(最高30%) |
减伤型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 以弱战强 | I | 受到来自持有赏金的玩家攻击时受到的伤害 -20% | 神话之甲 |
| II | 受到来自持有赏金的玩家攻击时受到的伤害 -30% | ||
| III | 受到来自持有赏金的玩家攻击时受到的伤害 -40% | ||
| 保护 | I | 收到的普通伤害 -4% | 神话之甲 |
| II | 收到的普通伤害 -6% | ||
| III | 收到的普通伤害 -10% | ||
| '不是'角斗士 | I | 在以你为中心的 12 格范围内, 每存在一名除你以外的玩家, 你受到的伤害 -1.0%(最高叠加10层,叠加低于3层时无效果) |
神话之甲 |
| II | 在以你为中心的 12 格范围内, 每存在一名除你以外的玩家, 你受到的伤害 -1.5%(最高叠加10层,叠加低于3层时无效果) | ||
| III | 在以你为中心的 12 格范围内, 每存在一名除你以外的玩家, 你受到的伤害 -2.0%(最高叠加10层,叠加低于3层时无效果) | ||
| 钻石韧性 | I | 受到使用 钻石武器 攻击的玩家伤害 -10% | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 受到使用 钻石武器 攻击的玩家伤害 -30% | ||
| 神射手反制 | I | 受到的弓箭伤害 -20% | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 受到的弓箭伤害 -60% | ||
| 幻影盾 | I | 受到攻击时有 25% 的概率使伤害量降低 35% | 神话之甲 |
| II | 受到攻击时有 30% 的概率使伤害量降低 35% | ||
| III | 受到攻击时有 35% 的概率使伤害量降低 35% | ||
| 斗士 | I | 格挡时降低受到的普通类型初始伤害 0.5♥ | 神话之剑 |
| II | 格挡时降低受到的普通类型初始伤害 1.0♥ | ||
| III | / | ||
| 奇异 | I | / | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 单次最多受到 1.5♥ 伤害 | ||
| 赏金护盾 | I | 每持有 1000g 赏金,受到的伤害 -2% | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 每持有 1000g 赏金,受到的伤害 -4% |
恢复型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 强力击:治疗 | I | 每4次击中恢复自身 0.4♥ 与 0.4♥(不可叠加) | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 每4次击中恢复自身 0.8♥ 与 0.8♥(不可叠加) | ||
| III | 每4次击中恢复自身 1.2♥ 与 1.2♥(不可叠加) | ||
| 灵魂汲取 | I | 攻击恢复自身相当于伤害量 4% 的生命(最高1.5♥) | 神话之剑 |
| II | 攻击恢复自身相当于伤害量 8% 的生命(最高1.5♥) | ||
| III | 攻击恢复自身相当于伤害量 12% 的生命(最高1.5♥) | ||
| 胆量 | I | 击杀额外恢复自身 0.25♥ | 神话之剑 |
| II | 击杀额外恢复自身 0.5♥ | ||
| III | 击杀额外恢复自身 1.0♥ | ||
| Boo-boo | I | 装备时每 5 秒额外回复 1 ♥ 生命值 | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 装备时每 3 秒额外回复 1 ♥ 生命值 | ||
| 新年快乐 | I | 受到攻击时获得 生命恢复 I 4秒(1.5秒冷却) | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 受到攻击时获得 生命恢复 II 5秒(1.5秒冷却) | ||
| 过氧化物 | I | / | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 受到攻击时恢复自身 1.0♥ 生命值(1.5秒冷却) | ||
| 吸血鬼:箭矢 | I | 弓箭击中恢复自身 0.25♥ | 神话之弓 |
| II | 弓箭击中恢复自身 0.5♥ | ||
| III | 弓箭击中恢复自身 1.0♥ |
经济型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 智慧 | I | 击杀获得 +10 经验值 | 神话之剑 神话之弓 神话之甲 |
| II | 击杀获得 +20 经验值 | ||
| III | 击杀获得 +30 经验值 | ||
| 探金之人 | I | 击杀获得的硬币 +15% | 神话之剑 |
| II | 击杀获得的硬币 +30% | ||
| III | 击杀获得的硬币 +45% | ||
| 赫尔墨斯 | I | 击杀获得 +4 硬币 | 神话之剑
神话之弓 |
| II | 击杀获得 +8 硬币 | ||
| III | 击杀获得 +12 硬币 | ||
| 神话雷达 | I | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 130% | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 160% | ||
| III | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 190% | ||
| 致富之路 | I | 击中玩家时获得 1 硬币(1秒冷却) | 神话之剑
神话之弓 |
| II | 击中玩家时获得 2 硬币(1秒冷却) | ||
| III | 击中玩家时获得 3 硬币(1秒冷却) | ||
| 天坑钱包 | I | 攻击玩家时盗取对方 15 硬币(25秒冷却) | 神话之剑 |
| II | 攻击玩家时盗取对方 20 硬币(25秒冷却) | ||
| III | / | ||
| 致富一击 | I | / | 神话之剑 |
| II | 造成暴击伤害时,获得 4 硬币 | ||
| III | / | ||
| 钻石回收者 | I | 击杀的玩家每穿一件钻石装备 ,击杀奖励 +30 硬币 | 神话之剑
神话之甲 |
| II | 击杀的玩家每穿一件钻石装备 ,击杀奖励 +60 硬币 |
效果型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 强力击:加速 | I | 每 4 次攻击获得 速度 I(00:03) | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 每 3 次攻击获得 速度 II(00:05) | ||
| 灵魂汲取 | I | 弓箭命中玩家时你获得 速度I(00:03) | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 弓箭命中玩家时你获得 速度II(00:07) 且箭矢命中后对敌人施加 缓慢 I (00:03) | ||
| 迅捷追击 | I | 击杀玩家时获得 速度I(00:04) | 神话之弓 |
| II | 击杀玩家时获得 速度II(00:04) | ||
| III | / | ||
| 致残 | I | 攻击玩家时施加 虚弱 V (持续0.3秒)此附魔每1.5秒只能触发一次. | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 攻击玩家时施加 虚弱 VII (持续0.7秒)此附魔每1.5秒只能触发一次. | ||
| 蜂毒 | I | / | 神话之弓 |
| II | 箭矢命中时玩家施加 虚弱 III (00:11) | ||
| III | 箭矢命中时玩家施加 虚弱 IV (00:16) | ||
| 背水一战 | I | 剩余 3♥ 时获得抗性提升III(00:03)(10秒冷却) | 神话之甲 |
| 反侦察 | I | 击杀获得 抗性提升I(00:02) | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 击杀获得 抗性提升I(00:05) | ||
| 复生:抗性 | I | 每次死亡后复活立刻获得 抗性提升 I (00:20) | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 每次死亡后复活立刻获得 抗性提升 II (00:40) | ||
| 神射手 | I | / | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 连续 2 次箭矢射出并命中为自身添加 速度 IV(00:04) | ||
| 不愈 | I | / | 神话之甲 |
| II | 攻击为目标玩家施加 2 层不愈之毒(00:30),最高叠加30层. 效果 不愈之毒:降低恢复生命值时的生命恢复量,每层降低 1% | ||
| III | 攻击为目标玩家施加 2 层不愈之毒(00:30),最高叠加40层. 效果 不愈之毒:降低恢复生命值时的生命恢复量,每层降低 1% |
机制型
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 致命节奏 | I | 受到的玩家暴击伤害 -20% | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 受到的玩家暴击伤害 -50% 并使你下次攻击造成的伤害 +30% (不可叠加) | ||
| 箭矢回收 | I | 弓箭命中获得 +1 支箭 | 神话之弓 |
| II | 弓箭命中获得 +3 支箭 | ||
| III | 弓箭命中获得 +8 支箭 | ||
| 复生:生命吸收 | I | 每次死亡后复活立即获得 5♥ 伤害吸收 | 神话之甲 |
| II | 每次死亡后复活立即获得 10♥ 伤害吸收 | ||
| III | 每次死亡后复活立即获得 15♥ 伤害吸收 | ||
| 复生:抗性 | I | / | 神话之甲 |
| II | 每次死亡后复活立即获得 抗性提升I(00:30) | ||
| III | / | ||
| 手艺人 | I | 每次死亡后重生立即获得 16 * 木板 击杀玩家时获得 6 * 木板, 木板放置后存在时间降低至 30秒 且无法被延长 |
神话之甲 |
| 平面镜 | I | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 | 神话之甲 |
| II | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 且反弹真实伤害的 25% 至伤害来源(伤害类型为必中)(0.5秒冷却)(必中伤害无法被抵挡或免疫) | ||
| III | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 且反弹真实伤害的 50% 至伤害来源(伤害类型为必中)(0.5秒冷却)(必中伤害无法被抵挡或免疫) | ||
| 子弹时间 | I | 使用剑格挡时免疫弓箭伤害 | 神话之剑 |
| 灵活战术 | I | 弓箭命中玩家时锁定该玩家,近战命中锁定目标时造成的伤害 +10% 并解除锁定状态 | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 弓箭命中玩家时锁定该玩家,近战命中锁定目标时造成的伤害 +30% 并解除锁定状态 | ||
| 追猎 | I | 受到天赋 赏金猎人 的效果降低 50% | 神话之甲 |
| II | 受到天赋 赏金猎人 的效果降低 100% | ||
| III | 受到天赋 赏金猎人 的效果降低 100%,且受到来自装备此天赋的玩家的伤害 -20% | ||
| 国王杀手 | I | / | 神话之甲 |
| II | 对穿戴 国王的王冠 的玩家额外造成 1.0♥ 的伤害 | ||
| III | 对穿戴 国王的王冠 的玩家额外造成 1.5♥ 的伤害 | ||
| 电解质 | I | / | 神话之甲 |
| II | 击杀时如自身存在 速度 效果,延长效果时间 4 秒
(如效果等级大于II则延长时间减半,上限24秒) | ||
| III | / | ||
| 鹅卵石 | I | 拾起金锭时获得 10 硬币 | 神话之甲 |
| II | 拾起金锭时获得 20 硬币 | ||
| III | 拾起金锭时获得 30 硬币 并恢复自身 1♥ 生命值 | ||
| 紫金 | I | 破坏黑曜石时获得 +5 硬币 | 神话之甲 |
| II | 破坏黑曜石时获得 +7 硬币 并为自身施加 生命恢复 III (00:02) | ||
| III | 破坏黑曜石时获得 +9 硬币 并为自身施加 生命恢复 III (00:03) | ||
| TNT | I | 每次死亡后复活立刻获得 1 * TNT
击杀玩家时获得 1 * TNT(持有上限9) TNT放置后立刻被点燃并在1.5秒后爆炸,对周围3格内的所有敌人造成 1.0♥ 普通伤害 (TNT爆炸时如自身未装备此附魔,则TNT不会造成伤害) |
神话之甲 |
| II | 每次死亡后复活立刻获得 2 * TNT
击杀玩家时获得 1 * TNT(持有上限9) TNT放置后立刻被点燃并在1.5秒后爆炸,对周围3格内的所有敌人造成 1.5♥ 普通伤害 (TNT爆炸时如自身未装备此附魔,则TNT不会造成伤害) | ||
| III | 每次死亡后复活立刻获得 3 * TNT
击杀玩家时获得 2 * TNT(持有上限9) TNT放置后立刻被点燃并在1.5秒后爆炸,对周围3格内的所有敌人造成 2.0♥ 普通伤害 (TNT爆炸时如自身未装备此附魔,则TNT不会造成伤害) | ||
| 自助结账 | I | 自身被悬赏赏金达到 5000g 时,清空自身赏金并获得 2000g 每次触发此效果扣除此神话物品 1 点生命 |
神话之甲 |
| II | 自身被悬赏赏金达到 5000g 时,清空自身赏金并获得 3000g 每次触发此效果扣除此神话物品 1 点生命 | ||
| III | 自身被悬赏赏金达到 5000g 时,清空自身赏金并获得 5000g 每次触发此效果扣除此神话物品 1 点生命 | ||
| 过度医疗 | I | 持有的治疗物品数量上限 +1 | 神话之甲 |
| II | 持有的治疗物品数量上限 +2 | ||
| III | 持有的治疗物品数量上限 +3 |
暗黑之甲附魔
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 |
|---|---|---|
| 怨恨 | I | 攻击穿戴 神话之甲 的玩家造成的伤害 +20,但同时你受到来自其的伤害 +5 |
| 无尽黑暗 | I | 攻击或受到攻击时,当次攻击对双方附加 阴影 效果. 效果 阴影 :攻击/受到攻击时,装备/使用的神话物品失效 |
| 血 | I | 攻击穿戴神话之甲的玩家时恢复 0.5♥ (2秒冷却),自身装备天赋 吸血鬼 时回复量翻倍. |
| 苦难 | I | 攻击穿戴 神话之甲 的玩家时额外造成 0.5♥ 的真实伤害,但每次使用扣除自身 0.3♥ 生命值 |
| 避险基金 | I | 击杀获得 +6 硬币,击杀穿着 I+ 阶的 神话之甲 的玩家额外获得 66 硬币 |
稀有及特殊附魔
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 稀有!奇迹力场 | I | 死亡时有 +15% 的几率不损失背包内神话物品生命 | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 死亡时有 +45% 的几率不损失背包内神话物品生命 | ||
| 稀有!暗影步伐 | I | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(10秒冷却) | 神话之甲 |
| II | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(5秒冷却) | ||
| III | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(3秒冷却) | ||
| 稀有!迅捷之风 | I | 攻击时,自身每拥有一级速度效果,你造成的伤害增加 +3 | 神话之弓 |
| 稀有!处决 | I | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 1.0♥ ,则该次攻击直接致死 | 神话之剑 |
| II | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 1.5♥ ,则该次攻击直接致死 | ||
| III | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 2.0♥ ,则该次攻击直接致死 | ||
| 稀有!连续射击 | I | 射箭时同时射出 3 支箭矢 | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 射箭时同时射出 5 支箭矢 | ||
| 稀有!千万富翁 | I | 比亿万富翁穷一点的富翁,没那么有钱的那种 | 神话之剑 神话之弓 神话之甲 |
| II | 比亿万富翁穷一点的富翁,没那么有钱的那种 | ||
| III | 比亿万富翁穷一点的富翁,没那么有钱的那种 | ||
| 稀有!亿万富翁 | I | 攻击造成的伤害 +35%,但每次使用扣除自身 350 硬币 | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 攻击造成的伤害 +105%,但每次使用扣除自身 350 硬币 | ||
| 稀有!末影跃进 | I | / | 神话之剑 |
| II | 右键发动技能,向前突进一小段距离,之后自身获得速度2(持续3秒)(28秒冷却) | ||
| III | / | ||
| 稀有!灵魂吞噬者 | I | 使你攻击造成的伤害增加 目标剩余♥量 * 5% | 神话之剑 |
| II | 使你攻击造成的伤害增加 目标剩余♥量 * 10% | ||
| III | 使你攻击造成的伤害增加 目标剩余♥量 * 15% | ||
| 稀有!破釜沉舟 | I | / | 神话之甲 |
| II | 生命值低于 3♥ 时受到伤害时获得以下效果: ▶抗性提升 II (00:03) 此附魔每 10 秒只能触发一次 | ||
| III | / | ||
| 稀有!击飞 | I | 攻击可以把目标发射到空中!(30秒冷却) | 神话之剑
神话之弓 |
| II | 攻击可以把目标发射到空中!(25秒冷却) | ||
| III | 攻击可以把目标发射到空中!(20秒冷却) | ||
| 稀有!亡灵之箭 | I | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 2.0♥ ,则该次攻击直接致死 | 神话之弓 |
| 稀有!枯萎穿心 | I | 第四次攻击对敌人施加禁锢(持续0.5秒)(禁锢:让敌人停止在原地) 并且自身获得2心额外生命值,1秒的生命回复二 |
神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 第四次攻击对敌人施加禁锢(持续1.5秒)(禁锢:让敌人停止在原地) 并且自身获得4心额外生命值,3秒的生命回复二 | ||
| 稀有!末影弓 | I | 潜行射击发射的箭矢落地时会将自身传送至落地点(90秒冷却) (每次箭矢命中自标减少3秒此附魔冷却时间) |
神话之弓 |
| 稀有!迅捷之风 | I | 攻击时,自身每拥有一级速度效果,你造成的伤害增加 +3% | 神话之弓 |
| 稀有!召唤:史莱姆宠物(临时禁用) | I | / | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 击杀玩家可以召唤/复活史莱姆宠物协助战斗(上限1), 每击杀3名玩家可以提升史莱姆等级(上限11级) 史莱姆升级会提升史莱姆的生命上限,攻击力与护甲值 | ||
| 稀有!赌徒 | I | 攻击时有 50% 的几率对自身或敌人 额外造成 1♥ 的必中伤害 (必中伤害无法被免疫与抵抗) |
神话之剑 |
| 稀有!扔雪球 | I | 击杀玩家获得 8 * 雪球 (最大持有数16) | 神话之甲 |
| 稀有!快速愈合 | I | / | 神话之甲 |
| II | 脱离战斗状态期间恢复自身全部生命值 且进入战斗状态后获得 生命恢复 IV (00:01) | ||
| III | / | ||
| 稀有!生命吸收 | I | / | 神话之甲 |
| II | 击杀玩家获得可吸收 1.0♥ 的伤害吸收效果(可叠加,最高5♥) | ||
| III | / | ||
| 稀有!强力击:雷电 | I | / | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 每 4 次击中目标额外召唤一道闪电攻击你的敌人, 造成 1.0♥ 雷电(真实)伤害,且闪电攻击目标 每穿着一件钻石装备,闪电额外造成 1♥ 雷电(真实)伤害 | ||
| 赛季史诗!天命强袭 | I | 连续击杀 3 名不同玩家后,下次近战攻击额外造成目标最大生命值 10 的真实伤害 | 神话之剑 |
| 赛季史诗!逐风追猎 | I | 在 6 秒内连续命中同一目标 2 次后,下一箭额外造成目标最大生命值 6 的真实伤害 | 神话之弓 |
| 赛季传说!终局猎令 | I | 在 8秒 内对同一目标连续造成 3 次伤害后, 下次攻击额外造成目标最大生命值 8 的真实伤害。冷却 20秒。 |
神话之剑 |
| 拍卖限定!天坑MBA | I | *当周围15格内有至少5名玩家时, 击杀获得硬币 +5,获得经验值 +5 |
神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 当周围15格内有至少5名玩家时, 击杀获得硬币 +50,获得经验值 +30 | ||
| 拍卖限定!天坑储备金 | I | / | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 你每持有 10000 硬币,受到的伤害 -1(可叠加,最高25层) |
