天坑大乱斗v2/任务与成就
来自EaseCation Wiki
更多操作
任务
普通挑战任务
每日任务
| 任务名字 | 任务级别 | 附加条件 | 击杀条件 | 限定时间 |
|---|---|---|---|---|
| 沉沦 | Ⅰ | / | / | / |
| Ⅱ | 获得效果沉沦:装备的所有神话物品失效 | 15 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| Ⅲ | / | / | / | |
| 断流 | Ⅰ | 通过任何途径(除复活)恢复生命值时,恢复量 -0.5HP | 10 不同玩家击杀 | 05:00 |
| Ⅱ | 通过任何途径(除复活)恢复生命值时,恢复量 -1.0HP | 10 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| Ⅲ | 通过任何途径(除复活)恢复生命值时,恢复量 -1.5HP | 10 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| 侵蚀 | Ⅰ | 最大生命值 -2HP | 10 不同玩家击杀 | 05:00 |
| Ⅱ | 最大生命值 -4HP | 10 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| Ⅲ | 最大生命值 -6HP | 10 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| 缄默不言 | Ⅰ | / | / | / |
| Ⅱ | 禁止在天赋栏装备天赋与连杀天赋 | 10 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| Ⅲ | / | / | / | |
| 破坏武装 | Ⅰ | / | / | / |
| Ⅱ | 护甲提供的防御力降低 45% | 10 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| Ⅲ | 护甲提供的防御力降低 60% | 10 不同玩家击杀 | 05:00 | |
| 深度渗透 | Ⅰ | 饱食度上限 -35% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 |
| Ⅱ | 饱食度上限 -70% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 | |
| Ⅲ | 饱食度上限 -100% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 | |
| 效率低下 | Ⅰ | 死亡需要等待 3.0 秒才能复活,攻击造成的伤害 -10%,受到的玩家伤害 +10% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 |
| Ⅱ | 死亡需要等待 4.5 秒才能复活,攻击造成的伤害 -20%,受到的玩家伤害 +20% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 | |
| Ⅲ | 死亡需要等待 6.0 秒才能复活,攻击造成的伤害 -30%,受到的玩家伤害 +30% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 | |
| 高价值目标 | Ⅰ | 普通攻击造成的伤害 -20%,攻击造成的真实伤害 -40% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 |
| Ⅱ | 普通攻击造成的伤害 -40%,攻击造成的真实伤害 -80% | 10 不同玩家击杀 | 04:00 | |
| Ⅲ | / | / | / |
每日任务奖励
| 任务级别 | 任务奖励 | 夜间任务奖励 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 100硬币、5行动赏金、40经验值 | 250经验值 |
| Ⅱ | 200硬币、10行动赏金、80经验值 | 500经验值、1暗聚块 |
| Ⅲ | 300硬币、15行动赏金、120经验值 | 750经验值、1暗聚块 |
赛季钥匙任务
周常规任务
| 任务名字 | 任务内容 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 天坑常驻 | 本周登录天坑乱斗达到 3/5 天 | 3 天:1 把神话钥匙
5天:1 把神话钥匙 |
| 任务专员 | 本周完成任意普通挑战任务达到 2 个 | 1 把神话钥匙 |
| 事件特工 | 本周参与并完成任意有效事件达到 2 次
等待事件结算时统计 |
1 把神话钥匙 |
| 战场锤炼 | 本周击败达到 10 名有效玩家
同一目标有反刷号冷却 |
1 把神话钥匙 |
月荣耀任务
| 任务名字 | 任务内容 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 荣耀争霸 | 本月在大型事件中获得一次前 3 名
等待事件结算时统计 |
3 把神话钥匙 |
| 连胜传说 | 无死亡连续击败 8 名不同玩家
重复击杀同一目标会截断连击链 |
2 把神话钥匙 |
| 天坑征服者 | 本月在 尖塔夺魁 事件中到达第 3 层
等待事件结算时统计 |
2 把神话钥匙 |
| 兵临城下 | 本月参与 红蓝大战 并加入获胜阵营
等待事件结算时统计 |
2 把神话钥匙 |
赛季巅峰挑战
| 任务名字 | 任务内容 | 任务奖励 |
|---|---|---|
| 天坑杀神 | 整个赛季累计击败 200 名不同玩家
同一目标每天最多计入一次 |
5 把神话钥匙 |
| 事件霸主 | 整个赛季大型事件前 3 名累计 5 次
等待事件结算时统计 |
10 把神话钥匙 |
| 附魔大师 | 整个赛季神话之井成功附魔升级 10 次 | 5 把神话钥匙 |
成就
挑战成就
挑战成就可一次性完成。目前共有25个挑战成就。
| 成就名字 | 成就要求 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 蛋糕暴食王 | 在单次事件[蛋糕争夺战]中,获得5000及以上硬币 | 15 |
| 无尽箭袋 | 使用天赋[无尽箭袋],获得1500支箭矢 | 10 |
| 高效行动 | 在60秒内完成一个挑战任务 | 25 |
| 高速通道 | 解锁精通天赋[高速通道] | 10 |
| 出价! | 在事件[拍卖]中,参与一次竞拍 | 5 |
| 第一桶金 | 完成一次交易 | 5 |
| "光暗交替" | 在限时活动[光暗派系]中,累计提升2次第VII阶段里程碑加成 | 15 |
| 拿下 | 在事件[拍卖]中,成功拍下一件物品 | 10 |
| "三位数" | 等级达到100级 | 5 |
| 幸运钻石 | 通过使用天赋[幸运钻石],累计获得50件钻石盔甲 | 5 |
| 赏金猎人 | 击杀一名被5000及以上硬币悬赏的玩家 | 5 |
| 何以击石 | 背包内圆石的数量达到64 | 10 |
| "夜幕" | 完成一次夜幕任务 | 10 |
| "紫金" | 破坏100次黑曜石 | 5 |
| 使命必达 | 在单次事件[天坑外卖]中,成功交付至少35个汉堡 | 10 |
| 算术好手 | 在事件[算术]中,在2.5秒内正确回答问题速算提问并获得奖励 | 10 |
| 疯狂点击 | 在单次参与人数超过50人的事件[疯狂天坑]中,取得前三名 | 15 |
| 猛汉 | 在装备天赋[猛汉]的情况下,连杀数达到10 | 5 |
| "稀世珍宝" | 在一次[神话之井]附魔中,获得带有稀有附魔的神话物品 | 15 |
| 商场欺诈术 | 解锁精通天赋[商场欺诈术] | 5 |
| 自助结账 | 使用附魔[自助结账]清空自己的赏金并获得硬币 | 15 |
| 尖塔之巅 | 在事件[尖塔夺魁]中,登上第九层 | 10 |
| 亢奋状态 | 在天赋[力量]的最大增益下击杀一名玩家 | 5 |
| 黄金时代 | 通过使用天赋[涓流],累计额外获得1000硬币 | 5 |
| 吸血鬼 | 通过使用天赋[吸血鬼]累计回复自身15000点生命值 | 10 |
分级成就
分级成就含有不同阶段。目前共有30个分级成就。
| 成就名字 | 成就等级 | 成就要求 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 探金之人 | I | 累计获得硬币数达到10000 | 5 |
| II | 累计获得硬币数达到100000 | 10 | |
| III | 累计获得硬币数达到1000000 | 15 | |
| IV | 累计获得硬币数达到10000000 | 20 | |
| V | 累计获得硬币数达到3000000 |
25 | |
| 神话附魔师 | I | 附魔10次神话物品 | 5 |
| II | 附魔50次神话物品 | 10 | |
| III | 附魔100次神话物品 | 15 | |
| IV | 附魔250次神话物品 | 20 | |
| V | 附魔1000次神话物品 | 25 | |
| 战无休止 | I | 累计击杀数达到200 | 5 |
| II | 累计击杀数达到1000 | 10 | |
| III | 累计击杀数达到5000 | 15 | |
| IV | 累计击杀数达到25000 | 20 | |
| V | 累计击杀数达到100000 | 25 | |
| 千锤百炼 | I | 达到精通I | 5 |
| II | 达到精通II | 10 | |
| III | 达到精通V | 15 | |
| IV | 达到精通X | 20 | |
| V | 达到精通XV | 25 | |
| 契约者 | I | 累计挑战任务完成数达到5 | 5 |
| II | 累计挑战任务完成数达到25 | 10 | |
| III | 累计挑战任务完成数达到100 | 15 | |
| IV | 累计挑战任务完成数达到250 | 20 | |
| V | 累计挑战任务完成数达到500 | 25 | |
| "声望" | I | 累计获得声望数达到10 | 5 |
| II | 累计获得声望数达到50 | 10 | |
| III | 累计获得声望数达到200 | 15 | |
| IV | 累计获得声望数达到500 | 20 | |
| V | 累计获得声望数达到2000 | 25 |
隐藏成就
完成隐藏任务需达到的要求即可解锁。目前共有8个隐藏成就。
| 成就名字 | 成就要求 | 稀有度 |
|---|---|---|
| "完杀" | 完成一次50连杀 | 5 |
| "感谢你游玩我们的游戏" | 购买[天坑会员] | 5 |
| “功亏一篑” | 放弃一个仅差一击杀便达到任务要求的挑战任务 | 5 |
| / | / | / |