使用指令/hub replay来打开。
监管系统
更多操作
![]() | |
|---|---|
| 监管系统是EaseCation自2024年6月9日推出的对整局游戏进行录像与监管的系统, 旨在确保玩家能在一个公平的环境中进行游戏。 | |
打开方式
回放
回放(Replay)可以记录整局游戏并供玩家查看。
回放条件和保存期限
以下游戏的对局可以回放。
针对非VIP玩家,回放在对局结束后30天内保留;针对VIP玩家,回放在对局结束后180天内保留。
玩家可在回放详情内花费
100来永久保留该回放。
查看
非VIP玩家不可查看回放。
VIP玩家/监管者可通过以下2种方式查看回放。
进入回放大厅,点击“回放小助手”NPC,再点击“查看我的历史对局”或使用物品栏中的“
”回放列表,再点击一个游戏类别,再点击一个回放,再点击“开始回放”即可查看。
进入回放大厅,点击“回放小助手”NPC,再点击“通过回放ID查看”或使用物品栏中的“
”通过ID播放,再输入回放ID,再点击“开始回放”即可查看。
操作
查看回放时可以对回放进行各种操作。

| 图标 | 名称 |
|---|---|
| 暂停/播放[切换] | |
| 后退 5s | |
| 快进 5s | |
| 慢动作模式 [切换] | |
| 快动作模式 [切换] | |
| 后退 1帧 | |
| 前进 1帧 | |
| 回放工具箱 |
回放工具
除上述操作外,回放系统还提供了一些工具用于查看具体的对局数据。

玩家列表
查看回放中此刻存活的玩家。点击一个玩家昵称即可传送至对应玩家。
玩家设备列表
查看回放中此刻存活的玩家所使用设备的信息。点击一个玩家昵称即可查看其在本次对局中所使用设备的操作系统和操作方式。
设备操作系统([DeviceOS])和操作方式([InputMode])会以数字表示。
| 数字 | 对应的设备操作系统 |
|---|---|
1
|
Android或HarmonyOS |
2
|
iOS、iPadOS或macOS |
8
|
Windows |
| 数字 | 对应的操作方式 |
|---|---|
1
|
键盘和鼠标 |
2
|
触摸屏 |
3
|
手柄 |
事件列表
查看整局回放中出现的事件[1]
点击一个事件即可跳转至事发时间和位置。
夜视
获得夜视状态效果。
显示攻击距离
在聊天栏中随回放的播放显示攻击者攻击时距受击者的距离。
显示玩家Ping
在玩家上方的昵称中显示其Ping值。
显示玩家移速
在聊天栏中随回放的播放显示玩家的移动速度。
监管系统
以下内容摘编自EaseCation官方发布的专栏
监管系统是EaseCation的重要工具,旨在确保每位玩家都能在一个公平的环境中进行游戏。通过这个系统,您可以查看自己或其他玩家的游戏录像,以便更好地理解和监督游戏过程。
目的和意义
监管系统可以更快响应违规处罚、公示已被处罚的录像、通过众审决定处理模棱两可的违规游戏行为,并提供优质标注数据供AI训练使用。旨在确保每一位玩家都能享受公平和愉快的游戏体验。
通过监管者的努力,系统可以有效地识别和惩罚不公平的游戏行为,营造一个健康的游戏环境。
处罚公示
游戏内的作弊行为,经过管理员判罚后,对所有玩家开放公示。在公示的回放中,将隐藏玩家信息,只展示违规玩家的行为。
在公示的已处理案例中,任何玩家可提出质询。我们将会对被大量质询的案例进行重新评估并由监管者进行众审,从而评估已进行的处罚是否合理。
如何成为监管者
监管者是从资深玩家群体中完全由系统适时自动选拔的,必须满足以下指标:
- 无任何非误判处罚记录
- 拥有丰富游戏经验
- 活跃时间长
如果您的账号满足这些指标,您将有机会被系统选拔为监管者,帮助我们维护游戏的公正与秩序。
如何进行监管
监管者在执行职责时,应按照以下步骤进行操作:
- 进入游戏中的回放大厅。
- 点击回放大厅内的NPC,选择进入监管模式。
- 查看被举报的游戏回放,仔细观察每一处可能存在的违规行为。
- 作出公正的判断,并提交您的意见。
监管者规定
为了确保监管工作的公平和公正,请您严格遵守以下规定:
- 严禁串通:不得与其他玩家串通以影响判断结果。
- 严禁交易:不得接受任何形式的贿赂或交易以改变判断结果。
- 严禁无脑判断:必须基于事实和证据做出理性判断,不得草率行事。
- 符合无可置疑原则:只有在确定无疑的情况下,才能认定玩家违规。
如果发现您违反以上规定,您的账号将被直接封禁,且无法申诉。 通过您的努力和公正的判断,我们可以共同打造一个更加健康和谐的游戏环境。谢谢您的参与和支持!
监管者积分奖励兑换
感谢大家对游戏环境的付出! 你可以使用获得的监管积分来获得实质性奖励~
| 商品 | 积分 | 兑换上限 |
|---|---|---|
| 监管积分 68 | 每季度 99 次 | |
| 监管积分 68 | 每季度 99 次 | |
| 监管积分 68 | 每季度 99 次 | |
| 称号 - EC明天倒闭 × 90天 | 监管积分 68 | 每季度 4 次 |
| 称号 - .我不是服主. × 90天 | 监管积分 88 | 每季度 3 次 |
| 称号 - .Nukkit驱动. × 90天 | 监管积分 88 | 每季度 3 次 |
| 称号 - [Minecraft] × 90天 | 监管积分 88 | 每季度 3 次 |
| VIP - VIP2体验卡 × 30天 | 监管积分 88 | 每季度 1 次 |
| VIP - VIP3体验卡 × 30天 | 监管积分 138 | 每季度 1 次 |
| 收益加成券 - 排位翻倍卡 × 5 | 监管积分 88 | 每季度 4 次 |
| 收益加成券 - 排位保分卡 × 5 | 监管积分 88 | 每季度 4 次 |
| 称号 - ☤危机⚔御守☤ × 90天 | 监管积分 68 | 每季度 99 次 |
| 称号 - [༺Reunion༄长伴云衢༻] × 90天 | 监管积分 68 | 每季度 99 次 |
| 打击感特效 - ~剑气旋风斩~ × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 5 次 |
| 打击感特效 - 音效 - 铃铛 × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 5 次 |
| 打击感特效 - 音效 - 禁止通行 × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 5 次 |
| 打击感特效 - 音效 - 苦力怕 × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 5 次 |
| 4D装扮 - 楼观剑之鞘 × 90天 | 监管积分 30 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 楼观剑 × 90天 | 监管积分 30 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 刀配饰 × 90天 | 监管积分 30 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 童真飞舞 × 90天 | 监管积分 30 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 狩鬼大剑 × 90天 | 监管积分 68 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 脉冲光翼 × 90天 | 监管积分 68 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 黑色魔术帽 × 90天 | 监管积分 68 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 献祭者足迹 × 90天 | 监管积分 68 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 充能光翼2.0 × 90天 | 监管积分 128 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 机械二次元-黑刃 × 90天 | 监管积分 128 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 天使盾牌 × 90天 | 监管积分 128 | 每季度 3 次 |
| 4D装扮 - 摇曳的星辰 × 90天 | 监管积分 128 | 每季度 3 次 |
| 抽奖箱钥匙 - 龍云匙 × 5 | 监管积分 88 | 每季度 99 次 |
| 抽奖箱钥匙 - 恶作剧兑换券 × 5 | 监管积分 140 | 每季度 99 次 |
| 抽奖箱钥匙 - 握手会通行卡 × 5 | 监管积分 400 | 每季度 99 次 |
| 材质包与天空 - RIOT [16x] PVP材质包 × 永久 | 监管积分 50 | 每季度 1 次 |
| 材质包与天空 - 魔刃PVP16Xa013 × 永久 | 监管积分 50 | 每季度 1 次 |
| 材质包与天空 - 立方像素 × 永久 | 监管积分 50 | 每季度 1 次 |
| 击杀秀 - 蝴蝶结 × 1 | 监管积分 128 | 每季度 1 次 |
| 击杀秀 - 海果冻 × 1 | 监管积分 128 | 每季度 1 次 |
| 击杀秀 - 漩涡爆裂 × 1 | 监管积分 128 | 每季度 1 次 |
| 粒子特效 - 惊魂鬼步 × 1 | 监管积分 88 | 每季度 1 次 |
| 粒子特效 - 蓝月亮 × 永久 | 监管积分 88 | 每季度 1 次 |
| 粒子特效 - 火焰粒子 × 永久 | 监管积分 88 | 每季度 1 次 |
| 打击感特效 - 激光命中打击感音效 × 永久 | 监管积分 48 | 每季度 1 次 |
| 打击感特效 - Ponk打击感音效 × 永久 | 监管积分 48 | 每季度 1 次 |
| 打击感特效 - 拳击打击感音效 × 永久 | 监管积分 48 | 每季度 1 次 |
| 打击感特效 - 轻刀打击感特效 × 永久 | 监管积分 48 | 每季度 1 次 |
| 打击感特效 - 斩! × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 3 次 |
| 打击感特效 - 环保宣传大使 × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 3 次 |
| 打击感特效 - 伪·血量加成 × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 3 次 |
| 打击感特效 - 迷你篮球 × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 3 次 |
| 打击感特效 - 小豆人 × 30天 | 监管积分 40 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 怪物 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 永不给你 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 瓦卡 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 瓦文旗 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 闪闪发光 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 文学俱乐部 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 拼图 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 祭台 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 最激烈的争执 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 没钱 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 晚上的曲子 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 加利福尼亚州的酒店 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 尝试 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 所有都下落 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 人生 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 梦灯 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 彩虹上的幻想 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 令人快乐的土地 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 叫醒我 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 狂欢一场 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 烟花 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 前世经历 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 年与一物 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 慢慢地 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 互联网过量 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
| 音乐盒 - 大佑 × 30天 | 监管积分 50 | 每季度 3 次 |
- ↑ “事件”在此处指床、水晶或凋灵被破坏和玩家被击杀。

