跑酷天堂/评分标准
来自EaseCation Wiki
更多操作
|
EaseCation Wiki欢迎您的编辑 |
|
下表中的“三星/二星时长”为可获得三星/二星的最长时长。
百格跑酷
| 关卡名 | 三星时长 | 二星时长 |
|---|---|---|
| 跑酷天堂2023 | 00:05.00 | 00:10.00 |
| 第1关 | 00:15.00 | 00:19.00 |
| 第2关 | 00:09.00 | 00:12.00 |
| 第3关 | 00:15.00 | 00:18.00 |
| 第4关 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第5关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第6关 | 00:08.00 | 00:11.00 |
| 第7关 | 00:08.00 | 00:11.00 |
| 第8关 | 00:16.00 | 00:19.00 |
| 第9关 | 00:07.00 | 00:10.00 |
| 第10关 | 00:15.00 | 00:20.00 |
| 第11关 | 00:09.00 | 00:14.00 |
| 第12关 | 00:08.00 | 00:13.00 |
| 第13关 | 00:06.00 | 00:11.00 |
| 第14关 | 00:12.00 | 00:17.00 |
| 第15关 | 00:13.00 | 00:17.00 |
| 第16关 | 00:07.00 | 00:14.00 |
| 第17关 | 00:04.00 | 00:08.00 |
| 第18关 | 00:05.00 | 00:10.00 |
| 第19关 | 00:04.00 | 00:08.00 |
| 第20关 | 00:12.00 | 00:18.00 |
| 第21关 | 00:54.00 | 01:15.00 |
| 第22关 | 00:08.00 | 00:14.00 |
| 第23关 | 00:08.00 | 00:15.00 |
| 第24关 | 00:09.00 | 00:11.00 |
| 第25关 | 00:08.00 | 00:11.00 |
| 第26关 | 00:09.00 | 00:12.00 |
| 第27关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第28关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第29关 | 00:08.00 | 00:11.00 |
| 第30关 | 00:09.00 | 00:12.00 |
| 第31关 | 00:16.00 | 00:19.00 |
| 第32关 | 00:17.00 | 00:20.00 |
| 第33关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第34关 | 00:19.00 | 00:22.00 |
| 第35关 | 00:19.00 | 00:22.00 |
| 第36关 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第37关 | 00:15.00 | 00:18.00 |
| 第38关 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第39关 | 00:21.00 | 00:24.00 |
| 第40关 | 00:52.00 | 00:55.00 |
| 第41关 | 00:10.00 | 00:13.00 |
| 第42关 | 01:10.00 | 01:24.00 |
| 第43关 | 00:17.00 | 00:20.00 |
| 第44关 | 00:16.00 | 00:19.00 |
| 第45关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第46关 | 01:03.00 | 01:08.00 |
| 第47关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第48关 | 00:19.00 | 00:22.00 |
| 第49关 | 00:21.00 | 00:24.00 |
| 第50关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第51关 | 00:15.00 | 00:18.00 |
| 第52关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第53关 | 00:13.00 | 00:16.00 |
| 第54关 | 00:25.00 | 00:28.00 |
| 第55关 | 00:27.00 | 00:30.00 |
| 第56关 | 00:24.00 | 00:27.00 |
| 第57关 | 00:28.00 | 00:31.00 |
| 第58关 | 01:52.00 | 02.00:00 |
| 第59关 | 00:16.00 | 00:19.00 |
| 第60关 | 00:22.00 | 00:26.00 |
| 第61关 | 00:22.00 | 00:25.00 |
| 第62关 | 00:17.00 | 00:19.00 |
| 第63关 | 00:53.00 | 00:56.00 |
| 第64关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第65关 | 00:24.00 | 00:29.00 |
| 第66关 | 00:09.00 | 00:12.00 |
| 第67关 | 00:30.00 | 00:33.00 |
| 第68关 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第69关 | 00:21.00 | 00:24.00 |
| 第70关 | 00:18.00 | 00:21.00 |
| 第71关 | 00:24.00 | 00:27.00 |
| 第72关 | 00:35.00 | 00:40.00 |
| 第73关 | 00:48.00 | 00:51.00 |
| 第74关 | 00:37.00 | 00:40.00 |
| 第75关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第76关 | 00:40.00 | 00:43.00 |
| 第77关 | 00:40.00 | 00:43.00 |
| 第78关 | 00:55.00 | 01:15.00 |
| 第79关 | 01:25.00 | 01:50.00 |
| 第80关 | 00:42.00 | 01:00.00 |
| 第81关 | 00:22.00 | 01:40.00 |
| 第82关 | 01:20.00 | 01:50.00 |
| 第83关 | 00:35.00 | 01:00.00 |
| 第84关 | 01:20.00 | 01:50.00 |
| 第85关 | 00:48.00 | 01:00.00 |
| 第86关 | 00:30.00 | 00:50.00 |
| 第87关 | 01:25.00 | 01:50.00 |
| 第88关 | 00:30.00 | 00:50.00 |
| 第89关 | 00:54.00 | 01:20.00 |
| 第90关 | 01:01.00[1] | 01:30.00 |
| 第91关 | 00:50.00 | 01:10.00 |
| 第92关 | 00:20.00 | 00:30.00 |
| 第93关 | 00:28.00 | 00:40.00 |
| 第94关 | 00:37.00 | 00:50.00 |
| 第95关 | 00:34.00 | 00:50.00 |
| 第96关 | 00:27.00 | 00:35.00 |
| 第97关 | 00:35.00 | 00:50.00 |
| 第98关 | 00:16.00 | 00:25.00 |
| 第99关 | 00:12.00 | 00:30.00 |
| 第100关 | 02:45.00[2] | 03:30.00 |
| 你通关了! | [3] | |
烟囱跑酷
| 关卡名 | 三星时长 | 二星时长 |
|---|---|---|
| 烟囱跑酷 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第1关 | 00:30.00 | 00:45.00 |
| 第2关 | 00:30.00 | 00:45.00 |
| 第3关 | 00:30.00 | 00:45.00 |
| 第4关 | 00:33.00 | 00:48.00 |
| 第5关 | 00:55.00 | 01:09.00 |
| 第6关 | 00:23.00 | 00:34.00 |
| 第7关 | 00:27.00 | 00:39.00 |
| 第8关 | 00:32.00 | 00:48.00 |
| 第9关 | 00:29.00 | 00:44.00 |
| 第10关 | 00:45.00 | 01:00.00 |
| 第11关 | 00:32.00 | 00:48.00 |
| 第12关 | 00:35.00 | 00:50.00 |
| 第13关 | 00:17.00 | 00:25.00 |
| 第14关 | 00:25.00 | 00:37.00 |
| 第15关 | 00:30.00 | 00:45.00 |
| 第16关 | 00:38.00 | 00:54.00 |
| 第17关 | 00:44.00 | 01:00.00 |
| 第18关 | 00:52.00 | 01:12.00 |
| 第19关 | 00:48.00 | 01:00.00 |
| 第20关 | 01:18.00 | 01:39.00 |
| 第21关 | 01:00.00 | 01:25.00 |
| 第22关 | 00:52.00 | 01:16.00 |
| 第23关 | 01:10.00 | 01:35.00 |
| 第24关 | 01:12.00 | 01:30.00 |
| 第25关 | 00:55.00 | 01:15.00 |
| 第26关 | 01:03.00 | 01:29.00 |
| 第27关 | 00:48.00 | 01:07.00 |
| 第28关 | 00:35.00 | 00:49.00 |
| 第29关 | 00:50.00 | 01:15.00 |
| 第30关 | 00:50.00 | 01:13.00 |
| 第31关 | 00:43.00 | 00:56.00 |
| 第32关 | 01:18.00 | 01:39.00 |
| 第33关 | 00:37.00 | 00:53.00 |
| 第34关 | 01:13.00 | 01:39.00 |
| 第35关 | 00:44.00 | 01:03.00 |
| 第36关 | 00:44.00 | 01:02.00 |
| 第37关 | 00:43.00 | 01:02.00 |
| 第38关 | 00:25.00 | 00:38.00 |
| 第39关 | 00:30.00 | 00:43.00 |
| 第40关 | 00:50.00 | 01:12.00 |
| 你通关了! | 01:00.00 | 01:20.00 |
丛林深处的呐喊
| 关卡名 | 三星时长 | 二星时长 |
|---|---|---|
| 丛林深处的呐喊 | 00:16.00 | 00:24.00 |
| 深渊在凝视着你 | 00:35.00 | 01:02.00 |
| 藏书室 | 00:20.00 | 00:40.00 |
| 绿叶寻踪 | 00:30.00 | 01:10.00 |
| 跨越藤蔓 | 00:35.00 | 01:10.00 |
| 藤蔓飞跃 | 00:30.00 | 01:02.00 |
| 岩洞探险 | 00:12.00 | 00:21.00 |
| 飞天猿人 | 00:18.00 | 00:35.00 |
| 峭壁逢生 | 00:18.00 | 00:35.00 |
| 飞檐走壁 | 00:16.00 | 00:35.00 |
| 逃离岩洞 | 00:30.00 | 01:00.00 |
| 整装待发 | 00:08.00 | 00:30.00 |
| 初探遗迹 | 00:13.00 | 00:26.00 |
| 争分夺秒 | 00:06.00 | 00:10.00 |
| 投机取巧 | 00:05.00 | 00:09.00 |
| 巧设机关 | 00:20.00 | 00:40.00 |
| 拾阶而上 | 00:18.00 | 00:35.00 |
| 幽冥神殿 | 00:15.00 | 00:17.00 |
| 借镜观形 | 00:22.00 | 00:40.00 |
| 近在咫尺 | 00:30.00 | 00:50.00 |
| 重获天日 | 00:45.00 | 01:20.00 |
| 结束啦! | 00:08.00 | 00:10.00 |
2022新春限定跑酷
| 关卡名 | 三星时长 | 二星时长 |
|---|---|---|
| 2022新春跑酷 | 03:30.00 | 05:00.00 |
| 2022新春跑酷 第二部分 | 02:30.00 | 04:00.00 |
跑酷天堂Ⅱ·守望灯塔
| 关卡名 | 三星时长 | 二星时长 |
|---|---|---|
| 第1关 | 00:20.00 | 00:35.00 |
| 第2关 | 00:20.00 | 00:35.00 |
| 第3关 | 00:40.00 | 01:00.00 |
| 第4关 | 01:00.00 | 01:40.00 |
| 第6关[4] | 00:30.00 | 01:00.00 |
| 第7关 | 00:35.00 | 01:10.00 |
| 第8关 | 00:25.00 | 00:40.00 |
| 第9关 | 00:20.00 | 00:35.00 |
| 第10关 | 01:45.00 | 03:20.00 |
| 第11关 | 00:35.00 | 01:00.00 |
| 第12关 | 00:08.00 | 00:13.00 |
| 第13关 | 00:06.00 | 00:11.00 |
| 第14关 | 00:12.00 | 00:17.00 |
| 第15关 | 00:13.00 | 00:17.00 |
| 第16关 | 00:07.00 | 00:14.00 |
| 第17关 | 00:04.00 | 00:08.00 |
| 第18关 | 00:05.00 | 00:10.00 |
| 第19关 | 00:04.00 | 00:08.00 |
| 第20关 | 00:12.00 | 00:18.00 |
| 第21关 | 00:54.00 | 01:15.00 |
| 第22关 | 00:08.00 | 00:14.00 |
| 第23关 | 00:08.00 | 00:15.00 |
| 第24关 | 00:09.00 | 00:11.00 |
| 第25关 | 00:08.00 | 00:11.00 |
| 第26关 | 00:09.00 | 00:12.00 |
| 第27关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第28关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第29关 | 00:08.00 | 00:11.00 |
| 第30关 | 00:09.00 | 00:12.00 |
| 第31关 | 00:16.00 | 00:19.00 |
| 第32关 | 00:17.00 | 00:20.00 |
| 第33关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第34关 | 00:19.00 | 00:22.00 |
| 第35关 | 00:19.00 | 00:22.00 |
| 第36关 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第37关 | 00:15.00 | 00:18.00 |
| 第38关 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第39关 | 00:21.00 | 00:24.00 |
| 第40关 | 00:52.00 | 00:55.00 |
| 第41关 | 00:10.00 | 00:13.00 |
| 第42关 | 01:10.00 | 01:24.00 |
| 第43关 | 00:17.00 | 00:20.00 |
| 第44关 | 00:16.00 | 00:19.00 |
| 第45关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第46关 | 01:03.00 | 01:08.00 |
| 第47关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第48关 | 00:19.00 | 00:22.00 |
| 第49关 | 00:21.00 | 00:24.00 |
| 第50关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第51关 | 00:15.00 | 00:18.00 |
| 第52关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第53关 | 00:13.00 | 00:16.00 |
| 第54关 | 00:25.00 | 00:28.00 |
| 第55关 | 00:27.00 | 00:30.00 |
| 第56关 | 00:24.00 | 00:27.00 |
| 第57关 | 00:28.00 | 00:31.00 |
| 第58关 | 01:52.00 | 02.00:00 |
| 第59关 | 00:16.00 | 00:19.00 |
| 第60关 | 00:22.00 | 00:26.00 |
| 第61关 | 00:22.00 | 00:25.00 |
| 第62关 | 00:17.00 | 00:19.00 |
| 第63关 | 00:53.00 | 00:56.00 |
| 第64关 | 00:14.00 | 00:17.00 |
| 第65关 | 00:24.00 | 00:29.00 |
| 第66关 | 00:09.00 | 00:12.00 |
| 第67关 | 00:30.00 | 00:33.00 |
| 第68关 | 00:12.00 | 00:15.00 |
| 第69关 | 00:21.00 | 00:24.00 |
| 第70关 | 00:18.00 | 00:21.00 |
| 第71关 | 00:24.00 | 00:27.00 |
| 第72关 | 00:35.00 | 00:40.00 |
| 第73关 | 00:48.00 | 00:51.00 |
| 第74关 | 00:37.00 | 00:40.00 |
| 第75关 | 00:20.00 | 00:23.00 |
| 第76关 | 00:40.00 | 00:43.00 |
| 第77关 | 00:40.00 | 00:43.00 |
| 第78关 | 00:55.00 | 01:15.00 |
| 第79关 | 01:25.00 | 01:50.00 |
| 第80关 | 00:42.00 | 01:00.00 |
| 第81关 | 00:22.00 | 01:40.00 |
| 第82关 | 01:20.00 | 01:50.00 |
| 第83关 | 00:35.00 | 01:00.00 |
| 第84关 | 01:20.00 | 01:50.00 |
| 第85关 | 00:48.00 | 01:00.00 |
| 第86关 | 00:30.00 | 00:50.00 |
| 第87关 | 01:25.00 | 01:50.00 |
| 第88关 | 00:30.00 | 00:50.00 |
| 第89关 | 00:54.00 | 01:20.00 |
| 第90关 | 01:01.00[5] | 01:30.00 |
| 第91关 | 00:50.00 | 01:10.00 |
| 第92关 | 00:20.00 | 00:30.00 |
| 第93关 | 00:28.00 | 00:40.00 |
| 第94关 | 00:37.00 | 00:50.00 |
| 第95关 | 00:34.00 | 00:50.00 |
| 第96关 | 00:27.00 | 00:35.00 |
| 第97关 | 00:35.00 | 00:50.00 |
| 第98关 | 00:16.00 | 00:25.00 |
| 第99关 | 00:12.00 | 00:30.00 |
跑酷天堂I
跑酷天堂I的内容现保留至跑酷天堂Ⅱ前25关。

