云材质
来自EaseCation Wiki
更多操作
云材质(Resource Pack)是EaseCation的一类特殊装扮,玩家装扮云材质后可改变游戏中的资源效果,可以同时装载多个。
云材质根据品质分别为普通、稀有、史诗、传说、神话。
部分云材质已下架或仅对已拥有玩家显示,归类为隐藏装扮。隐藏装扮会以灰色阴影标注。
神话
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| Vanilla RTX | 测试材质包 | 无法获得 |
传说
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| [MOD]轮盘快捷栏 | 500 |
史诗
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| 方灵块韵 - 动作优化包 | 300[1] | ||
| 立方像素 | 600 | ||
| 监管者兑换 | |||
| S7黄金通行证达到74级获取(限时) | (无法获得) | ||
| 奶油萌块 | 300 |
稀有
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| 去伪存真 A.N.D | 11024 | ||
| Dante_Sai 16x | 1200 | ||
| 酷萌7k | 10000 | ||
| 酷萌5k | 1145 | ||
| Swaner | 10000 | ||
| Autrin_PVP 0.2k | 15000 | ||
| 残月PVP材质 | 10000 | ||
| OCD New | 114514 | ||
| _TheXuZhe 「0.2K材质包」 | 10000 | ||
| WaterUI-next | 10000 | ||
| 2026年花雨庭承接礼包 | 无法获得 | ||
| PatgeUI | 300 | ||
| Theevil4.0.4 | 150 | ||
| 赤血之刃 | 300 | ||
| RIOT [16x] PVP 材质包 | 300 | ||
| 监管者兑换 | |||
| 魔刃PVP16Xa013 | 300 | ||
| 监管者兑换 | |||
| Canvas PVP V3 | 500 | ||
| Canvas 原版高清PVP材质 | 500 | ||
| Water UI Max | 10000 | ||
| 极致像素 | 300 | ||
| S7黄金通行证达到74级获取(限时) | 无法获得 | ||
| 2024锦标赛比赛活动积分兑换 | 无法获得 | ||
| 月兔碎境·天空 | 1200 | ||
| 天空·梦色血月 | 1500 | ||
| Grain Reserve Pie | 300 | ||
| Soul Dream | 300 | ||
| Bloody Dream RE | 300 | ||
| The Evil PVP 3.5.2[2] | 150 | ||
| Default SF | 200 | ||
| 重生光影LUX | 100 | ||
| 高乐高光影 X | 500 | ||
| 高乐高光影 17 | 300 | ||
| Salute Pie UI | 200 | ||
| Bloody Dream | 400 | ||
| desPVP材质包 | 200 | ||
| 2024锦标赛比赛活动积分兑换 | 无法获得 | ||
| FreeDe PVP 32x | 300 | ||
| 彩虹派 UI | 200 | ||
| Insurgency | 200 | ||
| MineSnow PVP | 100 | ||
| 微信公众号“舟舟送好礼"活动 | 无法获得 | ||
| 2025 b站花雨庭某昕君视频抽奖活动 | 无法获得 | ||
| SlowFall PVP | 300 | ||
| FreeDe PVP材质 | 200 | ||
| Evil PVP | 100 | ||
| 乘方像素 32x 材质包 | 600 | ||
| 高乐高15PRO 光影材质包 | 150 | ||
| 框架颗粒 PVP材质 | 150 | ||
| 原版高清材质包 | 600 | ||
| 高乐高15 光影材质包 | 120 | ||
| 高乐高光影16 豪华版 | 1000 | ||
| 超越時空の記憶。天空 | 1000 | ||
| 高乐高14 光影材质包 | 100 | ||
| 原版风 PVP材质 | 200 | ||
| 100の晴天。天空 | 1500 | ||
| 2020年春节抽奖(无法获得) | |||
| 梗体中文资源包 | 2022愚人节材质商城免费兑换 | 无法获得 | |
| 解密公司材质包2021[3] | 2021商城 10 限时兑换 | 无法获得 |
普通
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| 降低火焰高度 | 1010 | ||
| Nyan Cat | 6000 | ||
| 水调8x8 | 1001[4] |