云材质
来自EaseCation Wiki
更多操作
云材质(Resource Pack)是EaseCation的一类特殊装扮,玩家装扮云材质后可改变游戏中的资源效果,可以同时装载多个,可以在游戏内调整优先级顺序。
云材质根据品质分别为普通、稀有、史诗、传说、神话。
部分云材质已下架或仅对已拥有玩家显示,隐藏装扮会以灰色阴影标注。
神话
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| Vanilla RTX | 测试材质包 | 无法获得 |
传说
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| [MOD]轮盘快捷栏 |
史诗
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| 方灵块韵 - 动作优化包 | |||
| 立方像素 | |||
| 监管者兑换 | |||
| S7黄金通行证达到74级获取(限时) | 无法获得 | ||
| 奶油萌块 | |||
| 创作者商城限时获取 | 无法获得 |
稀有
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| 酷萌8K | |||
| Miao_PVP | |||
| _TheXuZhe_「0.2K PRO」 | |||
| AutumnRain 0.1k | |||
| BetterVanilla | |||
| 水调青松WR | |||
| 水调4K SwR | |||
| 水调8x8 【PRO】 | |||
| Dante盔甲红 | |||
| 去伪存真 A.N.D | |||
| Dante_Sai 16x | |||
| 酷萌7k | |||
| 酷萌5k | |||
| Swaner | |||
| Autrin_PVP 0.2k | |||
| 残月PVP材质 | |||
| OCD New | |||
| _TheXuZhe 「0.2K材质包」 | |||
| WaterUI-Next | |||
| 2026年花雨庭承接礼包 | 无法获得 | ||
| PatgeUI | |||
| 水调8×8 | |||
| Theevil4.0.4 | |||
| 赤血之刃 | |||
| RIOT [16x] PvP 材质包 | |||
| 监管者兑换 | |||
| 魔刃PVP16Xa013 | |||
| 监管者兑换 | |||
| Canvas PvP V3 | |||
| Canvas 原版高清PvP材质 | |||
| Water UI Max | |||
| 极致像素 | |||
| S7黄金通行证达到74级获取(限时) | 无法获得 | ||
| 2024锦标赛比赛活动积分兑换 | 无法获得 | ||
| 月兔碎境·天空 | |||
| 天空·梦色血月 | |||
| Grain Reserve Pie | |||
| Soul Dream | |||
| Bloody Dream RE | |||
| The Evil PVP 3.5.2[3] | |||
| Default SF | |||
| 重生光影LUX | |||
| 高乐高光影 X | |||
| 高乐高光影 17 | |||
| Salute Pie UI | 无法获得 | ||
| Bloody Dream | |||
| desPvP材质包 | |||
| 2024锦标赛比赛活动积分兑换 | 无法获得 | ||
| 2020年8月新材质抽奖 | 无法获得 | ||
| FreeDe PvP 32x | |||
| 彩虹派 UI | |||
| Insurgency | |||
| MineSnow PvP | |||
| 微信公众号“舟舟送好礼"活动 | 无法获得 | ||
| 2025 b站花雨庭某昕君视频抽奖活动 | 无法获得 | ||
| SlowFall PvP | |||
| FreeDe PvP材质 | |||
| Evil PvP | |||
| 乘方像素 32x 材质包 | |||
| 高乐高15PRO 光影材质包 | |||
| 框架颗粒 PvP材质 | |||
| 原版高清材质包 | |||
| 高乐高15 光影材质包 | |||
| 高乐高光影16 豪华版 | |||
| 超越時空の記憶。天空 | |||
| 高乐高14 光影材质包 | |||
| 原版风 PvP材质 | |||
| 100の晴天。天空 | |||
| 2020年春节抽奖 | 无法获得 | ||
| 梗体中文资源包 | 2022愚人节材质商城免费兑换 | 无法获得 | |
| 解密公司材质包2021[4] | 2021商城 |
无法获得 |
普通
| 名称 | 样式 | 获取方式 | 获取状态 |
|---|---|---|---|
| 残月胡萝卜饥饿值 | |||
| 残月短剑 7 | |||
| 残月短剑 6 | |||
| 残月短剑 5 | |||
| 残月短剑 8 | |||
| 残月短剑 4 | |||
| 残月短剑 3 | |||
| 残月短剑 2 | |||
| 残月极限血条 | |||
| 残月短剑 | |||
| 降低火焰高度 | |||
| Nyan Cat |