EC农场/种子商店
来自EaseCation Wiki
更多操作

种子商店是种子的主要获取途径,位于EC农场地皮后侧。玩家可使用FC币购买可种植于地皮中的种子。货架上方会展示种子的具体样式,部分种子购买存在农场等级限制;随着玩家农场等级提升,将逐步解锁不同货架的种子购买权限。
种子列表
| 名称 | 解锁等级 | 价格 | 预期产量 | 出售单价 | 生长时间 | 采集经验 | 副产物品 | 上线赛季 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | - | 2 FC | 2.5-3.5 | 4 FC | 1 小时 | 5 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 生菜 | - | 6 FC | 3.5-4.5 | 7 FC | 2 小时 | 6 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 胡萝卜 | FL 2 | 6 FC | 2.5-3.5 | 10 FC | 3 小时 | 8 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 土豆 | FL 3 | 7 FC | 3.0-4.0 | 10 FC | 3 小时 | 7 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 芜菁 | FL 3 | 7 FC | 2.5-3.5 | 11 FC | 3 小时 | 7 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 甜菜根 | FL 4 | 8 FC | 2.0-3.0 | 13 FC | 4 小时 | 8 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 水萝卜 | FL 5 | 10 FC | 3.0-4.0 | 12 FC | 4 小时 | 9 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 地狱疣 | FL 8 | 22 FC | 2.5-3.5 | 18 FC | 8 小时 | 10 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 红薯 | FL 8 | 18 FC | 2.5-3.5 | 18 FC | 8 小时 | 11 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 草莓 | FL 8 | 14 FC | 3.0-5.0 | 12 FC | 6 小时 | 10 FXP | 秸秆 × 1 | S1 | - |
| 竹笋 | FL 9 | 20 FC | 2.0-3.0 | 24 FC | 8 小时 | 12 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 西兰花 | FL 10 | 22 FC | 3.5-4.5 | 16 FC | 8 小时 | 14 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 卷心菜 | FL 11 | 24 FC | 2.5-3.5 | 22 FC | 10 小时 | 15 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 花椰菜 | FL 12 | 26 FC | 2.0-3.0 | 30 FC | 10 小时 | 16 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 防风草 | FL 13 | 25 FC | 2.5-3.5 | 24 FC | 10 小时 | 16 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 蓝莓 | FL 14 | 30 FC | 5.5-6.5 | 15 FC | 12 小时 | 18 FXP | 秸秆 × 1 木材 × 1~2 |
- | - |
| 芜菁甘蓝 | FL 16 | 28 FC | 3.5-4.5 | 28 FC | 24 小时 | 22 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 覆盆子 | FL 18 | 40 FC | 5.5-6.5 | 22 FC | 24 小时 | 25 FXP | 秸秆 × 1 木材 × 1~2 |
- | - |
| 黑莓 | FL 20 | 45 FC | 4.5-5.5 | 30 FC | 24 小时 | 28 FXP | 秸秆 × 1 木材 × 1~2 |
- | - |
| 蔓越莓 | FL 22 | 50 FC | 7.5-8.5 | 20 FC | 24 小时 | 30 FXP | 秸秆 × 1 木材 × 1~2 |
- | - |
| 接骨木莓 | FL 25 | 80 FC | 7.5-8.5 | 35 FC | 48 小时 | 45 FXP | 秸秆 × 1 木材 × 1~2 |
- | - |
| 菠萝 | FL 26 | 160 FC | 4.0-6.0 | 80 FC | 48 小时 | 42 FXP | 秸秆 × 1 | S1 | - |
| 大黄 | FL 28 | 120 FC | 9.5-10.5 | 45 FC | 72 小时 | 60 FXP | 秸秆 × 1 | - | - |
| 咖啡 | FL 38 | 80 FC | 3.0-5.0 | 50 FC | 24 小时 | 80 FXP | 秸秆 × 1 | S1 | - |
| 豌豆 | FL 14 | 10 FC | 5.0-6.0 | 12 FC | 4 小时 | 12 FXP | 秸秆 × 1 | S2 | 需种在支架上 |
| 黄瓜 | FL 14 | 22 FC | 4.5-6.5 | 22 FC | 10 小时 | 16 FXP | 秸秆 × 1 | S2 | 需种在支架上 |
| 茄子 | FL 18 | 22 FC | 3.0-4.0 | 22 FC | 10 小时 | 14 FXP | 秸秆 × 1 | S2 | - |
| 番茄 | FL 24 | 28 FC | 6.0-8.0 | 22 FC | 12 小时 | 20 FXP | 秸秆 × 1 | S2 | 需种在支架上 |
| 茶 | FL 32 | 100 FC | 3.0-5.0 | 65 FC | 30 小时 | 38 FXP | 秸秆 × 1 | S2 | - |
| 猕猴桃 | FL 44 | 90 FC | 5.5-7.5 | 65 FC | 30 小时 | 42 FXP | 秸秆 × 1 | S2 | 需种在支架上 |
