测试:EC农场
来自EaseCation Wiki
更多操作
种子商店
| 名称 | 解锁等级 | 种子价格 | 采集经验 | 收获数量 | 出售单价 | 成熟耗时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豌豆 | FL 14 | 10 FC | 5.0-6.0 | 12 FC | 4 小时 | ||
| 黄瓜 | FL 14 | 22 FC | 4.5-6.5 | 22 FC | 10 小时 | ||
| 茄子 | FL 18 | 22 FC | 14 FXP | 3.0-4.0 | 22 FC | 10 小时 | |
| 番茄 | FL 24 | 28 FC | 6.0-8.0 | 22 FC | 12 小时 | ||
| 茶 | FL 32 | 100 FC | 38 FXP | 3.0-5.0 | 65 FC | 30 小时 | |
| 猕猴桃 | FL 44 | 90 FC | 5.5-7.5 | 65 FC | 30 小时 | ||
| 葡萄 | FL 45 | 150 FC | 8.0-10.0 | 75 FC | 48 小时 | S3内容 |
加工配方
烤炉
| 加工配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烘烤面包 ×2 | L1 | FL 8 | 面粉 ×3、秸秆 ×1 | 面包 ×2 | 2 小时 | |
| 烘烤茄子 ×1 | L1 | 茄子 ×3、盐 ×1、秸秆 ×1 | 烤茄子 ×3 | 4 小时 | ||
| 烧制煤炭 ×1 | L1 | FL 20 | 秸秆 ×20 | 煤炭 ×1 | 1 小时 | |
| 芝士蛋糕 ×1 | L2 | FL 26 | 草莓 ×5、牛奶 ×2、糖 ×1、面粉 ×3、煤炭 ×2 | 芝士蛋糕 ×1 | 16 小时 | S3移除 |
| 咖喱 ×2 | L2 | FL 30 | 胡萝卜 ×3、茄子 ×2、土豆 ×3、煤炭 ×2 | 咖喱 ×2 | 8 小时 | |
| 烘烤薯片 ×1 | L1 | FL 31 | 土豆 ×5、秸秆 ×1 | 土豆薯片 ×1 | 2 小时 | |
| 胡萝卜蛋糕 ×2 | L1 | FL 32 | 面粉 ×2、糖 ×1、胡萝卜 ×5、秸秆 ×1 | 胡萝卜蛋糕 ×2 | 3 小时 | |
| 烘焙红茶 ×3 | L2 | 茶叶 ×5、煤炭 ×1 | 红茶 ×3 | 6 小时 | ||
| 烘焙绿茶 ×3 | L2 | 茶叶 ×5、煤炭 ×1 | 绿茶 ×3 | 6 小时 | ||
| 蓝莓松饼 ×3 | L1 | FL 34 | 蓝莓 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 蓝莓松饼 ×3 | 2 小时 | |
| 红薯派 ×2 | L1 | FL 35 | 红薯 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 红薯派 ×2 | 2 小时 | |
| 烘烤茄子披萨 ×1 | L2 | FL 40 | 面粉 ×3、番茄 ×2、茄子 ×2、煤炭×2 | 茄子披萨 ×1 | 10 小时 | |
| 包装披萨礼盒 ×1 | L3 | 菠萝披萨 ×3、煤炭 ×5 | 披萨礼盒 ×1 | 1 日 | S3内容 |
研磨机
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研磨面粉 ×1 | L1 | FL 8 | 小麦 ×5 | 面粉 ×1 | 1 小时 | |
| 研磨糖 ×1 | L1 | FL 8 | 甜菜根 ×3 | 糖 ×1 | 2 小时 | |
| 制作番茄酱 ×2 | L1 | 番茄 ×5、盐 ×1 | 番茄酱 ×2 | 6 小时 | ||
| 榨菠萝汁 ×2 | L1 | FL 25 | 菠萝 ×2 | 菠萝汁 ×2 | 4 小时 | |
| 榨胡萝卜汁 ×3 | L1 | FL 31 | 胡萝卜 ×10 | 胡萝卜汁 ×3 | 2 小时 | |
| 搅打草莓奶昔 ×2 | L1 | FL 33 | 糖 ×1、草莓 ×6 | 草莓奶昔 ×2 | 3 小时 | |
| 研磨咖啡粉 ×3 | L1 | 咖啡 ×5 | 咖啡粉 ×3 | 2 小时 | ||
| 冲泡黑咖啡 ×2 | L1 | FL 39 | 咖啡粉 ×2、糖 ×1 | 黑咖啡 ×2 | 4 小时 | |
| 包装果汁混合礼盒 ×1 | L3 | 红茶 ×1、草莓奶昔 ×1、胡萝卜汁 ×1、菠萝汁 ×1、绿茶 ×1、煤炭 ×4 | 果汁礼盒 ×1 | 12 小时 | S3内容 |
酿造桶
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腌制黄瓜 ×3 | L1 | 黄瓜 ×5、盐 ×2 | 腌黄瓜 ×3 | 6 小时 | ||
| 酿造小麦啤酒 ×4 | L1 | FL 20 | 小麦 ×20、煤炭 ×2 | 小麦啤酒 ×4 | 12 小时 | |
| 酿造蓝莓酒 ×3 | L1 | FL 20 | 蓝莓 ×10、煤炭 ×2 | 蓝莓酒 ×3 | 18 小时 | |
| 酿造覆盆子酒 ×3 | L1 | FL 37 | 覆盆子 ×10、煤炭 ×2 | 覆盆子酒 ×3 | 18 小时 | |
| 酿造黑莓酒 ×3 | L1 | FL 37 | 黑莓 ×10、煤炭 ×2 | 黑莓酒 ×3 | 18 小时 | |
| 发酵酸菜 ×4 | L1 | FL 38 | 卷心菜 ×8、盐 ×2 | 酸菜 ×4 | 8 小时 | |
| 酿造蔓越莓酒 ×3 | L1 | FL 38 | 蔓越莓 ×10、煤炭 ×2 | 蔓越莓酒 ×3 | 20 小时 | |
| 猕猴桃酒 ×2 | L2 | FL 44 | 猕猴桃 ×8、煤炭 ×3 | 猕猴桃酒 ×2 | 1 日 6 小时 | S3移除 |
| 酿造红葡萄酒 ×4 | L2 | 葡萄 ×15、煤炭 ×4 | 红葡萄酒 ×4 | 1 日 12 小时 | S3内容 | |
| 酿造白葡萄酒 ×4 | L2 | 葡萄 ×15、煤炭 ×4 | 白葡萄酒 ×4 | 1 日 12 小时 | ||
| 包装酒类混合礼盒 ×1 | L3 | 蓝莓酒 ×1、蔓越莓酒 ×1、覆盆子酒 ×1、黑莓酒 ×1、小麦啤酒 ×1、煤炭 ×6 | 酒饮礼盒 ×1 | 1 日 | ||
| 陈酿葡萄酒 ×1 | L3 | 煤炭 ×3 | 陈酿酒 ×1 | 2 日 | ||
| 窖藏葡萄酒 ×1 | L3 | 煤炭 ×5 | 窖藏酒 ×1 | 3 日 | ||
| 打造展示级葡萄酒 ×1 | L3 | 魔力燃素 ×1 | 展示级陈酿 ×1 | 3 日 |
搅拌机
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶茶 ×2 | L1 | 糖 ×1、牛奶 ×1、红茶 ×2 | 奶茶 ×2 | 8 小时 | S3移除 | |
| 搅拌肥料 ×3 | L1 | 黑莓 ×3、覆盆子 ×3、蓝莓 ×4、秸秆 ×5 | 肥料 ×3 | 6 小时 | ||
| 拿铁 ×2 | L1 | 咖啡粉 ×2、牛奶 ×1 | 拿铁 ×2 | 6 小时 | S3移除 | |
| 搅拌黄油 ×1 | L1 | 牛奶 ×2 | 黄油 ×1 | 2 小时 |
炼金台
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼成稻草人核心 T1 ×1 | L1 | 番茄 ×20、小麦 ×9、土豆 ×15、煤炭 ×2 | 精良稻草人核心 ×1 | 12 小时 | ||
| 稀有稻草人核心 ×1 | L1 | 番茄 ×6、小麦 ×14、茶叶 ×9、煤炭 ×3 | 稀有稻草人核心 ×1 | 1 日 | ||
| 炼成魔力精华 ×1 | L1 | 大黄 ×5、接骨木莓 ×2、煤炭 ×3 | 魔力燃素 ×1 | 8 小时 | S3内容 | |
| 茶道摆件 ×1 | L2 | FL 40 | 茶叶 ×5、红茶 ×3、绿茶 ×3、煤炭 ×3 | 茶道摆件 ×1 | 12 小时 | S3移除 |
| 史诗稻草人核心 ×1 | L2 | FL 44 | 咖啡 ×9、小麦 ×13、猕猴桃 ×9、煤炭 ×4 | 史诗稻草人核心 ×1 | 1 日 12 小时 | |
| 炼成催熟粉 ×3 | L2 | FL 45 | 接骨木莓 ×3、大黄 ×5、煤炭 ×3 | 催熟粉 ×3 | 12 小时 |
工匠台
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 种植支架 ×1 | L1 | 木材 ×2 | 种植支架 ×1 | 1 秒 |
烧草坑
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小批量秸秆焚烧 ×1 | L1 | 秸秆 ×10 | 肥料 ×1 | 10 秒 | |
| 中批量秸秆焚烧 ×1 | L1 | 秸秆 ×100 | 肥料 ×10 | 1 分 40 秒 | |
| 大批量秸秆焚烧 ×1 | L1 | 秸秆 ×1000 | 肥料 ×100 | 16 分 40 秒 |
赛季
赛季任务
| 任务性质 | 任务名称 | 任务内容 | 任务奖励 |
|---|---|---|---|
| 今日任务 | 开工加工 | 今日启动3次加工。 | 10 积分 |
| 收取成品 | 今日收取3次加工成品。 | 10 积分 | |
| 每周任务 | 每周收获 | 本周收获300格作物。 | 60 积分 |
| 每周加工 | 本周收取20件加工成品。 | 60 积分 | |
| 每周售卖 | 本周出售农产品获得8,000 FC。 | 50 积分 | |
| 每周农场照料 | FL7及以上:本周喂养动物8次。FL7以下:浇水或施肥14格。 | 40 积分 | |
| 农场拜访 | 本周参观3个不同农场。 | 40 积分 | |
| 赛季任务 | 达到FL12 | 农场等级达到12级。 | 60 积分 |
| 达到FL20 | 农场等级达到20级。 | 100 积分 | |
| 达到FL30 | 农场等级达到30级。 | 160 积分 | |
| 达到FL40 | 农场等级达到40级。 | 240 积分 | |
| 初次搭架 | S2期间首次合成作物支架。 | 120 积分 | |
| 初次购盐 | S2期间在农场商店购买1次盐。 | 60 积分 | |
| 解锁牧场 | 解锁牧场新玩法。 | 80 积分 | |
| 第一只鸡 | S2期间首次购买鸡。 | 60 积分 | |
| 第一头牛 | S2期间首次购买牛。 | 100 积分 | |
| 鸡舍升至2级 | 将鸡舍升级至Lv2。 | 120 积分 | |
| 牛棚升至2级 | 将牛棚升级至Lv2。 | 140 积分 | |
| 初识炼金 | S2期间启动1次炼金加工。 | 120 积分 | |
| 初识搅拌 | S2期间启动1次搅拌加工。 | 80 积分 | |
| 配方探索者 | 解锁10条S2配方。 | 180 积分 | |
| 异国风情加工 | 收取通过S2配方制作的20件成品。 | 120 积分 | |
| 馆藏:芝士蛋糕 | S2期间首次收藏芝士蛋糕。 | 80 积分 | |
| 馆藏:咖喱 | S2期间首次收藏咖喱。 | 80 积分 | |
| 馆藏:奶茶 | S2期间首次收藏奶茶。 | 80 积分 | |
| 馆藏:拿铁 | S2期间首次收藏拿铁。 | 80 积分 | |
| 馆藏:猕猴桃酒 | S2期间首次收藏猕猴桃酒。 | 80 积分 | |
| 馆藏:茶道摆件 | S2期间首次收藏茶道摆件。 | 80 积分 | |
| 赚取10,000 FC | S2期间累计获得10,000 FC。 | 80 积分
农场音乐:丰收晨光 | |
| 赚取50,000 FC | S2期间累计获得50,000 FC。 | 120 积分
农场音乐:丰收小调 | |
| 赚取150,000 FC | S2期间累计获得150,000 FC。 | 80 积分
农场音乐:满载而归 | |
| 赚取400,000 FC | S2期间累计获得400,000 FC。 | 80 积分
农场音乐:丰收庆典 |
收种小人
| 等级 | 小人数量 | 连续工作时间 | 收成仓 | 种植仓 | 产全农场能量消耗 | 解锁要求 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 6 小时 | 6 格 | 2 格 | 秸秆 ×2、小麦 ×4 | 默认解锁 | |
| Lv.2 | 2 | 8 小时 | 12 格 | 4 格 | 秸秆 ×4、小麦 ×8 | 需要完成 S1 地皮扩建
需要农场等级 FL3 |
300 点券 |
| Lv.3 | 3 | 12 小时 | 18 格 | 6 格 | 秸秆 ×8、小麦 ×16 | 需要完成 S2 地皮扩建
需要农场等级 FL8 |
500 点券 |
| Lv.4 | 4 | 18 小时 | 30 格 | 8 格 | 秸秆 ×12、小麦 ×24 | 需要完成 S3 地皮扩建
需要农场等级 FL14 |
800 点券 |
| Lv.5 | 5 | 30 小时 | 48 格 | 12 格 | 秸秆 ×24、小麦 ×48 | 需要完成 S4 地皮扩建
需要农场等级 FL20 |
1100 点券 |
| Lv.6 | 6 | 54 小时 | 72 格 | 18 格 | 秸秆 ×48、小麦 ×96 | 需要完成 S5 地皮扩建
需要农场等级 FL25 |
1400 点券 |
| Lv.7 | 7 | 78 小时 | 108 格 | 24 格 | 秸秆 ×80、小麦 ×160 | 需要完成 S6 地皮扩建
需要农场等级 FL30 |
1700 点券 |
| Lv.8 | 8 | 96 小时 | 162 格 | 48 格 | 秸秆 ×112、小麦 ×224 | 需要完成 S7 地皮扩建
需要农场等级 FL43 |
1900 点券 |
| Lv.9 | 9 | 120 小时 | 216 格 | 64 格 | 秸秆 ×160、小麦 ×320 | 需要完成 S8 地皮扩建
需要农场等级 FL50 |
2300 点券 |