标签: 高级移动版编辑 |
小无编辑摘要 |
||
第43行: | 第43行: | ||
页面数:{{NUMBEROFPAGES}}(包括讨论页,重定向)<br>内容页面数:{{NUMBEROFARTICLES}}<br>上传文件数:{{NUMBEROFFILES}}<br>总计编辑数:{{NUMBEROFEDITS}}<br>注册用户数:{{NUMBEROFUSERS}}<br>活跃用户数:{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}<br>管理员数:{{NUMBEROFADMINS}} | 页面数:{{NUMBEROFPAGES}}(包括讨论页,重定向)<br>内容页面数:{{NUMBEROFARTICLES}}<br>上传文件数:{{NUMBEROFFILES}}<br>总计编辑数:{{NUMBEROFEDITS}}<br>注册用户数:{{NUMBEROFUSERS}}<br>活跃用户数:{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}<br>管理员数:{{NUMBEROFADMINS}} | ||
你这个应该叫系统变量不叫模板吧。--[[用户:G|G]]([[用户讨论:G|留言]]) 2024年8月22日 (四) 18:06 (CST) | |||
[[文件:P VS S_B.png|缩略图|'''Players VS Structure_Block''']] | [[文件:P VS S_B.png|缩略图|'''Players VS Structure_Block''']] | ||
第112行: | 第114行: | ||
||93||94||94||94||95||96||97||98||99||100||101||102||103||104||105 | ||93||94||94||94||95||96||97||98||99||100||101||102||103||104||105 | ||
|} | |} | ||
==gsd学的解析器函数== | |||
哎,不是哥们我想知道{{#vardefine: x | a }}为什么用不了啊(这里没加<nowiki>) | |||
请[[特殊:EditPage/{{FULLPAGENAME}}|查看源代码]] | |||
这里设置不了变量,下面的代码几乎没法分析 | |||
<!--分析这个吧 | |||
TU(相差总Unix时间戳,目标时间和当前时间相差秒数)={{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}} | |||
M(月)=floor(TU/2592000) | |||
D(天)=floor((TU-2592000*M)/86400) | |||
H(时)=floor((TU-2592000*M-86400*D)/3600) | |||
m(分)=floor((TU-2592000*M-86400*D-3600*H)/60) | |||
s(秒)=TU-2592000*M-86400*D-3600*H-60*m | |||
2592000秒=1月 86400秒=1天 3600秒=1时 | |||
给他们查找替换就得到下面的代码了 | |||
应该没法简化了吧 | |||
--> | |||
{{#ifexpr:({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})>-86400|{{#ifexpr:({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})>0|{{info|★新春彭越|<big>小彭越提醒您</big>|距离2025年春节(2025年1月29日)还有{{#ifexpr:({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})>2592000|{{#expr:floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)}}月}}{{#ifexpr:({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})>86400|{{#expr:floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)}}天}}{{#ifexpr:({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})>3600|{{#expr:floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)-86400*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)) / 3600)}}时}}{{#ifexpr:({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})>60|{{#expr:floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)-86400*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)-3600*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)-86400*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)) / 3600)) / 60)}}}}分{{#expr:({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)-86400*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)-3600*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)-86400*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)) / 3600)-60*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)-86400*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)-3600*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)-86400*floor((({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}})-2592000*floor(({{#time:U|2025-01-29}} - {{#time:U|{{LOCALTIMESTAMP}}}}) / 2592000)) / 86400)) / 3600)) / 60)}}秒<br>[[Special:Purge/{{FULLPAGENAME}}|刷新该页面]]|rgba(255,233,44,1)|rgba(131,104,88,1)|png}}|{{info|★新春彭越|<big>今天是2025年1月29日,大年初一</big>|彭越祝大家新春快乐!|rgba(255,233,44,1)|rgba(131,104,88,1)|png}}}}}} | |||
[[用户:G|G]]([[用户讨论:G|留言]]) 2024年8月22日 (四) 18:06 (CST) |
2024年8月22日 (四) 18:06的版本
EaseCation Wiki
提交测试前请注意 |
||
闪耀的黄金咕咕
彩 色~太黑了qwq 原神,启动!!
tt | yy | uu | |
---|---|---|---|
ww | ii | oo | pp |
ee | aa | ss | dd |
rr | ff | gg | hh |
jj | kk | ll | zz |
统计类模板测试|Signed by Liyu rich|留言 at(不留时间了)
页面数:2,763(包括讨论页,重定向)
内容页面数:149
上传文件数:2,098
总计编辑数:20,711
注册用户数:589
活跃用户数:21
管理员数:21
你这个应该叫系统变量不叫模板吧。--Gsd(留言) 2024年8月22日 (四) 18:06 (CST)
左侧文本
来自Minecraft Wiki的模板
此条目需要更新。 |
||
以上是对Minecraft Wiki中的{{needs update}}模板的复刻
此页面仍需完善。 |
||
以上是对Minecraft Wiki中的{{stub}}模板的复刻
此页面使用了大量图像。 |
||
以上是对Minecraft Wiki中的{{many images}}模板的复刻。本Wiki已有相关模板,请见Template:Image
此页面描述的是已经正式终止支持的游戏。 |
||
此页面描述的是已经正式终止支持的版本。 |
||
以上是对Minecraft Wiki中的{{outdated edition}}模板的复刻
对模板{{Rl}}的更改
皇劲鼓鼓114年前的模板
【浮舟漂游】庞克 ★ 【潜望求索】艾莉·莫索瓦 ★ 【登山者】德蒙·希拉 ★ | |
【诅咒矿长】华尔德·戴勒兹 ★ 山顶洞人 ★ 【邪灵将领】罗德里·布恩迪亚 | |
僵尸 ★ 矿工僵尸 ★ 失落僵尸 ★ 骷髅 ★ 矿工骷髅 ★ 失落骷髅 ★ 苦力怕 ★ 充能苦力怕 ★ 充能蜘蛛 ★ 充能女巫 ★ 刌民卫道士 ★ 唤魔者 ★ 史莱姆 ★ 蓝色史莱姆 | |
石鬼 ★ 蘑鬼 | |
??? | |
【主要人物】 ★ 【剧情BOSS】 ★ 【怪物列表】 ★ 【收集品】 ★ 【道具系统】 ★ 【令牌系统】 ★ 【装备&武器】 ★ 【每日任务】 ★ 【旅程成就】 |
更改
【浮舟漂游】庞克 ★ 【潜望求索】艾莉·莫索瓦 ★ 【登山者】德蒙·希拉 ★ | |
【诅咒矿长】华尔德·戴勒兹 ★ 山顶洞人 ★ 【邪灵将领】罗德里·布恩迪亚 ★ 【梦魇化身】安娜·墨索瓦 | |
矿工僵尸 ★ 充能僵尸 ★ 充能骷髅 ★ 充能蜘蛛 ★ 充能苦力怕 ★ 闪电苦力怕 ★ 充能女巫 ★ 唤魔者 ★ 刌民卫道士 | |
石鬼 ★ 蘑鬼 ★ 哞菇 | |
??? | |
【主要人物】 ★ 【剧情BOSS】 ★ 【怪物列表】 ★ 【收集品】 ★ 【道具系统】 ★ 【令牌系统】 ★ 【装备&武器】 ★ 【每日任务】 ★ 【旅程成就】 ★ 【人物对话】 |
test
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 81 | 82 |
Step | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 87 |
Over | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 | 92 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Step | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Over | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
gsd学的解析器函数
哎,不是哥们我想知道{{#vardefine: x | a }}为什么用不了啊(这里没加<nowiki>)
这里设置不了变量,下面的代码几乎没法分析
小彭越提醒您 |
||