抽奖箱概率表附录
更多操作
请注意:该界面所展示的部分抽奖箱已过时或已下架,数据可能有偏差,仅供参考。若想了解当前可以抽取的抽奖箱,请参见EaseCation Wiki:抽奖箱概率表。
水晶战争 先锋内测 活动箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 令人欢乐的土地 | 1 | 10.20% |
| 单体 | 1 | 10.20% |
| 从边界线来 | 1 | 10.20% |
| 人生 | 1 | 10.20% |
| 猫之年 | 1 | 10.20% |
| 超多的樱花 | 1 | 10.20% |
| 独自 | 1 | 10.20% |
| 宠物末地水晶 | 1 | 8.16% |
| 宠物恼鬼 | 1 | 10.20% |
| 麻木的 | 1 | 10.20% |
萌元线上联动限时抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| [SinoCreator] | 1 | 0.02% |
| [ComixEx] | 1 | 2.06% |
| 妹妹小丸酱 | 1 | 4.17% |
| 蹦床 | 10 | 20.83% |
| EC币 | 500 | 31.25% |
| EC币 | 200 | 41.67% |
2019跨年祝福箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 雪橇车 | 1 | 0.74% |
| 宠物圣诞树 | 1 | 0.49% |
| 宠物火鸡 | 604800 | 7.36% |
| 宠物兔子 | 1 | 12.27% |
| [圣诞之刻-彩雪缤纷] | 1 | 0.74% |
| 圣诞雪人 | 1 | 0.98% |
| [圣诞限定-圣诞快乐] | 1 | 1.13% |
| [圣诞限定-归途麋鹿] | 1296000 | 4.91% |
| 圣诞小彭越 | 259200 | 9.81% |
| [迎接2019] | 1 | 0.92% |
| 宠物女巫 | 1 | 1.13% |
| 圣诞雪花粒子 | 1 | 0.92% |
| 快乐的村民粒子 | 1 | 1.47% |
| 20分钟双倍经验券 | 1 | 2.94% |
| 20分钟双倍雪球券 | 1 | 2.10% |
| 汤圆 | 1 | 3.68% |
| 大杂烩粒子 | 1 | 3.68% |
| 烟花 | 1 | 14.72% |
| EC币 | 1 | 7.36% |
| 圣诞元旦限时特权 | 1 | 0.21% |
| 圣诞元旦限时特权 | 2 | 0.25% |
| 圣诞元旦限时特权 | 24 | 0.07% |
| EC币 | 3000 | 4.91% |
| 宠物壁炉 | 432000 | 11.32% |
| 烟花 | 50 | 5.89% |
双旦抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 圣诞雪花粒子 | 1 | 1.41% |
| 宠物壁炉 | 1 | 1.70% |
| 宠物壁炉 | 86400 | 2.83% |
| 宠物圣诞树 | 1 | 2.26% |
| 宠物圣诞树 | 172800 | 3.39% |
| 圣诞小彭越 | 1 | 0.57% |
| 圣诞小彭越 | 86400 | 2.26% |
| 圣诞雪人 | 1 | 1.13% |
| 圣诞雪人 | 172800 | 3.96% |
| 雪橇车 | 1 | 1.13% |
| 雪橇车 | 10800 | 5.09% |
| EC币 | 999 | % |
| 大厅经验 | 8888 | 4.52% |
| 烟花 | 23 | 3.96% |
| TNT | 10 | 2.83% |
| 小精灵-巨岩灵像 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-梦梦 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-木木苗 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-晶石兽 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-古面 | 1 | 0.28% |
| [圣诞限定-圣诞快乐] | 1 | 1.13% |
| [圣诞限定-归途麋鹿] | 1 | 1.13% |
| 排位保分卡 | 2 | 1.70% |
| [Merry Christmas] | 1 | 0.57% |
| [迎接2022] | 1 | 1.13% |
| 俏皮圣诞帽 | 432000 | 0.45% |
| 俏皮礼物盒头饰 | 432000 | 0.45% |
| 姜糖饼背饰 | 432000 | 0.45% |
| 心动文学社 | 432000 | 0.57% |
| 圣诞雪花粒子 | 1 | 1.41% |
| 宠物壁炉 | 1 | 1.70% |
| 宠物壁炉 | 86400 | 2.83% |
| 宠物圣诞树 | 1 | 2.26% |
| 宠物圣诞树 | 172800 | 3.39% |
| 圣诞小彭越 | 1 | 0.57% |
| 圣诞小彭越 | 86400 | 2.26% |
| 圣诞雪人 | 1 | 1.13% |
| 圣诞雪人 | 172800 | 3.96% |
| 雪橇车 | 1 | 1.13% |
| 雪橇车 | 10800 | 5.09% |
| EC币 | 999 | % |
| 大厅经验 | 8888 | 4.52% |
| 烟花 | 23 | 3.96% |
| TNT | 10 | 2.83% |
| 小精灵-巨岩灵像 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-梦梦 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-木木苗 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-晶石兽 | 1 | 0.28% |
| 小精灵-古面 | 1 | 0.28% |
| [圣诞限定-圣诞快乐] | 1 | 1.13% |
| [圣诞限定-归途麋鹿] | 1 | 1.13% |
| 排位保分卡 | 2 | 1.70% |
| [Merry Christmas] | 1 | 0.57% |
| [迎接2022] | 1 | 1.13% |
| 俏皮圣诞帽 | 432000 | 0.45% |
| 俏皮礼物盒头饰 | 432000 | 0.45% |
| 姜糖饼背饰 | 432000 | 0.45% |
| 心动文学社 | 432000 | 0.57% |
幸运抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 200 | 11.47% |
| 新东方特级厨师 | 1 | 1.46% |
| 创世神 | 1 | 0.33% |
| 夜行者 | 1 | 0.21% |
| 魔手神彩 | 1 | 0.16% |
| 穿针引线 | 1 | 1.27% |
| 可爱的小红帽 | 1 | 1.27% |
| 奇怪的木棍 | 1 | 1.04% |
| 蜘蛛侠 | 1 | 0.36% |
| 金属爱好者 | 1 | 0.15% |
| 引吭高歌 | 1 | 0.68% |
| 阳光的召唤 | 1 | 0.06% |
| EC熔炉卫士 | 1 | 0.07% |
| 抢先一步 | 1 | 0.34% |
| 战争号角 | 1 | 0.25% |
| 趁热打铁 | 1 | 0.07% |
| 治愈苹果 | 1 | 4.25% |
| 速度之羽 | 1 | 4.25% |
| 绝命毒火 | 1 | 4.25% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 4.25% |
| 烟花 | 1 | 0.03% |
| EC币 | 300 | 7.65% |
| EC币 | 600 | 3.82% |
| EC币 | 1000 | 2.29% |
| TNT | 2 | 0.01% |
| EC币 | 200 | 11.47% |
| EC币 | 300 | 7.65% |
| EC币 | 600 | 3.82% |
| EC币 | 1000 | 2.29% |
| EC币 | 200 | 11.47% |
| 新东方特级厨师 | 1 | 1.46% |
| 创世神 | 1 | 0.33% |
| 夜行者 | 1 | 0.21% |
| 魔手神彩 | 1 | 0.16% |
| 穿针引线 | 1 | 1.27% |
| 可爱的小红帽 | 1 | 1.27% |
| 奇怪的木棍 | 1 | 1.04% |
| 蜘蛛侠 | 1 | 0.36% |
| 金属爱好者 | 1 | 0.15% |
| 引吭高歌 | 1 | 0.68% |
| 阳光的召唤 | 1 | 0.06% |
| EC熔炉卫士 | 1 | 0.07% |
| 抢先一步 | 1 | 0.34% |
| 战争号角 | 1 | 0.25% |
| 趁热打铁 | 1 | 0.07% |
| 治愈苹果 | 1 | 4.25% |
| 速度之羽 | 1 | 4.25% |
| 绝命毒火 | 1 | 4.25% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 4.25% |
| TNT | 1 | 0.03% |
| 蹦床 | 2 | 0.01% |
流星抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 1500 | 7.14% |
| EC币 | 1800 | 5.95% |
| EC币 | 2000 | 5.35% |
| EC币 | 2500 | 3.64% |
| EC币 | 3000 | 3.04% |
| EC币 | 5000 | 1.82% |
| 新东方特级厨师 | 1 | 7.65% |
| 创世神 | 1 | 2.42% |
| 夜行者 | 1 | 1.52% |
| 魔手神彩 | 1 | 1.16% |
| 穿针引线 | 1 | 5.35% |
| 可爱的小红帽 | 1 | 5.35% |
| 奇怪的木棍 | 1 | 4.37% |
| 蜘蛛侠 | 1 | 2.68% |
| 金属热爱者 | 1 | 1.07% |
| 引吭高歌 | 1 | 2.85% |
| 阳光的召唤 | 1 | 0.47% |
| EC熔炉卫士 | 1 | 0.50% |
| 抢先一步 | 1 | 2.50% |
| 战争号角 | 1 | 1.87% |
| 趁热打铁 | 1 | 0.50% |
| 治愈苹果 | 1 | 4.76% |
| 速度之羽 | 1 | 4.76% |
| 绝命毒火 | 1 | 4.76% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 4.76% |
| 治愈苹果 | 1 | 2.85% |
| 速度之羽 | 1 | 2.85% |
| 绝命毒火 | 1 | 2.85% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 2.85% |
| 闪电 | 1 | 1.23% |
| 烟花 | 1 | 0.61% |
| TNT | 1 | 0.39% |
| 排位保分卡 | 1 | 0.08% |
| 排位翻倍卡 | 1 | 0.03% |
五彩缤纷抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 麻木的 | 1 | 12.19% |
| 慢慢的 | 1 | 9.75% |
| 前世经历 | 1 | 6.97% |
| 梦灯 | 1 | 6.09% |
| 酷! | 1 | 9.75% |
| [color] | 1 | 4.88% |
| [§k] | 1 | 1.30% |
| [GG] | 1 | 1.95% |
| [全服最萌] | 1 | 5.57% |
| [国服最帅] | 1 | 5.57% |
| 翅膀二号粒子 | 1 | 0.98% |
| 宠物岩浆怪 | 1 | 18.75% |
| TNT | 30 | 16.25% |
水晶战争 王者之箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 令人快乐的土地 | 1 | 9% |
| 单体 | 1 | 9% |
| 从边界线来 | 1 | 12% |
| 人生 | 1 | 12% |
| 猫之年 | 1 | 12% |
| 独自 | 1 | 7.20% |
| 宠物恼鬼 | 1 | 6% |
| [老司机] | 1 | 3.60% |
| [水晶守护者] | 1 | 1.80% |
| [GG] | 1 | 4.11% |
| [萌新] | 1 | 7.20% |
| [求不卡] | 1 | 4.11% |
| 闪电 | 1 | 12% |
水晶战争 王者之箱2号
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 危! | 1 | 0.20% |
| [水晶?狗都不守!] | 1 | 2.48% |
| 洪荒之力 | 86400 | 4.95% |
| badapple | 1 | 0.99% |
| altale | 1 | 1.98% |
| 大厅经验 | 8888 | 19.80% |
| 排位翻倍卡 | 1 | 9.90% |
| TNT | 1 | 19.80% |
| 荣耀黄金皇冠 | 86400 | 9.90% |
| 水晶战争奖励箱钥匙 | 1 | 15.84% |
| 超战币 | 1 | 6.93% |
| 怪物 | 1 | 3.96% |
| 六兆年零一夜物语 | 1 | 3.27% |
阿姆斯特朗抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC宝典 | 864000 | 8.08% |
| 宠物女巫 | 1728000 | 20.21% |
| 宠物蘑菇牛 | 54000 | 5.39% |
| 宠物守卫者 | 50400 | 4.04% |
| 蹦床 | 20 | 1.62% |
| 大厅鞘翅 | 3600 | 4.04% |
| 大厅鞘翅 | 10800 | 1.08% |
| 大厅鞘翅 | 43200 | 0.27% |
| 排位保分卡 | 1 | 6.12% |
| 排位翻倍卡 | 1 | 8.08% |
| 全局经验50%加成卡 | 1 | 5.25% |
| TNT | 32 | 4.04% |
| 排位保分卡 | 2 | 0.88% |
| 排位翻倍卡 | 2 | 0.58% |
| 全局经验50%加成卡 | 2 | 0.38% |
| 烟花 | 32 | 0.29% |
| 排位保分卡 | 5 | 0.20% |
| 排位翻倍卡 | 5 | 0.13% |
| 全局经验50%加成卡 | 5 | 0.09% |
| 蹦床 | 16 | 0.07% |
| EC币 | 5000 | 4.04% |
| EC币 | 3000 | 4.04% |
| 进入大厅 闪电特效 | 50 | 0.81% |
| 进入大厅 闪电特效 | 5 | 1.62% |
| 进入大厅 岩浆特效 | 50 | 0.81% |
| 进入大厅 岩浆特效 | 5 | 3.23% |
| EC币 | 5000 | 4.04% |
| EC币 | 3000 | 4.04% |
| 进入大厅 闪电特效 | 50 | 0.81% |
| 进入大厅 闪电特效 | 5 | 1.62% |
| 进入大厅 岩浆特效 | 50 | 0.81% |
| 进入大厅 岩浆特效 | 5 | 3.23% |
| [黑客] | 1 | 0.02% |
| [NUKKET驱动] | 1 | 0.02% |
| [我不是服主] | 1 | 0.02% |
五一爆灯抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 2000 | 28.07% |
| 蹦床 | 1 | 35.09% |
| 蹦床 | 5 | 14.04% |
| 加利福尼亚州的酒店 | 1 | 14.04% |
| 小木斧宠物 | 1 | 8.77% |
哇!南瓜 王者之箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 2333 | 5.05% |
| TNT | 15 | 20.20% |
| 大厅经验 | 3000 | 5.05% |
| 劲爆dj | 432000 | 5.05% |
| 治愈苹果 | 10 | 3.03% |
| pupa | 1 | 1.01% |
| 全局经验50%加成卡 | 1 | 6.06% |
| 烟花 | 30 | 5.05% |
| 我的世界中国版 | 1 | 11.11% |
| [南瓜!] | 432000 | 3.03% |
| 小精灵-碧刃蝗 | 1 | 1.01% |
| 大厅鞘翅 | 432000 | 2.02% |
| ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 2.01% |
| TNT | 10 | 10.10% |
| 羽翼幸运碎片 | 20 | 1.01% |
| 惊魂鬼步 | 1 | 1.01% |
| 心动文学社 | 1 | 1.01% |
| 宠物雪傀儡 | 1 | 5.05% |
| 2小时双倍超战硬币券 | 1 | 3.03% |
| 蹦床 | 5 | 7.07% |
| 幽灵之气 | 1 | 1.01% |
| [南瓜!] | 1 | 1.01% |
友谊礼包 初级1花
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 1000 | 23.68% |
| 蹦床 | 1 | 15.79% |
| 进入大厅 岩浆特效 | 5 | 12.63% |
| 进入大厅 闪电特效 | 5 | 12.63% |
| 排位保分卡 | 2 | 9.87% |
| 排位翻倍卡 | 2 | 6.58% |
| 快乐的村民粒子 | 1 | 15.79% |
| 宠物小鸡 | 1 | 2.25% |
| EC宝典 | 1 | 0.79% |
友谊礼包 中级5花
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 6000 | 5.56% |
| 烟花 | 8 | 4.18% |
| 排位保分卡 | 4 | 6.69% |
| 排位翻倍卡 | 4 | 3.35% |
| 全局经验50%加成卡 | 4 | 5.79% |
| 宠物矿车 | 1 | 11.14% |
| 宠物兔子 | 1 | 11.14% |
| EC宝典 | 1 | 4.18% |
| 火焰粒子 | 1 | 16.73% |
| 岩浆粒子 | 1 | 16.73% |
| [国服最穷] | 1 | 11.14% |
| 瓦卡 | 1 | 3.35% |
友谊礼包 高级10花
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 闪电 | 15 | 19.22% |
| 烟花 | 30 | 9.61% |
| 宠物铁傀儡 | 1 | 9.61% |
| EC宝典 | 1 | 5.77% |
| [萌新] | 1 | 9.61% |
| 翅膀零号粒子 | 1 | 14.43% |
| 翅膀一号粒子 | 1 | 14.43% |
| 金斧头 粒子 | 1 | 14.43% |
| 瓦文旗 | 1 | 2.89% |
友谊礼包 特级20花
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| TNT | 30 | 18.37% |
| 烟花 | 60 | 9.16% |
| EC宝典 | 1 | 6.89% |
| 宠物女巫 | 1 | 18.37% |
| 宠物恼鬼 | 1 | 18.37% |
| [老司机] | 1 | 18.37% |
| 狂欢一场 | 1 | 5.52% |
| [黑客] | 1 | 4.96% |
五一劳动者宝箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 吃鸡头盔 | 21600 | 3.08% |
| 吃鸡装甲背包 | 21600 | 3.08% |
| 吃鸡平底锅 | 21600 | 4.62% |
| 农民伯伯的草帽 | 21600 | 3.08% |
| 农民伯伯的毛巾 | 21600 | 6.15% |
| 童真飞舞 | 21600 | 1.54% |
| 滑翔银翼 | 21600 | 0.92% |
| 黑色魔术帽 | 21600 | 3.08% |
| 绿色魔术帽 | 21600 | 1.54% |
| 魔术师手杖 | 21600 | 3.08% |
| TNT | 20 | 3.08% |
| 全局经验50%加成卡 | 4 | 3.08% |
| 羽翼幸运碎片 | 1 | 1.54% |
| 羽翼幸运碎片 | 2 | 0.62% |
| 随机装扮碎片 | 1 | 61.54% |
速建大师 王者之箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 麻木的 | 1 | 9.24% |
| 拼图 | 1 | 7.39% |
| 没钱 | 1 | 9.24% |
| 人生 | 1 | 12.32% |
| 猫之年 | 1 | 12.32% |
| 酷! | 1 | 7.39% |
| 宠物末影人 | 1 | 9.86% |
| [速建王者] | 1 | 1.85% |
| [全服最萌] | 1 | 4.23% |
| [国服最帅] | 1 | 4.23% |
| [世纪非酋] | 1 | 5.91% |
| [TA改变了EC] | 1 | 3.70% |
| TNT | 30 | 12.32% |
中秋大礼包 抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 桂花月饼宠物 | 1 | 6.82% |
| 水果月饼宠物 | 1 | 6.82% |
| 云腿月饼宠物 | 1 | 6.82% |
| 灯笼宠物 | 1 | 9.75% |
| 宠物末影龙 | 1 | 1.71% |
| 蓝月亮 | 1 | 4.55% |
| 烟雾粒子 | 1 | 9.75% |
| 加利福尼亚州的酒店 | 1 | 13.65% |
| 烟花 | 30 | 2.27% |
| TNT | 20 | 5.69% |
| 闪电 | 15 | 6.82% |
| [中秋之夜] | 1 | 4.01% |
| [月饼公益] | 1 | 4.27% |
| 宠物兔子 | 1 | 17.06% |
我的世界中国版服务器内测激活码 抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 我的世界中国版服务器内测激活码 | 1 | 99.96% |
| EC币 | 200 | 0.01% |
| EC币 | 500 | 0.01% |
| 宠物岩浆怪 | 1 | 0.01% |
| 蹦床 | 1 | 0.01% |
和平鸽号祈愿箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| TNT | 30 | 13.53% |
| 我的世界中国版 | 1 | 8.61% |
| [中国版·周年庆] | 1 | 10.52% |
| 宠物小鸡 | 1 | 18.94% |
| EC宝典 | 1 | 18.94% |
| 1小时双倍经验券 | 1 | 18.4% |
| 粒子效果 | 1 | 10.52% |
开学季 无限火力 抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 8888 | 23.94% |
| EC币 | 6666 | 37.41% |
| 全部都下落 | 1 | 7.48% |
| 叫醒我 | 1 | 7.48% |
| 烟花 | 10 | 7.48% |
| [无限火力] | 1 | 4.98% |
| [开学啦] | 1 | 7.48% |
| 小书包 | 1 | 3.74% |
2020新春福袋
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 蹦床 | 5 | 11.43% |
| 压岁钱 | 99 | 22.85% |
| 压岁钱 | 299 | 11.43% |
| [庚子·欢度佳节] | 3600 | 5.71% |
| [庚子·恭贺新禧] | 3600 | 5.71% |
| 2020新春限时特权 | 3600 | 5.71% |
| 30分钟双倍经验券 | 1 | 11.43% |
| 幸运方块头套 | 1 | 2.86% |
| 跃跃欲试的风暴手里剑 | 1 | 1.14% |
| 鹿角 | 1 | 1.14% |
| 赛博手里剑 | 1 | 1.14% |
| 赛博光剑 | 1 | 1.14% |
| 前世经历 | 2592000 | 11.43% |
| 100%の晴天。天空 | 1 | 2.29% |
| 超越時空の記憶。天空 | 1 | 2.29% |
| 瑞鼠呈祥 | 1 | 1.14% |
| 紫气东来 | 1 | 1.14% |
| 赛博手里剑 | 1 | 0.00% |
| 鹿角 | 1 | 0.00% |
| 100%の晴天。天空 | 1 | 0.00% |
| 前世经历 | 1 | 0.01% |
迎新春抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| EC币 | 10000 | 10.24% |
| 烟花 | 20 | 8.19% |
| 宠物蘑菇牛 | 1 | 10.24% |
| 宠物守卫者 | 1 | 5.32% |
| 新春风火轮粒子 | 1 | 9.42% |
| 新春倒福粒子 | 1 | 4.50% |
| 新春灯笼粒子 | 1 | 4.50% |
| EaseCation官方t恤(实物周边) | 1 | 0.02% |
| EaseCation官方马克杯(实物周边) | 1 | 0.04% |
| EaseCation官方抱枕(实物周边) | 1 | 0.04% |
| TNT | 4 | 12.28% |
| [万事如意] | 1 | 11.46% |
| [心想事成] | 1 | 7.37% |
| [新春快乐·戊戌] | 1 | 5.12% |
| 新春组曲 | 1 | 5.12% |
| 恭喜 | 1 | 6.14% |
点赞投票抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 烟花 | 1 | 25.21% |
| 闪电 | 2 | 8.40% |
| TNT | 3 | 4.20% |
| 蹦床 | 4 | 1.68% |
| 烟花 | 5 | 0.84% |
| EC币 | 1000 | 25.21% |
| EC币 | 2000 | 16.81% |
| EC币 | 3000 | 8.40% |
| [点赞] | 1 | 0.84% |
| 排位保分卡 | 1 | 4.20% |
| 排位翻倍卡 | 1 | 2.52% |
| 全局经验50%加成卡 | 1 | 1.68% |
羽翼抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 童真飞舞 | 1728000 | 6.54% |
| 童真飞舞 | 2592000 | 5.61% |
| 童真飞舞 | 2678400 | 5.61% |
| 童真飞舞 | 1 | 2.25% |
| 滑翔银翼 | 604800 | 12.63% |
| 滑翔银翼 | 86400 | 9.18% |
| 滑翔银翼 | 1296000 | 6.54% |
| 滑翔银翼 | 1728000 | 5.61% |
| 滑翔银翼 | 2592000 | 4.21% |
| 滑翔银翼 | 2678400 | 3.73% |
| 童真飞舞 | 604800 | 16.84% |
| 童真飞舞 | 864000 | 12.07% |
| 童真飞舞 | 1296000 | 9.18% |
个性之星幸运抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 宠物猪 | 1 | 11.99% |
| 宠物羊 | 1 | 11.99% |
| 宠物小鸡 | 1 | 8.57% |
| 宠物兔子 | 1 | 8% |
| 宠物苦力怕 | 1 | 6% |
| 宠物方块 | 1 | 5% |
| 宠物烈焰人 | 1 | 4.28% |
| 宠物末影人 | 1 | 4% |
| 宠物矿车 | 1 | 4% |
| 宠物铁傀儡 | 1 | 2% |
| 宠物凋零 | 1 | 1.2% |
| 愤怒的村民粒子 | 1 | 6% |
| 快乐的村民粒子 | 1 | 6% |
| 岩浆粒子 | 1 | 4% |
| 火焰粒子 | 1 | 4% |
| 环绕粒子 | 1 | 3% |
| 大杂烩粒子 | 1 | 2% |
| 烟花 | 25 | 5% |
| 宠物马 | 1 | 1.5% |
| [国服最穷] | 1 | 2% |
| [萌新] | 1 | 1.5% |
个性之王 幸运抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
| 奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 宠物牛 | 1 | 15.37% |
| 宠物狼 | 1 | 10.25% |
| 宠物尸壳 | 1 | 7.69% |
| 宠物岩浆怪 | 1 | 7.09% |
| 宠物小船 | 1 | 4.92% |
| 宠物雪傀儡 | 1 | 3.07% |
| 宠物末影龙 | 1 | 1.48% |
| 水粒子 | 1 | 9.22% |
| 烟雾粒子 | 1 | 6.15% |
| 翅膀零号粒子 | 1 | 3.69% |
| 翅膀一号粒子 | 1 | 3.07% |
| 红石粒子 | 1 | 2.63% |
| 金斧头粒子 | 1 | 2.63% |
| 金剑粒子 | 1 | 2.63% |
| 烈焰棒粒子 | 1 | 2.88% |
| 剪纸粒子 | 1 | 2.31% |
| 粒子效果 | 1 | 1.84% |
| TNT | 35 | 4.92% |
| 宠物恼鬼 | 1 | 1.84% |
| [世纪非酋] | 1 | 3.07% |
| [全服最萌] | 1 | 2.31% |
| 妹妹小丸酱 | 1 | 0.92% |