EC农场/农舍
来自EaseCation Wiki
更多操作
农舍是加工设施、馆藏展示和储物规划的中心。当玩家农场等级达到FL8后,即可解锁农舍玩法。玩家可以在农舍内放置加工成品,或将已收集的赛季馆藏展示于农舍墙面的物品展示框中。

升级
玩家初始的农舍区域为一片荒地。当农场等级达到FL8后,农舍区域会出现NPC“农舍管理员Mia”。通过与其对话,可升级和建造农舍建筑,农舍等级可提升加工槽与展示墙的放置上限。
玩家成功建设茅草屋可获得工作台和烧草坑生产设施。
| 等级 | 升级条件 | 加工槽 | 展示墙 |
|---|---|---|---|
| 荒地 | FL8 | 1 | 0 |
| 茅草屋 | 0FC、FL 8 | 4 | 3 |
| 木屋 | 60000FC、FL26 | 6 | 8 |
生产设施
玩家建造农舍后,即可购买并解锁生产设施,用于加工收获成熟农作物所获得的产物。每个生产设施可加工的物品各不相同,玩家可通过升级生产设施等级来解锁更多可加工物品。下方为各生产设施的介绍及其加工配方:带删除线的配方现已不可加工,绿色名称的配方为赛季限定配方。
烤炉
| 配方 | 设施等级 | 等级要求 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 上线赛季 | 售卖单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烘烤面包 ×2 | L1 | FL 8 | 面粉 ×3、秸秆 ×1 | 面包 ×2 | 2 小时 | S1 | 87 FC |
| L1 | FL 8 | 面粉 ×1、糖 ×1、草莓 ×4、秸秆 ×1 | 草莓派 ×1 | 8 小时 | S1 | - | |
| 烘烤茄子 ×3 | L1 | FL 18 | 茄子 ×3、盐 ×1、秸秆 ×1 | 烤茄子 ×3 | 4 小时 | S2 | 74 FC |
| 烧制煤炭 ×1 | L1 | FL 20 | 秸秆 ×20 | 煤炭 ×1 | 1 小时 | S1 | 20 FC |
| L2 | FL 26 | 面粉 ×4、糖 ×1、菠萝 ×2、煤炭 ×2 | 菠萝披萨 ×1 | 10 小时 | S1 | - | |
| 芝士蛋糕 ×1 | L2 | FL 26 | 草莓 ×5、牛奶 ×2、糖 ×1、面粉 ×3、煤炭 ×2 | 芝士蛋糕 ×1 | 16 小时 | S2 | - |
| 咖喱 ×2 | L2 | FL 30 | 胡萝卜 ×3、茄子 ×2、土豆 ×3、煤炭 ×2 | 咖喱 ×2 | 8 小时 | S2 | - |
| 烘烤薯片 ×3 | L1 | FL 31 | 土豆 ×5、秸秆 ×1 | 土豆薯片 ×1 | 2 小时 | S1 | 30 FC |
| 胡萝卜蛋糕 ×2 | L1 | FL 32 | 面粉 ×2、糖 ×1、胡萝卜 ×5、秸秆 ×1 | 胡萝卜蛋糕 ×2 | 3 小时 | S1 | 175 FC |
| 烘焙红茶 ×3 | L2 | FL 32 | 茶叶 ×5、煤炭 ×1 | 红茶 ×3 | 6 小时 | S2 | 230 FC |
| 烘焙绿茶 ×3 | L2 | FL 32 | 茶叶 ×5、煤炭 ×1 | 绿茶 ×3 | 6 小时 | S2 | 230 FC |
| 蓝莓松饼 ×3 | L1 | FL 34 | 蓝莓 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 蓝莓松饼 ×3 | 2 小时 | S1 | 66 FC |
| 红薯派 ×2 | L1 | FL 35 | 红薯 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 红薯派 ×2 | 2 小时 | S1 | 106 FC |
| 烘烤茄子披萨 ×1 | L2 | FL 40 | 面粉 ×3、番茄 ×2、茄子 ×2、煤炭×2 | 茄子披萨 ×1 | 10 小时 | S2 | 515 FC |
研磨机
| 配方 | 设施等级 | 等级要求 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 上线赛季 | 售卖单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研磨面粉 ×1 | L1 | FL 8 | 小麦 ×5 | 面粉 ×1 | 1 小时 | S1 | 32 FC |
| 研磨糖 ×1 | L1 | FL 8 | 甜菜根 ×3 | 糖 ×1 | 2 小时 | S1 | 70 FC |
| 制作番茄酱 ×2 | L1 | FL 24 | 番茄 ×5、盐 ×1 | 番茄酱 ×2 | 6 小时 | S2 | 130 FC |
| 榨菠萝汁 ×2 | L1 | FL 26 | 菠萝 ×2 | 菠萝汁 ×2 | 4 小时 | S1 | 152 FC |
| 榨胡萝卜汁 ×3 | L1 | FL 31 | 胡萝卜 ×10 | 胡萝卜汁 ×3 | 2 小时 | S1 | 60 FC |
| 搅打草莓奶昔 ×2 | L1 | FL 33 | 糖 ×1、草莓 ×6 | 草莓奶昔 ×2 | 3 小时 | S2 | 135 FC |
| 研磨咖啡粉 ×3 | L1 | FL 38 | 咖啡 ×5 | 咖啡粉 ×3 | 2 小时 | S2 | 150 FC |
| 冲泡黑咖啡 ×2 | L1 | FL 39 | 咖啡粉 ×2、糖 ×1 | 黑咖啡 ×2 | 4 小时 | S2 | 355 FC |
酿造桶
| 配方 | 设施等级 | 等级要求 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 上线赛季 | 售卖单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腌制黄瓜 ×3 | L1 | FL 20 | 黄瓜 ×5、盐 ×2 | 腌黄瓜 ×3 | 6 小时 | S2 | 140 FC |
| 酿造小麦啤酒 ×4 | L1 | FL 20 | 小麦 ×20、煤炭 ×2 | 小麦啤酒 ×4 | 12 小时 | S1 | 72 FC |
| 酿造蓝莓酒 ×3 | L1 | FL 20 | 蓝莓 ×10、煤炭 ×2 | 蓝莓酒 ×3 | 18 小时 | S1 | 165 FC |
| L1 | FL 20 | 草莓 ×12、糖 ×2、煤炭 ×2 | 草莓利口酒 ×1 | 1 日 | S1 | - | |
| L1 | FL 32 | 菠萝 ×5、糖 ×2、煤炭 ×3 | 菠萝朗姆 ×1 | 1 日 6 小时 | S1 | - | |
| 酿造覆盆子酒 ×3 | L1 | FL 37 | 覆盆子 ×10、煤炭 ×2 | 覆盆子酒 ×3 | 18 小时 | S1 | 226 FC |
| 酿造黑莓酒 ×3 | L1 | FL 37 | 黑莓 ×10、煤炭 ×2 | 黑莓酒 ×3 | 18 小时 | S1 | 295 FC |
| 发酵酸菜 ×4 | L1 | FL 38 | 卷心菜 ×8、盐 ×2 | 酸菜 ×4 | 8 小时 | S1 | 152 FC |
| 酿造蔓越莓酒 ×3 | L1 | FL 38 | 蔓越莓 ×10、煤炭 ×2 | 蔓越莓酒 ×3 | 20 小时 | S1 | 224 FC |
| 猕猴桃酒 ×2 | L2 | FL 44 | 猕猴桃 ×8、煤炭 ×3 | 猕猴桃酒 ×2 | 1 日 6 小时 | S2 | 900FC |
搅拌机
| 配方 | 设施等级 | 等级要求 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 上线赛季 | 售卖单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶茶 ×2 | L1 | FL 34 | 糖 ×1、牛奶 ×1、红茶 ×2 | 奶茶 ×2 | 8 小时 | S2 | - |
| 搅拌肥料 ×3 | L1 | FL 36 | 黑莓 ×3、覆盆子 ×3、蓝莓 ×4、秸秆 ×5 | 肥料 ×3 | 6 小时 | S2 | - |
| 拿铁 ×2 | L1 | FL 38 | 咖啡粉 ×2、牛奶 ×1 | 拿铁 ×2 | 6 小时 | S2 | - |
| 搅拌黄油 ×1 | L1 | FL 38 | 牛奶 ×2 | 黄油 ×1 | 2 小时 | S2 | 305 FC |
炼金台
| 配方 | 设施等级 | 等级要求 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 上线赛季 | 售卖单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼成稻草人核心 T1 ×1 | L1 | FL 24 | 番茄 ×20、小麦 ×9、土豆 ×15、煤炭 ×2 | 精良稻草人核心 ×1 | 12 小时 | S2 | - |
| 稀有稻草人核心 ×1 | L1 | FL 34 | 番茄 ×6、小麦 ×14、茶叶 ×9、煤炭 ×3 | 稀有稻草人核心 ×1 | 1 日 | S2 | - |
| 茶道摆件 ×2 | L2 | FL 40 | 茶叶 ×5、红茶 ×3、绿茶 ×3、煤炭 ×3 | 茶道摆件 ×1 | 12 小时 | S2 | - |
| 史诗稻草人核心 ×1 | L2 | FL 44 | 咖啡 ×9、小麦 ×13、猕猴桃 ×9、煤炭 ×4 | 史诗稻草人核心 ×1 | 1 日 12 小时 | S2 | - |
| 炼成催熟粉 ×3 | L2 | FL 45 | 接骨木莓 ×3、大黄 ×5、煤炭 ×3 | 催熟粉 ×3 | 12 小时 | S2 | - |
工作台
| 配方 | 设施等级 | 等级要求 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 上线赛季 | 售卖单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | FL 14 | 草莓 ×8、蓝莓 ×6、木材 ×3 | 丰收花环 ×1 | 6 小时 | S1 | - | |
| L1 | FL 38 | 蓝莓 ×10、木材 ×8、咖啡 ×6、小麦 ×20、草莓 ×10 | 田园油画 ×1 | 1 日 | S1 | - | |
| 种植支架 ×1 | L1 | FL 14 | 木材 ×2 | 种植支架 ×1 | 1 秒 | S2 | - |
烧草坑
| 配方 | 设施等级 | 等级要求 | 原材料 | 产物 | 所需时间 | 上线赛季 | 售卖单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小批量秸秆焚烧 ×1 | L1 | FL 8 | 秸秆 ×10 | 肥料 ×1 | 10 秒 | S1 | - |
生产设施功能
调整数量
调整加工剩余数量(包含加工中的产品),数值最低只能为1,不会影响当前进行加工的产品。根据调整后的数量和原先数量的比对,会返还或使用材料。
取消加工
取消当前正在进行的加工任务进程并返还尚未加工的材料,处于加工中的材料不会被返还。

