测试:关卡波次信息
来自EaseCation Wiki
更多操作
第一章 诡异矿洞
| 噩梦难度怪物分布 | 注:闪电苦力怕等效于普通苦力怕,其数量不固定,随机取代一部分苦力怕生成 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规 | ||||
| 波次: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 第1关(水池) | 僵尸:8 蜘蛛:2 |
僵尸:8 蜘蛛:5 |
DNE | DNE |
| 第2关(车站) | 僵尸:5 骷髅:8 |
蜘蛛:15 |
女巫:12 苦力怕:3 |
DNE |
| 第3关(讲台) | 僵尸:6 女巫:7 苦力怕:2 |
骷髅:7 女巫:8 |
蜘蛛:10 苦力怕:5 |
唤魔者:12 |
| 第4关(墓地) | 僵尸:10 骷髅:5 |
蜘蛛:7 女巫:2 苦力怕:5 |
女巫:10 苦力怕:5 |
DNE |
| 第5关(大门) | 僵尸:15 | 蜘蛛:15 | DNE | DNE |
| 特殊 | ||||
| 重生锚解谜 | A(右侧) | 僵尸:2 苦力怕:3 | ||
| B(左后) | 僵尸:2 苦力怕:3 | |||
| C(左前) | 僵尸:2 苦力怕:3 | |||
| 开启大门解谜处 | 1 | 蜘蛛:7 | ||
| 2 | 僵尸:7 | |||
| 矿长固定怪物数 | 出场(8) | 僵尸:3 蜘蛛:3 唤魔者:2 | ||
| 转阶段(8) | 僵尸:2 蜘蛛:2 唤魔者:4 |
僵尸:3 蜘蛛:2 唤魔者:3 | ||
| 总计:242 | ||||
悬崖之旅·其一 山峰浩劫
| 噩梦难度怪物分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||
| 波次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 第1关(山脚) | |||||
| 第2关(中途) | |||||
| 第3关(下雨) | |||||
| 第4关(起雾) | |||||
| 第5关(山顶) | |||||
| 特殊 | |||||
| 山道 | 一二关之间 | A | 骷髅: | ||
| B | 僵尸: | ||||
| C | 唤魔者: | ||||
| 二三关之间 | 蜘蛛: | ||||
| 三四关之间 | 蜘蛛: | ||||
| BOSS前 | A | 蜘蛛: | |||
| B | 蜘蛛: | ||||
| 墓碑 | 普通 | 1、2、4、... | 持镐僵尸 | ||
| 彩蛋 | 3 | 蜘蛛骑士 |
第二章 失落湖畔
| 噩梦难度怪物分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||
| 波次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 第1关(断桥边) | |||||
| 第2关(集市) | |||||
| 第3关(图书馆前) | |||||
| 第4关(图书馆一楼) | |||||
| 第5关(码头) | |||||
| 特殊 | |||||
| 农田箱子 | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| 集市前 | 蘑鬼: | ||||
| 居民区 | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| 喷泉 | |||||
| 图书馆二楼 | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| 繁茂洞穴 | A | ||||
| B | |||||
| 码头路边 | 蘑鬼: | ||||
| 湖心岛山洞 | 僵尸: |
垂泪之旅·其一 她的梦魇
| 噩梦难度怪物分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||
| 波次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 第1关(断桥边) | |||||
| 第2关(湖畔山脚) | |||||
| 第3关(初入梦境) | |||||
| 第4关(太阳升起) | |||||
| 第5关(梦境末端) |
第三章 鬼魅森林
| 噩梦难度怪物分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||
| 波次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 第1关(分开后并行) | |||||
| 第2关(往昔的鬼魅邦) | |||||
| 第3关(寻找庞克) | |||||
| 第4关(初遇戴斯) | |||||
| 第5关(暗村广场) | |||||
| 第6关(无名墓地) | |||||
| 第7关(树下广场) |
间章 囚徒往事
| 噩梦难度怪物分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||
| 波次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 第1关 | |||||
| 第2关 | |||||
| 第3关 | |||||
| 第4关(回溯地) | |||||
| 第5关(叛军据点) |
第四章 忏悔神庙
| 噩梦难度怪物分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规 | |||||
| 波次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 第1关(初入神庙) | |||||
| 第2关(遭遇邪灵) | |||||
| 第3关(寻找牢房) | |||||
| 第4关(激活信标) | |||||
| 第5关(继续前进) | |||||
| 第6关(神庙圣所) | |||||
| 第7关(邦主回忆) | |||||
| 第8关(神庙最深处) |
