EC农场/加工配方
来自EaseCation Wiki
更多操作
烤炉
| 加工配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烘烤面包 ×2 | L1 | / | 面粉 ×3、秸秆 ×1 | 面包 ×2 | 2 小时 |
| 草莓派 ×1 | L1 | / | 面粉 ×1、糖 ×1、草莓 ×4、秸秆 ×1 | 草莓派 ×1 | 8 小时 |
| 烧制煤炭 ×1 | L1 | FL 20 | 秸秆 ×20 | 煤炭 ×1 | 1 小时 |
| 烘烤菠萝披萨 ×1 | L2 | FL 26 | 面粉 ×4、糖 ×1、菠萝 ×2、煤炭 ×2 | 菠萝披萨 ×1 | 10 小时 |
| 烘烤薯片 ×1 | L1 | FL 31 | 土豆 ×5、秸秆 ×1 | 土豆薯片 ×1 | 2 小时 |
| 胡萝卜蛋糕 ×2 | L1 | FL 32 | 面粉 ×2、糖 ×1、胡萝卜 ×5、秸秆 ×1 | 胡萝卜蛋糕 ×2 | 3 小时 |
| 蓝莓松饼 ×3 | L1 | FL 34 | 蓝莓 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 蓝莓松饼 ×3 | 2 小时 |
| 红薯派 ×2 | L1 | FL 35 | 红薯 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 红薯派 ×2 | 2 小时 |
研磨机
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研磨面粉 ×1 | L1 | / | 小麦 ×5 | 面粉 ×1 | 1 小时 |
| 研磨糖 ×1 | L1 | / | 甜菜根 ×3 | 糖 ×1 | 2 小时 |
| 榨菠萝汁 ×2 | L1 | FL 25 | 菠萝 ×2 | 菠萝汁 ×2 | 4 小时 |
| 榨胡萝卜汁 ×3 | L1 | FL 31 | 胡萝卜 ×10 | 胡萝卜汁 ×3 | 2 小时 |
| 搅打草莓奶昔 ×2 | L1 | FL 33 | 草莓 × 6、糖 ×1 | 草莓奶昔 ×2 | 3 小时 |
酿造桶
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酿造小麦啤酒 ×4 | L1 | / | 小麦 ×20、煤炭 ×2 | 小麦啤酒 ×4 | 12 小时 |
| 酿造蓝莓酒 ×3 | L1 | / | 蓝莓 ×10、煤炭 ×2 | 蓝莓酒 ×3 | 18 小时 |
| 草莓利口酒 ×1 | L1 | / | 草莓 ×12、糖 ×2、煤炭 ×2 | 草莓利口酒 ×1 | 1 日 |
| 菠萝朗姆 ×1 | L1 | FL 32 | 菠萝 ×5、糖 ×2、煤炭 ×3 | 菠萝朗姆 ×1 | 1 日 6 小时 |
| 酿造覆盆子酒 ×3 | L1 | FL 37 | 覆盆子 ×10、煤炭 ×2 | 覆盆子酒 ×3 | 18 小时 |
| 酿造黑莓酒 ×3 | L1 | FL 37 | 黑莓 ×10、煤炭 ×2 | 黑莓酒 ×3 | 18 小时 |
| 发酵酸菜 ×4 | L1 | FL 38 | 盐 ×2、卷心菜 ×8 | 酸菜 ×4 | 8 小时 |
| 酿造蔓越莓酒 ×3 | L1 | FL 38 | 蔓越莓 ×10、煤炭 ×2 | 蔓越莓酒 ×3 | 20 小时 |
工匠台
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼成丰收花环 ×1 | L1 | / | 草莓 ×8、蓝莓 ×6、木材 ×3 | 丰收花环 ×1 | 6 小时 |
| 绘制田园画作 ×1 | L1 | FL 38 | 蓝莓 ×10、木材 ×8、咖啡 ×6、小麦 ×20、草莓 ×10 | 田园油画 ×1 | 1 日 |
烧草坑
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烧草制肥 ×1 | L1 | / | 秸秆 ×10 | 肥料 ×1 | 4 小时 |