EC农场/农舍
来自EaseCation Wiki
更多操作
加工配方
烤炉
| 加工配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烘烤面包 ×2 | L1 | FL 8 | 面粉 ×3、秸秆 ×1 | 面包 ×2 | 2 小时 |
| 烘烤茄子 ×1 | L1 | FL 18 | 茄子 ×3、盐 ×1、秸秆 ×1 | 烤茄子 ×3 | 4 小时 |
| 烧制煤炭 ×1 | L1 | FL 20 | 秸秆 ×20 | 煤炭 ×1 | 1 小时 |
| 芝士蛋糕 ×1 | L2 | FL 26 | 草莓 ×5、牛奶 ×2、糖 ×1、面粉 ×3、煤炭 ×2 | 芝士蛋糕 ×1 | 16 小时 |
| 咖喱 ×2 | L2 | FL 30 | 胡萝卜 ×3、茄子 ×2、土豆 ×3、煤炭 ×2 | 咖喱 ×2 | 8 小时 |
| 烘烤薯片 ×1 | L1 | FL 31 | 土豆 ×5、秸秆 ×1 | 土豆薯片 ×1 | 2 小时 |
| 胡萝卜蛋糕 ×2 | L1 | FL 32 | 面粉 ×2、糖 ×1、胡萝卜 ×5、秸秆 ×1 | 胡萝卜蛋糕 ×2 | 3 小时 |
| 烘焙红茶 ×3 | L2 | FL 32 | 茶叶 ×5、煤炭 ×1 | 红茶 ×3 | 6 小时 |
| 烘焙绿茶 ×3 | L2 | FL 32 | 茶叶 ×5、煤炭 ×1 | 绿茶 ×3 | 6 小时 |
| 蓝莓松饼 ×3 | L1 | FL 34 | 蓝莓 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 蓝莓松饼 ×3 | 2 小时 |
| 红薯派 ×2 | L1 | FL 35 | 红薯 ×3、面粉 ×2、秸秆 ×1 | 红薯派 ×2 | 2 小时 |
| 烘烤茄子披萨 ×1 | L2 | FL 40 | 面粉 ×3、番茄 ×2、茄子 ×2、煤炭×2 | 茄子披萨 ×1 | 10 小时 |
研磨机
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研磨面粉 ×1 | L1 | FL 8 | 小麦 ×5 | 面粉 ×1 | 1 小时 |
| 研磨糖 ×1 | L1 | FL 8 | 甜菜根 ×3 | 糖 ×1 | 2 小时 |
| 制作番茄酱 ×2 | L1 | FL 24 | 番茄 ×5、盐 ×1 | 番茄酱 ×2 | 6 小时 |
| 榨菠萝汁 ×2 | L1 | FL 26 | 菠萝 ×2 | 菠萝汁 ×2 | 4 小时 |
| 榨胡萝卜汁 ×3 | L1 | FL 31 | 胡萝卜 ×10 | 胡萝卜汁 ×3 | 2 小时 |
| 搅打草莓奶昔 ×2 | L1 | FL 33 | 糖 ×1、草莓 ×6 | 草莓奶昔 ×2 | 3 小时 |
| 研磨咖啡粉 ×3 | L1 | FL 38 | 咖啡 ×5 | 咖啡粉 ×3 | 2 小时 |
| 冲泡黑咖啡 ×2 | L1 | FL 39 | 咖啡粉 ×2、糖 ×1 | 黑咖啡 ×2 | 4 小时 |
酿造桶
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腌制黄瓜 ×3 | L1 | FL 20 | 黄瓜 ×5、盐 ×2 | 腌黄瓜 ×3 | 6 小时 |
| 酿造小麦啤酒 ×4 | L1 | FL 20 | 小麦 ×20、煤炭 ×2 | 小麦啤酒 ×4 | 12 小时 |
| 酿造蓝莓酒 ×3 | L1 | FL 20 | 蓝莓 ×10、煤炭 ×2 | 蓝莓酒 ×3 | 18 小时 |
| 酿造覆盆子酒 ×3 | L1 | FL 37 | 覆盆子 ×10、煤炭 ×2 | 覆盆子酒 ×3 | 18 小时 |
| 酿造黑莓酒 ×3 | L1 | FL 37 | 黑莓 ×10、煤炭 ×2 | 黑莓酒 ×3 | 18 小时 |
| 发酵酸菜 ×4 | L1 | FL 38 | 卷心菜 ×8、盐 ×2 | 酸菜 ×4 | 8 小时 |
| 酿造蔓越莓酒 ×3 | L1 | FL 38 | 蔓越莓 ×10、煤炭 ×2 | 蔓越莓酒 ×3 | 20 小时 |
| 猕猴桃酒 ×2 | L2 | FL 44 | 猕猴桃 ×8、煤炭 ×3 | 猕猴桃酒 ×2 | 1 日 6 小时 |
搅拌机
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奶茶 ×2 | L1 | FL 34 | 糖 ×1、牛奶 ×1、红茶 ×2 | 奶茶 ×2 | 8 小时 |
| 搅拌肥料 ×3 | L1 | FL 36 | 黑莓 ×3、覆盆子 ×3、蓝莓 ×4、秸秆 ×5 | 肥料 ×3 | 6 小时 |
| 拿铁 ×2 | L1 | FL 38 | 咖啡粉 ×2、牛奶 ×1 | 拿铁 ×2 | 6 小时 |
| 搅拌黄油 ×1 | L1 | FL 38 | 牛奶 ×2 | 黄油 ×1 | 2 小时 |
炼金台
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼成稻草人核心 T1 ×1 | L1 | FL 24 | 番茄 ×20、小麦 ×9、土豆 ×15、煤炭 ×2 | 精良稻草人核心 ×1 | 12 小时 |
| 稀有稻草人核心 ×1 | L1 | FL 34 | 番茄 ×6、小麦 ×14、茶叶 ×9、煤炭 ×3 | 稀有稻草人核心 ×1 | 1 日 |
| 茶道摆件 ×1 | L2 | FL 40 | 茶叶 ×5、红茶 ×3、绿茶 ×3、煤炭 ×3 | 茶道摆件 ×1 | 12 小时 |
| 史诗稻草人核心 ×1 | L2 | FL 44 | 咖啡 ×9、小麦 ×13、猕猴桃 ×9、煤炭 ×4 | 史诗稻草人核心 ×1 | 1 日 12 小时 |
| 炼成催熟粉 ×3 | L2 | FL 45 | 接骨木莓 ×3、大黄 ×5、煤炭 ×3 | 催熟粉 ×3 | 12 小时 |
工匠台
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 种植支架 ×1 | L1 | FL 14 | 木材 ×2 | 种植支架 ×1 | 1 秒 |
烧草坑
| 配方 | 设施条件 | 农场等级条件 | 原材料 | 产物 | 所需时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小批量秸秆焚烧 ×1 | L1 | FL 8 | 秸秆 ×10 | 肥料 ×1 | 10 秒 |
| 中批量秸秆焚烧 ×1 | L1 | FL 8 | 秸秆 ×100 | 肥料 ×10 | 1 分 40 秒 |
| 大批量秸秆焚烧 ×1 | L1 | FL 8 | 秸秆 ×1000 | 肥料 ×100 | 16 分 40 秒 |