通行证
来自EaseCation Wiki
更多操作
(重定向自Tongxingzheng)
通行证是EaseCation的一项活动,其中包括通行证任务。这些任务分为每日任务和每周任务[1],并在每日/每周刷新任务进度。玩家可以通过完成通行证任务获得通行证经验,每获得1000经验可升级手册等级并领取对应等级的奖励。
通行证分为普通通行证和黄金通行证。普通通行证免费,但奖励价值相对较低。玩家也可以选择花费点券购买黄金通行证,以获取更具价值的奖励。
通常情况下,通行证有12周任务。任务具有有效期,通行证结束的同时任务将会关闭。
- 部分赛季存在大量缺失。
| 目录 | |||||||||
| S0 | S1 | SS1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S8
2025.7.19-
| 等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
|---|---|---|
| 1 | EC币 × 100 | CRT电视机 × 永久 |
| 2 | 15分钟双倍经验券 × 1 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 3 | EC钻石 × 3 | EC钻石 × 40 |
| 4 | EC币 × 2000 | EC币 × 40000 |
| 5 | 恶作剧兑换券 × 1 | Blindness Pro × 4天 |
| 6 | EC币 × 4000 | 镇妖道服 × 4天 |
| 7 | 1小时双倍超战硬币券 × 1 | 复活币 × 3 |
| 8 | EC钻石 × 4 | 48小时双倍经验券 × 1 |
| 9 | 血契 × 1 | 战火 × 20 |
| 10 | 起床战争奖励箱钥匙 × 3 | 密室杀手硬币 × 100 |
| 11 | 4D装扮 - 蝾螈帽 × 12小时 | 超战硬币 × 300 |
| 12 | 粒子效果 - 烈焰棒 粒子 × 3天 | 24小时双倍超战硬币券 × 2 |
| 13 | 宠物 - 灯笼宠物 × 3天 | 超战硬币 × 40 |
| 14 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 3 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 15 | 大厅经验 × 9999 | 24小时双倍经验券 × 1 |
| 16 | 小精灵 - 骨面 × 1天 | EC钻石 × 20 |
| 17 | EC钻石 × 6 | EC币 × 2000 |
| 18 | 2小时双倍超战硬币券 × 1 | 大厅经验 × 6000 |
| 19 | 12小时双倍经验券 × 1 | 超战硬币 × 200 |
| 20 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 | 忍者足迹 × 7天 |
| 21 | 3小时双倍经验券 × 1 | 速度之羽 × 20 |
| 22 | 粒子特效 - 烟雾粒子 × 3天 | 钻制潜影盒 钥匙 × 20 |
| 23 | 密室杀手硬币 × 50 | 洪荒之力 × 20 |
| 24 | 点券 × 100 | EC钻石 × 60 |
| 25 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 点券 × 100 |
| 26 | 大厅经验 × 9999 | 松鼠书包 × 1天 |
| 27 | EC钻石 × 20 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 2 |
| 28 | 速度之羽 × 8 | 宠物马 × 1天 |
| 29 | 洪荒之力 × 3 | 镀金黑石盒 钥匙 × 10 |
| 30 | 苦力怕旗 × 7天 | |
| 31 | 2小时双倍超战经验券 × 1 | 密室杀手硬币 × 50 |
| 32 | EC钻石 × 5 | 速建大师奖励箱钥匙 × 10 |
| 33 | 1小时双倍超战经验券 × 2 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 34 | 小精灵 - 混沌甲虫 × 1天 | EC钻石 × 30 |
| 35 | EC币 × 9999 | VIP1体验卡 × 1天 |
| 36 | 点券 × 100 | EC币 × 40000 |
| 37 | 小精灵 - 冰晶鹿 × 1天 | 大厅经验 × 20000 |
| 38 | 大厅经验 × 5000 | 沉重石箱 × 10 |
| 39 | EC币 × 10000 | 传说之刃 × 12小时 |
| 40 | EC钻石 × 70 | 白色甩棍 × 12小时 |
| 41 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 | 锻造锤 × 1 |
| 42 | EC币 × 5000 | 超战硬币 × 50 |
| 43 | 宠物猪 × 1天 | 密室杀手硬币 × 60 |
| 44 | EC钻石 × 10 | EC钻石 × 60 |
| 45 | 新春风火轮粒子 × 8小时 | 12小时双倍经验券 × 1 |
| 46 | EC币 × 5000 | 复活币 × 3 |
| 47 | 5小时双倍经验券 × 1 | 狩鬼大剑 × 8小时 |
| 48 | EC钻石 × 10 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
| 49 | EC币 × 20000 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 50 | 小鲨鱼 × 永久 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 51 | 密室杀手硬币 × 100 | 超战硬币 × 200 |
| 52 | EC钻石 × 10 | 3小时双倍超战硬币券 × 2 |
| 53 | 炎刃 × 8小时 | 炽热铁箱 × 1 |
| 54 | 小精灵 - 小火龟 × 8小时 | 大厅经验 × 30000 |
| 55 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 超战硬币 × 100 |
| 56 | EC币 × 5000 | 密室杀手硬币 × 50 |
| 57 | 空岛战争幸运钥匙 × 2 | 空岛战争幸运钥匙 × 3 |
| 58 | 俏皮圣诞帽 × 1小时 | EC币 × 2000 |
| 59 | EC钻石 × 80 | |
| 60 | 大厅经验 × 3000 | 80年代音箱 × 永久 |
| 61 | EC币 × 10000 | 超战硬币 × 200 |
| 62 | 忍者足迹 × 8小时 | |
| 63 | EC钻石 × 50 | 沉重石箱 钥匙 × 3 |
| 64 | 密室杀手硬币 × 100 | 超战硬币 × 100 |
| 65 | 镀金黑石盒钥匙 × 3 | 小精灵 - 溪流鸡 × 永久 |
| 66 | 密室杀手硬币 × 100 | |
| 67 | EC币 × 50000 | |
| 68 | 姜糖饼背饰 × 1天 | EC钻石 × 70 |
| 69 | 起床战争奖励箱钥匙 × 3 | |
| 70 | 上门播报服务 × 永久 | |
| 71 | 兔子头 × 1天 | |
| 72 | 献祭者足迹 × 3天 | |
| 73 | RGB翅膀! × 3天 | |
| 74 | 大厅经验 × 8888 | 2小时双倍经验券 × 2 |
| 75 | 起床战争奖励箱钥匙 × 3 | 3小时双倍超战硬币券 × 1 |
| 76 | 超战硬币 × 300 | |
| 77 | 农民伯伯的草帽 × 1小时 | 龍云匙 × 1 |
| 78 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 | |
| 79 | 黑兔兔书包 × 1天 | |
| 80 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 | 钻制潜影盒 钥匙 × 3 |
| 81 | EC币 × 50000 | |
| 82 | 密室杀手硬币 × 100 | EC钻石 × 120 |
| 83 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 | |
| 84 | 大厅经验 × 8000 | 忍者旗帜-蓝色药丸 × 8小时 |
| 85 | EC钻石 × 30 | 点券 × 100 |
| 86 | 爆弹枪 × 3天 | |
| 87 | EC钻石 × 100 | 链锯剑 × 3天 |
| 88 | 治愈苹果 × 80 | |
| 89 | 超战硬币 × 300 | |
| 90 | 战火 × 4 | EC钻石 × 200 |
| 91 | 恶作剧兑换券 × 1 | |
| 92 | 3小时双倍超战经验券 × 2 | 大厅经验 × 10000 |
| 93 | 超战硬币 × 600 | |
| 94 | EC钻石 × 100 | |
| 95 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 | EC币 × 200000 |
| 96 | 钻制潜影盒 钥匙 × 5 | |
| 97 | 血契 × 1 | 水墨神龙 × 7天 |
| 98 | 骨架子 × 7天 | |
| 99 | 握手会通行卡 × 1 | 锻造锤 × 3 |
| 100 | UV异常 × 永久 | RETRO GAME 80's × 永久 |
通行证任务
| 游玩三场小游戏 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 每周随机以下任务 | |
| 累计使用弓箭命中敌人30次数 | EXP 1500 |
| 累计放置200个方块 | EXP 1500 |
| 累计击杀10名敌人 | EXP 1500 |
| 一共跳跃300次 | EXP 1500 |
| 累积命中次数达到200次 | EXP 1500 |
| PVP游戏中存活时间累积40min | EXP 1500 |
| 小游戏胜利五场 | EXP 1500 |
| 消耗品类道具使用30次 | EXP 1500 |
| 小游戏中累积运动距离达到3万米 | EXP 1500 |
S7
2024.12.26-2025.7.3
| 等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
|---|---|---|
| 1 | 寒冰刑者 × 7天 | EC币 × 19999 机械修士服饰 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 2 | X虚空枪 × 7天 | |
| 3 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | |
| 4 | 古老木箱 钥匙 × 2 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
| 5 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 6 | 邪魅一笑 × 7天 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 7 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
| 8 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | 密室杀手硬币 × 300 |
| 9 | 起床战争硬币 × 100 | 超战硬币 × 5000 |
| 10 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 11 | 灯笼宠物 × 7天 | EC币 × 19999 |
| 12 | ||
| 13 | 大厅经验 × 19999 | |
| 14 | 击打效果 - 变异核心 × 7天 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
| 15 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 16 | 古老木箱 钥匙 × 2 | EC钻石 × 60 |
| 17 | 古老木箱钥匙 × 5 | |
| 18 | EC钻石 × 20 | |
| 19 | 大厅经验 × 9999 | |
| 20 | 宠物岩浆怪 × 3天 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 21 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 22 | 荣誉证明 | |
| 23 | 排位翻倍卡 × 10 1小时双倍经验券 × 3 |
|
| 24 | EC币 × 9999 | 爆弹枪 × 7天 |
| 25 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 机械修士背包 |
| 26 | EC钻石 × 60 | |
| 27 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
| 28 | 密室杀手硬币 × 100 | 空岛战争幸运钥匙 × 2 |
| 29 | EC币 × 9999 | |
| 30 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 31 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 60 |
| 32 | 水晶球 × 7天 | |
| 33 | 大厅经验 × 19999 | |
| 34 | EC币 × 19999 | |
| 35 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 36 | 古老木箱 钥匙 × 3 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
| 37 | EC币 × 9999 | 撞大运咯 × 7天 |
| 38 | EC币 × 19999 | |
| 39 | 圣诞雪花粒子 × 7天 | EC钻石 × 60 |
| 40 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 41 | EC币 × 9999 | |
| 42 | EC币 × 19999 | |
| 43 | 大厅经验 × 5000 | 排位保分卡 × 10 |
| 44 | 古老木箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 40 |
| 45 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 3 |
| 46 | EC币 × 19999 | |
| 47 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 48 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | |
| 49 | 圣诞麋鹿 × 7天 | 坚守悦灵 × 7天 |
| 50 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 X虚空枪 × 永久 | |
| 51 | 钻制潜影盒 钥匙 × 2 | EC币 × 19999 |
| 52 | 大厅经验 × 19999 | |
| 53 | 骸骨狂刀 × 7天 | 厄命之轮 × 7天 |
| 54 | EC币 × 9999 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
| 55 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 56 | 镇妖道服 × 7天 | |
| 57 | 鬼道八卦足迹 × 7天 | |
| 58 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC币 × 19999 |
| 59 | EC币 × 9999 | 大厅经验 × 19999 |
| 60 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 61 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
| 62 | 星界法凯套装 × 7天 | |
| 63 | 大厅经验 × 9999 | 复活币 × 1 |
| 64 | 起床战争硬币 × 100 | 宝石 × 5 |
| 65 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 × 1 |
| 66 | EC钻石 × 60 | |
| 67 | EC币 × 19999 | |
| 68 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
| 69 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
| 70 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 71 | 超战硬币 × 3000 | EC币 × 19999 |
| 72 | EC钻石 × 60 | |
| 73 | 夏竹 - PY娘 × 7天 | 竹笔吧! × 7天 |
| 74 | EC币 × 9999 炽热铁箱 钥匙 × 1 |
立方像素 × 7天 极致像素 × 7天 |
| 75 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 76 | 古老木箱 钥匙 × 3 | 钻石潜影盒 × 3 |
| 77 | EC钻石 × 60 宠物火鸡 × 永久 | |
| 78 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 79 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
| 80 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 81 | 大厅经验 × 9999 | 超战硬币 × 1000 |
| 82 | 密室杀手硬币 × 100 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 2 |
| 83 | 音效 - 禁止通行 × 7天 | |
| 84 | 1小时双倍经验券 × 1 | 爆金币咯! × 7天 |
| 85 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 86 | EC币 × 19999 | |
| 87 | 大厅经验 × 19999 | |
| 88 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
| 89 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
| 90 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | X虚空冠 × 永久 |
| 91 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
| 92 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 93 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 | |
| 94 | 大厅经验 × 9999 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 95 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 96 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
| 97 | 水粒子 × 7天 | 密室杀手硬币 × 300 |
| 98 | 麦克风 × 7天 | 超战硬币 × 5000 |
| 99 | 称号 - Tech࿐齿轮 × 永久 | 大厅经验 × 19999 炽热铁箱 钥匙 × 10 |
| 100 | 爆弹枪 × 永久 | X虚空翼 × 永久 称号 - ༆辉煌时代༒ × 永久 钻制潜影盒 钥匙 × 10 |
通行证任务
| 游玩三场小游戏 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 每周随机以下任务 | |
| 累计使用弓箭命中敌人30次数 | EXP 1500 |
| 累计放置200个方块 | EXP 1500 |
| 累计击杀10名敌人 | EXP 1500 |
| 一共跳跃300次 | EXP 1500 |
| 累积命中次数达到200次 | EXP 1500 |
| PVP游戏中存活时间累积40min | EXP 1500 |
| 小游戏胜利五场 | EXP 1500 |
| 消耗品类道具使用30次 | EXP 1500 |
| 小游戏中累积运动距离达到3万米 | EXP 1500 |
S6
2024.8.8-2025.12.26
| 等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
|---|---|---|
| 1 | 星矿凝光 × 7天 | EC币 × 19999 骷髅悦灵 钻制潜影盒 钥匙 × 1 浪客蓝刃 |
| 2 | 狩鬼凯面 × 7天 | |
| 3 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | |
| 4 | 古老木箱 钥匙 × 2 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
| 5 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 6 | 邪魅一笑 × 7天 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 7 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
| 8 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | 密室杀手硬币 × 300 |
| 9 | 起床战争硬币 × 100 | 超战硬币 × 5000 |
| 10 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 11 | 灯笼宠物 × 7天 | EC币 × 19999 |
| 12 | ||
| 13 | 大厅经验 × 19999 | |
| 14 | 击打效果 - 魔方 × 7天 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
| 15 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 16 | 古老木箱 钥匙 × 2 | EC钻石 × 60 |
| 17 | 古老木箱钥匙 × 5 | |
| 18 | EC钻石 × 20 | |
| 19 | 大厅经验 × 9999 | |
| 20 | 宠物岩浆怪 × 3天 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 21 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 22 | ||
| 23 | 1小时双倍经验券 × 3 | |
| 24 | EC币 × 9999 | |
| 25 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 汤圆 |
| 26 | EC钻石 × 60 | |
| 27 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
| 28 | 密室杀手硬币 × 100 | |
| 29 | EC币 × 9999 | |
| 30 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 31 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 60 |
| 32 | 水晶球 × 7天 | |
| 33 | 大厅经验 × 19999 | |
| 34 | EC币 × 19999 | |
| 35 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 36 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
| 37 | EC币 × 9999 | |
| 38 | EC币 × 19999 | |
| 39 | 剪纸 粒子 × 7天 | EC钻石 × 60 |
| 40 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 41 | EC币 × 9999 | |
| 42 | EC币 × 19999 | |
| 43 | 大厅经验 × 5000 | |
| 44 | 古老木箱 钥匙 × 1 | |
| 45 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 3 |
| 46 | EC币 × 19999 | |
| 47 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 48 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | |
| 49 | 蝴蝶结 × 7天 | |
| 50 | 水果月饼宠物 | 浮世浪潮 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 51 | 钻制潜影盒 钥匙 × 2 | EC币 × 19999 |
| 52 | 大厅经验 × 19999 | |
| 53 | 小精灵 - mini龙 × 7天 | |
| 54 | EC币 × 9999 | |
| 55 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 56 | 镇道妖服 × 7天 | |
| 57 | 鬼道八卦足迹 × 7天 | |
| 58 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC币 × 19999 |
| 59 | EC币 × 9999 | 大厅经验 × 19999 |
| 60 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 61 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
| 62 | 火焰粒子 | |
| 63 | 大厅经验 × 9999 | |
| 64 | 起床战争硬币 × 100 | EC钻石 × 20 |
| 65 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 × 1 |
| 66 | EC钻石 × 60 | |
| 67 | EC币 × 19999 | |
| 68 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
| 69 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
| 70 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 71 | 超战硬币 × 3000 | EC币 × 19999 |
| 72 | EC钻石 × 60 | |
| 73 | 宠物兔子 × 7天 | |
| 74 | EC币 × 9999 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 EC宝典 |
| 75 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 76 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
| 77 | EC钻石 × 60 小精灵 - 梦梦 × 7天 | |
| 78 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 79 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
| 80 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 81 | 大厅经验 × 9999 | |
| 82 | 密室杀手硬币 × 100 | |
| 83 | 音效 - 苦力怕 × 7天 | |
| 84 | 1小时双倍经验券 × 1 | |
| 85 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 86 | EC币 × 19999 | |
| 87 | 大厅经验 × 19999 | |
| 88 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
| 89 | EC币 × 9999 | |
| 90 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 91 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
| 92 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 93 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 | |
| 94 | 大厅经验 × 9999 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 95 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 96 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
| 97 | 水粒子 × 7天 | 密室杀手硬币 × 300 |
| 98 | 麦克风 × 7天 | 超战硬币 × 5000 |
| 99 | 浪客红刃 | 大厅经验 × 19999 炽热铁箱 钥匙 × 10 |
| 100 | ௸止风㐅灭息 | EC钻石 × 100 被腐旧洗涤 浮世浪波 浪客帽 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
通行证任务
| 游玩三场小游戏 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
| 每周随机以下任务 | |
| 累计使用弓箭命中敌人30次数 | EXP 1500 |
| 累计放置200个方块 | EXP 1500 |
| 累计击杀10名敌人 | EXP 1500 |
| 一共跳跃300次 | EXP 1500 |
| 累积命中次数达到200次 | EXP 1500 |
| PVP游戏中存活时间累积40min | EXP 1500 |
| 小游戏胜利五场 | EXP 1500 |
| 消耗品类道具使用30次 | EXP 1500 |
| 小游戏中累积运动距离达到3万米 | EXP 1500 |
S5
2023.12.21-2024.8.7
| 等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
|---|---|---|
| 1 | [梦幻金沙] | EC币 × 19999 钻制潜影盒 钥匙 × 1 眼镜蛇权杖 阿图姆神剑 |
| 2 | 般若 × 7天 | |
| 3 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | |
| 4 | 古老木箱 钥匙 × 1 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
| 5 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 6 | 迷你音乐家 × 7天 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 7 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
| 8 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | 密室杀手硬币 × 300 |
| 9 | 起床战争硬币 × 100 | 超战硬币 × 300 |
| 10 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 11 | 宠物狼 × 7天 | EC币 × 19999 |
| 12 | ||
| 13 | 经验值 × 19999 | |
| 14 | 斩(音效版) × 7天 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
| 15 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 16 | 古老木箱 钥匙 × 2 | EC钻石 × 60 |
| 17 | 古老木箱 钥匙 × 5 | |
| 18 | EC钻石 × 20 | |
| 19 | 经验值 × 9999 | |
| 20 | 小精灵 - 小火龟 × 3天 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 21 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 22 | ||
| 23 | 1小时双倍经验券 × 3 | |
| 24 | EC币 × 9999 | |
| 25 | 镀金黑石盒 钥匙 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 螃蟹 |
| 26 | EC钻石 × 60 | |
| 27 | 5小时双倍经验券 | |
| 28 | 密室杀手硬币 × 100 | |
| 29 | EC币 × 9999 | |
| 30 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 31 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 60 |
| 32 | 火云一斩 × 7天 | |
| 33 | 经验值 × 19999 | |
| 34 | EC币 × 19999 | |
| 35 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 36 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
| 37 | EC币 × 9999 | |
| 38 | EC币 × 19999 | |
| 39 | 粒子 - 星火 × 7天 | EC钻石 × 60 |
| 40 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 41 | EC币 × 9999 | |
| 42 | EC币 × 19999 | |
| 43 | 经验值 × 5000 | |
| 44 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
| 45 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 3 |
| 46 | EC币 × 19999 | |
| 47 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 48 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | |
| 49 | 头顶喷斧头特效 × 7天 | |
| 50 | 犰狳 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 荷鲁斯安卡之符 |
| 51 | 钻制潜影盒 钥匙 × 2 | EC币 × 19999 |
| 52 | 经验值 × 19999 | |
| 53 | 4D 赤色巫女 × 7天 | |
| 54 | EC币 × 9999 | |
| 55 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 56 | 战损披风 × 7天 | |
| 57 | 鬼道八卦足迹 × 7天 | |
| 58 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC币 × 19999 |
| 59 | EC币 × 9999 | 经验值 × 19999 |
| 60 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 61 | 5小时双倍经验券 | |
| 62 | 环绕粒子 | |
| 63 | 经验值 × 9999 | |
| 64 | 起床战争硬币 × 100 | |
| 65 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 66 | EC钻石 × 60 | |
| 67 | EC币 × 19999 | |
| 68 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
| 69 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
| 70 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 71 | 超战硬币 × 100 | EC币 × 19999 |
| 72 | EC钻石 × 60 | |
| 73 | 小精灵 - 巨岩灵像 × 7天 | |
| 74 | EC币 × 9999 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 企鹅 |
| 75 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 76 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
| 77 | EC钻石 × 60 宠物末影龙 × 7天 | |
| 78 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 79 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
| 80 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 81 | 经验值 × 9999 | |
| 82 | 密室杀手硬币 × 100 | |
| 83 | 音效 - 苦力怕 × 7天 | |
| 84 | 1小时双倍经验券 × 1 | |
| 85 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 86 | EC币 × 19999 | |
| 87 | 经验值 × 19999 | |
| 88 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
| 89 | EC币 × 9999 | |
| 90 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
| 91 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
| 92 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
| 93 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 | |
| 94 | 经验值 × 9999 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
| 95 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
| 96 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
| 97 | 新春灯笼粒子 × 7天 | 密室杀手硬币 × 300 |
| 98 | 俏皮圣诞帽 × 7天 | 超战硬币 × 300 |
| 99 | 狩鬼大剑 × 7天 | 经验值 × 19999 炽热铁箱 钥匙 × 10 |
| 100 | 阿努比斯头套 | EC钻石 × 100 钻制潜影盒 钥匙 × 1 埃及猫猫装 神迹符文 埃及猫耳头饰 |
通行证任务
| 游玩三场小游戏 | EXP 100 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 100 |
| 游三一场小游戏解锁前置 | EXP 100 |
| 游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 100 |
| 累计使用弓箭命中敌人30次数 | EXP 800 |
| 累计放置200个方块 | EXP 800 |
| 累计击杀10名敌人 | EXP 800 |
| 一共跳跃300次 | EXP 800 |
| 累计命中次数达到200次 | EXP 800 |
| PVP游戏中存活时间累计40min | EXP 800 |
| 小游戏胜利5场 | EXP 800 |
| 消耗品类道具使用30次 | EXP 800 |
| 小游戏中累计运动距离达到3万米 |
EXP 800 |
| 使用起床喷漆达到10次 | EXP 1500 |
