加/减分项名称 | 描述 | 加/减分数 |
胜利 | 击杀所有敌人并存活 | 根据段位加分 不屈木炭 +10 无畏煤矿 +10 英勇铁锭 +20 枯木黄金 +25 酷炫钻石 +25 深渊基岩 +30 璀璨凝晶 +30 |
失败 | 被击杀或掉下虚空或有多名玩家同时存活至时间结束 | 根据段位减分 不屈木炭 0 无畏煤矿 0 英勇铁锭 0 枯木黄金 0 酷炫钻石 -5 深渊基岩 -10 璀璨凝晶 -20 |
击杀! | 击杀任意敌方玩家 | 每击杀一人 +5 |
生存积分 | 登上本局游戏存活时间排行榜前六名 | 根据名次加分 第一名 +30 第二名 +30 第三名 +24 第四名 +18 第五名 +12 第六名 +6 |
排位翻倍卡 | 当本局段位分为正分或0分时,该卡生效,加倍获得本局段位分。 | 生效时为其他加减分项之和 |
排位保分卡 | 当本局段位分为负分时,该卡生效,将本局段位分加至0 | 生效时为其他加减分项的绝对值 |
S1赛季
空岛战争S1段位奖励 | ||
---|---|---|
不 屈 木 碳 |
Ⅲ~Ⅰ ☆☆(0/40) | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅰ | 抽奖箱钥匙-![]() | |
无 畏 煤 矿 |
Ⅲ~Ⅰ ☆☆(0/50) | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
英 勇 铁 锭 |
Ⅳ~Ⅰ ☆☆☆(0/50) | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() 空岛战争- ![]() | |
枯 木 黄 金 |
Ⅶ~Ⅰ ☆☆☆☆☆☆(0/150) | |
Ⅶ | ![]() ![]() ![]() 称号-【岛 屿 探 索 者】 空岛战争- ![]() | |
Ⅵ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅴ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() | |
酷 炫 钻 石 |
Ⅸ~Ⅰ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(0/275) | |
Ⅸ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅷ | ![]() ![]() ![]() 称号-☈以 攻☪为 守☈ 空岛战争- ![]() | |
Ⅶ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅵ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅴ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
深 渊 基 岩 |
Ⅹ~Ⅰ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(0/350) | |
Ⅹ | ![]() ![]() ![]() 称号-░ ﹌ 飞渡≈云巅 ﹌░ 空岛战争- ![]() | |
Ⅸ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅷ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅶ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅵ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅴ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() 空岛战争- ![]() | |
璀 璨 凝 晶 |
∞ ☆(0/600) | |
☆ × 5 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙 ![]() 空岛战争- ![]() | |
☆ × 1 0 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
☆ × 5 0 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
☆ × 1 0 0 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
☆ × 3 0 0 |
![]() ![]() ![]() 称号-【✐ 算❅ 无 ϡ 遗❅ 策➶ 】 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() |