经典模式
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
单人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | ![]() |
硬化粘土 x 16 | ![]() |
防爆玻璃 x 8 | ![]() |
末地石 x 12 | ![]() |
梯子 x 16 | ![]() |
木板 x 16 | ![]() |
黑曜石 x 4 | ![]() |
名称 | 价格 |
石剑 | ![]() |
铁剑 | ![]() |
钻石剑 | ![]() |
击退棒 | ![]() |
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
双人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | ![]() |
硬化粘土 x 16 | ![]() |
防爆玻璃 x 8 | ![]() |
末地石 x 12 | ![]() |
梯子 x 16 | ![]() |
木板 x 16 | ![]() |
黑曜石 x 4 | ![]() |
名称 | 价格 |
石剑 | ![]() |
铁剑 | ![]() |
钻石剑 | ![]() |
击退棒 | ![]() |
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
双队争霸
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
梦幻起床 城池保卫战
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | ![]() |
硬化粘土 x 16 | ![]() |
防爆玻璃 x 8 | ![]() |
末地石 x 12 | ![]() |
梯子 x 16 | ![]() |
木板 x 16 | ![]() |
黑曜石 x 4 | ![]() |
名称 | 价格 |
石剑 | ![]() |
铁剑 | ![]() |
钻石剑 | ![]() |
击退棒 | ![]() |
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
烟火之夜
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
名称 | 价格 |
---|---|
爆炸年兔 | ![]() |
金苹果 | ![]() |
床虱 | ![]() |
梦境守护者 | ![]() |
烈焰弹 | ![]() |
爆炸的TNT | ![]() |
末影珍珠 | ![]() |
水桶 | ![]() |
搭桥蛋 | ![]() |
神奇牛奶 | ![]() |
干海绵 x 4 | ![]() |
极速回家 | ![]() |
猎狗 | ![]() |
紧凑型防御塔 | ![]() |
救援平台 | ![]() |
经验模式
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | ![]() |
床虱 | ![]() |
梦境守护者 | ![]() |
烈焰弹 | ![]() |
爆炸的TNT | ![]() |
末影珍珠 | ![]() |
水桶 | ![]() |
搭桥蛋 | ![]() |
神奇牛奶 | ![]() |
干海绵 x 4 | ![]() |
极速回家 | ![]() |
紧凑型防御塔 | ![]() |
救援平台 | ![]() |
大管家
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | ![]() |
床虱 | ![]() |
梦境守护者 | ![]() |
烈焰弹 | ![]() |
爆炸的TNT | ![]() |
末影珍珠 | ![]() |
水桶 | ![]() |
搭桥蛋 | ![]() |
神奇牛奶 | ![]() |
干海绵 x 4 | ![]() |
紧凑型防御塔 | ![]() |
烤面包 x 6 | ![]() |
烤牛排 | ![]() |
极速模式
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | ![]() |
床虱 | ![]() |
梦境守护者 | ![]() |
烈焰弹 | ![]() |
爆炸的TNT | ![]() |
末影珍珠 | ![]() |
水桶 | ![]() |
搭桥蛋 | ![]() |
神奇牛奶 | ![]() |
干海绵 x 4 | ![]() |
紧凑型防御塔 | ![]() |
烤面包 x 6 | ![]() |
烤牛排 | ![]() |
双人极速
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | ![]() |
床虱 | ![]() |
梦境守护者 | ![]() |
烈焰弹 | ![]() |
爆炸的TNT | ![]() |
末影珍珠 | ![]() |
水桶 | ![]() |
搭桥蛋 | ![]() |
神奇牛奶 | ![]() |
干海绵 x 4 | ![]() |
紧凑型防御塔 | ![]() |
烤面包 x 6 | ![]() |
烤牛排 | ![]() |
雪人危机
剪刀 | ![]() | ||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | ![]() | |||
L3 | 铁镐(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | ![]() | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | ![]() |
每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | ![]() | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | ![]() | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | ![]() |