通行证是EaseCation的一项活动,其中包括通行证任务。这些任务分为每日任务和每周任务[1],并在每日/每周刷新任务进度。玩家可以通过完成通行证任务获得通行证经验,每获得1000经验可升级手册等级并领取对应等级的奖励。
通行证分为普通通行证和黄金通行证。普通通行证免费,但奖励价值相对较低。玩家也可以选择花费点券购买黄金通行证,以获取更具价值的奖励。
通常情况下,通行证有12周任务。任务具有有效期,通行证结束的同时任务将会关闭。
- 部分赛季存在大量缺失。
目录 | ||||||||
S0 | S1 | SS1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
当前进行的通行证 |
---|
S7 |
S7
2024.12.26-
等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
---|---|---|
1 | 寒冰刑者 × 7天 | EC币 × 19999 机械修士服饰 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
2 | X虚空枪 × 7天 | |
3 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | |
4 | 古老木箱 钥匙 × 2 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
5 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
6 | 邪魅一笑 × 7天 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
7 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
8 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | 密室杀手硬币 × 300 |
9 | 起床战争硬币 × 100 | 超战硬币 × 5000 |
10 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
11 | 灯笼宠物 × 7天 | EC币 × 19999 |
12 | ||
13 | 大厅经验 × 19999 | |
14 | 击打效果 - 变异核心 × 7天 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
15 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
16 | 古老木箱 钥匙 × 2 | EC钻石 × 60 |
17 | 古老木箱钥匙 × 5 | |
18 | EC钻石 × 20 | |
19 | 大厅经验 × 9999 | |
20 | 宠物岩浆怪 × 3天 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
21 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
22 | 荣誉证明 | |
23 | 排位翻倍卡 × 10 1小时双倍经验券 × 3 |
|
24 | EC币 × 9999 | 爆弹枪 × 7天 |
25 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 机械修士背包 |
26 | EC钻石 × 60 | |
27 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
28 | 密室杀手硬币 × 100 | 空岛战争幸运钥匙 × 2 |
29 | EC币 × 9999 | |
30 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
31 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 60 |
32 | 水晶球 × 7天 | |
33 | 大厅经验 × 19999 | |
34 | EC币 × 19999 | |
35 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
36 | 古老木箱 钥匙 × 3 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
37 | EC币 × 9999 | 撞大运咯 × 7天 |
38 | EC币 × 19999 | |
39 | 圣诞雪花粒子 × 7天 | EC钻石 × 60 |
40 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
41 | EC币 × 9999 | |
42 | EC币 × 19999 | |
43 | 大厅经验 × 5000 | 排位保分卡 × 10 |
44 | 古老木箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 40 |
45 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 3 |
46 | EC币 × 19999 | |
47 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
48 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | |
49 | 圣诞麋鹿 × 7天 | 坚守悦灵 × 7天 |
50 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 X虚空枪 × 永久 | |
51 | 钻制潜影盒 钥匙 × 2 | EC币 × 19999 |
52 | 大厅经验 × 19999 | |
53 | 骸骨狂刀 × 7天 | 厄命之轮 × 7天 |
54 | EC币 × 9999 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
55 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
56 | 镇妖道服 × 7天 | |
57 | 鬼道八卦足迹 × 7天 | |
58 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC币 × 19999 |
59 | EC币 × 9999 | 大厅经验 × 19999 |
60 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
61 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
62 | 星界法凯套装 × 7天 | |
63 | 大厅经验 × 9999 | 复活币 × 1 |
64 | 起床战争硬币 × 100 | 宝石 × 5 |
65 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 × 1 |
66 | EC钻石 × 60 | |
67 | EC币 × 19999 | |
68 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
69 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
70 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
71 | 超战硬币 × 3000 | EC币 × 19999 |
72 | EC钻石 × 60 | |
73 | 夏竹 - PY娘 × 7天 | 竹笔吧! × 7天 |
74 | EC币 × 9999 炽热铁箱 钥匙 × 1 |
立方像素 × 7天 极致像素 × 7天 |
75 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
76 | 古老木箱 钥匙 × 3 | 钻石潜影盒 × 3 |
77 | EC钻石 × 60 宠物火鸡 × 永久 | |
78 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
79 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
80 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
81 | 大厅经验 × 9999 | 超战硬币 × 1000 |
82 | 密室杀手硬币 × 100 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 2 |
83 | 音效 - 禁止通行 × 7天 | |
84 | 1小时双倍经验券 × 1 | 爆金币咯! × 7天 |
85 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
86 | EC币 × 19999 | |
87 | 大厅经验 × 19999 | |
88 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
89 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
90 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | X虚空冠 × 永久 |
91 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
92 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
93 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 | |
94 | 大厅经验 × 9999 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
95 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
96 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
97 | 水粒子 × 7天 | 密室杀手硬币 × 300 |
98 | 麦克风 × 7天 | 超战硬币 × 5000 |
99 | 称号 - 齿轮 | 大厅经验 × 19999 炽热铁箱 钥匙 × 10 |
100 | 爆弹枪 × 永久 | X虚空翼 × 永久 称号 - ༆辉煌时代༒ × 永久 钻制潜影盒 钥匙 × 10 |
通行证任务
游玩三场小游戏 | EXP 200 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
每周随机以下任务 | |
累计使用弓箭命中敌人30次数 | EXP 1500 |
累计放置200个方块 | EXP 1500 |
累计击杀10名敌人 | EXP 1500 |
一共跳跃300次 | EXP 1500 |
累积命中次数达到200次 | EXP 1500 |
PVP游戏中存活时间累积40min | EXP 1500 |
小游戏胜利五场 | EXP 1500 |
消耗品类道具使用30次 | EXP 1500 |
小游戏中累积运动距离达到3万米 | EXP 1500 |
S6
2024.8.8-2025.12.26
等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
---|---|---|
1 | 星矿凝光 × 7天 | EC币 × 19999 骷髅悦灵 钻制潜影盒 钥匙 × 1 浪客蓝刃 |
2 | 狩鬼凯面 × 7天 | |
3 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | |
4 | 古老木箱 钥匙 × 2 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
5 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
6 | 邪魅一笑 × 7天 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
7 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
8 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | 密室杀手硬币 × 300 |
9 | 起床战争硬币 × 100 | 超战硬币 × 5000 |
10 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
11 | 灯笼宠物 × 7天 | EC币 × 19999 |
12 | ||
13 | 大厅经验 × 19999 | |
14 | 击打效果 - 魔方 × 7天 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
15 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
16 | 古老木箱 钥匙 × 2 | EC钻石 × 60 |
17 | 古老木箱钥匙 × 5 | |
18 | EC钻石 × 20 | |
19 | 大厅经验 × 9999 | |
20 | 宠物岩浆怪 × 3天 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
21 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
22 | ||
23 | 1小时双倍经验券 × 3 | |
24 | EC币 × 9999 | |
25 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 汤圆 |
26 | EC钻石 × 60 | |
27 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
28 | 密室杀手硬币 × 100 | |
29 | EC币 × 9999 | |
30 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
31 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 60 |
32 | 水晶球 × 7天 | |
33 | 大厅经验 × 19999 | |
34 | EC币 × 19999 | |
35 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
36 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
37 | EC币 × 9999 | |
38 | EC币 × 19999 | |
39 | 剪纸 粒子 × 7天 | EC钻石 × 60 |
40 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
41 | EC币 × 9999 | |
42 | EC币 × 19999 | |
43 | 大厅经验 × 5000 | |
44 | 古老木箱 钥匙 × 1 | |
45 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 3 |
46 | EC币 × 19999 | |
47 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
48 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | |
49 | 蝴蝶结 × 7天 | |
50 | 水果月饼宠物 | 浮世浪潮 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
51 | 钻制潜影盒 钥匙 × 2 | EC币 × 19999 |
52 | 大厅经验 × 19999 | |
53 | 小精灵 - mini龙 × 7天 | |
54 | EC币 × 9999 | |
55 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
56 | 镇道妖服 × 7天 | |
57 | 鬼道八卦足迹 × 7天 | |
58 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC币 × 19999 |
59 | EC币 × 9999 | 大厅经验 × 19999 |
60 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
61 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
62 | 火焰粒子 | |
63 | 大厅经验 × 9999 | |
64 | 起床战争硬币 × 100 | EC钻石 × 20 |
65 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 × 1 |
66 | EC钻石 × 60 | |
67 | EC币 × 19999 | |
68 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
69 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
70 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
71 | 超战硬币 × 3000 | EC币 × 19999 |
72 | EC钻石 × 60 | |
73 | 宠物兔子 × 7天 | |
74 | EC币 × 9999 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 EC宝典 |
75 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
76 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
77 | EC钻石 × 60 小精灵 - 梦梦 × 7天 | |
78 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
79 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
80 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
81 | 大厅经验 × 9999 | |
82 | 密室杀手硬币 × 100 | |
83 | 音效 - 苦力怕 × 7天 | |
84 | 1小时双倍经验券 × 1 | |
85 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
86 | EC币 × 19999 | |
87 | 大厅经验 × 19999 | |
88 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
89 | EC币 × 9999 | |
90 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
91 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
92 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
93 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 | |
94 | 大厅经验 × 9999 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
95 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
96 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
97 | 水粒子 × 7天 | 密室杀手硬币 × 300 |
98 | 麦克风 × 7天 | 超战硬币 × 5000 |
99 | 浪客红刃 | 大厅经验 × 19999 炽热铁箱 钥匙 × 10 |
100 | ௸止风㐅灭息 | EC钻石 × 100 被腐旧洗涤 浮世浪波 浪客帽 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
通行证任务
游玩三场小游戏 | EXP 200 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 200 |
每周随机以下任务 | |
累计使用弓箭命中敌人30次数 | EXP 1500 |
累计放置200个方块 | EXP 1500 |
累计击杀10名敌人 | EXP 1500 |
一共跳跃300次 | EXP 1500 |
累积命中次数达到200次 | EXP 1500 |
PVP游戏中存活时间累积40min | EXP 1500 |
小游戏胜利五场 | EXP 1500 |
消耗品类道具使用30次 | EXP 1500 |
小游戏中累积运动距离达到3万米 | EXP 1500 |
S5
2023.12.21-2024.8.7
等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
---|---|---|
1 | [梦幻金沙] | EC币 × 19999 钻制潜影盒 钥匙 × 1 眼镜蛇权杖 阿图姆神剑 |
2 | 般若 × 7天 | |
3 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | |
4 | 古老木箱 钥匙 × 1 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 |
5 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
6 | 迷你音乐家 × 7天 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
7 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
8 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | 密室杀手硬币 × 300 |
9 | 起床战争硬币 × 100 | 超战硬币 × 300 |
10 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
11 | 宠物狼 × 7天 | EC币 × 19999 |
12 | ||
13 | 经验值 × 19999 | |
14 | 斩(音效版) × 7天 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
15 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
16 | 古老木箱 钥匙 × 2 | EC钻石 × 60 |
17 | 古老木箱 钥匙 × 5 | |
18 | EC钻石 × 20 | |
19 | 经验值 × 9999 | |
20 | 小精灵 - 小火龟 × 3天 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
21 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
22 | ||
23 | 1小时双倍经验券 × 3 | |
24 | EC币 × 9999 | |
25 | 镀金黑石盒 钥匙 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 螃蟹 |
26 | EC钻石 × 60 | |
27 | 5小时双倍经验券 | |
28 | 密室杀手硬币 × 100 | |
29 | EC币 × 9999 | |
30 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
31 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC钻石 × 60 |
32 | 火云一斩 × 7天 | |
33 | 经验值 × 19999 | |
34 | EC币 × 19999 | |
35 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
36 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
37 | EC币 × 9999 | |
38 | EC币 × 19999 | |
39 | 粒子 - 星火 × 7天 | EC钻石 × 60 |
40 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
41 | EC币 × 9999 | |
42 | EC币 × 19999 | |
43 | 经验值 × 5000 | |
44 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
45 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 3 |
46 | EC币 × 19999 | |
47 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
48 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | |
49 | 头顶喷斧头特效 × 7天 | |
50 | 犰狳 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 荷鲁斯安卡之符 |
51 | 钻制潜影盒 钥匙 × 2 | EC币 × 19999 |
52 | 经验值 × 19999 | |
53 | 4D 赤色巫女 × 7天 | |
54 | EC币 × 9999 | |
55 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
56 | 战损披风 × 7天 | |
57 | 鬼道八卦足迹 × 7天 | |
58 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | EC币 × 19999 |
59 | EC币 × 9999 | 经验值 × 19999 |
60 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
61 | 5小时双倍经验券 | |
62 | 环绕粒子 | |
63 | 经验值 × 9999 | |
64 | 起床战争硬币 × 100 | |
65 | EC钻石 × 20 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
66 | EC钻石 × 60 | |
67 | EC币 × 19999 | |
68 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
69 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
70 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
71 | 超战硬币 × 100 | EC币 × 19999 |
72 | EC钻石 × 60 | |
73 | 小精灵 - 巨岩灵像 × 7天 | |
74 | EC币 × 9999 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 企鹅 |
75 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
76 | 古老木箱 钥匙 × 3 | |
77 | EC钻石 × 60 宠物末影龙 × 7天 | |
78 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
79 | EC币 × 9999 | EC币 × 19999 |
80 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
81 | 经验值 × 9999 | |
82 | 密室杀手硬币 × 100 | |
83 | 音效 - 苦力怕 × 7天 | |
84 | 1小时双倍经验券 × 1 | |
85 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
86 | EC币 × 19999 | |
87 | 经验值 × 19999 | |
88 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
89 | EC币 × 9999 | |
90 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | 钻制潜影盒 钥匙 × 1 |
91 | 沉重石箱 钥匙 × 2 | |
92 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 | |
93 | 起床战争奖励箱钥匙 × 1 | |
94 | 经验值 × 9999 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
95 | EC钻石 × 30 | 镀金黑石盒 钥匙 × 1 |
96 | EC币 × 9999 | 起床战争硬币 × 300 |
97 | 新春灯笼粒子 × 7天 | 密室杀手硬币 × 300 |
98 | 俏皮圣诞帽 × 7天 | 超战硬币 × 300 |
99 | 狩鬼大剑 × 7天 | 经验值 × 19999 炽热铁箱 钥匙 × 10 |
100 | 阿努比斯头套 | EC钻石 × 100 钻制潜影盒 钥匙 × 1 埃及猫猫装 神迹符文 埃及猫耳头饰 |
通行证任务
游玩三场小游戏 | EXP 100 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 100 |
游三一场小游戏解锁前置 | EXP 100 |
游玩三场小游戏解锁前置 | EXP 100 |
累计使用弓箭命中敌人30次数 | EXP 800 |
累计放置200个方块 | EXP 800 |
累计击杀10名敌人 | EXP 800 |
一共跳跃300次 | EXP 800 |
累计命中次数达到200次 | EXP 800 |
PVP游戏中存活时间累计40min | EXP 800 |
小游戏胜利5场 | EXP 800 |
消耗品类道具使用30次 | EXP 800 |
小游戏中累计运动距离达到3万米 |
EXP 800 |
使用起床喷漆达到10次 | EXP 1500 |
任意小游戏累计击杀10名玩家 | EXP 1500 |
在 密室杀手 中,击杀杀手 1 次 | EXP 1500 |
一共跳跃300次 | EXP 1500 |
摧毁32个方块 | EXP 1500 |
游玩1次小游戏 | EXP 1500 |
累计攻击命中次数达到200次 | EXP 1500 |
小游戏胜利5场 | EXP 1500 |
累计获得1次空岛战争 第一名 | EXP 1500 |
累计游玩 战桥 2次[2] | EXP 1500 |
S4
2023.5.1-2023.12.23
- 该通行证存在过奖励更改,此版本为修改后版本。
等级 | 普通通行证 | 黄金通行证 |
---|---|---|
1 | EC币 × 100 | 电浆双浮游炮 - 湮灭 |
2 | 15分钟双倍大厅经验券 × 1 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
3 | EC钻石 × 30 | EC钻石 × 40 |
4 | EC宝典 × 1天 | EC币 × 40000 |
5 | 古老木箱 × 1 | 小豆人 × 30天 |
6 | EC币 × 4000 | 吃鸡头盔 × 4天 |
7 | 1小时双倍超战硬币券 × 1 | 大厅经验 × 99999 |
8 | EC钻石 × 4 | 48小时双倍经验券 × 1 |
9 | 古老木箱 钥匙 × 2 | ZVS道具卡 战火 × 20 |
10 | 古老木箱 钥匙 × 3 | ZVS硬币 × 100 |
11 | 小豆人 × 12小时 | |
12 | 2小时双倍超战硬币券 × 2 | |
13 | 超战硬币 × 40 | |
14 | 古老木箱 钥匙 × 5 | 炽热铁箱 钥匙 × 1 |
15 | 羽翼幸运碎片 × 60 | |
16 | 小精灵 - 大大怪 × 1天 | EC钻石 × 20 |
17 | EC钻石 × 6 | EC币 × 2000 |
18 | 2小时双倍超战硬币券 × 1 | 大厅经验 × 6000 |
19 | 翅膀二号粒子 × 1天 | 超战硬币 × 50 |
20 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 | 小精灵 - 化学制品 × 1天 |
21 | 3小时双倍经验券 × 1 | ZVS道具卡 迅捷之羽 × 20 |
22 | 新春倒福粒子 | ZVS道具卡 战火 × 20 |
23 | 密室杀手硬币 × 50 | ZVS道具卡 钢牢 × 20 |
24 | 跃跃欲试的暴风手里剑 × 7小时 | ZVS道具卡 急救果 × 20 |
25 | 超战硬币 × 100 | 浴火飞翼 × 1天 |
26 | 大厅经验 × 9999 | BLUE Vorte× × 1天 |
27 | EC钻石 × 20 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 2 |
28 | ZVS道具卡 迅捷之羽 × 8 | 宠物雪傀儡 × 1天 |
29 | ZVS道具卡 钢牢 × 3 | 危! × 8小时 |
30 | ZVS硬币 × 30 | 4D称号 - 前兔似锦 |
31 | 2小时双倍超战硬币券 × 1 | 密室杀手硬币 × 50 |
32 | EC钻石 × 5 | 炽热铁箱 钥匙 × 3 |
33 | 1小时双倍经验券 × 2 | 绿色魔术帽 × 1天 |
34 | 小精灵 - 鸭拳王 × 1天 | EC钻石 × 30 |
35 | 绝境逢生 × 1天 | EC钻石 × 7 |
36 | 钢琴 × 8小时 | EC币 × 40000 |
37 | 小精灵 - 碧刃蝗 × 1天 | 大厅经验 × 20000 |
38 | 大厅经验 × 5000 | 小豆人 × 永久 |
39 | EC币 × 10000 | 般若 × 12小时 |
40 | EC钻石 × 70 | 脉冲光翼 × 12小时 |
41 | 神影Prime手里剑 × 1天 | 炽热铁箱 钥匙 × 5 |
42 | 友谊之花 × 5 | |
43 | 小精灵 - 混沌甲虫 × 1天 | 炎刃 × 4天 |
44 | 环绕粒子 × 永久 | EC钻石 × 60 |
45 | 新春风火轮粒子 × 8小时 | 12小时双倍经验券 × 1 |
46 | 治愈苹果 × 10 | EC钻石 × 5 |
47 | 5小时双倍经验券 × 1 | |
48 | EC钻石 × 10 | 成就大师 × 16小时 |
49 | EC币 × 20000 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 |
50 | 鲨鱼 × 永久 | 月光大剑 × 永久 |
51 | 密室杀手硬币 × 10 | 超战硬币 × 100 |
52 | ZVS道具卡 战火 × 3 | 3小时双倍超战硬币券 × 2 |
53 | 炎刃 × 8小时 | 签到宝箱 钥匙 × 1 |
54 | 小精灵 - 小火龟 × 1天 | 大厅经验 × 30000 |
55 | 忍者旗帜 - 笑脸靶眼 × 1小时 | ZVS硬币 × 30 |
56 | T50式猎魔电锯 × 1小时 | 密室杀手硬币 × 50 |
57 | 狩鬼大剑 × 1小时 | 镀金黑石盒 钥匙 × 3 |
58 | 俏皮圣诞帽 × 1小时 | 水果月饼宠物 × 1小时 |
59 | 圣诞雪人 × 1小时 | EC钻石 × 80 |
60 | 幸运方块头套 × 8小时 | 量子光刃 × 永久 |
61 | EC币 × 10000 | 超战币 × 200 |
62 | ||
63 | EC钻石 × 50 | 小彭越 × 永久 |
64 | 密室杀手硬币 × 100 | 黑色魔术帽 × 1天 |
65 | 小精灵 - 刺刺壳 × 1天 | |
66 | 密室杀手硬币 × 50 | |
67 | EC币 × 50000 | |
68 | 姜糖饼背饰 × 1天 | EC钻石 × 70 |
69 | 镀金黑石盒 × 5 | |
70 | ZVS硬币 × 30 | 浪人初号机01 × 永久 |
71 | 忍者旗帜 - 笑脸靶眼 × 10天 | |
72 | 惊魂鬼步 × 30天 | |
73 | 般若 × 3天 | |
74 | 大厅经验 × 9999 | 2小时双倍经验券 × 2 |
75 | 沉重石箱 钥匙 × 1 | 3小时双倍超战硬币券 × 1 |
76 | 超战硬币 × 200 | |
77 | 农民伯伯的草帽 × 1小时 | EC钻石 × 63 |
78 | 钻制潜影盒 钥匙 × 3 | |
79 | 皇帝的新称号(愚人节限定) | |
80 | 滑翔银翼 × 2天 | 龍熱機關大劍 × 永久 |
81 | EC币 × 50000 | |
82 | 密室杀手硬币 × 100 | EC钻石 × 120 |
83 | 炼狱手里剑 × 2天 | |
84 | 大厅经验 × 8000 | 圣光骑士 - EC旗子 × 8小时 |
85 | 滑稽光环 × 30天 | |
86 | 圣光骑士 - EC旗子 × 15天 | |
87 | EC钻石 × 100 | 旋转的赛博手里剑 × 15天 |
88 | ZVS道具卡 急救果 × 80 | |
89 | ZVS道具卡 迅捷之羽 × 80 | |
90 | ZVS道具卡 战火 × 4 | EC钻石 × 200 |
91 | EC钻石 × 210 | |
92 | 3小时双倍超战硬币券 × 2 | 大厅经验 × 99999 |
93 | 超战硬币 × 500 | |
94 | EC钻石 × 100 | |
95 | 密室杀手百宝箱钥匙 × 1 | EC币 × 200000 |
96 | 擎焰火凯 × 15天 | |
97 | 沉重石箱 钥匙 × 3 | 浴火飞翼 × 15天 |
98 | 俏皮礼物盒头套 × 7天 | |
99 | 沉重石箱 钥匙 × 5 | 钻制潜影盒 钥匙 × 5 |
100 | 炼狱手里剑 × 永久 | 猫执事Niko × 永久 |
通行证任务
好帮手 | 在 超级战墙 中获得 3次助攻 | 450 |
家园建设者 | 进入一次家园 | 450 |
终结 | 在 密室杀手 中,击杀杀手 1 次 | 450 |
符咒猎手 | 在《圣符传说》中击杀20怪物 | 900 |
床之保卫战 | 在《起床战争国际版》中,在床边击杀敌人20次 | 900 |
闪 电 侠 | 在水晶战争-速迷征途中 开局5分钟内偷取1个水晶 | 900 |
坠落深井 | 深井大乱斗累计击杀30人 | 900 |
生死有令 | 在 史蒂夫大战僵尸 中使用5次急救果 | 450 |
高声阔谈 | 在 超级战墙使用 引吭高歌 3次 | 450 |
战争结束 | 在战墙中获得四局胜利 | 3150 |
手拉手,做朋友 | 与好友组队游玩一局 | 450 |
踊跃发言 | 在公屏中使用小喇叭发言3次 | 450 |
起床床 | 赢得一场起床战争 | 450 |
还有这玩意? | 在战墙中,得到2个绿宝石 | 900 |
开黑时间 | 与好友组队游玩 7 局游戏 | 900 |
群龙之首 | 累计获得 1次 空岛战争 第一名 | 900 |
一往无前 | 在激情斗球中使用一次自动击打道具 | 900 |
cj_cw_sjzz | 450 | |
超战守望者 | 进入 超级战墙 大厅 1 次 | 450 |
跑酷天堂60星 | 在跑酷天堂中获得60星 | 3150 |
再来亿次 | 累计抽奖三次 | 450 |
凶手?杀手? | 密室杀手游玩三次 | 450 |
反其道而行之 | 累计摧毁32方块 | 450 |
老司机 | 在小游戏派对 卡丁车竞速赛中获取一次第一名 | 900 |
冲冲冲 | 对玩家累计造成233点伤害 | 900 |
秘宝探寻 | 抽奖10次 | 900 |
守护 | 超级战墙在自己队伍凋零城堡范围内击杀3次敌人 | 900 |
土豪 | 使用EC币强制切换音乐盒 | 450 |
开派对吧 | 游玩小游戏派对五次 | 450 |
jn_tntrun_yzzd | 3150 | |
长途跋涉 | 游玩两次战桥 | 450 |
嗨起来 | 游玩一次小游戏 | 450 |
话唠 | 发7次喇叭 | 450 |
