请点击下方目录查看各个抽奖箱概率表。
古老木箱
抽取 50 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
EC钻石 | 5 | 4.499% |
大厅经验 | 6666 | 4.499% |
大厅经验 | 30000 | 0.899% |
进服岩浆效果 | 4 | 1.799% |
进服闪电效果 | 1 | 6.299% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.899% |
进服岩浆效果 | 6 | 1.799% |
进服岩浆效果 | 2 | 2.699% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.899% |
进服岩浆效果 | 1 | 3.599% |
进服闪电效果 | 2 | 2.699% |
进服闪电效果 | 4 | 1.799% |
进服闪电效果 | 6 | 0.899% |
进服闪电效果 | 8 | 0.899% |
进服闪电效果 | 10 | 0.899% |
烟花 | 10 | 4.499% |
蹦床 | 10 | 4.499% |
EC钻石 | 10 | 2.699% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 5.399% |
水粒子 | 86400 | 0.899% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 2.699% |
EC融炉卫士 | 1 | 2.699% |
生命血之心 | 1 | 2.699% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 1.349% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 2.699% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 1.349% |
新东方特级厨师 | 1 | 5.399% |
战争号角 | 1 | 4.499% |
趁热打铁 | 1 | 4.499% |
EC币 | 10000 | 8.999% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.299% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.299% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.599% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 0.599% |
5小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
1小时双倍经验券 | 1 | 0.799% |
48小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
24小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
12小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
4小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 0.299% |
排位翻倍卡 | 3 | 0.299% |
排位保分卡 | 3 | 0.299% |
Cheap Thrills | 86400 | 0.029% |
Numb | 86400 | 0.029% |
加州旅馆 | 86400 | 0.029% |
Waka Waka (2010世界杯主题曲) | 86400 | 0.029% |
恭喜发财 - 刘德华 | 86400 | 0.029% |
你的名字 - 夢灯籠 | 86400 | 0.029% |
TheFatRat - Monody | 86400 | 0.029% |
Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | 86400 | 0.029% |
No Money - Galantis | 86400 | 0.029% |
新春组曲 | 86400 | 0.029% |
Apologize | 86400 | 0.029% |
你的名字 - 前前前世 | 86400 | 0.029% |
Believer - 梦龙 | 86400 | 0.029% |
彩虹猫 | 86400 | 0.029% |
My Soul - July | 86400 | 0.029% |
Tired (Remix) - Alan Walker | 86400 | 0.029% |
Live It Up (2018世界杯主题曲) | 86400 | 0.029% |
干物妹!小埋 OP | 86400 | 0.029% |
Wake Me Up - Avicii | 86400 | 0.029% |
Life - Tobu | 86400 | 0.029% |
打上花火 - 米津玄师 | 86400 | 0.029% |
极乐净土 | 86400 | 0.029% |
Puzzle - Tobu | 86400 | 0.029% |
Cool - Tobu | 86400 | 0.029% |
Megalovania | 86400 | 0.029% |
Fiercest Feud | 86400 | 0.029% |
China-X - 徐梦圆 | 86400 | 0.029% |
千本樱 | 86400 | 0.776% |
SOS - Avicii | 86400 | 0.029% |
Despacito | 86400 | 0.029% |
Lemon | 86400 | 0.029% |
禁绝边缘线 - geligeli爱 | 86400 | 0.029% |
Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | 86400 | 0.029% |
All Falls Down - Alan Walker | 86400 | 0.029% |
Alone - Alan Walker | 86400 | 0.029% |
Doki Doki Literature Club | 86400 | 0.029% |
New World | 86400 | 0.029% |
六兆年と一夜物語 | 86400 | 0.029% |
Freedom Dive | 86400 | 0.029% |
Altale | 86400 | 0.029% |
BadApple | 86400 | 0.029% |
夜曲 | 86400 | 0.029% |
KING——yuhao7370 | 86400 | 0.029% |
Daisuke——yuhao7370 | 86400 | 0.029% |
hard better faster stronger——yuhao7370 | 86400 | 0.047% |
Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | 86400 | 0.029% |
厄神様の通り道 ~ Dark Road | 86400 | 0.029% |
冬の花 | 86400 | 0.029% |
閃光 | 86400 | 0.029% |
虹の架かる幻想郷 | 86400 | 0.029% |
PUPA | 86400 | 0.029% |
天狗的特殊萌舞 | 86400 | 0.112% |
†INTERNET OVERDOSE† | 86400 | 0.059% |
怪物 | 86400 | 0.029% |
All Falls Down - Alan Walker | 604800 | 0.029% |
BadApple | 604800 | 0.029% |
Altale | 604800 | 0.029% |
Alone - Alan Walker | 604800 | 0.029% |
Cheap Thrills | 604800 | 0.029% |
Believer - 梦龙 | 604800 | 0.029% |
China-X - 徐梦圆 | 604800 | 0.029% |
Apologize | 604800 | 0.029% |
Despacito | 604800 | 0.029% |
Daisuke——yuhao7370 | 604800 | 0.029% |
Cool - Tobu | 604800 | 0.029% |
Lemon | 604800 | 0.029% |
KING——yuhao7370 | 604800 | 0.029% |
Fiercest Feud | 604800 | 0.029% |
Freedom Dive | 604800 | 0.029% |
Doki Doki Literature Club | 604800 | 0.029% |
Megalovania | 604800 | 0.029% |
Numb | 604800 | 0.029% |
Live It Up (2018世界杯主题曲) | 604800 | 0.029% |
No Money - Galantis | 604800 | 0.029% |
Life - Tobu | 604800 | 0.029% |
New World | 604800 | 0.029% |
Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | 604800 | 0.029% |
My Soul - July | 604800 | 0.029% |
Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | 604800 | 0.029% |
†INTERNET OVERDOSE† | 604800 | 0.059% |
Wake Me Up - Avicii | 604800 | 0.029% |
Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | 604800 | 0.029% |
Puzzle - Tobu | 604800 | 0.029% |
Waka Waka (2010世界杯主题曲) | 604800 | 0.029% |
Tired (Remix) - Alan Walker | 604800 | 0.029% |
SOS - Avicii | 604800 | 0.029% |
TheFatRat - Monody | 604800 | 0.029% |
hard better faster stronger——yuhao7370 | 604800 | 0.047% |
PUPA | 604800 | 0.029% |
怪物 | 604800 | 0.029% |
厄神様の通り道 ~ Dark Road | 604800 | 0.029% |
你的名字 - 夢灯籠 | 604800 | 0.029% |
夜曲 | 604800 | 0.029% |
彩虹猫 | 604800 | 0.029% |
加州旅馆 | 604800 | 0.029% |
冬の花 | 604800 | 0.029% |
你的名字 - 前前前世 | 604800 | 0.029% |
千本樱 | 604800 | 0.776% |
天狗的特殊萌舞 | 604800 | 0.112% |
干物妹!小埋 OP | 604800 | 0.029% |
六兆年と一夜物語 | 604800 | 0.029% |
恭喜发财 - 刘德华 | 604800 | 0.029% |
虹の架かる幻想郷 | 604800 | 0.029% |
新春组曲 | 604800 | 0.029% |
极乐净土 | 604800 | 0.029% |
禁绝边缘线 - geligeli爱 | 604800 | 0.029% |
打上花火 - 米津玄师 | 604800 | 0.029% |
閃光 | 604800 | 0.029% |
All Falls Down - Alan Walker | 1 | 0.001% |
Apologize | 1 | 0.001% |
Alone - Alan Walker | 1 | 0.001% |
BadApple | 1 | 0.001% |
Altale | 1 | 0.001% |
Cool - Tobu | 1 | 0.001% |
Cheap Thrills | 1 | 0.001% |
Believer - 梦龙 | 1 | 0.001% |
Daisuke——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
China-X - 徐梦圆 | 1 | 0.001% |
Freedom Dive | 1 | 0.001% |
Despacito | 1 | 0.001% |
Fiercest Feud | 1 | 0.001% |
KING——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
Doki Doki Literature Club | 1 | 0.001% |
Life - Tobu | 1 | 0.001% |
New World | 1 | 0.001% |
Megalovania | 1 | 0.001% |
My Soul - July | 1 | 0.001% |
Live It Up (2018世界杯主题曲) | 1 | 0.001% |
Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
Lemon | 1 | 0.001% |
Numb | 1 | 0.001% |
No Money - Galantis | 1 | 0.001% |
PUPA | 1 | 0.001% |
Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | 1 | 0.001% |
SOS - Avicii | 1 | 0.001% |
Tired (Remix) - Alan Walker | 1 | 0.001% |
TheFatRat - Monody | 1 | 0.001% |
Puzzle - Tobu | 1 | 0.001% |
Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | 1 | 0.001% |
Waka Waka (2010世界杯主题曲) | 1 | 0.001% |
†INTERNET OVERDOSE† | 1 | 0.001% |
hard better faster stronger——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
Wake Me Up - Avicii | 1 | 0.001% |
你的名字 - 夢灯籠 | 1 | 0.001% |
加州旅馆 | 1 | 0.001% |
你的名字 - 前前前世 | 1 | 0.001% |
冬の花 | 1 | 0.001% |
六兆年と一夜物語 | 1 | 0.001% |
夜曲 | 1 | 0.001% |
厄神様の通り道 ~ Dark Road | 1 | 0.001% |
彩虹猫 | 1 | 0.001% |
干物妹!小埋 OP | 1 | 0.001% |
怪物 | 1 | 0.001% |
天狗的特殊萌舞 | 1 | 0.001% |
千本樱 | 1 | 0.004% |
打上花火 - 米津玄师 | 1 | 0.001% |
禁绝边缘线 - geligeli爱 | 1 | 0.001% |
极乐净土 | 1 | 0.001% |
新春组曲 | 1 | 0.001% |
恭喜发财 - 刘德华 | 1 | 0.001% |
虹の架かる幻想郷 | 1 | 0.001% |
閃光 | 1 | 0.001% |
点券 | 1 | 保底 |
点券 | 2 | 保底 |
点券 | 3 | 保底 |
点券 | 6 | 保底 |
点券 | 7 | 保底 |
点券 | 8 | 保底 |
点券 | 9 | 保底 |
点券 | 10 | 保底 |
点券 | 11 | 保底 |
点券 | 12 | 保底 |
点券 | 13 | 保底 |
点券 | 14 | 保底 |
点券 | 15 | 保底 |
点券 | 16 | 保底 |
点券 | 17 | 保底 |
点券 | 5 | 保底 |
点券 | 18 | 保底 |
点券 | 19 | 保底 |
点券 | 20 | 保底 |
点券 | 4 | 保底 |
点券 | 1 | 0.001% |
点券 | 2 | 0.001% |
点券 | 3 | 0.001% |
点券 | 6 | 0.001% |
点券 | 7 | 0.001% |
点券 | 8 | 0.001% |
点券 | 9 | 0.001% |
点券 | 10 | 0.001% |
点券 | 11 | 0.001% |
点券 | 12 | 0.001% |
点券 | 13 | 0.001% |
点券 | 14 | 0.001% |
点券 | 15 | 0.001% |
点券 | 16 | 0.001% |
点券 | 17 | 0.001% |
点券 | 5 | 0.001% |
点券 | 18 | 0.001% |
点券 | 19 | 0.001% |
点券 | 20 | 0.001% |
点券 | 4 | 0.001% |
沉重石箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.320% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.320% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.640% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 2.640% |
5小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
1小时双倍经验券 | 1 | 3.520% |
48小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
24小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
12小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
4小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.320% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.320% |
排位保分卡 | 3 | 1.320% |
EC钻石 | 5 | 3.750% |
大厅经验 | 6666 | 3.750% |
大厅经验 | 30000 | 0.750% |
进服岩浆效果 | 4 | 1.500% |
进服闪电效果 | 1 | 5.250% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.750% |
进服岩浆效果 | 6 | 1.500% |
进服岩浆效果 | 2 | 2.250% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.750% |
进服岩浆效果 | 1 | 3.000% |
进服闪电效果 | 2 | 2.250% |
进服闪电效果 | 4 | 1.500% |
进服闪电效果 | 6 | 0.750% |
进服闪电效果 | 8 | 0.750% |
进服闪电效果 | 10 | 0.750% |
烟花 | 10 | 3.750% |
蹦床 | 10 | 3.750% |
EC钻石 | 10 | 2.250% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 4.500% |
水粒子 | 86400 | 0.750% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 2.250% |
EC融炉卫士 | 1 | 2.250% |
生命血之心 | 1 | 2.250% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 1.125% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 2.250% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 1.125% |
新东方特级厨师 | 1 | 4.500% |
战争号角 | 1 | 3.750% |
趁热打铁 | 1 | 3.750% |
EC币 | 10000 | 7.500% |
泰坦朋克头盔 | 604800 | 0.044% |
泰坦毁灭者服饰 | 604800 | 0.044% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.044% |
泰坦光子剑 | 604800 | 0.043% |
泰坦机械臂 | 604800 | 0.044% |
泰坦撕裂者 | 604800 | 0.088% |
浮游手里剑 | 604800 | 0.088% |
旋转的赛博手里剑 | 604800 | 0.044% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.044% |
T50式猎魔电锯 | 604800 | 0.044% |
神影Prime太刀 | 604800 | 0.043% |
爆能裂爪D32 | 604800 | 0.043% |
星际猎手足迹 | 604800 | 0.044% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.044% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.044% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.044% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.043% |
狩鬼铠面 | 604800 | 0.043% |
古神之眼 | 604800 | 0.044% |
僵尸帽 | 604800 | 0.044% |
暴风手里剑 | 604800 | 0.044% |
般若 | 604800 | 0.160% |
赛博忍铠 | 604800 | 0.043% |
擎焰火铠 | 604800 | 0.044% |
邪灵斗篷 | 604800 | 0.042% |
镇妖道服 | 604800 | 0.043% |
战损披风 | 604800 | 0.044% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 604800 | 0.044% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 604800 | 0.044% |
古神之眼 | 86400 | 0.044% |
僵尸帽 | 86400 | 0.044% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.044% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.044% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.044% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.044% |
泰坦撕裂者 | 86400 | 0.088% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.044% |
战损披风 | 86400 | 0.044% |
旋转的赛博手里剑 | 86400 | 0.044% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.044% |
泰坦朋克头盔 | 86400 | 0.044% |
泰坦光子剑 | 86400 | 0.043% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.044% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 86400 | 0.044% |
旧神躯骨 | 86400 | 0.044% |
暴风手里剑 | 86400 | 0.044% |
镇妖道服 | 86400 | 0.043% |
浮游手里剑 | 86400 | 0.088% |
般若 | 86400 | 0.160% |
泰坦机械臂 | 86400 | 0.044% |
赛博忍铠 | 86400 | 0.043% |
绿色魔术帽 | 86400 | 0.043% |
泰坦毁灭者服饰 | 86400 | 0.044% |
爆能裂爪D32 | 86400 | 0.043% |
狩鬼铠面 | 86400 | 0.043% |
邪灵斗篷 | 86400 | 0.042% |
神影Prime太刀 | 86400 | 0.043% |
黑色魔术帽 | 86400 | 0.044% |
灰巫少女法杖 | 1 | 0.001% |
灰巫少女扫帚 | 1 | 0.001% |
灰巫少女帽子 | 1 | 0.001% |
修罗不死斩 | 1 | 0.001% |
火云一斩 | 1 | 0.001% |
被封印的桃木剑 | 1 | 0.001% |
穷奇食人尺 | 1 | 0.001% |
劳伦斯的诅咒 | 1 | 0.001% |
惊蛰机械戟 | 1 | 0.001% |
惊蛰火尖枪 | 1 | 0.001% |
忍者短刀 | 1 | 0.001% |
忍者红刃 | 1 | 0.001% |
魔术师手杖 | 1 | 0.001% |
古神盛宴 | 1 | 0.001% |
古神之眼 | 1 | 0.001% |
开膛手杰克 | 1 | 0.001% |
农民伯伯的毛巾 | 1 | 0.001% |
鬼道八卦足迹 | 1 | 0.001% |
献祭者足迹 | 1 | 0.001% |
惊蛰足迹 | 1 | 0.001% |
忍者足迹 | 1 | 0.001% |
滑稽光环 | 1 | 0.001% |
Blue Vortex | 1 | 0.001% |
蝎形骨 | 1 | 0.001% |
破道太极 | 1 | 0.001% |
仪式五芒星 | 1 | 0.001% |
狩鬼大剑 | 1 | 0.001% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 1 | 0.001% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 1 | 0.001% |
战损披风 | 1 | 0.001% |
镇妖道服 | 1 | 0.001% |
邪灵斗篷 | 1 | 0.001% |
擎焰火铠 | 1 | 0.001% |
赛博忍铠 | 1 | 0.001% |
僵尸帽 | 1 | 0.001% |
狩鬼铠面 | 1 | 0.001% |
大厅经验 | 80000 | 0.001% |
炽热铁箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.843% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.843% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 5.687% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 5.687% |
5小时双倍经验券 | 1 | 2.843% |
1小时双倍经验券 | 1 | 7.582% |
48小时双倍经验券 | 1 | 2.843% |
24小时双倍经验券 | 1 | 2.843% |
12小时双倍经验券 | 1 | 2.843% |
4小时双倍经验券 | 1 | 2.843% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 2.843% |
排位翻倍卡 | 3 | 2.843% |
排位保分卡 | 3 | 2.843% |
泰坦朋克头盔 | 604800 | 0.284% |
泰坦毁灭者服饰 | 604800 | 0.284% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.284% |
泰坦光子剑 | 604800 | 0.278% |
泰坦机械臂 | 604800 | 0.284% |
泰坦撕裂者 | 604800 | 0.563% |
浮游手里剑 | 604800 | 0.563% |
旋转的赛博手里剑 | 604800 | 0.284% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.284% |
T50式猎魔电锯 | 604800 | 0.284% |
神影Prime太刀 | 604800 | 0.278% |
爆能裂爪D32 | 604800 | 0.278% |
星际猎手足迹 | 604800 | 0.284% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.284% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.284% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.284% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.278% |
狩鬼铠面 | 604800 | 0.278% |
古神之眼 | 604800 | 0.284% |
僵尸帽 | 604800 | 0.284% |
暴风手里剑 | 604800 | 0.284% |
般若 | 604800 | 1.016% |
赛博忍铠 | 604800 | 0.278% |
擎焰火铠 | 604800 | 0.284% |
邪灵斗篷 | 604800 | 0.269% |
镇妖道服 | 604800 | 0.276% |
战损披风 | 604800 | 0.284% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 604800 | 0.284% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 604800 | 0.284% |
古神之眼 | 86400 | 0.284% |
僵尸帽 | 86400 | 0.284% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.284% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.284% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.284% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.284% |
泰坦撕裂者 | 86400 | 0.563% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.284% |
战损披风 | 86400 | 0.284% |
旋转的赛博手里剑 | 86400 | 0.284% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.284% |
泰坦朋克头盔 | 86400 | 0.284% |
泰坦光子剑 | 86400 | 0.278% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.284% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 86400 | 0.284% |
旧神躯骨 | 86400 | 0.284% |
暴风手里剑 | 86400 | 0.284% |
镇妖道服 | 86400 | 0.276% |
浮游手里剑 | 86400 | 0.563% |
般若 | 86400 | 1.016% |
泰坦机械臂 | 86400 | 0.284% |
赛博忍铠 | 86400 | 0.278% |
绿色魔术帽 | 86400 | 0.278% |
泰坦毁灭者服饰 | 86400 | 0.284% |
爆能裂爪D32 | 86400 | 0.278% |
狩鬼铠面 | 86400 | 0.278% |
邪灵斗篷 | 86400 | 0.269% |
神影Prime太刀 | 86400 | 0.278% |
黑色魔术帽 | 86400 | 0.284% |
prefix.hacker | 1 | 0.028% |
求不卡 | 1 | 0.079% |
{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | 1 | 0.109% |
prefix.school-open.fire | 1 | 0.166% |
国服最帅 | 1 | 0.078% |
{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | 1 | 0.192% |
prefix.old-hand | 1 | 0.166% |
prefix.green-hand | 1 | 0.166% |
prefix.unlucky | 1 | 0.166% |
prefix.change-ec | 1 | 0.166% |
全服最萌 | 1 | 0.079% |
[{red}相会{aqua}佳期{white}] | 1 | 0.166% |
[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | 1 | 0.166% |
[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | 1 | 0.166% |
{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | 1 | 0.166% |
{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | 1 | 0.166% |
俏皮圣诞帽 | 1 | 0.079% |
俏皮礼物盒头套 | 1 | 0.079% |
鹿角 | 1 | 0.079% |
粽子头饰 | 1 | 0.079% |
浴火飞翼 | 1 | 0.047% |
滑翔银翼 | 1 | 0.047% |
童真飞舞 | 1 | 0.047% |
街头滑板 | 1 | 0.079% |
鲨鱼帽子 | 1 | 0.079% |
灰巫少女法杖 | 1 | 0.051% |
灰巫少女扫帚 | 1 | 0.051% |
灰巫少女帽子 | 1 | 0.051% |
修罗不死斩 | 1 | 0.032% |
火云一斩 | 1 | 0.051% |
被封印的桃木剑 | 1 | 0.032% |
穷奇食人尺 | 1 | 0.051% |
劳伦斯的诅咒 | 1 | 0.044% |
惊蛰机械戟 | 1 | 0.051% |
惊蛰火尖枪 | 1 | 0.051% |
忍者短刀 | 1 | 0.051% |
忍者红刃 | 1 | 0.051% |
魔术师手杖 | 1 | 0.029% |
古神盛宴 | 1 | 0.032% |
古神之眼 | 1 | 0.032% |
开膛手杰克 | 1 | 0.051% |
农民伯伯的毛巾 | 1 | 0.032% |
鬼道八卦足迹 | 1 | 0.032% |
献祭者足迹 | 1 | 0.051% |
惊蛰足迹 | 1 | 0.051% |
忍者足迹 | 1 | 0.051% |
滑稽光环 | 1 | 0.051% |
Blue Vortex | 1 | 0.032% |
蝎形骨 | 1 | 0.050% |
破道太极 | 1 | 0.032% |
仪式五芒星 | 1 | 0.032% |
狩鬼大剑 | 1 | 0.051% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 1 | 0.051% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 1 | 0.051% |
战损披风 | 1 | 0.051% |
镇妖道服 | 1 | 0.032% |
邪灵斗篷 | 1 | 0.032% |
擎焰火铠 | 1 | 0.051% |
赛博忍铠 | 1 | 0.051% |
僵尸帽 | 1 | 0.032% |
狩鬼铠面 | 1 | 0.051% |
大厅经验 | 80000 | 0.284% |
EC钻石 | 5 | 1.421% |
大厅经验 | 6666 | 1.421% |
大厅经验 | 30000 | 0.284% |
进服岩浆效果 | 4 | 0.568% |
进服闪电效果 | 1 | 1.990% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.284% |
进服岩浆效果 | 6 | 0.568% |
进服岩浆效果 | 2 | 0.853% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.284% |
进服岩浆效果 | 1 | 1.137% |
进服闪电效果 | 2 | 0.853% |
进服闪电效果 | 4 | 0.568% |
进服闪电效果 | 6 | 0.284% |
进服闪电效果 | 8 | 0.284% |
进服闪电效果 | 10 | 0.284% |
烟花 | 10 | 1.421% |
蹦床 | 10 | 1.421% |
EC钻石 | 10 | 0.853% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.706% |
水粒子 | 86400 | 0.284% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 0.853% |
EC融炉卫士 | 1 | 0.853% |
生命血之心 | 1 | 0.853% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 0.426% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 0.853% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 0.426% |
新东方特级厨师 | 1 | 1.706% |
战争号角 | 1 | 1.421% |
趁热打铁 | 1 | 1.421% |
EC币 | 10000 | 2.843% |
{white}[{yellow}任务{gold}杀手{white}] | 1 | 0.066% |
{yellow}[{red}欧皇{yellow}]{gold} | 1 | 0.094% |
{light-purple}[{red}新春快乐•壬寅{light-purple}]{yellow} | 1 | 0.047% |
{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | 1 | 0.047% |
{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | 1 | 0.047% |
{dark-red}[{white}T{red}N{white}T{gold}之王{dark-red}] | 1 | 0.047% |
{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | 1 | 0.047% |
{yellow}[{bold}{dark-red}F{red}o{gold}o{yellow}l{dark-green}·{green}S{aqua}M{dark-aqua}V{light-purple}P{white}+{reset}{yellow}]{gold} | 1 | 0.047% |
我不是服主 | 1 | 0.014% |
Nukkit驱动 | 1 | 0.014% |
镀金黑石盒
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.323% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.323% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.647% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 2.647% |
5小时双倍经验券 | 1 | 1.323% |
1小时双倍经验券 | 1 | 3.529% |
48小时双倍经验券 | 1 | 1.323% |
24小时双倍经验券 | 1 | 1.323% |
12小时双倍经验券 | 1 | 1.323% |
4小时双倍经验券 | 1 | 1.323% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.323% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.323% |
排位保分卡 | 3 | 1.323% |
泰坦朋克头盔 | 604800 | 0.661% |
泰坦毁灭者服饰 | 604800 | 0.661% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.661% |
泰坦光子剑 | 604800 | 0.648% |
泰坦机械臂 | 604800 | 0.661% |
泰坦撕裂者 | 604800 | 1.310% |
浮游手里剑 | 604800 | 1.310% |
旋转的赛博手里剑 | 604800 | 0.661% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.661% |
T50式猎魔电锯 | 604800 | 0.661% |
神影Prime太刀 | 604800 | 0.648% |
爆能裂爪D32 | 604800 | 0.648% |
星际猎手足迹 | 604800 | 0.661% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.661% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.661% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.661% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.648% |
狩鬼铠面 | 604800 | 0.648% |
古神之眼 | 604800 | 0.661% |
僵尸帽 | 604800 | 0.661% |
暴风手里剑 | 604800 | 0.661% |
般若 | 604800 | 2.364% |
赛博忍铠 | 604800 | 0.648% |
擎焰火铠 | 604800 | 0.661% |
邪灵斗篷 | 604800 | 0.626% |
镇妖道服 | 604800 | 0.644% |
战损披风 | 604800 | 0.661% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 604800 | 0.661% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 604800 | 0.661% |
古神之眼 | 86400 | 0.661% |
僵尸帽 | 86400 | 0.661% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.661% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.661% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.661% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.661% |
