请点击下方目录查看各个抽奖箱概率表。
古老木箱
抽取 50 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
EC钻石 | 5 | 4.500% |
大厅经验 | 6666 | 4.500% |
大厅经验 | 30000 | 0.900% |
进服岩浆效果 | 4 | 1.800% |
进服闪电效果 | 1 | 6.300% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.900% |
进服岩浆效果 | 6 | 1.800% |
进服岩浆效果 | 2 | 2.700% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.900% |
进服岩浆效果 | 1 | 3.600% |
进服闪电效果 | 2 | 2.700% |
进服闪电效果 | 4 | 1.800% |
进服闪电效果 | 6 | 0.900% |
进服闪电效果 | 8 | 0.900% |
进服闪电效果 | 10 | 0.900% |
烟花 | 10 | 4.500% |
蹦床 | 10 | 4.500% |
EC钻石 | 10 | 2.700% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 5.400% |
水粒子 | 86400 | 0.900% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 2.700% |
EC融炉卫士 | 1 | 2.700% |
生命血之心 | 1 | 2.700% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 1.350% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 2.700% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 1.350% |
新东方特级厨师 | 1 | 5.400% |
战争号角 | 1 | 4.500% |
趁热打铁 | 1 | 4.500% |
EC币 | 10000 | 9.000% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.300% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.300% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.600% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 0.600% |
5小时双倍经验券 | 1 | 0.300% |
1小时双倍经验券 | 1 | 0.800% |
48小时双倍经验券 | 1 | 0.300% |
24小时双倍经验券 | 1 | 0.300% |
12小时双倍经验券 | 1 | 0.300% |
4小时双倍经验券 | 1 | 0.300% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 0.300% |
排位翻倍卡 | 3 | 0.300% |
排位保分卡 | 3 | 0.300% |
Cheap Thrills | 86400 | 0.029% |
Numb | 86400 | 0.029% |
加州旅馆 | 86400 | 0.029% |
Waka Waka (2010世界杯主题曲) | 86400 | 0.029% |
恭喜发财 - 刘德华 | 86400 | 0.029% |
你的名字 - 夢灯籠 | 86400 | 0.029% |
TheFatRat - Monody | 86400 | 0.029% |
Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | 86400 | 0.029% |
No Money - Galantis | 86400 | 0.029% |
新春组曲 | 86400 | 0.029% |
Apologize | 86400 | 0.029% |
你的名字 - 前前前世 | 86400 | 0.029% |
Believer - 梦龙 | 86400 | 0.029% |
彩虹猫 | 86400 | 0.029% |
My Soul - July | 86400 | 0.029% |
Tired (Remix) - Alan Walker | 86400 | 0.029% |
Live It Up (2018世界杯主题曲) | 86400 | 0.029% |
干物妹!小埋 OP | 86400 | 0.029% |
Wake Me Up - Avicii | 86400 | 0.029% |
Life - Tobu | 86400 | 0.029% |
打上花火 - 米津玄师 | 86400 | 0.029% |
极乐净土 | 86400 | 0.029% |
Puzzle - Tobu | 86400 | 0.029% |
Cool - Tobu | 86400 | 0.029% |
Megalovania | 86400 | 0.029% |
Fiercest Feud | 86400 | 0.029% |
China-X - 徐梦圆 | 86400 | 0.029% |
千本樱 | 86400 | 0.777% |
SOS - Avicii | 86400 | 0.029% |
Despacito | 86400 | 0.029% |
Lemon | 86400 | 0.029% |
禁绝边缘线 - geligeli爱 | 86400 | 0.029% |
Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | 86400 | 0.029% |
All Falls Down - Alan Walker | 86400 | 0.029% |
Alone - Alan Walker | 86400 | 0.029% |
Doki Doki Literature Club | 86400 | 0.029% |
New World | 86400 | 0.029% |
六兆年と一夜物語 | 86400 | 0.029% |
Freedom Dive | 86400 | 0.029% |
Altale | 86400 | 0.029% |
BadApple | 86400 | 0.029% |
夜曲 | 86400 | 0.029% |
KING——yuhao7370 | 86400 | 0.029% |
Daisuke——yuhao7370 | 86400 | 0.029% |
hard better faster stronger——yuhao7370 | 86400 | 0.047% |
Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | 86400 | 0.029% |
厄神様の通り道 ~ Dark Road | 86400 | 0.029% |
冬の花 | 86400 | 0.029% |
閃光 | 86400 | 0.029% |
虹の架かる幻想郷 | 86400 | 0.029% |
PUPA | 86400 | 0.029% |
天狗的特殊萌舞 | 86400 | 0.112% |
†INTERNET OVERDOSE† | 86400 | 0.059% |
怪物 | 86400 | 0.029% |
All Falls Down - Alan Walker | 604800 | 0.029% |
Altale | 604800 | 0.029% |
Alone - Alan Walker | 604800 | 0.029% |
BadApple | 604800 | 0.029% |
Cheap Thrills | 604800 | 0.029% |
Believer - 梦龙 | 604800 | 0.029% |
China-X - 徐梦圆 | 604800 | 0.029% |
Apologize | 604800 | 0.029% |
Despacito | 604800 | 0.029% |
Cool - Tobu | 604800 | 0.029% |
Daisuke——yuhao7370 | 604800 | 0.029% |
Lemon | 604800 | 0.029% |
KING——yuhao7370 | 604800 | 0.029% |
Fiercest Feud | 604800 | 0.029% |
Freedom Dive | 604800 | 0.029% |
Doki Doki Literature Club | 604800 | 0.029% |
Megalovania | 604800 | 0.029% |
Numb | 604800 | 0.029% |
Live It Up (2018世界杯主题曲) | 604800 | 0.029% |
No Money - Galantis | 604800 | 0.029% |
Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | 604800 | 0.029% |
Life - Tobu | 604800 | 0.029% |
New World | 604800 | 0.029% |
My Soul - July | 604800 | 0.029% |
Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | 604800 | 0.029% |
†INTERNET OVERDOSE† | 604800 | 0.059% |
Wake Me Up - Avicii | 604800 | 0.029% |
Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | 604800 | 0.029% |
Waka Waka (2010世界杯主题曲) | 604800 | 0.029% |
SOS - Avicii | 604800 | 0.029% |
hard better faster stronger——yuhao7370 | 604800 | 0.047% |
TheFatRat - Monody | 604800 | 0.029% |
Puzzle - Tobu | 604800 | 0.029% |
Tired (Remix) - Alan Walker | 604800 | 0.029% |
PUPA | 604800 | 0.029% |
怪物 | 604800 | 0.029% |
彩虹猫 | 604800 | 0.029% |
厄神様の通り道 ~ Dark Road | 604800 | 0.029% |
你的名字 - 夢灯籠 | 604800 | 0.029% |
夜曲 | 604800 | 0.029% |
加州旅馆 | 604800 | 0.029% |
天狗的特殊萌舞 | 604800 | 0.112% |
你的名字 - 前前前世 | 604800 | 0.029% |
千本樱 | 604800 | 0.777% |
冬の花 | 604800 | 0.029% |
干物妹!小埋 OP | 604800 | 0.029% |
六兆年と一夜物語 | 604800 | 0.029% |
恭喜发财 - 刘德华 | 604800 | 0.029% |
虹の架かる幻想郷 | 604800 | 0.029% |
新春组曲 | 604800 | 0.029% |
极乐净土 | 604800 | 0.029% |
禁绝边缘线 - geligeli爱 | 604800 | 0.029% |
打上花火 - 米津玄师 | 604800 | 0.029% |
閃光 | 604800 | 0.029% |
All Falls Down - Alan Walker | 1 | 0.001% |
Apologize | 1 | 0.001% |
Alone - Alan Walker | 1 | 0.001% |
BadApple | 1 | 0.001% |
Altale | 1 | 0.001% |
Cool - Tobu | 1 | 0.001% |
Cheap Thrills | 1 | 0.001% |
Believer - 梦龙 | 1 | 0.001% |
Daisuke——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
China-X - 徐梦圆 | 1 | 0.001% |
Freedom Dive | 1 | 0.001% |
KING——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
Despacito | 1 | 0.001% |
Fiercest Feud | 1 | 0.001% |
Doki Doki Literature Club | 1 | 0.001% |
Life - Tobu | 1 | 0.001% |
New World | 1 | 0.001% |
Megalovania | 1 | 0.001% |
My Soul - July | 1 | 0.001% |
Live It Up (2018世界杯主题曲) | 1 | 0.001% |
Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
Lemon | 1 | 0.001% |
No Money - Galantis | 1 | 0.001% |
Numb | 1 | 0.001% |
PUPA | 1 | 0.001% |
Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | 1 | 0.001% |
SOS - Avicii | 1 | 0.001% |
Tired (Remix) - Alan Walker | 1 | 0.001% |
Puzzle - Tobu | 1 | 0.001% |
TheFatRat - Monody | 1 | 0.001% |
Waka Waka (2010世界杯主题曲) | 1 | 0.001% |
Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | 1 | 0.001% |
†INTERNET OVERDOSE† | 1 | 0.001% |
hard better faster stronger——yuhao7370 | 1 | 0.001% |
Wake Me Up - Avicii | 1 | 0.001% |
你的名字 - 夢灯籠 | 1 | 0.001% |
你的名字 - 前前前世 | 1 | 0.001% |
加州旅馆 | 1 | 0.001% |
冬の花 | 1 | 0.001% |
六兆年と一夜物語 | 1 | 0.001% |
厄神様の通り道 ~ Dark Road | 1 | 0.001% |
彩虹猫 | 1 | 0.001% |
干物妹!小埋 OP | 1 | 0.001% |
天狗的特殊萌舞 | 1 | 0.001% |
千本樱 | 1 | 0.004% |
夜曲 | 1 | 0.001% |
怪物 | 1 | 0.001% |
打上花火 - 米津玄师 | 1 | 0.001% |
禁绝边缘线 - geligeli爱 | 1 | 0.001% |
极乐净土 | 1 | 0.001% |
新春组曲 | 1 | 0.001% |
恭喜发财 - 刘德华 | 1 | 0.001% |
虹の架かる幻想郷 | 1 | 0.001% |
閃光 | 1 | 0.001% |
点券 | 1 | 保底 |
点券 | 2 | 保底 |
点券 | 3 | 保底 |
点券 | 6 | 保底 |
点券 | 7 | 保底 |
点券 | 8 | 保底 |
点券 | 9 | 保底 |
点券 | 10 | 保底 |
点券 | 11 | 保底 |
点券 | 12 | 保底 |
点券 | 13 | 保底 |
点券 | 14 | 保底 |
点券 | 15 | 保底 |
点券 | 16 | 保底 |
点券 | 17 | 保底 |
点券 | 5 | 保底 |
点券 | 18 | 保底 |
点券 | 19 | 保底 |
点券 | 20 | 保底 |
点券 | 4 | 保底 |
沉重石箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.320% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.320% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.640% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 2.640% |
5小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
1小时双倍经验券 | 1 | 3.520% |
48小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
24小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
12小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
4小时双倍经验券 | 1 | 1.320% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.320% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.320% |
排位保分卡 | 3 | 1.320% |
EC钻石 | 5 | 3.750% |
大厅经验 | 6666 | 3.750% |
大厅经验 | 30000 | 0.750% |
进服岩浆效果 | 4 | 1.500% |
进服闪电效果 | 1 | 5.250% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.750% |
进服岩浆效果 | 6 | 1.500% |
进服岩浆效果 | 2 | 2.250% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.750% |
进服岩浆效果 | 1 | 3.000% |
进服闪电效果 | 2 | 2.250% |
进服闪电效果 | 4 | 1.500% |
进服闪电效果 | 6 | 0.750% |
进服闪电效果 | 8 | 0.750% |
进服闪电效果 | 10 | 0.750% |
烟花 | 10 | 3.750% |
蹦床 | 10 | 3.750% |
EC钻石 | 10 | 2.250% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 4.500% |
水粒子 | 86400 | 0.750% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 2.250% |
EC融炉卫士 | 1 | 2.250% |
生命血之心 | 1 | 2.250% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 1.125% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 2.250% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 1.125% |
新东方特级厨师 | 1 | 4.500% |
战争号角 | 1 | 3.750% |
趁热打铁 | 1 | 3.750% |
EC币 | 10000 | 7.500% |
泰坦朋克头盔 | 604800 | 0.044% |
泰坦毁灭者服饰 | 604800 | 0.044% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.044% |
泰坦光子剑 | 604800 | 0.043% |
泰坦机械臂 | 604800 | 0.044% |
泰坦撕裂者 | 604800 | 0.088% |
浮游手里剑 | 604800 | 0.088% |
旋转的赛博手里剑 | 604800 | 0.044% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.044% |
T50式猎魔电锯 | 604800 | 0.044% |
神影Prime太刀 | 604800 | 0.043% |
爆能裂爪D32 | 604800 | 0.043% |
星际猎手足迹 | 604800 | 0.044% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.044% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.044% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.044% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.043% |
狩鬼铠面 | 604800 | 0.043% |
古神之眼 | 604800 | 0.044% |
僵尸帽 | 604800 | 0.044% |
暴风手里剑 | 604800 | 0.044% |
般若 | 604800 | 0.160% |
赛博忍铠 | 604800 | 0.043% |
擎焰火铠 | 604800 | 0.044% |
邪灵斗篷 | 604800 | 0.042% |
镇妖道服 | 604800 | 0.043% |
战损披风 | 604800 | 0.044% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 604800 | 0.044% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 604800 | 0.044% |
古神之眼 | 86400 | 0.044% |
僵尸帽 | 86400 | 0.044% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.044% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.044% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.044% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.044% |
泰坦撕裂者 | 86400 | 0.088% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.044% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.044% |
战损披风 | 86400 | 0.044% |
旋转的赛博手里剑 | 86400 | 0.044% |
泰坦光子剑 | 86400 | 0.043% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.044% |
旧神躯骨 | 86400 | 0.044% |
泰坦朋克头盔 | 86400 | 0.044% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 86400 | 0.044% |
暴风手里剑 | 86400 | 0.044% |
般若 | 86400 | 0.160% |
镇妖道服 | 86400 | 0.043% |
浮游手里剑 | 86400 | 0.088% |
泰坦机械臂 | 86400 | 0.044% |
绿色魔术帽 | 86400 | 0.043% |
泰坦毁灭者服饰 | 86400 | 0.044% |
狩鬼铠面 | 86400 | 0.043% |
邪灵斗篷 | 86400 | 0.042% |
赛博忍铠 | 86400 | 0.043% |
爆能裂爪D32 | 86400 | 0.043% |
神影Prime太刀 | 86400 | 0.043% |
黑色魔术帽 | 86400 | 0.044% |
灰巫少女法杖 | 1 | 0.001% |
灰巫少女扫帚 | 1 | 0.001% |
灰巫少女帽子 | 1 | 0.001% |
修罗不死斩 | 1 | 0.001% |
火云一斩 | 1 | 0.001% |
被封印的桃木剑 | 1 | 0.001% |
穷奇食人尺 | 1 | 0.001% |
劳伦斯的诅咒 | 1 | 0.001% |
惊蛰机械戟 | 1 | 0.001% |
惊蛰火尖枪 | 1 | 0.001% |
忍者短刀 | 1 | 0.001% |
忍者红刃 | 1 | 0.001% |
魔术师手杖 | 1 | 0.001% |
古神盛宴 | 1 | 0.001% |
古神之眼 | 1 | 0.001% |
开膛手杰克 | 1 | 0.001% |
农民伯伯的毛巾 | 1 | 0.001% |
鬼道八卦足迹 | 1 | 0.001% |
献祭者足迹 | 1 | 0.001% |
惊蛰足迹 | 1 | 0.001% |
忍者足迹 | 1 | 0.001% |
滑稽光环 | 1 | 0.001% |
Blue Vortex | 1 | 0.001% |
蝎形骨 | 1 | 0.001% |
破道太极 | 1 | 0.001% |
仪式五芒星 | 1 | 0.001% |
狩鬼大剑 | 1 | 0.001% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 1 | 0.001% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 1 | 0.001% |
战损披风 | 1 | 0.001% |
镇妖道服 | 1 | 0.001% |
邪灵斗篷 | 1 | 0.001% |
擎焰火铠 | 1 | 0.001% |
赛博忍铠 | 1 | 0.001% |
僵尸帽 | 1 | 0.001% |
狩鬼铠面 | 1 | 0.001% |
大厅经验 | 80000 | 0.001% |
炽热铁箱
抽取 50 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.727% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.727% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 5.454% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 5.454% |
5小时双倍经验券 | 1 | 2.727% |
1小时双倍经验券 | 1 | 7.272% |
48小时双倍经验券 | 1 | 2.727% |
24小时双倍经验券 | 1 | 2.727% |
12小时双倍经验券 | 1 | 2.727% |
4小时双倍经验券 | 1 | 2.727% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 2.727% |
排位翻倍卡 | 3 | 2.727% |
排位保分卡 | 3 | 2.727% |
泰坦朋克头盔 | 604800 | 0.545% |
泰坦毁灭者服饰 | 604800 | 0.545% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.545% |
泰坦光子剑 | 604800 | 0.534% |
泰坦机械臂 | 604800 | 0.545% |
泰坦撕裂者 | 604800 | 1.080% |
浮游手里剑 | 604800 | 1.080% |
旋转的赛博手里剑 | 604800 | 0.545% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.545% |
T50式猎魔电锯 | 604800 | 0.545% |
神影Prime太刀 | 604800 | 0.534% |
爆能裂爪D32 | 604800 | 0.534% |
星际猎手足迹 | 604800 | 0.545% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.545% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.545% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.545% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.534% |
狩鬼铠面 | 604800 | 0.534% |
古神之眼 | 604800 | 0.545% |
僵尸帽 | 604800 | 0.545% |
暴风手里剑 | 604800 | 0.545% |
般若 | 604800 | 1.949% |
赛博忍铠 | 604800 | 0.534% |
擎焰火铠 | 604800 | 0.545% |
邪灵斗篷 | 604800 | 0.516% |
镇妖道服 | 604800 | 0.530% |
战损披风 | 604800 | 0.545% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 604800 | 0.545% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 604800 | 0.545% |
古神之眼 | 86400 | 0.545% |
僵尸帽 | 86400 | 0.545% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.545% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.545% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.545% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.545% |
泰坦撕裂者 | 86400 | 1.080% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.545% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.545% |
战损披风 | 86400 | 0.545% |
旋转的赛博手里剑 | 86400 | 0.545% |
泰坦光子剑 | 86400 | 0.534% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.545% |
旧神躯骨 | 86400 | 0.545% |
泰坦朋克头盔 | 86400 | 0.545% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 86400 | 0.545% |
暴风手里剑 | 86400 | 0.545% |
般若 | 86400 | 1.949% |
镇妖道服 | 86400 | 0.530% |
浮游手里剑 | 86400 | 1.080% |
泰坦机械臂 | 86400 | 0.545% |
绿色魔术帽 | 86400 | 0.534% |
泰坦毁灭者服饰 | 86400 | 0.545% |
狩鬼铠面 | 86400 | 0.534% |
邪灵斗篷 | 86400 | 0.516% |
赛博忍铠 | 86400 | 0.534% |
爆能裂爪D32 | 86400 | 0.534% |
神影Prime太刀 | 86400 | 0.534% |
黑色魔术帽 | 86400 | 0.545% |
prefix.hacker | 1 | 0.100% |
求不卡 | 1 | 0.278% |
{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | 1 | 0.384% |
prefix.school-open.fire | 1 | 0.584% |
国服最帅 | 1 | 0.276% |
{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | 1 | 0.676% |
prefix.old-hand | 1 | 0.584% |
prefix.green-hand | 1 | 0.584% |
prefix.unlucky | 1 | 0.584% |
prefix.change-ec | 1 | 0.584% |
全服最萌 | 1 | 0.278% |
[{red}相会{aqua}佳期{white}] | 1 | 0.584% |
[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | 1 | 0.584% |
[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | 1 | 0.584% |
{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | 1 | 0.584% |
{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | 1 | 0.584% |
俏皮圣诞帽 | 1 | 0.278% |
俏皮礼物盒头套 | 1 | 0.278% |
鹿角 | 1 | 0.278% |
粽子头饰 | 1 | 0.278% |
浴火飞翼 | 1 | 0.166% |
滑翔银翼 | 1 | 0.166% |
童真飞舞 | 1 | 0.168% |
街头滑板 | 1 | 0.278% |
鲨鱼帽子 | 1 | 0.278% |
灰巫少女法杖 | 1 | 0.224% |
灰巫少女扫帚 | 1 | 0.224% |
灰巫少女帽子 | 1 | 0.224% |
修罗不死斩 | 1 | 0.142% |
火云一斩 | 1 | 0.224% |
被封印的桃木剑 | 1 | 0.142% |
穷奇食人尺 | 1 | 0.224% |
劳伦斯的诅咒 | 1 | 0.193% |
惊蛰机械戟 | 1 | 0.224% |
惊蛰火尖枪 | 1 | 0.224% |
忍者短刀 | 1 | 0.224% |
忍者红刃 | 1 | 0.224% |
魔术师手杖 | 1 | 0.126% |
古神盛宴 | 1 | 0.142% |
古神之眼 | 1 | 0.142% |
开膛手杰克 | 1 | 0.224% |
农民伯伯的毛巾 | 1 | 0.142% |
鬼道八卦足迹 | 1 | 0.142% |
献祭者足迹 | 1 | 0.224% |
惊蛰足迹 | 1 | 0.224% |
忍者足迹 | 1 | 0.224% |
滑稽光环 | 1 | 0.224% |
Blue Vortex | 1 | 0.142% |
蝎形骨 | 1 | 0.219% |
破道太极 | 1 | 0.142% |
仪式五芒星 | 1 | 0.142% |
狩鬼大剑 | 1 | 0.224% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 1 | 0.224% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 1 | 0.224% |
战损披风 | 1 | 0.224% |
镇妖道服 | 1 | 0.142% |
邪灵斗篷 | 1 | 0.142% |
擎焰火铠 | 1 | 0.224% |
赛博忍铠 | 1 | 0.224% |
僵尸帽 | 1 | 0.142% |
狩鬼铠面 | 1 | 0.224% |
大厅经验 | 80000 | 1.227% |
{white}[{yellow}任务{gold}杀手{white}] | 1 | 保底 |
{yellow}[{red}欧皇{yellow}]{gold} | 1 | 保底 |
{light-purple}[{red}新春快乐•壬寅{light-purple}]{yellow} | 1 | 保底 |
{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | 1 | 保底 |
{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | 1 | 保底 |
{dark-red}[{white}T{red}N{white}T{gold}之王{dark-red}] | 1 | 保底 |
{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | 1 | 保底 |
{yellow}[{bold}{dark-red}F{red}o{gold}o{yellow}l{dark-green}·{green}S{aqua}M{dark-aqua}V{light-purple}P{white}+{reset}{yellow}]{gold} | 1 | 保底 |
我不是服主 | 1 | 保底 |
Nukkit驱动 | 1 | 保底 |
镀金黑石盒
抽取 50 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
EC钻石 | 5 | 0.252% |
大厅经验 | 6666 | 0.252% |
大厅经验 | 30000 | 0.050% |
进服岩浆效果 | 4 | 0.101% |
进服闪电效果 | 1 | 0.353% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.050% |
进服岩浆效果 | 6 | 0.101% |
进服岩浆效果 | 2 | 0.151% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.050% |
进服岩浆效果 | 1 | 0.202% |
进服闪电效果 | 2 | 0.151% |
进服闪电效果 | 4 | 0.101% |
进服闪电效果 | 6 | 0.050% |
进服闪电效果 | 8 | 0.050% |
进服闪电效果 | 10 | 0.050% |
烟花 | 10 | 0.252% |
蹦床 | 10 | 0.252% |
EC钻石 | 10 | 0.151% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 0.303% |
水粒子 | 86400 | 0.050% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 0.151% |
EC融炉卫士 | 1 | 0.151% |
生命血之心 | 1 | 0.151% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 0.075% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 0.151% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 0.075% |
新东方特级厨师 | 1 | 0.303% |
战争号角 | 1 | 0.252% |
趁热打铁 | 1 | 0.252% |
EC币 | 10000 | 0.505% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.404% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.404% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.808% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 0.808% |
5小时双倍经验券 | 1 | 0.404% |
1小时双倍经验券 | 1 | 1.077% |
48小时双倍经验券 | 1 | 0.404% |
24小时双倍经验券 | 1 | 0.404% |
12小时双倍经验券 | 1 | 0.404% |
4小时双倍经验券 | 1 | 0.404% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 0.404% |
排位翻倍卡 | 3 | 0.404% |
排位保分卡 | 3 | 0.404% |
泰坦朋克头盔 | 604800 | 0.202% |
泰坦毁灭者服饰 | 604800 | 0.202% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.202% |
泰坦光子剑 | 604800 | 0.197% |
泰坦机械臂 | 604800 | 0.202% |
泰坦撕裂者 | 604800 | 0.400% |
浮游手里剑 | 604800 | 0.400% |
旋转的赛博手里剑 | 604800 | 0.202% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.202% |
T50式猎魔电锯 | 604800 | 0.202% |
神影Prime太刀 | 604800 | 0.197% |
爆能裂爪D32 | 604800 | 0.197% |
星际猎手足迹 | 604800 | 0.202% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.202% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.202% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.202% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.197% |
狩鬼铠面 | 604800 | 0.197% |
古神之眼 | 604800 | 0.202% |
僵尸帽 | 604800 | 0.202% |
暴风手里剑 | 604800 | 0.202% |
般若 | 604800 | 0.721% |
赛博忍铠 | 604800 | 0.197% |
擎焰火铠 | 604800 | 0.202% |
邪灵斗篷 | 604800 | 0.191% |
镇妖道服 | 604800 | 0.196% |
战损披风 | 604800 | 0.202% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 604800 | 0.202% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 604800 | 0.202% |
古神之眼 | 86400 | 0.202% |
僵尸帽 | 86400 | 0.202% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.202% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.202% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.202% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.202% |
泰坦撕裂者 | 86400 | 0.400% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.202% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.202% |
战损披风 | 86400 | 0.202% |
旋转的赛博手里剑 | 86400 | 0.202% |
泰坦光子剑 | 86400 | 0.197% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.202% |
