经典模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
硬化粘土 x 16 | 12 |
防爆玻璃 x 8 | 12 |
末地石 x 12 | 24 |
梯子 x 16 | 4 |
木板 x 16 | 4 |
黑曜石 x 4 | 4 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 7 |
钻石剑 | 3 |
击退棒 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 12 |
力量 附魔弓 | 24 |
力量I 冲击I 附魔弓 | 6 |
箭 x 6 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 40 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 6 |
剪刀 | |||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | 10 | 每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | 10 | |||
L3 | 铁镐(效率II) | 3 | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | 6 | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | 10 | 每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | 10 | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | 3 | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | 6 |
名称 | 价格 |
---|---|
速度药水[60秒] | 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 1 |
隐身药水[30秒] | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
床虱 | 40 |
梦境守护者 | 120 |
烈焰弹 | 40 |
爆炸的TNT | 8 |
末影珍珠 | 4 |
水桶 | 6 |
搭桥蛋 | 4 |
神奇牛奶 | 4 |
干海绵 | 6 |
紧凑型防御塔 | 24 |
名称 | 价格 |
---|---|
冰桥 | 5 |
升级 全队武器锋利等级 | |||||
升级 全队护甲保护等级 | |||||
L1 | 保护I | 5 | |||
L2 | 保护II | 10 | |||
L3 | 保护III | 20 | |||
L4 | 保护IV | 30 | |||
超级矿工 | |||||
L1 | 急迫I | 4 | |||
L2 | 急迫II | 8 | |||
升级 队伍产矿机 | |||||
L1 | +50资源 | 4 | |||
L2 | +100资源 | 8 | |||
L3 | 生成绿宝石 | 12 | |||
L4 | +200资源 | 16 | |||
治愈池 | |||||
龙增益 |
名称 | 价格 | |
---|---|---|
这是个陷阱! | 1 | 最多可购买三个陷阱,购买陷阱后价格会变化 |
反击陷阱 | 1 | |
报警陷阱 | 1 | |
挖掘疲劳陷阱 | 1 |
单人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
硬化粘土 x 16 | 12 |
防爆玻璃 x 8 | 12 |
末地石 x 12 | 24 |
梯子 x 16 | 4 |
木板 x 16 | 4 |
黑曜石 x 4 | 4 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 7 |
钻石剑 | 3 |
击退棒 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 12 |
力量 附魔弓 | 24 |
力量I 冲击I 附魔弓 | 6 |
箭 x 6 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 40 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 6 |
剪刀 | |||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | 10 | 每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | 10 | |||
L3 | 铁镐(效率II) | 3 | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | 6 | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | 10 | 每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | 10 | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | 3 | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | 6 |
名称 | 价格 |
---|---|
速度药水[60秒] | 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 1 |
隐身药水[30秒] | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
床虱 | 40 |
梦境守护者 | 120 |
烈焰弹 | 40 |
爆炸的TNT | 4 |
末影珍珠 | 4 |
水桶 | 6 |
搭桥蛋 | 4 |
神奇牛奶 | 4 |
干海绵 | 6 |
紧凑型防御塔 | 24 |
升级 全队武器锋利等级 | |||||
升级 全队护甲保护等级 | |||||
L1 | 保护I | 2 | |||
L2 | 保护II | 4 | |||
L3 | 保护III | 8 | |||
L4 | 保护IV | 16 | |||
超级矿工 | |||||
L1 | 急迫I | 2 | |||
L2 | 急迫II | 4 | |||
升级 队伍产矿机 | |||||
L1 | +50资源 | 2 | |||
L2 | +100资源 | 4 | |||
L3 | 生成绿宝石 | 6 | |||
L4 | +200资源 | 8 | |||
治愈池 | |||||
龙增益 |
名称 | 价格 | |
---|---|---|
这是个陷阱! | 1 | 最多可购买三个陷阱,购买陷阱后价格会变化 |
反击陷阱 | 1 | |
报警陷阱 | 1 | |
挖掘疲劳陷阱 | 1 |
双人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
硬化粘土 x 16 | 12 |
防爆玻璃 x 8 | 12 |
末地石 x 12 | 24 |
梯子 x 16 | 4 |
木板 x 16 | 4 |
黑曜石 x 4 | 4 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 7 |
钻石剑 | 3 |
击退棒 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 12 |
力量 附魔弓 | 24 |
力量I 冲击I 附魔弓 | 6 |
箭 x 6 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 40 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 6 |
剪刀 | |||||
镐子 | L1 | 木镐(效率I) | 10 | 每次重生降一级,最低将至L1 | |
L2 | 石镐(效率I) | 10 | |||
L3 | 铁镐(效率II) | 3 | |||
L4 | 钻石镐(效率III) | 6 | |||
斧头 | |||||
L1 | 木斧头(效率I) | 10 | 每次重生降一级,最低将至L1 | ||
L2 | 石斧头(效率II) | 10 | |||
L3 | 铁斧头(效率II) | 3 | |||
L4 | 钻石斧头(效率III) | 6 |
名称 | 价格 |
---|---|
速度药水[60秒] | 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 1 |
隐身药水[30秒] | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
床虱 | 40 |
梦境守护者 | 120 |
烈焰弹 | 40 |
爆炸的TNT | 4 |
末影珍珠 | 4 |
水桶 | 6 |
搭桥蛋 | 4 |
神奇牛奶 | 4 |
干海绵 | 6 |
紧凑型防御塔 | 24 |
升级 全队武器锋利等级 | |||||
升级 全队护甲保护等级 | |||||
L1 | 保护I | 2 | |||
L2 | 保护II | 4 | |||
L3 | 保护III | 8 | |||
L4 | 保护IV | 16 | |||
超级矿工 | |||||
L1 | 急迫I | 2 | |||
L2 | 急迫II | 4 | |||
升级 队伍产矿机 | |||||
L1 | +50资源 | 2 | |||
L2 | +100资源 | 4 | |||
L3 | 生成绿宝石 | 6 | |||
L4 | +200资源 | 8 | |||
治愈池 | |||||
龙增益 |
名称 | 价格 | |
---|---|---|
这是个陷阱! | 1 | 最多可购买三个陷阱,购买陷阱后价格会变化 |
反击陷阱 | 1 | |
报警陷阱 | 1 | |
挖掘疲劳陷阱 | 1 |