无限火力 经验模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 10 |
沙石 x 16 | 45 |
木板 x 16 | 90 |
末地石 x 16 | 90 |
梯子 x 16 | 20 |
防爆玻璃 x 8 | 90 |
箱子 | 30 |
黑曜石 | 200 |
蜘蛛网 | 120 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 30 |
鱼竿 | 30 |
铁剑 | 100 |
钻石剑 | 250 |
击退棒 | 200 |
名称 | 价格 |
---|---|
箭 | 2 |
箭 x 5 | 10 |
普通 弓 | 50 |
力量 附魔弓 | 150 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
名称 | 价格 |
---|---|
防毒面具 | |
摔炮 | 100 |
金苹果 | 40 |
末影珍珠 | 200 |
雪球 | 15 |
爆炸鸡蛋 | 20 |
爆炸的TNT | 100 |
极速回家 | 300 |
铁傀儡蛋 | 250 |
猎狗 | 75 |
陷阱夹 | 120 |
紫颂果(随机传送) | 100 |
救援平台 | 150 |
速度药水[60秒] | 60 |
跳跃提升药水[60秒] | 100 |
隐身药水[30秒] | 350 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 350 |
烈焰弹 | 160 |
一次性 死亡不掉落 | 400 |
升级 全队最高血量 | ||
L1 | + 3HP | 200 |
L2 | + 6HP | 300 |
L3 | + 10HP | 600 |