小 (→双人模式) 标签: |
小 (→双人模式) 标签: |
||
第297行: | 第297行: | ||
|蜘蛛网 | |蜘蛛网 | ||
|[[file:铁锭.png|20px]] 8 | |[[file:铁锭.png|20px]] 8 | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!bgcolor="00FFCC" colspan="2"|<center><big>利剑</center></big> | |||
|- | |||
!bgcolor="00FFCC"|名称 | |||
!bgcolor="00FFCC"|价格 | |||
|- | |||
|石剑 | |||
|[[file:砖头.png|20px]] 10 | |||
|- | |||
|铁剑 | |||
|[[file:铁锭.png|20px]] 8 | |||
|- | |||
|钻石剑 | |||
|[[file:金锭.png|20px]] 6 [[file:钻石.png|20px]] 1 | |||
|- | |||
|击退棒 | |||
|[[file:钻石.png|20px]] 3 | |||
|- | |||
|鱼竿 | |||
|[[file:砖头.png|20px]] 2 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!bgcolor="00FFCC" colspan="2"|<center><big>弓箭</center></big> | |||
|- | |||
!bgcolor="00FFCC"|名称 | |||
!bgcolor="00FFCC"|价格 | |||
|- | |||
|普通 弓 | |||
|[[file:铁锭.png|20px]] 10 [[file:金锭.png|20px]] 1 | |||
|- | |||
|力量 附魔弓 | |||
|150 | |||
|- | |||
|力量 击退 火焰 附魔弓 | |||
|400 | |||
|- | |||
|箭 | |||
|2 | |||
|- | |||
|箭 x 5 | |||
|10 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!bgcolor="00FFCC" colspan="2"|<center><big>防具</center></big> | |||
|- | |||
!bgcolor="00FFCC"|名称 | |||
!bgcolor="00FFCC"|价格 | |||
|- | |||
|锁链 套装 | |||
|100 | |||
|- | |||
|铁 套装 | |||
|250 | |||
|- | |||
|钻石 套装 | |||
|400 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!bgcolor="00FFCC" colspan="2"|<center><big>工具</center></big> | |||
|- | |||
!bgcolor="00FFCC"|名称 | |||
!bgcolor="00FFCC"|价格 | |||
|- | |||
|剪刀 | |||
|10 | |||
|- | |||
|石镐 | |||
|30 | |||
|- | |||
|铁镐 | |||
|50 | |||
|- | |||
|钻石镐 | |||
|150 | |||
|- | |||
|铁斧 | |||
|50 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!bgcolor="00FFCC" colspan="2"|<center><big>道具</center></big> | |||
|- | |||
!bgcolor="00FFCC"|名称 | |||
!bgcolor="00FFCC"|价格 | |||
|- | |||
|防毒面具 | |||
| | |||
|- | |||
|摔炮 | |||
|100 | |||
|- | |||
|金苹果 | |||
|40 | |||
|- | |||
|末影珍珠 | |||
|200 | |||
|- | |||
|雪球 | |||
|15 | |||
|- | |||
|爆炸鸡蛋 | |||
|20 | |||
|- | |||
|爆炸的TNT | |||
|100 | |||
|- | |||
|极速回家 | |||
|300 | |||
|- | |||
|铁傀儡蛋 | |||
|250 | |||
|- | |||
|猎狗 | |||
|75 | |||
|- | |||
|陷阱夹 | |||
|120 | |||
|- | |||
|紫颂果(随机传送) | |||
|100 | |||
|- | |||
|救援平台 | |||
|150 | |||
|- | |||
|速度药水[60秒] | |||
|60 | |||
|- | |||
|跳跃提升药水[60秒] | |||
|100 | |||
|- | |||
|隐身药水[30秒] | |||
|350 | |||
|- | |||
|喷溅型再生药水II[16秒] | |||
|350 | |||
|- | |||
|烈焰弹 | |||
|160 | |||
|- | |||
|一次性 死亡不掉落 | |||
|400 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!bgcolor="00FFCC" colspan="6"|<center><big>升级</center></big> | |||
|- | |||
!bgcolor="00FFCC"|名称 | |||
!bgcolor="00FFCC"|等级 | |||
!bgcolor="00FFCC"|加成 | |||
!bgcolor="00FFCC"|价格 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |||
|- | |||
|L1 | |||
| + 3HP | |||
|200 | |||
|- | |||
|L2 | |||
| + 6HP | |||
|300 | |||
|- | |||
|L3 | |||
| + 10HP | |||
|600 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|升级 全队护甲保护等级 | |||
|- | |||
|L1 | |||
|保护I | |||
|300 | |||
|- | |||
|L2 | |||
|保护II | |||
|400 | |||
|- | |||
|L3 | |||
|保护III | |||
|450 | |||
|- | |||
|升级 全队武器锋利等级 | |||
|colspan="3"|<center>800</center> | |||
|- | |||
|rowspan="4"|升级 水晶最高血量 | |||
|- | |||
|L1 | |||
| +10HP | |||
|200 | |||
|- | |||
|L2 | |||
| +20HP | |||
|500 | |||
|- | |||
|L3 | |||
| +30HP | |||
|600 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|升级 铁矿产矿机 | |||
|- | |||
|L1 | |||
|1铁锭 / 1.5秒 | |||
|290 | |||
|- | |||
|L2 | |||
|1铁锭 / 1秒 | |||
|480 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|升级 金矿产矿机 | |||
|- | |||
|L1 | |||
|1金锭 / 8秒 | |||
|380 | |||
|- | |||
|L2 | |||
|1铁锭 / 6秒 | |||
|540 | |||
|- | |||
|一次性 死亡不掉落 | |||
|colspan="3"|<center>400</center> | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2023年11月18日 (六) 10:01的版本
无限火力 经验模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 10 |
沙石 x 16 | 45 |
木板 x 16 | 90 |
末地石 x 16 | 90 |
梯子 x 16 | 20 |
防爆玻璃 x 8 | 90 |
箱子 | 30 |
黑曜石 | 200 |
蜘蛛网 | 120 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 30 |
鱼竿 | 30 |
铁剑 | 100 |
钻石剑 | 250 |
击退棒 | 200 |
名称 | 价格 |
---|---|
箭 | 2 |
箭 x 5 | 10 |
普通 弓 | 50 |
力量 附魔弓 | 150 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
名称 | 价格 |
---|---|
防毒面具 | |
摔炮 | 100 |
金苹果 | 40 |
末影珍珠 | 200 |
雪球 | 15 |
爆炸鸡蛋 | 20 |
爆炸的TNT | 100 |
极速回家 | 300 |
铁傀儡蛋 | 250 |
猎狗 | 75 |
陷阱夹 | 120 |
紫颂果(随机传送) | 100 |
救援平台 | 150 |
速度药水[60秒] | 60 |
跳跃提升药水[60秒] | 100 |
隐身药水[30秒] | 350 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 350 |
烈焰弹 | 160 |
一次性 死亡不掉落 | 400 |
名称 | 等级 | 加成 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|
升级 全队最高血量 | |||||
L1 | + 3HP | 200 | |||
L2 | + 6HP | 300 | |||
L3 | + 10HP | 600 | |||
升级 全队护甲保护等级 | |||||
L1 | 保护I | 300 | |||
L2 | 保护II | 400 | |||
L3 | 保护III | 450 | |||
升级 全队武器锋利等级 | |||||
升级 水晶最高血量 | |||||
L1 | +10HP | 200 | |||
L2 | +20HP | 500 | |||
L3 | +30HP | 600 | |||
升级 铁矿产矿机 | |||||
L1 | 1铁锭 / 1.5秒 | 290 | |||
L2 | 1铁锭 / 1秒 | 480 | |||
升级 金矿产矿机 | |||||
L1 | 1金锭 / 8秒 | 380 | |||
L2 | 1铁锭 / 6秒 | 540 | |||
一次性 死亡不掉落 |
双人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 150 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |
箭 | 2 |
箭 x 5 | 10 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
名称 | 价格 |
---|---|
防毒面具 | |
摔炮 | 100 |
金苹果 | 40 |
末影珍珠 | 200 |
雪球 | 15 |
爆炸鸡蛋 | 20 |
爆炸的TNT | 100 |
极速回家 | 300 |
铁傀儡蛋 | 250 |
猎狗 | 75 |
陷阱夹 | 120 |
紫颂果(随机传送) | 100 |
救援平台 | 150 |
速度药水[60秒] | 60 |
跳跃提升药水[60秒] | 100 |
隐身药水[30秒] | 350 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 350 |
烈焰弹 | 160 |
一次性 死亡不掉落 | 400 |
名称 | 等级 | 加成 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|
升级 全队最高血量 | |||||
L1 | + 3HP | 200 | |||
L2 | + 6HP | 300 | |||
L3 | + 10HP | 600 | |||
升级 全队护甲保护等级 | |||||
L1 | 保护I | 300 | |||
L2 | 保护II | 400 | |||
L3 | 保护III | 450 | |||
升级 全队武器锋利等级 | |||||
升级 水晶最高血量 | |||||
L1 | +10HP | 200 | |||
L2 | +20HP | 500 | |||
L3 | +30HP | 600 | |||
升级 铁矿产矿机 | |||||
L1 | 1铁锭 / 1.5秒 | 290 | |||
L2 | 1铁锭 / 1秒 | 480 | |||
升级 金矿产矿机 | |||||
L1 | 1金锭 / 8秒 | 380 | |||
L2 | 1铁锭 / 6秒 | 540 | |||
一次性 死亡不掉落 |