标签: ![]() ![]() |
无编辑摘要 标签:可视化编辑 |
||
第65行: | 第65行: | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|箭 | |箭 | ||
第74行: | 第73行: | ||
|64 | |64 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第89行: | 第87行: | ||
|- | |- | ||
|铁套 | |铁套 | ||
| | |1 | ||
|保护II | |保护II | ||
|- | |- | ||
|铁剑 | |铁剑 | ||
| | |1 | ||
|锋利I | |锋利I | ||
|- | |- | ||
第101行: | 第99行: | ||
|- | |- | ||
|弓 | |弓 | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第117行: | 第115行: | ||
|- | |- | ||
|岩浆桶 | |岩浆桶 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第130行: | 第128行: | ||
此模式为五局三胜制。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。 | 此模式为五局三胜制。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。 | ||
你可以用物品栏中的钟调整X轴的击退值与Y轴的击退值,利用钟调整出舒适的击退值,击败敌人获得胜利。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第141行: | 第139行: | ||
|- | |- | ||
|铁套 | |铁套 | ||
| | |1 | ||
|保护II | |保护II | ||
|- | |- | ||
|铁剑 | |铁剑 | ||
| | |1 | ||
|锋利I | |锋利I | ||
|- | |- | ||
第153行: | 第151行: | ||
|- | |- | ||
|弓 | |弓 | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第199行: | 第197行: | ||
|- | |- | ||
|钻石剑 | |钻石剑 | ||
| | |1 | ||
|锋利V 耐久III | |锋利V 耐久III | ||
|- | |- | ||
第230行: | 第228行: | ||
|- | |- | ||
|钻石套 | |钻石套 | ||
| | |1 | ||
|保护II | |保护II | ||
|- | |- | ||
|钻石剑 | |钻石剑 | ||
| | |1 | ||
|锋利II 火焰附加II | |锋利II 火焰附加II | ||
|- | |- | ||
第253行: | 第251行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |喷溅型瞬间治疗药水 | ||
|29 | |29 | ||
| | | | ||
第271行: | 第269行: | ||
|- | |- | ||
|铁套 | |铁套 | ||
| | |1 | ||
|保护II | |保护II | ||
|- | |- | ||
|铁剑 | |铁剑 | ||
| | |1 | ||
|锋利I | |锋利I | ||
|- | |- | ||
第298行: | 第296行: | ||
|- | |- | ||
|铁胸甲 | |铁胸甲 | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|弓 | |弓 | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- |
2023年10月15日 (日) 13:36的版本
简介

不看运气,只看能力!
在Build UHC中,你能够看到自己的CPS值,你唯一的目标就是击杀敌方并取得胜利。
- 注意:在所有Build UHC小游戏中,生命值不会自然恢复,你只能使用金苹果等道具来恢复生命值。
决战黎明(Normal Mode)
此模式为五局三胜制。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。
合理运用道具来击败敌人。
物品 | 数量 | 附魔 |
---|---|---|
铁套 | 保护II | |
铁剑 | 锋利I | |
雪球 | 16 | |
弓 | ||
熟牛肉 | 64 | |
金苹果 | 8 | |
水桶 | 2 | |
岩浆桶 | 2 | |
箭 | 32 | |
木板 | 64 |
风雨同舟(Team Mode)
此模式为2v2团队作战,五局三胜制。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。
物品 | 数量 | 附魔 |
---|---|---|
铁套 | 1 | 保护II |
铁剑 | 1 | 锋利I |
雪球 | 16 | |
弓 | 1 | |
熟牛肉 | 64 | |
金苹果 | 8 | |
水桶 | 2 | |
岩浆桶 | 2 | |
箭 | 32 |
实验模式(Custom Knockback Mode)
此模式为五局三胜制。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。
你可以用物品栏中的钟调整X轴的击退值与Y轴的击退值,利用钟调整出舒适的击退值,击败敌人获得胜利。
物品 | 数量 | 附魔 |
---|---|---|
铁套 | 1 | 保护II |
铁剑 | 1 | 锋利I |
雪球 | 16 | |
弓 | 1 | |
熟牛肉 | 64 | |
金苹果 | 8 | |
水桶 | 2 | |
岩浆桶 | 2 | |
箭 | 32 | |
木板 | 64 |
无限连击(Infinite Combo)
此模式没有攻击间隔,为一局定胜负制。护甲耐久值将同CPS值一并显示在物品栏上方。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。
物品 | 数量 | 附魔 |
---|---|---|
铁套 | 2(已装备、物品栏) | 保护IV |
钻石剑 | 1 | 锋利V 耐久III |
熟牛肉 | 64 | |
附魔金苹果 | 64 | |
迅捷药水(3:00) | 8 |
击杀敌方将变得困难,因为附魔金苹果带来的生命恢复效果和伤害吸收效果足以在此模式中抵御绝大多数伤害。
药神对决(NodeBuff)
此模式为一局定胜负制。所有玩家拥有20滴血(10颗心)。
物品 | 数量 | 附魔 |
---|---|---|
钻石套 | 1 | 保护II |
钻石剑 | 1 | 锋利II 火焰附加II |
熟牛肉 | 64 | |
抗火药水(8:00) | 1 | |
迅捷药水(1:30) | 3 | |
末影珍珠 | 8 | |
喷溅型瞬间治疗药水 | 29 |
单刀赴会(Sword PvP)
此模式为五局三胜制。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。
物品 | 数量 | 附魔 |
---|---|---|
铁套 | 1 | 保护II |
铁剑 | 1 | 锋利I |
熟牛肉 | 64 |
归心似箭(Arrow Mode)
此模式为五局三胜制。所有玩家拥有40滴血(20颗心)。
此模式已被隐藏,无法在大厅找到对应的NPC。玩家可以通过房间列表查看器加入该模式的游戏房间。
物品 | 数量 | 附魔 |
---|---|---|
铁胸甲 | 1 | |
弓 | 1 | |
迅捷药水(3:00) | 2 | |
箭 | 320 |
游戏地图
Build UHC至今已经更新36张地图