小无编辑摘要 标签: |
小无编辑摘要 标签: |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[file:Next超战赛事.jpg|居中 | [[file:Next超战赛事.jpg|居中]] | ||
2021年7月17日,NeXT赛事联合EaseCation开展了NeXT超战赛事。该赛事共分为四场 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!赛別 | |||
!时间 | |||
!规则 | |||
|- | |||
|淘汰赛 | |||
|七月十七日 | |||
|开始时间为 7 月 17 日,256 名玩家将各被分为 64 人进行四次对局(每队16人) 每局战绩前 16 名的玩家晋级 - 共256人,比赛4场,每场每队16人 - 晋级64人,淘汰192人 | |||
|- | |||
|二度淘汰赛 | |||
|七月二十五日 | |||
| | |||
|- | |||
|复活赛 | |||
|七月二十五日 | |||
| | |||
|- | |||
|决赛 | |||
|七月二十五日 | |||
| |
2023年10月5日 (四) 08:57的版本
2021年7月17日,NeXT赛事联合EaseCation开展了NeXT超战赛事。该赛事共分为四场
赛別 | 时间 | 规则 |
---|---|---|
淘汰赛 | 七月十七日 | 开始时间为 7 月 17 日,256 名玩家将各被分为 64 人进行四次对局(每队16人) 每局战绩前 16 名的玩家晋级 - 共256人,比赛4场,每场每队16人 - 晋级64人,淘汰192人 |
二度淘汰赛 | 七月二十五日 | |
复活赛 | 七月二十五日 | |
决赛 | 七月二十五日 |