小 (→英勇铁锭) 标签: ![]() ![]() |
小 (→英勇铁锭) 标签: ![]() ![]() |
||
第77行: | 第77行: | ||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} x 2<br> | 空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} x 2<br> | ||
===英勇铁锭III=== | ===英勇铁锭III=== | ||
{{coin|EC币}} x 3000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 15<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} x 2<br> | |||
===英勇铁锭II=== | ===英勇铁锭II=== | ||
{{coin|EC币}} x 3000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 15<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} x 2<br> | |||
===英勇铁锭I=== | ===英勇铁锭I=== | ||
{{coin|EC币}} x 3000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 15<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} x 1<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} x 2<br> | |||
==枯木黄金== | ==枯木黄金== |
2024年12月29日 (日) 10:16的版本
S7赛季
不屈木炭
不屈木炭III
不屈木炭II
不屈木炭I
抽奖箱钥匙 - 空岛战争幸运钥匙 x 1
无畏煤矿
无畏煤矿III
无畏煤矿II
无畏煤矿I
EC币 x 3000
钻石 x 10
大厅经验 x 3000
空岛战争 - 空岛硬币 x 25
抽奖箱钥匙 - 空岛战争幸运钥匙 x 1
英勇铁锭
英勇铁锭IV
EC币 x 3000
钻石 x 15
大厅经验 x 3000
空岛战争 - 空岛硬币 x 25
空岛战争 - 空岛战争装扮碎片 x 2
英勇铁锭III
EC币 x 3000
钻石 x 15
大厅经验 x 3000
空岛战争 - 空岛战争装扮碎片 x 2
英勇铁锭II
EC币 x 3000
钻石 x 15
大厅经验 x 3000
空岛战争 - 空岛战争装扮碎片 x 2
英勇铁锭I
EC币 x 3000
钻石 x 15
大厅经验 x 3000
抽奖箱钥匙 - 空岛战争幸运钥匙 x 1
空岛战争 - 空岛战争装扮碎片 x 2