小 (→无畏煤矿I) 标签: ![]() ![]() |
小 (→无畏煤矿I) 标签: ![]() ![]() |
||
第66行: | 第66行: | ||
{{coin|钻石}} x 10<br> | {{coin|钻石}} x 10<br> | ||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | {{coin|大厅经验}} x 3000<br> | ||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} x 25<br> | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} x 1<br> | 抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} x 1<br> | ||
2024年12月29日 (日) 10:13的版本
加/减分项名称 | 描述 | 加/减分数 |
胜利 | 击杀所有敌人并存活 | 根据段位加分 不屈木炭 +10 无畏煤矿 +10 英勇铁锭 +15 枯木黄金 +25 酷炫钻石 +xx 深渊基岩 +xx 璀璨凝晶 +xx |
平局 | 至少两名玩家同时存活至时间结束 | +xx |
失败 | 被击杀或掉下虚空 | 根据段位减分 不屈木炭 0 无畏煤矿 0 英勇铁锭 0 枯木黄金 0 酷炫钻石 -xx 深渊基岩 -xx 璀璨凝晶 -xx |
击杀! | 击杀任意敌方玩家 | 每击杀一人 +5 |
生存积分 | 登上本局游戏存活时间排行榜前六名 | 根据名次加分 第一名 +30 第二名 +30 第三名 +24 第四名 +18 第五名 +12 第六名 +6 |
排位翻倍卡 | 当本局段位分为正分或0分时,该卡生效,加倍获得本局段位分 | 生效时为其他加减分项之和 |
排位保分卡 | 当本局段位分为负分时,该卡生效,将本局段位分加至0 | 生效时为其他加减分项的绝对值 |
S7赛季
不屈木炭
不屈木炭III
不屈木炭II
不屈木炭I
抽奖箱钥匙 - 空岛战争幸运钥匙 x 1
无畏煤矿
无畏煤矿III
无畏煤矿II
无畏煤矿I
EC币 x 3000
钻石 x 10
大厅经验 x 3000
空岛战争 - 空岛硬币 x 25
抽奖箱钥匙 - 空岛战争幸运钥匙 x 1