小 (→不屈木炭) 标签: ![]() ![]() |
小 (→无畏煤矿) 标签: ![]() ![]() |
||
第55行: | 第55行: | ||
==无畏煤矿== | ==无畏煤矿== | ||
===无畏煤矿III=== | ===无畏煤矿III=== | ||
{{coin|EC币}} x 3000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
===无畏煤矿II=== | ===无畏煤矿II=== | ||
{{coin|EC币}} x 3000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
===无畏煤矿I=== | ===无畏煤矿I=== | ||
{{coin|EC币}} x 3000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
起床战争 - {{coin|空岛战争硬币}} x 25<br> | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} x 1<br> | |||
==英勇铁锭== | ==英勇铁锭== | ||
===英勇铁锭IV=== | ===英勇铁锭IV=== |
2024年12月29日 (日) 10:12的版本
S7赛季
不屈木炭
不屈木炭III
不屈木炭II
不屈木炭I
抽奖箱钥匙 - 空岛战争幸运钥匙 x 1
无畏煤矿
无畏煤矿III
无畏煤矿II
无畏煤矿I
EC币 x 3000
钻石 x 10
大厅经验 x 3000
起床战争 - daimond x 25
抽奖箱钥匙 - 空岛战争幸运钥匙 x 1