(→货币) 标签: |
无编辑摘要 标签: |
||
第1行: | 第1行: | ||
==大厅等级== | ==大厅等级== | ||
玩家在服务器中的游玩等级。<br> | 玩家在服务器中的游玩等级。<br> | ||
当玩家等级提升时,可获得{{coin|钻石}}。<br> | 当玩家等级提升时,可获得{{coin|钻石}}。<br> | ||
===获取=== | ===获取=== | ||
玩家可通过游玩[[游戏列表|小游戏]]或参与游戏活动等方式获取'''大厅经验''',每个大厅等级所需的经验值不同。 | |||
= | <center> | ||
{| class ="wikitable" | |||
!等级 | |||
!所需经验 | |||
|- | |||
|1 | |||
|8000 | |||
|- | |||
*当玩家等级提升时,可获得{{coin|钻石}} | |2 | ||
|8000 | |||
|- | |||
|3 | |||
|8000 | |||
|- | |||
|4 | |||
|9000 | |||
|- | |||
|5 | |||
|9000 | |||
|- | |||
|6 | |||
|9000 | |||
|- | |||
|7 | |||
|9000 | |||
|- | |||
|8 | |||
|10000 | |||
|- | |||
|9 | |||
|10100 | |||
|- | |||
|10 | |||
|10200 | |||
|- | |||
|11 | |||
|10300 | |||
|- | |||
|12 | |||
|10400 | |||
|- | |||
|13 | |||
|10500 | |||
|- | |||
|14 | |||
|10600 | |||
|- | |||
|15 | |||
|11000 | |||
|- | |||
|16 | |||
|11200 | |||
|- | |||
|17 | |||
|11400 | |||
|- | |||
|18 | |||
|11600 | |||
|- | |||
|19 | |||
|11800 | |||
|- | |||
|20 | |||
|12000 | |||
|- | |||
|21 | |||
|12200 | |||
|- | |||
|22 | |||
|12400 | |||
|- | |||
|23 | |||
|12600 | |||
|- | |||
|24 | |||
|12800 | |||
|- | |||
|25 | |||
|13000 | |||
|- | |||
|26 | |||
|13500 | |||
|- | |||
|27 | |||
|14000 | |||
|- | |||
|28 | |||
|14500 | |||
|- | |||
|29 | |||
|15000 | |||
|- | |||
|30 | |||
|15500 | |||
|- | |||
|31 | |||
|16000 | |||
|- | |||
|32 | |||
|16500 | |||
|- | |||
|33 | |||
|17000 | |||
|- | |||
|34 | |||
|17500 | |||
|- | |||
|35... | |||
|18000 | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
*当玩家等级提升时,可获得{{coin|钻石}}奖励。 | |||
*#玩家等级<100时,等级提升一次获得{{coin|钻石}} x 10 | *#玩家等级<100时,等级提升一次获得{{coin|钻石}} x 10 | ||
*#玩家等级≥100时,等级提升一次获得{{coin|钻石}} x 5 | *#玩家等级≥100时,等级提升一次获得{{coin|钻石}} x 5 |
2024年12月22日 (日) 22:55的版本
大厅等级
玩家在服务器中的游玩等级。
当玩家等级提升时,可获得钻石。
获取
玩家可通过游玩小游戏或参与游戏活动等方式获取大厅经验,每个大厅等级所需的经验值不同。
等级 | 所需经验 |
---|---|
1 | 8000 |
2 | 8000 |
3 | 8000 |
4 | 9000 |
5 | 9000 |
6 | 9000 |
7 | 9000 |
8 | 10000 |
9 | 10100 |
10 | 10200 |
11 | 10300 |
12 | 10400 |
13 | 10500 |
14 | 10600 |
15 | 11000 |
16 | 11200 |
17 | 11400 |
18 | 11600 |
19 | 11800 |
20 | 12000 |
21 | 12200 |
22 | 12400 |
23 | 12600 |
24 | 12800 |
25 | 13000 |
26 | 13500 |
27 | 14000 |
28 | 14500 |
29 | 15000 |
30 | 15500 |
31 | 16000 |
32 | 16500 |
33 | 17000 |
34 | 17500 |
35... | 18000 |
旅程等级
- 编辑字色#1E90FF,30px
小游戏圣符传说的等级机制。
当旅程点数每达到250时,提升1旅程等级
并获得宝石 x 1。
旅程分数同时也展现了玩家旅程的实力,在不同难度的旅程获得的分数也会有所不同。旅程分数的获得同时也会影响奖励箱的品质。