EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第400行: | 第400行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Altale | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Cheap Thrills | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Alone - Alan Walker | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |BadApple | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第440行: | 第440行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Lemon | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |KING——yuhao7370 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Fiercest Feud | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第492行: | 第492行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |†INTERNET OVERDOSE† | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.059% | ||
|- | |- | ||
|Wake Me Up - Avicii | |Wake Me Up - Avicii | ||
第508行: | 第504行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Puzzle - Tobu | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第529行: | 第525行: | ||
|- | |- | ||
|Waka Waka (2010世界杯主题曲) | |Waka Waka (2010世界杯主题曲) | ||
|604800 | |||
|0.029% | |||
|- | |||
|Tired (Remix) - Alan Walker | |||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
|PUPA | |PUPA | ||
|604800 | |||
|0.029% | |||
|- | |||
|怪物 | |||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第548行: | 第552行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |夜曲 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |天狗的特殊萌舞 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
| | |冬の花 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |千本樱 | ||
|604800 | |||
|0.776% | |||
|- | |||
|加州旅馆 | |||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第567行: | 第575行: | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
|干物妹!小埋 OP | |干物妹!小埋 OP | ||
第588行: | 第588行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |虹の架かる幻想郷 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第596行: | 第596行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |新春组曲 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第604行: | 第604行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |閃光 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |打上花火 - 米津玄师 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第744行: | 第744行: | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |hard better faster stronger——yuhao7370 | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Wake Me Up - Avicii | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
第1,287行: | 第1,287行: | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |T50式猎魔电锯 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
第1,311行: | 第1,311行: | ||
|0.088% | |0.088% | ||
|- | |- | ||
| | |擎焰火铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |战损披风 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |旋转的赛博手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
第1,335行: | 第1,335行: | ||
|0.043% | |0.043% | ||
|- | |- | ||
| | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |星际猎手足迹 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
第1,376行: | 第1,376行: | ||
|- | |- | ||
|爆能裂爪D32 | |爆能裂爪D32 | ||
|86400 | |||
|0.043% | |||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|86400 | |86400 | ||
|0.043% | |0.043% | ||
第1,384行: | 第1,388行: | ||
|- | |- | ||
|绿色魔术帽 | |绿色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.043% | |0.043% | ||
第1,726行: | 第1,726行: | ||
|0.284% | |0.284% | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
|- | |- | ||
| | |T50式猎魔电锯 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
第1,750行: | 第1,750行: | ||
|0.563% | |0.563% | ||
|- | |- | ||
| | |擎焰火铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
|- | |- | ||
| | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
|- | |- | ||
| | |战损披风 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
|- | |- | ||
| | |旋转的赛博手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
第1,774行: | 第1,774行: | ||
|0.278% | |0.278% | ||
|- | |- | ||
| | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
|- | |- | ||
| | |星际猎手足迹 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.284% | |0.284% | ||
第1,815行: | 第1,815行: | ||
|- | |- | ||
|爆能裂爪D32 | |爆能裂爪D32 | ||
|86400 | |||
|0.278% | |||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|86400 | |86400 | ||
|0.278% | |0.278% | ||
第1,823行: | 第1,827行: | ||
|- | |- | ||
|绿色魔术帽 | |绿色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.278% | |0.278% | ||
第2,425行: | 第2,425行: | ||
|0.661% | |0.661% | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
|- | |- | ||
| | |T50式猎魔电锯 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
第2,449行: | 第2,449行: | ||
|1.310% | |1.310% | ||
|- | |- | ||
| | |擎焰火铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
|- | |- | ||
| | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
|- | |- | ||
| | |战损披风 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
|- | |- | ||
| | |旋转的赛博手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
第2,473行: | 第2,473行: | ||
|0.648% | |0.648% | ||
|- | |- | ||
| | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
|- | |- | ||
| | |星际猎手足迹 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.661% | |0.661% | ||
第2,514行: | 第2,514行: | ||
|- | |- | ||
|爆能裂爪D32 | |爆能裂爪D32 | ||
|86400 | |||
|0.648% | |||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|86400 | |86400 | ||
|0.648% | |0.648% | ||
第2,522行: | 第2,526行: | ||
|- | |- | ||
|绿色魔术帽 | |绿色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.648% | |0.648% | ||
第3,222行: | 第3,222行: | ||
|EC钻石 | |EC钻石 | ||
|5 | |5 | ||
|0. | |0.877% | ||
|- | |- | ||
|大厅经验 | |大厅经验 | ||
|6666 | |6666 | ||
|0. | |0.877% | ||
|- | |- | ||
|大厅经验 | |大厅经验 | ||
|30000 | |30000 | ||
|0. | |0.175% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|4 | |4 | ||
|0. | |0.351% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.229% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|8 | |8 | ||
|0. | |0.175% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|6 | |6 | ||
|0. | |0.351% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|2 | |2 | ||
|0. | |0.526% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|10 | |10 | ||
|0. | |0.175% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.702% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|2 | |2 | ||
|0. | |0.526% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|4 | |4 | ||
|0. | |0.351% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|6 | |6 | ||
|0. | |0.175% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|8 | |8 | ||
|0. | |0.175% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|10 | |10 | ||
|0. | |0.175% | ||
|- | |- | ||
|烟花 | |烟花 | ||
|10 | |10 | ||
|0. | |0.877% | ||
|- | |- | ||
|蹦床 | |蹦床 | ||
|10 | |10 | ||
|0. | |0.877% | ||
|- | |- | ||
|EC钻石 | |EC钻石 | ||
|10 | |10 | ||
|0. | |0.526% | ||
|- | |- | ||
|全局经验50%加成卡 | |全局经验50%加成卡 | ||
|3 | |3 | ||
| | |1.053% | ||
|- | |- | ||
|水粒子 | |水粒子 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.175% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 迅捷之羽 | |ZVS道具卡 迅捷之羽 | ||
|3 | |3 | ||
|0. | |0.526% | ||
|- | |- | ||
|EC融炉卫士 | |EC融炉卫士 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.526% | ||
|- | |- | ||
|生命血之心 | |生命血之心 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.526% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 战火 | |ZVS道具卡 战火 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.263% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 急救果 | |ZVS道具卡 急救果 | ||
|3 | |3 | ||
|0. | |0.526% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 钢牢 | |ZVS道具卡 钢牢 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.263% | ||
|- | |- | ||
|新东方特级厨师 | |新东方特级厨师 | ||
|1 | |1 | ||
| | |1.053% | ||
|- | |- | ||
|战争号角 | |战争号角 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.877% | ||
|- | |- | ||
|趁热打铁 | |趁热打铁 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.877% | ||
|- | |- | ||
|EC币 | |EC币 | ||
|10000 | |10000 | ||
|1. | |1.755% | ||
|- | |- | ||
|3小时双倍超战硬币劵 | |3小时双倍超战硬币劵 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|2小时双倍超战硬币劵 | |2小时双倍超战硬币劵 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|1小时双倍超战硬币劵 | |1小时双倍超战硬币劵 | ||
|1 | |1 | ||
| | |3.160% | ||
|- | |- | ||
|30分钟双倍经验券 | |30分钟双倍经验券 | ||
|2 | |2 | ||
| | |3.160% | ||
|- | |- | ||
|5小时双倍经验券 | |5小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|1小时双倍经验券 | |1小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
| | |4.214% | ||
|- | |- | ||
|48小时双倍经验券 | |48小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|24小时双倍经验券 | |24小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|12小时双倍经验券 | |12小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|4小时双倍经验券 | |4小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|全局经验50%加成卡 | |全局经验50%加成卡 | ||
|3 | |3 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|排位翻倍卡 | |排位翻倍卡 | ||
|3 | |3 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|排位保分卡 | |排位保分卡 | ||
|3 | |3 | ||
|1. | |1.580% | ||
|- | |- | ||
|泰坦朋克头盔 | |泰坦朋克头盔 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|泰坦毁灭者服饰 | |泰坦毁灭者服饰 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|旧神躯骨 | |旧神躯骨 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|泰坦光子剑 | |泰坦光子剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|泰坦机械臂 | |泰坦机械臂 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|泰坦撕裂者 | |泰坦撕裂者 | ||
|604800 | |604800 | ||
|1. | |1.303% | ||
|- | |- | ||
|浮游手里剑 | |浮游手里剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|1. | |1.303% | ||
|- | |- | ||
|旋转的赛博手里剑 | |旋转的赛博手里剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|充能光翼2.0 | |充能光翼2.0 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|T50式猎魔电锯 | |T50式猎魔电锯 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|神影Prime太刀 | |神影Prime太刀 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|爆能裂爪D32 | |爆能裂爪D32 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|星际猎手足迹 | |星际猎手足迹 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|黑色魔术帽 | |黑色魔术帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|农民伯伯的草帽 | |农民伯伯的草帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|幸运方块头套 | |幸运方块头套 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|绿色魔术帽 | |绿色魔术帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|狩鬼铠面 | |狩鬼铠面 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|古神之眼 | |古神之眼 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|僵尸帽 | |僵尸帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|暴风手里剑 | |暴风手里剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|般若 | |般若 | ||
|604800 | |604800 | ||
|2. | |2.352% | ||
|- | |- | ||
|赛博忍铠 | |赛博忍铠 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|擎焰火铠 | |擎焰火铠 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|邪灵斗篷 | |邪灵斗篷 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.623% | ||
|- | |- | ||
|镇妖道服 | |镇妖道服 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.640% | ||
|- | |- | ||
|战损披风 | |战损披风 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|古神之眼 | |古神之眼 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
| | |T50式猎魔电锯 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|幸运方块头套 | |幸运方块头套 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|充能光翼2.0 | |充能光翼2.0 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|农民伯伯的草帽 | |农民伯伯的草帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|泰坦撕裂者 | |泰坦撕裂者 | ||
|86400 | |86400 | ||
|1. | |1.303% | ||
|- | |- | ||
|擎焰火铠 | |擎焰火铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|战损披风 | |战损披风 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |||
|旋转的赛博手里剑 | |||
|86400 | |||
|0.658% | |||
|- | |- | ||
|泰坦朋克头盔 | |泰坦朋克头盔 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|泰坦光子剑 | |泰坦光子剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
| | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
| | |星际猎手足迹 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|旧神躯骨 | |旧神躯骨 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|暴风手里剑 | |暴风手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|般若 | |般若 | ||
|86400 | |86400 | ||
|2. | |2.352% | ||
|- | |- | ||
|镇妖道服 | |镇妖道服 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.640% | ||
|- | |- | ||
|泰坦机械臂 | |泰坦机械臂 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|浮游手里剑 | |浮游手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|1. | |1.303% | ||
|- | |- | ||
|赛博忍铠 | |赛博忍铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|泰坦毁灭者服饰 | |泰坦毁灭者服饰 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|爆能裂爪D32 | |爆能裂爪D32 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|86400 | |||
|0.645% | |||
|- | |- | ||
|邪灵斗篷 | |邪灵斗篷 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.623% | ||
|- | |- | ||
|绿色魔术帽 | |绿色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|神影Prime太刀 | |神影Prime太刀 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.645% | ||
|- | |- | ||
|黑色魔术帽 | |黑色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.658% | ||
|- | |- | ||
|prefix.hacker | |prefix.hacker | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.087% | ||
|- | |- | ||
|求不卡 | |求不卡 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | |{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.337% | ||
|- | |- | ||
|prefix.school-open.fire | |prefix.school-open.fire | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|国服最帅 | |国服最帅 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.242% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | |{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.593% | ||
|- | |- | ||
|prefix.old-hand | |prefix.old-hand | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|prefix.green-hand | |prefix.green-hand | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|prefix.unlucky | |prefix.unlucky | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|prefix.change-ec | |prefix.change-ec | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|全服最萌 | |全服最萌 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|[{red}相会{aqua}佳期{white}] | |[{red}相会{aqua}佳期{white}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | |[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | |[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | |{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | |{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.512% | ||
|- | |- | ||
|俏皮圣诞帽 | |俏皮圣诞帽 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|俏皮礼物盒头套 | |俏皮礼物盒头套 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|鹿角 | |鹿角 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|粽子头饰 | |粽子头饰 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|浴火飞翼 | |浴火飞翼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.145% | ||
|- | |- | ||
|滑翔银翼 | |滑翔银翼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.145% | ||
|- | |- | ||
|童真飞舞 | |童真飞舞 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.147% | ||
|- | |- | ||
|街头滑板 | |街头滑板 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|鲨鱼帽子 | |鲨鱼帽子 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.244% | ||
|- | |- | ||
|prefix.hacker | |prefix.hacker | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.011% | ||
|- | |- | ||
|求不卡 | |求不卡 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | |{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|prefix.school-open.fire | |prefix.school-open.fire | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|国服最帅 | |国服最帅 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | |{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.077% | ||
|- | |- | ||
|prefix.old-hand | |prefix.old-hand | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|prefix.green-hand | |prefix.green-hand | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|prefix.unlucky | |prefix.unlucky | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|prefix.change-ec | |prefix.change-ec | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|全服最萌 | |全服最萌 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|[{red}相会{aqua}佳期{white}] | |[{red}相会{aqua}佳期{white}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | |[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | |[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | |{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | |{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.066% | ||
|- | |- | ||
|俏皮圣诞帽 | |俏皮圣诞帽 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|俏皮礼物盒头套 | |俏皮礼物盒头套 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|鹿角 | |鹿角 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|粽子头饰 | |粽子头饰 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|浴火飞翼 | |浴火飞翼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.018% | ||
|- | |- | ||
|滑翔银翼 | |滑翔银翼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.018% | ||
|- | |- | ||
|童真飞舞 | |童真飞舞 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.019% | ||
|- | |- | ||
|街头滑板 | |街头滑板 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|鲨鱼帽子 | |鲨鱼帽子 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女法杖 | |灰巫少女法杖 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女扫帚 | |灰巫少女扫帚 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女帽子 | |灰巫少女帽子 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|修罗不死斩 | |修罗不死斩 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.019% | ||
|- | |- | ||
|火云一斩 | |火云一斩 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|被封印的桃木剑 | |被封印的桃木剑 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.019% | ||
|- | |- | ||
|穷奇食人尺 | |穷奇食人尺 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.031% | ||
|- | |- | ||
|劳伦斯的诅咒 | |劳伦斯的诅咒 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.026% | ||
|- | |- | ||
|惊蛰机械戟 | |惊蛰机械戟 | ||
|1 | |1 | ||
