EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第404行: | 第404行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Cheap Thrills | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Alone - Alan Walker | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Altale | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第420行: | 第420行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |China-X - 徐梦圆 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Apologize | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第461行: | 第461行: | ||
|- | |- | ||
|Megalovania | |Megalovania | ||
|604800 | |||
|0.029% | |||
|- | |||
|Live It Up (2018世界杯主题曲) | |||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第468行: | 第472行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |No Money - Galantis | ||
|604800 | |||
|0.029% | |||
|- | |||
|Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | |||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第480行: | 第488行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |My Soul - July | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |†INTERNET OVERDOSE† | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.059% | ||
|- | |- | ||
| | |Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第495行: | 第503行: | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
|Wake Me Up - Avicii | |Wake Me Up - Avicii | ||
第504行: | 第508行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Puzzle - Tobu | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |Waka Waka (2010世界杯主题曲) | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第523行: | 第527行: | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.047% | |0.047% | ||
|- | |- | ||
|TheFatRat - Monody | |TheFatRat - Monody | ||
第536行: | 第536行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |彩虹猫 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第552行: | 第552行: | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
| | |怪物 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第565行: | 第565行: | ||
|- | |- | ||
|冬の花 | |冬の花 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第576行: | 第572行: | ||
|0.776% | |0.776% | ||
|- | |- | ||
| | |你的名字 - 前前前世 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
|- | |- | ||
|六兆年と一夜物語 | |六兆年と一夜物語 | ||
|604800 | |||
|0.029% | |||
|- | |||
|干物妹!小埋 OP | |||
|604800 | |604800 | ||
|0.029% | |0.029% | ||
第624行: | 第624行: | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Altale | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Apologize | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
第640行: | 第640行: | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Daisuke——yuhao7370 | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Believer - 梦龙 | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
第652行: | 第652行: | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Freedom Dive | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |KING——yuhao7370 | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Despacito | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Fiercest Feud | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
第680行: | 第680行: | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Megalovania | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |My Soul - July | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|- | |- | ||
| | |Live It Up (2018世界杯主题曲) | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
第773行: | 第773行: | ||
|- | |- | ||
|夜曲 | |夜曲 | ||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|厄神様の通り道 ~ Dark Road | |||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
第785行: | 第789行: | ||
|- | |- | ||
|天狗的特殊萌舞 | |天狗的特殊萌舞 | ||
|1 | |1 | ||
|0.001% | |0.001% | ||
第1,287行: | 第1,287行: | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |T50式猎魔电锯 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |充能光翼2.0 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |幸运方块头套 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
第1,306行: | 第1,306行: | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
|旋转的赛博手里剑 | |旋转的赛博手里剑 | ||
第1,326行: | 第1,322行: | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |||
|泰坦撕裂者 | |||
|86400 | |||
|0.088% | |||
|- | |- | ||
|泰坦朋克头盔 | |泰坦朋克头盔 | ||
第1,331行: | 第1,331行: | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |星际猎手足迹 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.044% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
第1,339行: | 第1,339行: | ||
|0.044% | |0.044% | ||
|- | |- | ||
| | |泰坦光子剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.043% | ||
|- | |- | ||
| | |旧神躯骨 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.044% | |0.044% | ||
第1,367行: | 第1,367行: | ||
|0.088% | |0.088% | ||
|- | |- | ||
| | |赛博忍铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.043% | |0.043% | ||
第1,383行: | 第1,383行: | ||
|0.043% | |0.043% | ||
|- | |- | ||
| | |邪灵斗篷 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.042% | ||
|- | |- | ||
| | |绿色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|神影Prime太刀 | |神影Prime太刀 | ||
第1,548行: | 第1,548行: | ||
|} | |} | ||
= 炽热铁箱 = | = 炽热铁箱 = | ||
抽取 | 抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!奖励内容 | !奖励内容 | ||
第1,726行: | 第1,726行: | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |- | ||
| | |T50式猎魔电锯 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |- | ||
| | |充能光翼2.0 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |- | ||
| | |幸运方块头套 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.262% | |0.262% | ||
第1,745行: | 第1,745行: | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |- | ||
|旋转的赛博手里剑 | |旋转的赛博手里剑 | ||
第1,765行: | 第1,761行: | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |||
|泰坦撕裂者 | |||
|86400 | |||
|0.518% | |||
|- | |- | ||
|泰坦朋克头盔 | |泰坦朋克头盔 | ||
第1,770行: | 第1,770行: | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |- | ||
| | |星际猎手足迹 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.262% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
第1,778行: | 第1,778行: | ||
|0.262% | |0.262% | ||
|- | |- | ||
| | |泰坦光子剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.256% | ||
|- | |- | ||
| | |旧神躯骨 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.262% | |0.262% | ||
第1,806行: | 第1,806行: | ||
|0.518% | |0.518% | ||
|- | |- | ||
| | |赛博忍铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0.256% | |0.256% | ||
第1,822行: | 第1,822行: | ||
|0.256% | |0.256% | ||
|- | |- | ||
| | |邪灵斗篷 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.248% | ||
|- | |- | ||
| | |绿色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.256% | ||
|- | |- | ||
|神影Prime太刀 | |神影Prime太刀 | ||
第2,208行: | 第2,208行: | ||
|{white}[{yellow}任务{gold}杀手{white}] | |{white}[{yellow}任务{gold}杀手{white}] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.061% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{red}欧皇{yellow}]{gold} | |{yellow}[{red}欧皇{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.087% | ||
|- | |- | ||
|{light-purple}[{red}新春快乐•壬寅{light-purple}]{yellow} | |{light-purple}[{red}新春快乐•壬寅{light-purple}]{yellow} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | |{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | |{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{dark-red}[{white}T{red}N{white}T{gold}之王{dark-red}] | |{dark-red}[{white}T{red}N{white}T{gold}之王{dark-red}] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | |{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{bold}{dark-red}F{red}o{gold}o{yellow}l{dark-green}·{green}S{aqua}M{dark-aqua}V{light-purple}P{white}+{reset}{yellow}]{gold} | |{yellow}[{bold}{dark-red}F{red}o{gold}o{yellow}l{dark-green}·{green}S{aqua}M{dark-aqua}V{light-purple}P{white}+{reset}{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|我不是服主 | |我不是服主 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.013% | ||
|- | |- | ||
|Nukkit驱动 | |Nukkit驱动 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.013% | ||
|} | |||
= 镀金黑石盒 = | |||
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!奖励内容 | |||
!奖励数量 | |||
!概率 | |||
|- | |- | ||
| | |3小时双倍超战硬币劵 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |2小时双倍超战硬币劵 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |1小时双倍超战硬币劵 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.616% | ||
|- | |||
|30分钟双倍经验券 | |||
|2 | |||
|0.616% | |||
|- | |- | ||
| | |5小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |1小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.821% | ||
|- | |- | ||
| | |48小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |24小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |12小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |4小时双倍经验券 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |全局经验50%加成卡 | ||
| | |3 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |排位翻倍卡 | ||
| | |3 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |排位保分卡 | ||
| | |3 | ||
|0. | |0.308% | ||
|- | |- | ||
| | |泰坦朋克头盔 | ||
| | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|泰坦毁灭者服饰 | |||
|604800 | |||
|0.154% | |||
|泰坦毁灭者服饰 | |||
|604800 | |||
|0. | |||
|- | |- | ||
|旧神躯骨 | |旧神躯骨 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|泰坦光子剑 | |泰坦光子剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|泰坦机械臂 | |泰坦机械臂 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|泰坦撕裂者 | |泰坦撕裂者 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.305% | ||
|- | |- | ||
|浮游手里剑 | |浮游手里剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.305% | ||
|- | |- | ||
|旋转的赛博手里剑 | |旋转的赛博手里剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|充能光翼2.0 | |充能光翼2.0 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|T50式猎魔电锯 | |T50式猎魔电锯 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|神影Prime太刀 | |神影Prime太刀 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|爆能裂爪D32 | |爆能裂爪D32 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|星际猎手足迹 | |星际猎手足迹 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|黑色魔术帽 | |黑色魔术帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|农民伯伯的草帽 | |农民伯伯的草帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|幸运方块头套 | |幸运方块头套 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|绿色魔术帽 | |绿色魔术帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|狩鬼铠面 | |狩鬼铠面 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|古神之眼 | |古神之眼 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|僵尸帽 | |僵尸帽 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|暴风手里剑 | |暴风手里剑 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|般若 | |般若 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.550% | ||
|- | |- | ||
|赛博忍铠 | |赛博忍铠 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|擎焰火铠 | |擎焰火铠 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|邪灵斗篷 | |邪灵斗篷 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.145% | ||
|- | |- | ||
|镇妖道服 | |镇妖道服 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.150% | ||
|- | |- | ||
|战损披风 | |战损披风 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|604800 | |604800 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|古神之眼 | |古神之眼 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
| | |T50式猎魔电锯 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
| | |僵尸帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
| | |充能光翼2.0 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
| | |幸运方块头套 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|农民伯伯的草帽 | |农民伯伯的草帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|旋转的赛博手里剑 | |旋转的赛博手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|擎焰火铠 | |擎焰火铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|战损披风 | |战损披风 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |||
|泰坦撕裂者 | |||
|86400 | |||
|0.305% | |||
|- | |- | ||
|泰坦朋克头盔 | |泰坦朋克头盔 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
| | |星际猎手足迹 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
| | |泰坦光子剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
| | |旧神躯骨 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|暴风手里剑 | |暴风手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|般若 | |般若 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.550% | ||
|- | |- | ||
|镇妖道服 | |镇妖道服 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.150% | ||
|- | |- | ||
|泰坦机械臂 | |泰坦机械臂 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|浮游手里剑 | |浮游手里剑 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.305% | ||
|- | |- | ||
| | |赛博忍铠 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|泰坦毁灭者服饰 | |泰坦毁灭者服饰 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|爆能裂爪D32 | |爆能裂爪D32 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|狩鬼铠面 | |狩鬼铠面 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
| | |邪灵斗篷 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.145% | ||
|- | |- | ||
| | |绿色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|神影Prime太刀 | |神影Prime太刀 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.151% | ||
|- | |- | ||
|黑色魔术帽 | |黑色魔术帽 | ||
|86400 | |86400 | ||
|0. | |0.154% | ||
|- | |- | ||
|prefix.hacker | |prefix.hacker | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.068% | ||
|- | |- | ||
|求不卡 | |求不卡 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | |{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.263% | ||
|- | |- | ||
|prefix.school-open.fire | |prefix.school-open.fire | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|国服最帅 | |国服最帅 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.189% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | |{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.463% | ||
|- | |- | ||
|prefix.old-hand | |prefix.old-hand | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|prefix.green-hand | |prefix.green-hand | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|prefix.unlucky | |prefix.unlucky | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|prefix.change-ec | |prefix.change-ec | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|全服最萌 | |全服最萌 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|[{red}相会{aqua}佳期{white}] | |[{red}相会{aqua}佳期{white}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | |[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | |[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | |{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | |{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.400% | ||
|- | |- | ||
|俏皮圣诞帽 | |俏皮圣诞帽 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|俏皮礼物盒头套 | |俏皮礼物盒头套 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|鹿角 | |鹿角 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|粽子头饰 | |粽子头饰 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|浴火飞翼 | |浴火飞翼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.113% | ||
|- | |- | ||
|滑翔银翼 | |滑翔银翼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.113% | ||
|- | |- | ||
|童真飞舞 | |童真飞舞 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.115% | ||
|- | |- | ||
|街头滑板 | |街头滑板 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|鲨鱼帽子 | |鲨鱼帽子 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.190% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女法杖 | |灰巫少女法杖 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女扫帚 | |灰巫少女扫帚 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女帽子 | |灰巫少女帽子 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|修罗不死斩 | |修罗不死斩 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|火云一斩 | |火云一斩 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|被封印的桃木剑 | |被封印的桃木剑 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|穷奇食人尺 | |穷奇食人尺 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|劳伦斯的诅咒 | |劳伦斯的诅咒 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.096% | ||
|- | |- | ||
|惊蛰机械戟 | |惊蛰机械戟 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|惊蛰火尖枪 | |惊蛰火尖枪 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|忍者短刀 | |忍者短刀 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|忍者红刃 | |忍者红刃 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|魔术师手杖 | |魔术师手杖 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.063% | ||
|- | |- | ||
|古神盛宴 | |古神盛宴 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|古神之眼 | |古神之眼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|开膛手杰克 | |开膛手杰克 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|农民伯伯的毛巾 | |农民伯伯的毛巾 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|鬼道八卦足迹 | |鬼道八卦足迹 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|献祭者足迹 | |献祭者足迹 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|惊蛰足迹 | |惊蛰足迹 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|忍者足迹 | |忍者足迹 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|滑稽光环 | |滑稽光环 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|Blue Vortex | |Blue Vortex | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|蝎形骨 | |蝎形骨 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.110% | ||
|- | |- | ||
|破道太极 | |破道太极 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|仪式五芒星 | |仪式五芒星 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|狩鬼大剑 | |狩鬼大剑 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|战损披风 | |战损披风 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|镇妖道服 | |镇妖道服 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|邪灵斗篷 | |邪灵斗篷 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|擎焰火铠 | |擎焰火铠 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|赛博忍铠 | |赛博忍铠 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|僵尸帽 | |僵尸帽 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.071% | ||
|- | |- | ||
|狩鬼铠面 | |狩鬼铠面 | ||
|1 | |1 | ||
|0. | |0.112% | ||
|- | |- | ||
|大厅经验 | |大厅经验 | ||
|80000 | |80000 | ||
|0. | |0.616% | ||
|- | |- | ||
| | |EC钻石 | ||
| | |5 | ||
| | |0.256% | ||
|- | |- | ||
| | |大厅经验 | ||
| | |6666 | ||
| | |0.256% | ||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|30000 | |||
|0.051% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|4 | |||
|0.102% | |||
|- | |- | ||
| | |进服闪电效果 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.359% | ||
|- | |- | ||
| | |进服岩浆效果 | ||
| | |8 | ||
| | |0.051% | ||
|- | |- | ||
| | |进服岩浆效果 | ||
| | |6 | ||
| | |0.102% | ||
|- | |- | ||
