EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第910行: | 第910行: | ||
|点券 | |点券 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|2 | |2 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|3 | |3 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|6 | |6 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|7 | |7 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|8 | |8 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|9 | |9 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|10 | |10 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|11 | |11 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|12 | |12 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|13 | |13 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|14 | |14 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|15 | |15 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|16 | |16 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|17 | |17 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|5 | |5 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|18 | |18 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|19 | |19 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|20 | |20 | ||
| | |0.001% | ||
|- | |- | ||
|点券 | |点券 | ||
|4 | |4 | ||
| | |0.001% | ||
|} | |} | ||
= 沉重石箱 = | = 沉重石箱 = | ||
第2,248行: | 第2,248行: | ||
|{white}[{yellow}任务{gold}杀手{white}] | |{white}[{yellow}任务{gold}杀手{white}] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.061% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{red}欧皇{yellow}]{gold} | |{yellow}[{red}欧皇{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.087% | ||
|- | |- | ||
|{light-purple}[{red}新春快乐•壬寅{light-purple}]{yellow} | |{light-purple}[{red}新春快乐•壬寅{light-purple}]{yellow} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | |{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | |{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{dark-red}[{white}T{red}N{white}T{gold}之王{dark-red}] | |{dark-red}[{white}T{red}N{white}T{gold}之王{dark-red}] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | |{yellow}[{bold}{dark-red}M{red}i{gold}n{yellow}e{dark-green}c{green}r{aqua}a{dark-aqua}f{light-purple}t{reset}{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{bold}{dark-red}F{red}o{gold}o{yellow}l{dark-green}·{green}S{aqua}M{dark-aqua}V{light-purple}P{white}+{reset}{yellow}]{gold} | |{yellow}[{bold}{dark-red}F{red}o{gold}o{yellow}l{dark-green}·{green}S{aqua}M{dark-aqua}V{light-purple}P{white}+{reset}{yellow}]{gold} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.043% | ||
|- | |- | ||
|我不是服主 | |我不是服主 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.013% | ||
|- | |- | ||
|Nukkit驱动 | |Nukkit驱动 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.013% | ||
|} | |} | ||
= 镀金黑石盒 = | = 镀金黑石盒 = | ||
第3,135行: | 第3,135行: | ||
|EC钻石 | |EC钻石 | ||
|5 | |5 | ||
| | |0.152% | ||
|- | |- | ||
|大厅经验 | |大厅经验 | ||
|6666 | |6666 | ||
| | |0.152% | ||
|- | |- | ||
|大厅经验 | |大厅经验 | ||
|30000 | |30000 | ||
| | |0.030% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|4 | |4 | ||
| | |0.060% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.213% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|8 | |8 | ||
| | |0.030% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|6 | |6 | ||
| | |0.060% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|2 | |2 | ||
| | |0.091% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|10 | |10 | ||
| | |0.030% | ||
|- | |- | ||
|进服岩浆效果 | |进服岩浆效果 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.121% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|2 | |2 | ||
| | |0.091% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|4 | |4 | ||
| | |0.060% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|6 | |6 | ||
| | |0.030% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|8 | |8 | ||
| | |0.030% | ||
|- | |- | ||
|进服闪电效果 | |进服闪电效果 | ||
|10 | |10 | ||
| | |0.030% | ||
|- | |- | ||
|烟花 | |烟花 | ||
|10 | |10 | ||
| | |0.152% | ||
|- | |- | ||
|蹦床 | |蹦床 | ||
|10 | |10 | ||
| | |0.152% | ||
|- | |- | ||
|EC钻石 | |EC钻石 | ||
|10 | |10 | ||
| | |0.091% | ||
|- | |- | ||
|全局经验50%加成卡 | |全局经验50%加成卡 | ||
|3 | |3 | ||
| | |0.182% | ||
|- | |- | ||
|水粒子 | |水粒子 | ||
|86400 | |86400 | ||
| | |0.030% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 迅捷之羽 | |ZVS道具卡 迅捷之羽 | ||
|3 | |3 | ||
| | |0.091% | ||
|- | |- | ||
|EC融炉卫士 | |EC融炉卫士 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.091% | ||
|- | |- | ||
|生命血之心 | |生命血之心 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.091% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 战火 | |ZVS道具卡 战火 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.045% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 急救果 | |ZVS道具卡 急救果 | ||
|3 | |3 | ||
| | |0.091% | ||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 钢牢 | |ZVS道具卡 钢牢 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.045% | ||
|- | |- | ||
|新东方特级厨师 | |新东方特级厨师 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.182% | ||
|- | |- | ||
|战争号角 | |战争号角 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.152% | ||
|- | |- | ||
|趁热打铁 | |趁热打铁 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.152% | ||
|- | |- | ||
|EC币 | |EC币 | ||
|10000 | |10000 | ||
| | |0.304% | ||
|- | |- | ||
|照相机 | |照相机 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物小船 | |宠物小船 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物烈焰人 | |宠物烈焰人 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物苦力怕 | |宠物苦力怕 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|我的世界中国版 | |我的世界中国版 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|圣诞雪人 | |圣诞雪人 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物雪傀儡 | |宠物雪傀儡 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物矿车 | |宠物矿车 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物女巫 | |宠物女巫 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物铁傀儡 | |宠物铁傀儡 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物恼鬼 | |宠物恼鬼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|雪橇车 | |雪橇车 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|小企鹅 | |小企鹅 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|红豆月饼 | |红豆月饼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物羊 | |宠物羊 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|水果月饼宠物 | |水果月饼宠物 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物牛 | |宠物牛 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物小鸡 | |宠物小鸡 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物马 | |宠物马 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物蘑菇牛 | |宠物蘑菇牛 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物猪 | |宠物猪 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|海龟 | |海龟 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|桂花月饼宠物 | |桂花月饼宠物 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|灯笼宠物 | |灯笼宠物 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物火鸡 | |宠物火鸡 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|云腿月饼宠物 | |云腿月饼宠物 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|桂花月饼宠物 | |桂花月饼宠物 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物岩浆怪 | |宠物岩浆怪 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|五仁月饼 | |五仁月饼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|汤圆 | |汤圆 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物兔子 | |宠物兔子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|酷爽饮料机 | |酷爽饮料机 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|蛋黄月饼 | |蛋黄月饼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|鲨鱼 | |鲨鱼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物尸壳 | |宠物尸壳 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物狼 | |宠物狼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物守卫者 | |宠物守卫者 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|莲蓉蛋黄月饼 | |莲蓉蛋黄月饼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物末影人 | |宠物末影人 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|EC宝典 | |EC宝典 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|圣诞麋鹿 | |圣诞麋鹿 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物方块 | |宠物方块 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物壁炉 | |宠物壁炉 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|海豚 | |海豚 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物凋零 | |宠物凋零 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|宠物末影龙 | |宠物末影龙 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|幽灵 | |幽灵 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|钢琴 | |钢琴 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|深域魔鬼鱼 | |深域魔鬼鱼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|女仆洛璃 | |女仆洛璃 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|金斧头 粒子 | |金斧头 粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |1.308% | ||
|- | |- | ||
|圣诞雪花粒子 | |圣诞雪花粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|速度之羽 | |速度之羽 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|flame粒子 | |flame粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|新春风火轮粒子 | |新春风火轮粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |1.308% | ||
|- | |- | ||
|大杂烩粒子 | |大杂烩粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|新春灯笼粒子 | |新春灯笼粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|剪纸 粒子 | |剪纸 粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|翅膀二号粒子 | |翅膀二号粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|烟雾粒子 | |烟雾粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|快乐的村民粒子 | |快乐的村民粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|翅膀一号粒子 | |翅膀一号粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.902% | ||
|- | |- | ||
|环绕粒子 | |环绕粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|岩浆粒子 | |岩浆粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|新春倒福粒子 | |新春倒福粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|小书包 | |小书包 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|绝命毒火 | |绝命毒火 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|红石 粒子 | |红石 粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|水粒子 | |水粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|烈焰棒 粒子 | |烈焰棒 粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|金剑 粒子 | |金剑 粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |1.308% | ||
|- | |- | ||
|愤怒的村民粒子 | |愤怒的村民粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|蓝月亮 | |蓝月亮 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|惊魂鬼步 | |惊魂鬼步 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|幽灵之气 | |幽灵之气 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.699% | ||
|- | |- | ||
|翅膀零号粒子 | |翅膀零号粒子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|- | |- | ||
|洪荒之力 | |洪荒之力 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.406% | ||
|} | |} | ||
= 钻制潜影盒 = | = 钻制潜影盒 = | ||
第4,390行: | 第4,390行: | ||
|prefix.hacker | |prefix.hacker | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.148% | ||
|- | |- | ||
|求不卡 | |求不卡 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | |{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.568% | ||
|- | |- | ||
|prefix.school-open.fire | |prefix.school-open.fire | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|国服最帅 | |国服最帅 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.408% | ||
|- | |- | ||
|{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | |{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | ||
|1 | |1 | ||
| | |1.001% | ||
|- | |- | ||
|prefix.old-hand | |prefix.old-hand | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|prefix.green-hand | |prefix.green-hand | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|prefix.unlucky | |prefix.unlucky | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|prefix.change-ec | |prefix.change-ec | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|全服最萌 | |全服最萌 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|[{red}相会{aqua}佳期{white}] | |[{red}相会{aqua}佳期{white}] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | |[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | |[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | |{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | |{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.865% | ||
|- | |- | ||
|俏皮圣诞帽 | |俏皮圣诞帽 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|俏皮礼物盒头套 | |俏皮礼物盒头套 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|鹿角 | |鹿角 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|粽子头饰 | |粽子头饰 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|浴火飞翼 | |浴火飞翼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.245% | ||
|- | |- | ||
|滑翔银翼 | |滑翔银翼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.245% | ||
|- | |- | ||
|童真飞舞 | |童真飞舞 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.248% | ||
|- | |- | ||
|街头滑板 | |街头滑板 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|鲨鱼帽子 | |鲨鱼帽子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.411% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女法杖 | |灰巫少女法杖 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女扫帚 | |灰巫少女扫帚 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|灰巫少女帽子 | |灰巫少女帽子 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|修罗不死斩 | |修罗不死斩 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|火云一斩 | |火云一斩 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|被封印的桃木剑 | |被封印的桃木剑 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|穷奇食人尺 | |穷奇食人尺 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|劳伦斯的诅咒 | |劳伦斯的诅咒 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.349% | ||
|- | |- | ||
|惊蛰机械戟 | |惊蛰机械戟 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|惊蛰火尖枪 | |惊蛰火尖枪 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|忍者短刀 | |忍者短刀 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|忍者红刃 | |忍者红刃 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|魔术师手杖 | |魔术师手杖 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.228% | ||
|- | |- | ||
|古神盛宴 | |古神盛宴 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|古神之眼 | |古神之眼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|开膛手杰克 | |开膛手杰克 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|农民伯伯的毛巾 | |农民伯伯的毛巾 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|鬼道八卦足迹 | |鬼道八卦足迹 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|献祭者足迹 | |献祭者足迹 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|惊蛰足迹 | |惊蛰足迹 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|忍者足迹 | |忍者足迹 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|滑稽光环 | |滑稽光环 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|Blue Vortex | |Blue Vortex | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|蝎形骨 | |蝎形骨 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.397% | ||
|- | |- | ||
|破道太极 | |破道太极 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|仪式五芒星 | |仪式五芒星 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|狩鬼大剑 | |狩鬼大剑 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |忍者旗帜-笑脸靶眼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |忍者旗帜-蓝色药丸 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|战损披风 | |战损披风 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|镇妖道服 | |镇妖道服 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|邪灵斗篷 | |邪灵斗篷 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|擎焰火铠 | |擎焰火铠 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|赛博忍铠 | |赛博忍铠 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|僵尸帽 | |僵尸帽 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.257% | ||
|- | |- | ||
|狩鬼铠面 | |狩鬼铠面 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.405% | ||
|- | |- | ||
|大厅经验 | |大厅经验 | ||
|80000 | |80000 | ||
| | |2.222% | ||
|- | |- | ||
|赤魍之怒 | |赤魍之怒 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|赤魍之鳞 | |赤魍之鳞 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|白虎 | |白虎 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|赤魍战刃 | |赤魍战刃 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|赤魍战旗 | |赤魍战旗 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|源动力-重锤 | |源动力-重锤 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|源动力-齿轮之心 | |源动力-齿轮之心 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|源动力-朋克眼镜 | |源动力-朋克眼镜 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|源动力-蒸汽背包 | |源动力-蒸汽背包 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|泰坦光子剑 | |泰坦光子剑 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|泰坦机械臂 | |泰坦机械臂 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|泰坦撕裂者 | |泰坦撕裂者 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|泰坦朋克头盔 | |泰坦朋克头盔 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|泰坦毁灭者服饰 | |泰坦毁灭者服饰 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|残刀Vorpal | |残刀Vorpal | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|星矿凝光 | |星矿凝光 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.779% | ||
|- | |- | ||
|骷髅脊核动力翼 | |骷髅脊核动力翼 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0.788% | ||
|} | |} |
2023年6月16日 (五) 14:08的版本
请点击下方目录查看各个抽奖箱概率表。
古老木箱
抽取 50 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
EC钻石 | 5 | 4.499% |
大厅经验 | 6666 | 4.499% |
大厅经验 | 30000 | 0.899% |
进服岩浆效果 | 4 | 1.799% |
进服闪电效果 | 1 | 6.299% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.899% |
进服岩浆效果 | 6 | 1.799% |
进服岩浆效果 | 2 | 2.699% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.899% |
进服岩浆效果 | 1 | 3.599% |
进服闪电效果 | 2 | 2.699% |
进服闪电效果 | 4 | 1.799% |
进服闪电效果 | 6 | 0.899% |
进服闪电效果 | 8 | 0.899% |
进服闪电效果 | 10 | 0.899% |
烟花 | 10 | 4.499% |
蹦床 | 10 | 4.499% |
EC钻石 | 10 | 2.699% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 5.399% |
水粒子 | 86400 | 0.899% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 2.699% |
EC融炉卫士 | 1 | 2.699% |
生命血之心 | 1 | 2.699% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 1.349% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 2.699% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 1.349% |
新东方特级厨师 | 1 | 5.399% |
战争号角 | 1 | 4.499% |
趁热打铁 | 1 | 4.499% |
EC币 | 10000 | 8.999% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.299% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.299% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 0.599% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 0.599% |
5小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
1小时双倍经验券 | 1 | 0.799% |
48小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
24小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
12小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
4小时双倍经验券 | 1 | 0.299% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 0.299% |
排位翻倍卡 | 3 | 0.299% |
排位保分卡 | 3 | 0.299% |
Cheap Thrills | 86400 | 0.029% |
Numb | 86400 | 0.029% |
加州旅馆 | 86400 | 0.029% |
Waka Waka (2010世界杯主题曲) | 86400 | 0.029% |
恭喜发财 - 刘德华 | 86400 | 0.029% |
