EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:可视化编辑 |
EaseCation(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
请点击下方目录查看各个抽奖箱概率表。 | |||
= | = 古老木箱 = | ||
抽取 | 抽取 30 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!奖励内容 | !奖励内容 | ||
!奖励数量 | !奖励数量 | ||
!概率 | !概率 | ||
|}- | |||
|EC钻石 | |||
|5 | |||
|4.500% | |||
|- | |- | ||
|大厅经验 | |||
|6666 | |||
|4.500% | |||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|30000 | |||
|0.900% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|4 | |||
|1.800% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|1 | |||
|6.300% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|8 | |||
|0.900% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|6 | |||
|1.800% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|2 | |||
|2.700% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|10 | |||
|0.900% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|1 | |||
|3.600% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|2 | |||
|2.700% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|4 | |||
|1.800% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|6 | |||
|0.900% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|8 | |||
|0.900% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|10 | |||
|0.900% | |||
|- | |||
|烟花 | |||
|10 | |||
|4.500% | |||
|- | |||
|蹦床 | |||
|10 | |||
|4.500% | |||
|- | |||
|EC钻石 | |||
|10 | |||
|2.700% | |||
|- | |||
|全局经验50%加成卡 | |||
|3 | |||
|5.400% | |||
|- | |||
|水粒子 | |||
|86400 | |||
|0.900% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 迅捷之羽 | |||
|3 | |||
|2.700% | |||
|- | |||
|EC融炉卫士 | |||
|1 | |||
|2.700% | |||
|- | |||
|生命血之心 | |||
|1 | |||
|2.700% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 战火 | |||
|1 | |||
|1.350% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 急救果 | |||
|3 | |||
|2.700% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 钢牢 | |||
|1 | |||
|1.350% | |||
|- | |||
|新东方特级厨师 | |||
|1 | |||
|5.400% | |||
|- | |||
|战争号角 | |||
|1 | |||
|4.500% | |||
|- | |||
|趁热打铁 | |||
|1 | |||
|4.500% | |||
|- | |||
|EC币 | |||
|10000 | |||
|9.000% | |||
|- | |||
|3小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|2小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|1小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|0.600% | |||
|- | |||
|30分钟双倍经验券 | |||
|2 | |||
|0.600% | |||
|- | |||
|5小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|1小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|0.800% | |||
|- | |||
|48小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|24小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|12小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|4小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|全局经验50%加成卡 | |||
|3 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|排位翻倍卡 | |||
|3 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|排位保分卡 | |||
|3 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|Cheap Thrills | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Numb | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|加州旅馆 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Waka Waka (2010世界杯主题曲) | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|恭喜发财 - 刘德华 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|你的名字 - 夢灯籠 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|TheFatRat - Monody | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Only My Railgun - 某科学的电磁炮 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|No Money - Galantis | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|新春组曲 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Apologize | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|你的名字 - 前前前世 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Believer - 梦龙 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|彩虹猫 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|My Soul - July | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Tired (Remix) - Alan Walker | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Live It Up (2018世界杯主题曲) | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|干物妹!小埋 OP | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Wake Me Up - Avicii | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Life - Tobu | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|打上花火 - 米津玄师 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|极乐净土 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Puzzle - Tobu | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Cool - Tobu | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Megalovania | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Fiercest Feud | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|China-X - 徐梦圆 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|千本樱 | |||
|1 | |||
|1.560% | |||
|- | |||
|SOS - Avicii | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Despacito | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Lemon | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|禁绝边缘线 - geligeli爱 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Vavin' Flag (2010世界杯主题曲) | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|All Falls Down - Alan Walker | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Alone - Alan Walker | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Doki Doki Literature Club | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|New World | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|六兆年と一夜物語 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Freedom Dive | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Altale | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|BadApple | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|夜曲 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|KING——yuhao7370 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|Daisuke——yuhao7370 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|hard better faster stronger——yuhao7370 | |||
|1 | |||
|0.095% | |||
|- | |||
|Never Gonna Give You UP——yuhao7370 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|厄神様の通り道 ~ Dark Road | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|冬の花 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|閃光 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|虹の架かる幻想郷 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|PUPA | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|天狗的特殊萌舞 | |||
|1 | |||
|0.225% | |||
|- | |||
|†INTERNET OVERDOSE† | |||
|1 | |||
|0.120% | |||
|- | |||
|怪物 | |||
|1 | |||
|0.060% | |||
|- | |||
|点券 | |||
|1 | |1 | ||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|2 | |2 | ||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|3 | |3 | ||
|保底 | |||
|- | |- | ||
|点券 | |||
|6 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|7 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|8 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|9 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|10 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|11 | |11 | ||
| | |保底 | ||
| | |- | ||
|} | |点券 | ||
|12 | |||
= | |保底 | ||
|- | |||
|点券 | |||
|13 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|14 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|15 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|16 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|17 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|5 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|18 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|19 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|20 | |||
|保底 | |||
|- | |||
|点券 | |||
|4 | |||
|保底 | |||
|}= 沉重石箱 = | |||
抽取 50 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!奖励内容 | |||
!奖励数量 | |||
!概率 | |||
|}- | |||
|3小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|2小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|1小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|2.640% | |||
|- | |||
|30分钟双倍经验券 | |||
|2 | |||
|2.640% | |||
|- | |||
|5小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|1小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|3.520% | |||
|- | |||
|48小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|24小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|12小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|4小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|全局经验50%加成卡 | |||
|3 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|排位翻倍卡 | |||
|3 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|排位保分卡 | |||
|3 | |||
|1.320% | |||
|- | |||
|EC钻石 | |||
|5 | |||
|3.750% | |||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|6666 | |||
|3.750% | |||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|30000 | |||
|0.750% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|4 | |||
|1.500% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|1 | |||
|5.250% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|8 | |||
|0.750% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|6 | |||
|1.500% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|2 | |||
|2.250% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|10 | |||
|0.750% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|1 | |||
|3.000% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|2 | |||
|2.250% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|4 | |||
|1.500% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|6 | |||
|0.750% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|8 | |||
|0.750% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|10 | |||
|0.750% | |||
|- | |||
|烟花 | |||
|10 | |||
|3.750% | |||
|- | |||
|蹦床 | |||
|10 | |||
|3.750% | |||
|- | |||
|EC钻石 | |||
|10 | |||
|2.250% | |||
|- | |||
|全局经验50%加成卡 | |||
|3 | |||
|4.500% | |||
|- | |||
|水粒子 | |||
|86400 | |||
|0.750% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 迅捷之羽 | |||
|3 | |||
|2.250% | |||
|- | |||
|EC融炉卫士 | |||
|1 | |||
|2.250% | |||
|- | |||
|生命血之心 | |||
|1 | |||
|2.250% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 战火 | |||
|1 | |||
|1.125% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 急救果 | |||
|3 | |||
|2.250% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 钢牢 | |||
|1 | |||
|1.125% | |||
|- | |||
|新东方特级厨师 | |||
|1 | |||
|4.500% | |||
|- | |||
|战争号角 | |||
|1 | |||
|3.750% | |||
|- | |||
|趁热打铁 | |||
|1 | |||
|3.750% | |||
|- | |||
|EC币 | |||
|10000 | |||
|7.500% | |||
|- | |||
|泰坦朋克头盔 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|泰坦毁灭者服饰 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|旧神躯骨 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|泰坦光子剑 | |||
|86400 | |||
|0.087% | |||
|- | |||
|泰坦机械臂 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|泰坦撕裂者 | |||
|86400 | |||
|0.177% | |||
|- | |||
|浮游手里剑 | |||
|86400 | |||
|0.177% | |||
|- | |||
|旋转的赛博手里剑 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|充能光翼2.0 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|T50式猎魔电锯 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|神影Prime太刀 | |||
|86400 | |||
|0.087% | |||
|- | |||
|爆能裂爪D32 | |||
|86400 | |||
|0.087% | |||
|- | |||
|星际猎手足迹 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|黑色魔术帽 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|农民伯伯的草帽 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|幸运方块头套 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|绿色魔术帽 | |||
|86400 | |||
|0.087% | |||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|86400 | |||
|0.087% | |||
|- | |||
|古神之眼 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|僵尸帽 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|暴风手里剑 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|般若 | |||
|86400 | |||
|0.320% | |||
|- | |||
|赛博忍铠 | |||
|86400 | |||
|0.087% | |||
|- | |||
|擎焰火铠 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|邪灵斗篷 | |||
|86400 | |||
|0.084% | |||
|- | |||
|镇妖道服 | |||
|86400 | |||
|0.087% | |||
|- | |||
|战损披风 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |||
|86400 | |||
|0.089% | |||
|- | |||
|灰巫少女法杖 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|灰巫少女扫帚 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|灰巫少女帽子 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|修罗不死斩 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|火云一斩 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|被封印的桃木剑 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|穷奇食人尺 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|劳伦斯的诅咒 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|惊蛰机械戟 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|惊蛰火尖枪 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|忍者短刀 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|忍者红刃 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|魔术师手杖 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|古神盛宴 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|古神之眼 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|开膛手杰克 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|农民伯伯的毛巾 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|鬼道八卦足迹 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|献祭者足迹 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|惊蛰足迹 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|忍者足迹 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|滑稽光环 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|Blue Vortex | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|蝎形骨 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|破道太极 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|仪式五芒星 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|狩鬼大剑 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|战损披风 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|镇妖道服 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|邪灵斗篷 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|擎焰火铠 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|赛博忍铠 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|僵尸帽 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|1 | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|80000 | |||
|0.001% | |||
|}= 炽热铁箱 = | |||
抽取 30 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!奖励内容 | !奖励内容 | ||
!奖励数量 | !奖励数量 | ||
!概率 | !概率 | ||
|}- | |||
|3小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|2小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |||
|2.400% | |||
|- | |- | ||
|1小时双倍超战硬币劵 | |||
|1 | |1 | ||
|4.800% | |||
|- | |||
|30分钟双倍经验券 | |||
|2 | |2 | ||
|4.800% | |||
|- | |||
|5小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|1小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|6.400% | |||
|- | |||
|48小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|24小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|12小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|4小时双倍经验券 | |||
|1 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|全局经验50%加成卡 | |||
|3 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|排位翻倍卡 | |||
|3 | |||
|2.400% | |||
|- | |||
|排位保分卡 | |||
|3 | |3 | ||
|2.400% | |||
|- | |||
|泰坦朋克头盔 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|泰坦毁灭者服饰 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|旧神躯骨 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|泰坦光子剑 | |||
|86400 | |||
|1.176% | |||
|- | |||
|泰坦机械臂 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|泰坦撕裂者 | |||
|86400 | |||
|2.376% | |||
|- | |||
|浮游手里剑 | |||
|86400 | |||
|2.376% | |||
|- | |||
|旋转的赛博手里剑 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|充能光翼2.0 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|T50式猎魔电锯 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|神影Prime太刀 | |||
|86400 | |||
|1.176% | |||
|- | |||
|爆能裂爪D32 | |||
|86400 | |||
|1.176% | |||
|- | |||
|星际猎手足迹 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|黑色魔术帽 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|农民伯伯的草帽 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|幸运方块头套 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|绿色魔术帽 | |||
|86400 | |||
|1.176% | |||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|86400 | |||
|1.176% | |||
|- | |||
|古神之眼 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|僵尸帽 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|暴风手里剑 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|般若 | |||
|86400 | |||
|4.288% | |||
|- | |||
|赛博忍铠 | |||
|86400 | |||
|1.176% | |||
|- | |||
|擎焰火铠 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|邪灵斗篷 | |||
|86400 | |||
|1.136% | |||
|- | |||
|镇妖道服 | |||
|86400 | |||
|1.168% | |||
|- | |||
|战损披风 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |||
|86400 | |||
|1.200% | |||
|- | |||
|prefix.hacker | |||
|1 | |||
|0.110% | |||
|- | |||
|求不卡 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | |||
|1 | |||
|0.422% | |||
|- | |||
|prefix.school-open.fire | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|国服最帅 | |||
|1 | |||
|0.303% | |||
|- | |||
|{yellow}[{aqua}心想事成{yellow}]{red} | |||
|1 | |||
|0.743% | |||
|- | |||
|prefix.old-hand | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|prefix.green-hand | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|prefix.unlucky | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|prefix.change-ec | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|全服最萌 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|[{red}相会{aqua}佳期{white}] | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | |||
|1 | |||
|0.642% | |||
|- | |||
|俏皮圣诞帽 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|俏皮礼物盒头套 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|鹿角 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|粽子头饰 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|浴火飞翼 | |||
|1 | |||
|0.182% | |||
|- | |||
|滑翔银翼 | |||
|1 | |||
|0.182% | |||
|- | |||
|童真飞舞 | |||
|1 | |||
|0.184% | |||
|- | |||
|街头滑板 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|鲨鱼帽子 | |||
|1 | |||
|0.305% | |||
|- | |||
|灰巫少女法杖 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|灰巫少女扫帚 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|灰巫少女帽子 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|修罗不死斩 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|火云一斩 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|被封印的桃木剑 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|穷奇食人尺 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|劳伦斯的诅咒 | |||
|1 | |||
|0.212% | |||
|- | |||
|惊蛰机械戟 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|惊蛰火尖枪 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|忍者短刀 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|忍者红刃 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|魔术师手杖 | |||
|1 | |||
|0.138% | |||
|- | |||
|古神盛宴 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|古神之眼 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|开膛手杰克 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|农民伯伯的毛巾 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|鬼道八卦足迹 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|献祭者足迹 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|惊蛰足迹 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|忍者足迹 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|滑稽光环 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|Blue Vortex | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|蝎形骨 | |||
|1 | |||
|0.241% | |||
|- | |||
|破道太极 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |- | ||
| | |仪式五芒星 | ||
| | |1 | ||
| | |0.156% | ||
| | |- | ||
|狩鬼大剑 | |||
= | |1 | ||
|0.246% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-笑脸靶眼 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|忍者旗帜-蓝色药丸 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|战损披风 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|镇妖道服 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|邪灵斗篷 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|擎焰火铠 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|赛博忍铠 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|僵尸帽 | |||
|1 | |||
|0.156% | |||
|- | |||
|狩鬼铠面 | |||
|1 | |||
|0.246% | |||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|80000 | |||
|1.350% | |||
|}= 镀金黑石盒 = | |||
抽取 30 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!奖励内容 | !奖励内容 | ||
!奖励数量 | !奖励数量 | ||
!概率 | !概率 | ||
|}- | |||
|EC钻石 | |||
|5 | |||
|0.500% | |||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|6666 | |||
|0.500% | |||
|- | |||
|大厅经验 | |||
|30000 | |||
|0.100% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|4 | |||
|0.200% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|1 | |||
|0.700% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|8 | |||
|0.100% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|6 | |||
|0.200% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|2 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|10 | |||
|0.100% | |||
|- | |||
|进服岩浆效果 | |||
|1 | |||
|0.400% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|2 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|4 | |||
|0.200% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|6 | |||
|0.100% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|8 | |||
|0.100% | |||
|- | |||
|进服闪电效果 | |||
|10 | |||
|0.100% | |||
|- | |||
|烟花 | |||
|10 | |||
|0.500% | |||
|- | |||
|蹦床 | |||
|10 | |||
|0.500% | |||
|- | |||
|EC钻石 | |||
|10 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|全局经验50%加成卡 | |||
|3 | |||
|0.600% | |||
|- | |||
|水粒子 | |||
|86400 | |||
|0.100% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 迅捷之羽 | |||
|3 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|EC融炉卫士 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|生命血之心 | |||
|1 | |||
|0.300% | |||
|- | |- | ||
|ZVS道具卡 战火 | |||
|1 | |1 | ||
|0.150% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 急救果 | |||
|3 | |||
|0.300% | |||
|- | |||
|ZVS道具卡 钢牢 | |||
|1 | |||
|0.150% | |||
|- | |||
|新东方特级厨师 | |||
|1 | |||
|0.600% | |||
|- | |||
