水晶战争/村民商店:修订间差异

来自EaseCation Wiki
标签
无编辑摘要
标签
第3行: 第3行:


==暑假特别更新==
==暑假特别更新==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>方块</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|羊毛 x 16
|羊毛 x 16
第38行: 第38行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>利剑</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|石剑
|石剑
第61行: 第57行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>弓箭</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|普通 弓
|普通 弓
第84行: 第76行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>防具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|黄金 套装
|黄金 套装
第104行: 第96行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>工具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|剪刀
|剪刀
第130行: 第122行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>道具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|金苹果
|金苹果
第189行: 第181行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><font color =white><big>升级</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|等级
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font>
!bgcolor="lightblue"|加成
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
第275行: 第267行:


==无限火力 经验模式==
==无限火力 经验模式==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>方块</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|羊毛 x 16
|羊毛 x 16
第310行: 第302行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>利剑</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|石剑
|石剑
第333行: 第321行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>弓箭</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|普通 弓
|普通 弓
第356行: 第340行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>防具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|锁链 套装
|锁链 套装
第373行: 第357行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>工具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|剪刀
|剪刀
第396行: 第380行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>道具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|防毒面具
|防毒面具
第461行: 第445行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><font color =white><big>升级</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|等级
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font>
!bgcolor="lightblue"|加成
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
第540行: 第524行:


==双人模式==
==双人模式==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>方块</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|羊毛 x 16
|羊毛 x 16
第575行: 第559行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>利剑</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|石剑
|石剑
第598行: 第578行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>弓箭</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|普通 弓
|普通 弓
第621行: 第597行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>防具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|黄金 套装
|黄金 套装
第641行: 第617行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>工具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|剪刀
|剪刀
第667行: 第643行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>道具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|金苹果
|金苹果
第726行: 第702行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><font color =white><big>升级</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|等级
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font>
!bgcolor="lightblue"|加成
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
第809行: 第785行:


==四排模式==
==四排模式==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>方块</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|羊毛 x 16
|羊毛 x 16
第844行: 第820行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>利剑</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|石剑
|石剑
第867行: 第839行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>弓箭</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|普通 弓
|普通 弓
第890行: 第858行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>防具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|黄金 套装
|黄金 套装
第910行: 第878行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>工具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|剪刀
|剪刀
第936行: 第904行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>道具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|金苹果
|金苹果
第995行: 第963行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><font color =white><big>升级</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|等级
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font>
!bgcolor="lightblue"|加成
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
第1,078行: 第1,046行:


==迷速征战==
==迷速征战==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>方块</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|羊毛 x 16
|羊毛 x 16
第1,113行: 第1,081行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>利剑</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|石剑
|石剑
第1,136行: 第1,100行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>弓箭</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|箭
|箭
第1,159行: 第1,119行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>防具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|锁链 套装
|锁链 套装
第1,176行: 第1,136行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>工具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|剪刀
|剪刀
第1,199行: 第1,159行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>道具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|防毒面具
|防毒面具
第1,264行: 第1,224行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><font color =white><big>升级</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|等级
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font>
!bgcolor="lightblue"|加成
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
第1,343行: 第1,303行:


==单挑模式==
==单挑模式==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>方块</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|羊毛 x 16
|羊毛 x 16
第1,378行: 第1,338行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>利剑</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|石剑
|石剑
第1,401行: 第1,357行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>弓箭</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|普通 弓
|普通 弓
第1,424行: 第1,376行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>防具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|黄金 套装
|黄金 套装
第1,444行: 第1,396行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>工具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|剪刀
|剪刀
第1,470行: 第1,422行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>道具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|金苹果
|金苹果
第1,529行: 第1,481行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><font color =white><big>升级</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|等级
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font>
!bgcolor="lightblue"|加成
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
|rowspan="4"|升级 全队最高血量
第1,612行: 第1,564行:


==经典模式==
==经典模式==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>方块</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|羊毛 x 16
|羊毛 x 16
第1,647行: 第1,599行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>利剑</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|石剑
|石剑
第1,670行: 第1,618行:
|}
|}


{| class="wikitable"
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font>
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>弓箭</center></font></big>
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="lightblue"|价格
|-
|-
|普通 弓
|普通 弓
第1,693行: 第1,637行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>防具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|黄金 套装
|黄金 套装
第1,713行: 第1,657行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>工具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|剪刀
|剪刀
第1,739行: 第1,683行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><font color =white><big>道具</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font>
!bgcolor="lightblue"|价格
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font>
|-
|-
|金苹果
|金苹果
第1,798行: 第1,742行:
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"style="width:100%;"
!bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><font color =white><big>升级</center></font></big>
!bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big>
|-
|-
!bgcolor="lightblue"|名称
