小 (→暑假特别更新) 标签: |
小无编辑摘要 标签: |
||
第3行: | 第3行: | ||
==暑假特别更新== | ==暑假特别更新== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第38行: | 第38行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第61行: | 第57行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第84行: | 第76行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第104行: | 第96行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第130行: | 第122行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第189行: | 第181行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第275行: | 第267行: | ||
==无限火力 经验模式== | ==无限火力 经验模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第310行: | 第302行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第333行: | 第321行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第356行: | 第340行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|锁链 套装 | |锁链 套装 | ||
第373行: | 第357行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第396行: | 第380行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|防毒面具 | |防毒面具 | ||
第461行: | 第445行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第540行: | 第524行: | ||
==双人模式== | ==双人模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第575行: | 第559行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第598行: | 第578行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第621行: | 第597行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第641行: | 第617行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第667行: | 第643行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第726行: | 第702行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第809行: | 第785行: | ||
==四排模式== | ==四排模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第844行: | 第820行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第867行: | 第839行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第890行: | 第858行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第910行: | 第878行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第936行: | 第904行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第995行: | 第963行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第1,078行: | 第1,046行: | ||
==迷速征战== | ==迷速征战== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第1,113行: | 第1,081行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第1,136行: | 第1,100行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|箭 | |箭 | ||
第1,159行: | 第1,119行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|锁链 套装 | |锁链 套装 | ||
第1,176行: | 第1,136行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第1,199行: | 第1,159行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|防毒面具 | |防毒面具 | ||
第1,264行: | 第1,224行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第1,343行: | 第1,303行: | ||
==单挑模式== | ==单挑模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第1,378行: | 第1,338行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第1,401行: | 第1,357行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第1,424行: | 第1,376行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第1,444行: | 第1,396行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第1,470行: | 第1,422行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第1,529行: | 第1,481行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第1,612行: | 第1,564行: | ||
==经典模式== | ==经典模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第1,647行: | 第1,599行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">利剑</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第1,670行: | 第1,618行: | ||
|} | |} | ||
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">弓箭</font> | |||
!bgcolor=" | |||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第1,693行: | 第1,637行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第1,713行: | 第1,657行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第1,739行: | 第1,683行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第1,798行: | 第1,742行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 |
2023年12月31日 (日) 10:23的版本
玩家使用产矿机产出的矿物进行购买物品的商店。 在各个子小游戏中的价格不同
暑假特别更新
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 2 |
沙石 x 16 | 2 |
木板 x 16 | 1 |
末地石 x 16 | 3 |
梯子 x 16 | 2 |
黑曜石 | 5 |
防爆玻璃 x 8 | 1 1 |
箱子 | 2 |
蜘蛛网 | 3 |
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|利剑 |- |石剑 | 4 |- |铁剑 | 3 |- |钻石剑 | 6 4 |- |击退棒 | 1 |- |鱼竿 | 1 |- |}
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|弓箭 |- |普通 弓 | 10 5 |- |力量 附魔弓 | 8 1 |- |力量 击退 火焰 附魔弓 | 3 2 1 |- |箭 | 1 |- |箭 x 5 | 2 |- |}
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 8 |
锁链 套装 | 6 |
铁 套装 | 4 |
钻石 套装 | 2 3 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 2 |
石镐 | 3 |
铁镐 | 3 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 2 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 4 |
末影珍珠 | 10 2 |
雪球 | 3 |
爆炸鸡蛋 | 1 |
爆炸的TNT | 4 1 |
极速回家 | 3 |
铁傀儡蛋 | 5 4 |
猎狗 | 5 1 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 1 1 |
速度药水[60秒] | 8 |
跳跃提升药水[60秒] | 5 2 |
隐身药水[30秒] | 2 1 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 1 1 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 8 3 |
无限火力 经验模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 10 |
沙石 x 16 | 45 |
木板 x 16 | 90 |
末地石 x 16 | 90 |
梯子 x 16 | 20 |
防爆玻璃 x 8 | 90 |
箱子 | 30 |
黑曜石 | 200 |
蜘蛛网 | 120 |
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|利剑 |- |石剑 | 30 |- |鱼竿 | 30 |- |铁剑 | 100 |- |钻石剑 | 250 |- |击退棒 | 200 |- |}
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|弓箭 |- |普通 弓 | 50 |- |力量 附魔弓 | 150 |- |力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |- |箭 | 2 |- |箭 x 5 | 10 |- |}
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
双人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|利剑 |- |石剑 | 10 |- |铁剑 | 8 |- |钻石剑 | 6 1 |- |击退棒 | 3 |- |鱼竿 | 2 |- |}
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|弓箭 |- |普通 弓 | 10 1 |- |力量 附魔弓 | 5 4 |- |力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |- |箭 | 1 |- |箭 x 5 | 5 |- |}
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |
四排模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|利剑 |- |石剑 | 10 |- |铁剑 | 8 |- |钻石剑 | 6 1 |- |击退棒 | 3 |- |鱼竿 | 2 |- |}
!bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|弓箭 |- |普通 弓 | 10 1 |- |力量 附魔弓 | 5 4 |- |力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |- |箭 | 1 |- |箭 x 5 | 5 |- |}
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
