小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第39行: | 第39行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>利剑</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第62行: | 第62行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>弓箭</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第85行: | 第85行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>防具</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第105行: | 第105行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>工具</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第131行: | 第131行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>道具</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第190行: | 第190行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><big>升级</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|等级 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|加成 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第276行: | 第276行: | ||
==无限火力 经验模式== | ==无限火力 经验模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>方块</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第311行: | 第311行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>利剑</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第334行: | 第334行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>弓箭</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|力量 附魔弓 | |力量 附魔弓 | ||
第357行: | 第357行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>防具</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|锁链 套装 | |锁链 套装 | ||
第374行: | 第374行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>工具</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第397行: | 第397行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>道具</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|防毒面具 | |防毒面具 | ||
第462行: | 第462行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="6"|<center><big>升级</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|等级 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|加成 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第541行: | 第541行: | ||
==双人模式== | ==双人模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue" colspan="2"|<center><big>方块</center></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|名称 | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="lightblue"|价格 | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 |
2023年11月18日 (六) 21:59的版本
玩家使用产矿机产出的矿物进行购买物品的商店。 在各个子小游戏中的价格不同
暑假特别更新
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 2 |
沙石 x 16 | 2 |
木板 x 16 | 1 |
末地石 x 16 | 3 |
梯子 x 16 | 2 |
黑曜石 | 5 |
防爆玻璃 x 8 | 1 1 |
箱子 | 2 |
蜘蛛网 | 3 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 4 |
铁剑 | 3 |
钻石剑 | 6 4 |
击退棒 | 1 |
鱼竿 | 1 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 5 |
力量 附魔弓 | 8 1 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 3 2 1 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 8 |
锁链 套装 | 6 |
铁 套装 | 4 |
钻石 套装 | 2 3 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 2 |
石镐 | 3 |
铁镐 | 3 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 2 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 4 |
末影珍珠 | 10 2 |
雪球 | 3 |
爆炸鸡蛋 | 1 |
爆炸的TNT | 4 1 |
极速回家 | 3 |
铁傀儡蛋 | 5 4 |
猎狗 | 5 1 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 1 1 |
速度药水[60秒] | 8 |
跳跃提升药水[60秒] | 5 2 |
隐身药水[30秒] | 2 1 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 1 1 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 8 3 |
无限火力 经验模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 10 |
沙石 x 16 | 45 |
木板 x 16 | 90 |
末地石 x 16 | 90 |
梯子 x 16 | 20 |
防爆玻璃 x 8 | 90 |
箱子 | 30 |
黑曜石 | 200 |
蜘蛛网 | 120 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 30 |
鱼竿 | 30 |
铁剑 | 100 |
钻石剑 | 250 |
击退棒 | 200 |
名称 | 价格 |
---|---|
力量 附魔弓 | 150 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |
箭 | 2 |
箭 x 5 | 10 |
普通 弓 | 50 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
双人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |
四排模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |
迷速征战
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 10 |
沙石 x 16 | 45 |
木板 x 16 | 90 |
末地石 x 16 | 90 |
梯子 x 16 | 20 |
防爆玻璃 x 8 | 90 |
箱子 | 30 |
黑曜石 | 200 |
蜘蛛网 | 120 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 30 |
鱼竿 | 30 |
铁剑 | 100 |
钻石剑 | 250 |
击退棒 | 200 |
名称 | 价格 |
---|---|
箭 | 2 |
箭 x 5 | 10 |
普通 弓 | 50 |
力量 附魔弓 | 150 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
单挑模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |
经典模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |