小 (→无限火力 经验模式) 标签: |
小无编辑摘要 标签: |
||
第1行: | 第1行: | ||
==暑假特别更新== | |||
==无限火力 经验模式== | ==无限火力 经验模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2023年11月18日 (六) 14:36的版本
暑假特别更新
无限火力 经验模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 10 |
沙石 x 16 | 45 |
木板 x 16 | 90 |
末地石 x 16 | 90 |
梯子 x 16 | 20 |
防爆玻璃 x 8 | 90 |
箱子 | 30 |
黑曜石 | 200 |
蜘蛛网 | 120 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 30 |
鱼竿 | 30 |
铁剑 | 100 |
钻石剑 | 250 |
击退棒 | 200 |
名称 | 价格 |
---|---|
力量 附魔弓 | 150 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |
箭 | 2 |
箭 x 5 | 10 |
普通 弓 | 50 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
双人模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |
四排模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |
迷速征战
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 10 |
沙石 x 16 | 45 |
木板 x 16 | 90 |
末地石 x 16 | 90 |
梯子 x 16 | 20 |
防爆玻璃 x 8 | 90 |
箱子 | 30 |
黑曜石 | 200 |
蜘蛛网 | 120 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 30 |
鱼竿 | 30 |
铁剑 | 100 |
钻石剑 | 250 |
击退棒 | 200 |
名称 | 价格 |
---|---|
箭 | 2 |
箭 x 5 | 10 |
普通 弓 | 50 |
力量 附魔弓 | 150 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
锁链 套装 | 100 |
铁 套装 | 250 |
钻石 套装 | 400 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 10 |
石镐 | 30 |
铁镐 | 50 |
钻石镐 | 150 |
铁斧 | 50 |
单挑模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |
经典模式
名称 | 价格 |
---|---|
羊毛 x 16 | 4 |
沙石 x 16 | 8 |
木板 x 16 | 4 |
末地石 x 16 | 8 |
梯子 x 16 | 8 |
黑曜石 | 3 |
防爆玻璃 x 8 | 2 5 |
箱子 | 5 |
蜘蛛网 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
石剑 | 10 |
铁剑 | 8 |
钻石剑 | 6 1 |
击退棒 | 3 |
鱼竿 | 2 |
名称 | 价格 |
---|---|
普通 弓 | 10 1 |
力量 附魔弓 | 5 4 |
力量 击退 火焰 附魔弓 | 5 2 2 |
箭 | 1 |
箭 x 5 | 5 |
名称 | 价格 |
---|---|
黄金 套装 | 40 |
锁链 套装 | 30 |
铁 套装 | 12 |
钻石 套装 | 8 |
名称 | 价格 |
---|---|
剪刀 | 8 |
石镐 | 14 |
铁镐 | 10 |
金镐 | 10 5 |
钻石镐 | 8 |
铁斧 | 12 |
名称 | 价格 |
---|---|
金苹果 | 3 |
末影珍珠 | 4 1 |
雪球 | 10 |
爆炸鸡蛋 | 5 |
爆炸的TNT | 2 4 |
极速回家 | 3 1 |
铁傀儡蛋 | 40 10 |
猎狗 | 15 5 |
陷阱夹 | 1 |
紫颂果(随机传送) | 2 |
救援平台 | 5 1 |
速度药水[60秒] | 2 1 |
跳跃提升药水[60秒] | 2 1 |
隐身药水[30秒] | 4 2 |
喷溅型再生药水II[16秒] | 2 2 |
烈焰弹 | 40 5 |
一次性 死亡不掉落 | 5 2 |