小 (→无限火力 经验模式) 标签: |
凌夏不穿Lolita(讨论 | 贡献) 小 (欸你怎么还在这) 标签: |
||
(未显示4个用户的15个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
==暑假特别更新== | ==暑假特别更新== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第38行: | 第38行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>利剑</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第61行: | 第61行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>弓箭</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
|[[file: | |[[file:砖头.png|20px]] 10 [[file:铁锭.png|20px]] 5 | ||
|- | |- | ||
|力量 附魔弓 | |力量 附魔弓 | ||
第84行: | 第84行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第104行: | 第104行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第120行: | 第120行: | ||
|- | |- | ||
|金镐 | |金镐 | ||
|[[file:砖头.png|20px]] 10 [[file: | |[[file:砖头.png|20px]] 10 [[file:铁锭.png|20px]] 5 | ||
|- | |- | ||
|钻石镐 | |钻石镐 | ||
第130行: | 第130行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第189行: | 第189行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>升级</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第211行: | 第211行: | ||
|[[file:钻石.png|20px]] 3 | |[[file:钻石.png|20px]] 3 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="5"|升级 全队护甲保护等级 | ||
|- | |- | ||
|L1 | |L1 | ||
第272行: | 第272行: | ||
[[category:水晶战争]] | [[category:水晶战争]] | ||
==无限火力 经验模式== | ==无限火力 经验模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第310行: | 第310行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>利剑</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第333行: | 第333行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>弓箭</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第356行: | 第356行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|锁链 套装 | |锁链 套装 | ||
第373行: | 第373行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第396行: | 第396行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|防毒面具 | |防毒面具 | ||
第461行: | 第461行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>升级</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第540行: | 第540行: | ||
==双人模式== | ==双人模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第575行: | 第575行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>利剑</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第598行: | 第598行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>弓箭</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第621行: | 第621行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第641行: | 第641行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第667行: | 第667行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第726行: | 第726行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>升级</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第809行: | 第809行: | ||
==四排模式== | ==四排模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第844行: | 第844行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>利剑</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第867行: | 第867行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>弓箭</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第890行: | 第890行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第910行: | 第910行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第936行: | 第936行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第995行: | 第995行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>升级</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第1,078行: | 第1,078行: | ||
==迷速征战== | ==迷速征战== | ||
{| class="wikitable" | *此处绿宝石图片代表经验 | ||
!bgcolor=" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | |||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第1,113行: | 第1,114行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>利剑</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第1,136行: | 第1,137行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>弓箭</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|箭 | |箭 | ||
第1,159行: | 第1,160行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|锁链 套装 | |锁链 套装 | ||
第1,176行: | 第1,177行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第1,199行: | 第1,200行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|防毒面具 | |防毒面具 | ||
第1,264行: | 第1,265行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>升级</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第1,343行: | 第1,344行: | ||
==单挑模式== | ==单挑模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第1,378行: | 第1,379行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>利剑</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第1,401行: | 第1,402行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>弓箭</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第1,424行: | 第1,425行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第1,444行: | 第1,445行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|剪刀 | |剪刀 | ||
第1,470行: | 第1,471行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>道具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|金苹果 | |金苹果 | ||
第1,529行: | 第1,530行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="6"|<center><font color="white"><big>升级</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">等级</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">加成</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|升级 全队最高血量 | |rowspan="4"|升级 全队最高血量 | ||
第1,612行: | 第1,613行: | ||
==经典模式== | ==经典模式== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>方块</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|羊毛 x 16 | |羊毛 x 16 | ||
第1,647行: | 第1,648行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>利剑</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|石剑 | |石剑 | ||
第1,670行: | 第1,671行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>弓箭</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|普通 弓 | |普通 弓 | ||
第1,693行: | 第1,694行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>防具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">价格</font> | ||
|- | |- | ||
|黄金 套装 | |黄金 套装 | ||
第1,713行: | 第1,714行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="width:100%;" | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B" colspan="2"|<center><font color="white"><big>工具</center></font></big> | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=" | !bgcolor="26CA9B"style="width:25%;"|<font color="white">名称</font> | ||
