小 (终于到保级了哈哈哈哈哦哦哦哦哦哈哈哈) 标签: |
BlackRiver*BASIN(讨论 | 贡献) 小 (作为VIP1,我有发言权:)) |
||
(未显示6个用户的67个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"bgcolor="26CA9B" |<font color="white"><big><center>会员中心</center></big></font> | !colspan="2"bgcolor="26CA9B" |<font color="white"><big><center>会员中心</center></big></font> | ||
|- | |- | ||
![[file:会员中心示意图.jpg| | !<center>[[file:会员中心示意图.jpg|300px|居中|缩略图]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''会员中心(Member Center)'''是自2023年6月20日更新之后取代VIP-MVP+ | |'''会员中心(Member Center)'''是自2023年6月20日更新之后取代VIP-MVP+系列的特权系统。拥有会员可享有一系列特权,您可通过完成会员任务获取会员积分(VIP点数)进而升级您的特权等级。 | ||
|} | |||
==会员等级&特权== | |||
<!-- 本表格排序规律:低等级会员可享受的特权在上,反之在下。体验卡可以享受的特权在上,反之在下。请勿随意调换顺序。 --Liyu rich --> | |||
{| class="wikitable"style="text-align: center"border="1" | |||
|+ | |||
! colspan="6" style="width:100%;"|<center>各等级会员特权一览表<br>部分特权体验卡无法享受,需成为正式会员才可享受<br>体验卡可以享受的特权以'''粗体'''标记 | |||
</center> | |||
|- | |||
|style="min-width:120px|特权\会员等级 | |||
|style="min-width:70px|普通玩家 | |||
|style="min-width:70px|VIP1 | |||
|style="min-width:70px|VIP2 | |||
|style="min-width:70px|VIP3 | |||
|style="min-width:70px|VIP4 | |||
|- | |||
|'''发言字体颜色''' | |||
|<font color="grey">灰色</font> | |||
|<font color="white">白色</font> | |||
|<font color="yellow">黄色</font> | |||
|<font color="yellow">黄<font color="orange">橙</font> | |||
|<font color="blue">彩<font color="green">色</font> | |||
|- | |||
|'''发言冷却时间''' | |||
|5秒 | |||
|3秒 | |||
|colspan="3"|无冷却 | |||
|- | |||
|'''[[组队]]人数''' | |||
|4人 | |||
|8人 | |||
|16人 | |||
|colspan="2"|32人 | |||
|- | |||
|'''[[宠物]]陪伴''' | |||
|仅小游戏房间内对自己可见<br>不可骑乘 | |||
|所有人可见<br>不可骑乘 | |||
|colspan="3"|所有人可见<br>可以骑乘 | |||
|- | |||
|'''[[抽奖箱]]优惠''' | |||
| - | |||
|colspan="4"|十连抽额外赠送一次抽奖 | |||
|- | |||
|'''空岛战争[[空岛战争#职业选择|职业]]优惠''' | |||
| - | |||
|colspan="4"|拥有 | |||
|- | |||
|'''游戏经验值加成''' | |||
| - | |||
|20% | |||
|50% | |||
|70% | |||
|100% | |||
|- | |||
|'''大厅飞行''' | |||
| - | |||
|喷气背包(10秒冷却) | |||
|喷气背包(无冷却) | |||
|自由飞行 | |||
|自由飞行 | |||
|- | |||
|'''[[监管系统|对局回放]]''' | |||
| - | |||
|colspan="4"|可开通并使用 | |||
|- | |||
|[[喇叭#大喇叭|'''大喇叭''']] | |||
| - | |||
| colspan="3" |可以发送(收费) | |||
|60秒内免费发送1次 | |||
|- | |||
|'''全场消费折扣''' | |||
| - | |||
| - | |||
|九五折 | |||
|九三折 | |||
|七折 | |||
|- | |||
|'''房间指令<br><code>/stage start</code><br><code>/stage fast</code>''' | |||
| - | |||
| - | |||
|colspan="3"|可用 | |||
|- | |||
|'''[[测试服]]''' | |||
| - | |||
| - | |||
|colspan="3"|可使用指令<code>/testserver</code>进入 | |||
|- | |||
|'''昵称前标识''' | |||
| - | |||
| - | |||
|<font color="yellow">[VIP2]</font><ref>文字标识</ref> | |||
|[[file:V3标识2.png|40px]]<ref name=":1">图片标识</ref> | |||
|[[file:V4标识2.png|40px]]<ref name=":1"></ref> | |||
|- | |||
|'''创建自定义房间''' | |||
| - | |||
| - | |||
|8人 | |||
|16人 | |||
|32人 | |||
|- | |||
|赠送VIP<ref>赠送VIP需要在用户中心中进行。发送方需要在用户中心中发送赠送VIP请求,接收方需要在发送后10分钟内在[[邮件系统]]中领取VIP体验卡。</ref> | |||
| - | |||
| - | |||
|2人<br>VIP1*2 | |||
|4人<br>VIP2*1<br>VIP1*3 | |||
|9人<br>VIP4*1<br>VIP3*1<br>VIP2*2<br>VIP1*5 | |||
|- | |||
|[[击打效果]]&[[粒子效果]]<ref name=":2" /> | |||
| - | |||
| - | |||
| colspan="3" |拥有 | |||
|- | |||
|'''工单加速处理通道''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| colspan="2" |拥有 | |||
|- | |||
|月卡权益<ref name=":2">时长根据VIP特权时长决定</ref> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| colspan="2" |拥有 | |||
|- | |||
|'''进入大厅播报'''<ref>玩家关闭[[喇叭]]推送后,此播报仍会展示。</ref> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|colspan="1"|拥有 | |||
|- | |||
|专属[[4D装扮#翅膀#史诗|4D装扮]]<ref name=":2" /> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|拥有 | |||
|} | |} | ||
=== | ==会员任务== | ||
;完成会员任务可获得会员积分从而升级会员等级 | |||
完成会员任务可获得会员积分从而升级会员等级 | :通过[[排行榜]]奖励获取 | ||
::10-20000会员积分<ref>在排行榜奖励中也称为“VIP点数”。</ref> | |||
:在服务器内充值{{coin|点券|25|货币#点券|33CC99|点券}}获取 | |||
* | |||
* | ::每充值100{{coin|点券|25|货币#点券|33CC99|点券}}获得7会员积分 | ||
:消费{{coin|点券|25|货币#点券|33CC99|点券}} | |||
::每消费100{{coin|点券|25|货币#点券|33CC99|点券}}获得3会员积分 | |||
:每日登录并进行一局游戏 | |||
::获得5会员积分 | |||
* | ::*普通玩家、会员体验卡玩家不可进行此任务 | ||
==升级系统== | ==升级系统== | ||
===普通玩家=== | ===普通玩家=== | ||
:会员积分达到60可成为VIP1 | |||
:完成升级后立刻升级,获得有效期15天 | |||
===VIP1=== | ===VIP1=== | ||
:完成升级后立刻升级,获得有效期100天 | |||
:达到1340会员积分后升级为VIP2 | |||
:有效期过后进入保级,累积80积分后可延长31天有效期 | |||
:保级31天没有累积到80积分将会降为普通玩家 | |||
===VIP2=== | ===VIP2=== | ||
:完成升级后立刻升级,获得有效期180天 | |||
<!-- | :达到6540会员积分后升级为VIP3 | ||
<!-- 只能先写到这样了( --> | |||
===VIP3=== | |||
:累计获得2380积分可保级 | |||
:完成保级后,可在到期时间自动延长365天有效期 | |||
:完成升级后立刻升级,获得有效期365天 | |||
:达到19420会员积分后升级为VIP4 | |||
===VIP4=== | |||
:累计获得6480积分可保级 | |||
:完成保级后,可在到期时间自动延长365天有效期 | |||
:获得保级后,达到最高等级,此时获取会员积分仍会叠加,但对于积分情况显示仍为"''已到达最高等级,继续保持。''"直到本次保级结束(即下一次保级开始) | |||
[[category:功能]] |
2024年10月18日 (五) 21:05的最新版本
会员中心(Member Center)是自2023年6月20日更新之后取代VIP-MVP+系列的特权系统。拥有会员可享有一系列特权,您可通过完成会员任务获取会员积分(VIP点数)进而升级您的特权等级。 |
会员等级&特权
部分特权体验卡无法享受,需成为正式会员才可享受 体验卡可以享受的特权以粗体标记 | |||||
---|---|---|---|---|---|
特权\会员等级 | 普通玩家 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 |
发言字体颜色 | 灰色 | 白色 | 黄色 | 黄橙 | 彩色 |
发言冷却时间 | 5秒 | 3秒 | 无冷却 | ||
组队人数 | 4人 | 8人 | 16人 | 32人 | |
宠物陪伴 | 仅小游戏房间内对自己可见 不可骑乘 |
所有人可见 不可骑乘 |
所有人可见 可以骑乘 | ||
抽奖箱优惠 | - | 十连抽额外赠送一次抽奖 | |||
空岛战争职业优惠 | - | 拥有 | |||
游戏经验值加成 | - | 20% | 50% | 70% | 100% |
大厅飞行 | - | 喷气背包(10秒冷却) | 喷气背包(无冷却) | 自由飞行 | 自由飞行 |
对局回放 | - | 可开通并使用 | |||
大喇叭 | - | 可以发送(收费) | 60秒内免费发送1次 | ||
全场消费折扣 | - | - | 九五折 | 九三折 | 七折 |
房间指令/stage start /stage fast
|
- | - | 可用 | ||
测试服 | - | - | 可使用指令/testserver 进入
| ||
昵称前标识 | - | - | [VIP2][1] | [2] | [2] |
创建自定义房间 | - | - | 8人 | 16人 | 32人 |
赠送VIP[3] | - | - | 2人 VIP1*2 |
4人 VIP2*1 VIP1*3 |
9人 VIP4*1 VIP3*1 VIP2*2 VIP1*5 |
击打效果&粒子效果[4] | - | - | 拥有 | ||
工单加速处理通道 | - | - | - | 拥有 | |
月卡权益[4] | - | - | - | 拥有 | |
进入大厅播报[5] | - | - | - | - | 拥有 |
专属4D装扮[4] | - | - | - | - | 拥有 |
会员任务
升级系统
普通玩家
- 会员积分达到60可成为VIP1
- 完成升级后立刻升级,获得有效期15天
VIP1
- 完成升级后立刻升级,获得有效期100天
- 达到1340会员积分后升级为VIP2
- 有效期过后进入保级,累积80积分后可延长31天有效期
- 保级31天没有累积到80积分将会降为普通玩家
VIP2
- 完成升级后立刻升级,获得有效期180天
- 达到6540会员积分后升级为VIP3
VIP3
- 累计获得2380积分可保级
- 完成保级后,可在到期时间自动延长365天有效期
- 完成升级后立刻升级,获得有效期365天
- 达到19420会员积分后升级为VIP4
VIP4
- 累计获得6480积分可保级
- 完成保级后,可在到期时间自动延长365天有效期
- 获得保级后,达到最高等级,此时获取会员积分仍会叠加,但对于积分情况显示仍为"已到达最高等级,继续保持。"直到本次保级结束(即下一次保级开始)