小无编辑摘要 标签: |
凌夏不穿Lolita(讨论 | 贡献) 小 (我们是贡献者啊😭 喂鸡贡献者啊😭 熬夜熬到眼睛肿😵 编到手抽筋👐 喷子说 喷你就是我们的理由😂 你经历了什么关我什么事呢😅 你错了🤓 喷贡献者不是你的理由🤣 而是你感到自卑 你没有努力过🙄 你心里只有羡慕嫉妒恨😒 努力不是为了给你看🤗 而是为了给查询喂鸡的ec玩家看🤗 努力也许不会成功😶 但不努力一定不会成功😋) 标签: |
||
(未显示6个用户的25个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
家园商店是一个能够在家园里使用{{coin|EC币}}、{{coin|钻石}}购买物品的GUI面板,可以购买众多的方块、物品和道具等。下面列举了所有家园商店正在售卖的物品,可点击下方分类栏目进行了解: | |||
==推荐购买== | ==推荐购买== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!<center>名称</center> | !<center>名称</center> | ||
!<center>价格</center> | !<center>价格<sup>(以下均为单价)</sup></center> | ||
|- | |- | ||
|物品展示框 | |物品展示框 | ||
| | |{{coin|EC币}} x 10 | ||
|- | |- | ||
|末影箱 | | 末影箱 | ||
| | |{{coin|EC币}} x 400 | ||
|- | |- | ||
|屏障 | |屏障 | ||
| | |{{coin|钻石}} x 3 | ||
|- | |- | ||
|脚手架 | |脚手架 | ||
| | |{{coin|EC币}} x 10 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>0</sup> | |光源方块<sup>0</sup> | ||
| | |{{coin|EC币}} x 20 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>1</sup> | |光源方块<sup>1</sup> | ||
| | |{{coin|EC币}} x 25 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>2</sup> | |光源方块<sup>2</sup> | ||
| | |{{coin|EC币}} x 35 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>3</sup> | |光源方块<sup>3</sup> | ||
| | |{{coin|EC币}} x 40 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>4</sup> | |光源方块<sup>4</sup> | ||
| | |{{coin|钻石}} x 1 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>5</sup> | |光源方块<sup>5</sup> | ||
|5 | |{{coin|EC币}} x 5 {{coin|钻石}} x 1 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>6</sup> | |光源方块<sup>6</sup> | ||
|10 | |{{coin|EC币}} x 10 {{coin|钻石}} x 1 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>7</sup> | |光源方块<sup>7</sup> | ||
|15 | |{{coin|EC币}} x 15 {{coin|钻石}} x 1 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>8</sup> | |光源方块<sup>8</sup> | ||
|20 | |{{coin|EC币}}x 20 {{coin|钻石}} x 1 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>9</sup> | |光源方块<sup>9</sup> | ||
|25 | |{{coin|EC币}}x 25 {{coin|钻石}} x 1 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>10</sup> | |光源方块<sup>10</sup> | ||
| | |{{coin|钻石}} x 2 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>11</sup> | |光源方块<sup>11</sup> | ||
|5 | |{{coin|EC币}} x 5 {{coin|钻石}} x 2 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>12</sup> | |光源方块<sup>12</sup> | ||
|10 | |{{coin|EC币}} x 10 {{coin|钻石}} x 2 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>13</sup> | |光源方块<sup>13</sup> | ||
|15 | |{{coin|EC币}} x 15 {{coin|钻石}} x 2 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>14</sup> | |光源方块<sup>14</sup> | ||
|20 | |{{coin|EC币}} x 20 {{coin|钻石}} x 2 | ||
|- | |- | ||
|光源方块<sup>15</sup> | |光源方块<sup>15</sup> | ||
|25 | |{{coin|EC币}}x 25 {{coin|钻石}} x 2 | ||
|- | |- | ||
|发光物品展示框 | |发光物品展示框 | ||
| | |{{coin|EC币}} x 15 | ||
|- | |- | ||
|弩 | |弩 | ||
| | |{{coin|EC币}} x 30 | ||
|- | |- | ||
|望远镜 | |望远镜 | ||
| | |{{coin|EC币}} x 20 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第79行: | 第81行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!<center>名称</center> | !<center>名称</center> | ||
!<center>价格</center> | ! <center>价格</center> | ||
|- | |- | ||
|苔园石台阶 | |苔园石台阶 | ||
| | | rowspan="3" |{{coin|EC币}} x 4 | ||
|- | |- | ||
|平滑沙石台阶 | |平滑沙石台阶 | ||
|- | |- | ||
|红色下界砖台阶 | |红色下界砖台阶 | ||
|- | |- | ||
|石英块 | |||
|{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|末地烛 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|基岩 | |||
|{{coin|钻石}} x 2 | |||
|- | |||
|砂砾 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|淡灰色带釉陶瓦 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|淡粉色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|陶瓦 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|灰色带釉陶瓦 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|淡灰色混凝土粉末 | |||
| rowspan="16" |{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
|灰色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|红色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|黄绿色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|绿色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|青色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|黑色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|淡蓝色混凝土粉末 | |||
|- | |||
| 黄色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|橙色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|品红色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|蓝色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|粉红色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|紫色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|棕色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|白色混凝土粉末 | |||
|- | |||
|暗海晶石 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|海晶石 | |||
|- | |||
|錾制石英块 | |||
| rowspan="6" |{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
| 竖纹石英块 | |||
|- | |||
|錾制红沙石 | |||
|- | |||
|平滑红沙石 | |||
|- | |||
|红沙石 | |||
|- | |||
|苔圆石 | |||
|- | |||
|末地石砖 | |||
| rowspan="7" |{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|海晶石砖 | |||
|- | |||
|砖块 | |||
|- | |||
|石砖 | |||
|- | |||
|錾制石砖 | |||
|- | |||
|裂纹石砖 | |||
|- | |||
|苔石砖 | |||
|- | |||
|紫珀台阶 | |||
| rowspan="5" |{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
|海晶石台阶 | |||
|- | |||
|暗海晶石台阶 | |||
|- | |||
|海晶石砖台阶 | |||
|- | |||
|红沙石 | |||
|- | |||
|砖台阶 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|石砖台阶 | |||
|- | |||
|石英台阶 | |||
|{{coin|EC币}} x 1 | |||
|- | |||
|下界砖台阶 | |||
| rowspan="10" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|圆石台阶 | |||
|- | |||
|沙石台阶 | |||
|- | |||
|平滑石台阶 | |||
|- | |||
|深色橡木台阶 | |||
|- | |||
|金合欢木台阶 | |||
|- | |||
|丛林木台阶 | |||
|- | |||
|橡木台阶 | |||
|- | |||
|桦木台阶 | |||
|- | |||
|云杉木台阶 | |||
|- | |||
|铁活板门 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|橡木活板门 | |||
|{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|紫珀阶梯 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
|石英阶梯 | |||
|- | |||
|红沙石阶梯 | |||
| rowspan="17" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|石砖阶梯 | |||
|- | |||
|沙石阶梯 | |||
|- | |||
|砖阶梯 | |||
|- | |||
|圆石阶梯 | |||
|- | |||
|丛林木栅栏门 | |||
|- | |||
|金合欢木栅栏门 | |||
|- | |||
|深色橡木栅栏门 | |||
|- | |||
|橡木栅栏门 | |||
|- | |||
|桦木栅栏门 | |||
|- | |||
|云杉栅栏门 | |||
|- | |||
|云杉栅栏 | |||
|- | |||
|桦木栅栏 | |||
|- | |||
|丛林木栅栏 | |||
|- | |||
|金合欢木栅栏 | |||
|- | |||
|深色橡木栅栏 | |||
|- | |||
|橡木栅栏 | |||
|- | |||
|圆石墙 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|黄绿色混凝土 | |||
| rowspan="45" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|蓝色混凝土 | |||
|- | |||
|绿色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|红色混凝土 | |||
|- | |||
|青色混凝土 | |||
|- | |||
|绿色混凝土 | |||
|- | |||
|灰色混凝土 | |||
|- | |||
|棕色混凝土 | |||
|- | |||
|淡灰色混凝土 | |||
|- | |||
|紫色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|品红色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|红色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|黑色混凝土 | |||
|- | |||
|白色混凝土 | |||
|- | |||
|紫色混凝土 | |||
|- | |||
|橙色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|青色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|橙色混凝土 | |||
|- | |||
|品红色混凝土 | |||
|- | |||
|黄色混凝土 | |||
|- | |||
|黄色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|淡蓝色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|黄绿色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|棕色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|粉红色混凝土 | |||
|- | |||
|黑色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|淡蓝色混凝土 | |||
|- | |||
|蓝色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|白色带釉陶瓦 | |||
|- | |||
|淡蓝色陶瓦 | |||
|- | |||
|黄色陶瓦 | |||
|- | |||
|绿色陶瓦 | |||
|- | |||
|青色陶瓦 | |||
|- | |||
|灰色陶瓦 | |||
|- | |||
|橙色陶瓦 | |||
|- | |||
|黄绿色陶瓦 | |||
|- | |||
|黑色陶瓦 | |||
|- | |||
|红色陶瓦 | |||
|- | |||
|粉红色陶瓦 | |||
|- | |||
|品红色陶瓦 | |||
|- | |||
|白色陶瓦 | |||
|- | |||
|蓝色陶瓦 | |||
|- | |||
|棕色陶瓦 | |||
|- | |||
|淡灰色陶瓦 | |||
|- | |||
|紫色陶瓦 | |||
|- | |||
|深色橡木板 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|桦木板 | |||
|- | |||
|安山岩 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|錾制沙石 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|玻璃 | |||
|{{coin|EC币}} x 12 | |||
|- | |||
|深色橡木阶梯 | |||
| rowspan="6" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
| 桦木阶梯 | |||
|- | |||
|云杉木阶梯 | |||
|- | |||
|丛林木阶梯 | |||
|- | |||
|金合欢木板 | |||
|- | |||
|丛林木板 | |||
|- | |||
|灰化土 | |||
|{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|草方块 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|平滑沙石 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
| 闪长岩 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|桦树叶 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|磨制花岗岩 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|磨制安山岩 | |||
|- | |||
|圆石 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|沙石 | |||
|- | |||
| 橡木板 | |||
|{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|磨制闪长岩 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|橡树叶 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|砂土 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|沙子 | |||
|- | |||
|云杉木板 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|金合欢木阶梯 | |||
|- | |||
|泥土 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|红沙 | |||
|{{coin|EC币}} x 9 | |||
|- | |||
|玻璃板 | |||
|{{coin|EC币}} x 12 | |||
|- | |||
|橡木阶梯 | |||
|{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|花岗岩 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|石头 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|} | |||
==建筑材料Ⅱ== | |||
{| class="wikitable" | |||
!<center>名称</center> | |||
! <center>价格</center> | |||
|- | |||
|海晶石阶梯 | |||
| rowspan="3" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|暗海晶石 | |||
|- | |||
|海晶石砖 | |||
|- | |||
|金合欢木活板门 | |||
| rowspan="5" |{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
|桦木活板门 | |||
|- | |||
|深色橡木活板门 | |||
|- | |||
|丛林木活板门 | |||
|- | |||
|云杉木活板门 | |||
|- | |||
|末地石砖台阶 | |||
| rowspan="13" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|平滑红沙石台阶 | |||
|- | |||
| 磨制安山岩台阶 | |||
|- | |||
|安山岩台阶 | |||
|- | |||
|闪长岩台阶 | |||
|- | |||
|磨制闪长岩台阶 | |||
|- | |||
|花岗岩台阶 | |||
|- | |||
|磨制花岗岩台阶 | |||
|- | |||
|苔石砖台阶 | |||
|- | |||
|平滑石英台阶 | |||
|- | |||
|石台阶 | |||
|- | |||
|切制沙石台阶 | |||
|- | |||
|切制红沙石台阶 | |||
|- | |||
|花岗岩阶梯 | |||
| rowspan="12" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|闪长岩阶梯 | |||
|- | |||
|安山岩阶梯 | |||
|- | |||
|磨制花岗岩阶梯 | |||
|- | |||
|磨制闪长岩阶梯 | |||
|- | |||
|磨制安山岩阶梯 | |||
|- | |||
|苔石砖阶梯 | |||
|- | |||
|平滑红沙石阶梯 | |||
|- | |||
|平滑沙石阶梯 | |||
|- | |||
|末地石砖阶梯 | |||
|- | |||
|苔圆石阶梯 | |||
|- | |||
|石质阶梯 | |||
|- | |||
|平滑石 | |||
|{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
|红色下界砖阶梯 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|平滑石英阶梯 | |||
|- | |||
|绯红活板门 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
|诡异木活板门 | |||
|- | |||
| 绯红阶梯 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|诡异阶梯 | |||
|- | |||
|绯红栅栏 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|诡异木栅栏 | |||
|- | |||
|绯红栅栏门 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|诡异木栅栏门 | |||
|- | |||
|绯红台阶 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|诡异木台阶 | |||
|- | |||
|锁链 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|石英砖 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|铜方块 | |||
|{{coin|EC币}} x 20 | |||
|- | |||
|粉状雪桶 | |||
|{{coin|EC币}} x 40 | |||
|- | |||
|外露铜 | |||
| rowspan="13" |{{coin|EC币}} x 20 | |||
|- | |||
|风化铜 | |||
|- | |||
|氧化铜 | |||
|- | |||
|涂蜡铜方块 | |||
|- | |||
|涂蜡外露铜 | |||
|- | |||
|涂蜡风化铜 | |||
|- | |||
|切制铜 | |||
|- | |||
|外露切制铜 | |||
|- | |||
|风化切制铜 | |||
|- | |||
|氧化切制铜 | |||
|- | |||
|涂蜡切制铜 | |||
|- | |||
|涂蜡外露切制铜 | |||
|- | |||
|涂蜡风化切制铜 | |||
|- | |||
|切制铜阶梯 | |||
| rowspan="7" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|外露切制铜阶梯 | |||
|- | |||
|风化切制铜阶梯 | |||
|- | |||
|氧化切制铜阶梯 | |||
|- | |||
|涂蜡切制铜阶梯 | |||
|- | |||
|涂蜡外露切制铜阶梯 | |||
|- | |||
|涂蜡风化切制铜阶梯 | |||
|- | |||
|切制铜台阶 | |||
| rowspan="7" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|外露切制铜台阶 | |||
|- | |||
|风化切制铜台阶 | |||
|- | |||
|氧化切制铜台阶 | |||
|- | |||
|涂蜡切制铜台阶 | |||
|- | |||
|涂蜡外露铜台阶 | |||
|- | |||
|涂蜡风化切制铜台阶 | |||
|- | |||
|蜡烛 | |||
|{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|白色蜡烛 | |||
| rowspan="16" |{{coin|EC币}} x 4 | |||
|- | |||
|橙色蜡烛 | |||
|- | |||
|品红色蜡烛 | |||
|- | |||
|淡蓝色蜡烛 | |||
|- | |||
|黄色蜡烛 | |||
|- | |||
|黄绿色蜡烛 | |||
|- | |||
|粉红色蜡烛 | |||
|- | |||
|灰色蜡烛 | |||
|- | |||
|淡灰色蜡烛 | |||
|- | |||
|青色蜡烛 | |||
|- | |||
|紫色蜡烛 | |||
|- | |||
|蓝色蜡烛 | |||
|- | |||
|棕色蜡烛 | |||
|- | |||
|绿色蜡烛 | |||
|- | |||
|红色蜡烛 | |||
|- | |||
|黑色蜡烛 | |||
|- | |||
|涂蜡氧化铜 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 20 | |||
|- | |||
|涂蜡氧化切制铜 | |||
|- | |||
|涂蜡氧化切制铜阶梯 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|涂蜡氧化切制铜台阶 | |||
|{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|} | |||
==装饰物品== | |||
{| class="wikitable" | |||
!<center>名称</center> | |||
!<center>价格</center> | |||
|- | |||
|白色旗帜 | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|下界之星 | |||
|{{coin|EC币}} x 35 | |||
|- | |||
|骷髅头颅 | |||
| rowspan="6" |{{coin|EC币}} x 30 | |||
|- | |||
|龙首 | |||
|- | |||
|僵尸的头 | |||
|- | |||
|苦力怕的头 | |||
|- | |||
|凋零骷髅头颅 | |||
|- | |||
|头颅 | |||
|- | |||
|花盆 | |||
|{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|画 | |||
| rowspan="3" |{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|橡木告示牌 | |||
|- | |||
|音符盒 | |||
|- | |||
|陷阱箱 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|箱子 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|炼药锅 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 20 | |||
|- | |||
|书架 | |||
|- | |||
|熔炉 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|工作台 | |||
|- | |||
|火把 | |||
|{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|品红床 | |||
| rowspan="16" |{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|黑床 | |||
|- | |||
|橙床 | |||
|- | |||
|棕床 | |||
|- | |||
|红床 | |||
|- | |||
|黄床 | |||
|- | |||
|绿床 | |||
|- | |||
|灰床 | |||
|- | |||
|淡灰床 | |||
|- | |||
|青床 | |||
|- | |||
|紫床 | |||
|- | |||
|黄绿床 | |||
|- | |||
|淡蓝床 | |||
|- | |||
|粉床 | |||
|- | |||
|蓝床 | |||
|- | |||
|白床 | |||
|- | |||
|蛋糕 | |||
|{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
| 湿海绵 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|海绵 | |||
|{{coin|EC币}} x 12 | |||
|- | |||
|黄绿色染料 | |||
| rowspan="10" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
| 淡灰色染料 | |||
|- | |||
|淡蓝色染料 | |||
|- | |||
|品红色染料 | |||
|- | |||
|橙色染料 | |||
|- | |||
|粉红色染料 | |||
|- | |||
|紫色染料 | |||
|- | |||
|青色染料 | |||
|- | |||
|黄色染料 | |||
|- | |||
|灰色染料 | |||
|- | |||
|金合欢树叶 | |||
| rowspan="4" |{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|深色橡树叶 | |||
|- | |||
|丛林树叶 | |||
|- | |||
|云杉叶 | |||
|- | |||
|仙人掌 | |||
|{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|菌丝 | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|骨头方块 | |||
|{{coin|EC币}} x 130 | |||
|- | |||
|铁栏杆 | |||
|{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|红色玻璃板 | |||
| rowspan="51" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|黑色玻璃板 | |||
|- | |||
|紫色玻璃板 | |||
|- | |||
|蓝色玻璃板 | |||
|- | |||
|灰色玻璃板 | |||
|- | |||
|棕色玻璃板 | |||
|- | |||
|黄绿色玻璃板 | |||
|- | |||
|绿色玻璃板 | |||
|- | |||
|粉红色玻璃板 | |||
|- | |||
|青色玻璃板 | |||
|- | |||
|淡灰色玻璃板 | |||
|- | |||
|粉红色玻璃 | |||
|- | |||
|黄绿色玻璃 | |||
|- | |||
|黑色玻璃 | |||
|- | |||
|白色玻璃板 | |||
|- | |||
|淡蓝色玻璃板 | |||
|- | |||
|红色玻璃 | |||
|- | |||
|黄色玻璃 | |||
|- | |||
|淡蓝色玻璃 | |||
|- | |||
|绿色玻璃 | |||
|- | |||
|橙色玻璃板 | |||
|- | |||
|淡灰色玻璃 | |||
|- | |||
|青色玻璃 | |||
|- | |||
|品红色玻璃板 | |||
|- | |||
|紫色玻璃 | |||
|- | |||
|黄色玻璃板 | |||
|- | |||
|蓝色玻璃 | |||
|- | |||
|棕色玻璃 | |||
|- | |||
|灰色玻璃 | |||
|- | |||
|红蘑菇 | |||
|- | |||
|棕色蘑菇 | |||
|- | |||
|白色郁金香 | |||
|- | |||
|品红色玻璃 | |||
|- | |||
| 橙色玻璃 | |||
|- | |||
|橙色郁金香 | |||
|- | |||
|红色郁金香 | |||
|- | |||
|粉红色郁金香 | |||
|- | |||
|白色玻璃 | |||
|- | |||
|滨菊 | |||
|- | |||
|茜草花 | |||
|- | |||
|兰花 | |||
|- | |||
|绒球葱 | |||
|- | |||
|玫瑰 | |||
|- | |||
|蒲公英 | |||
|- | |||
|梯子 | |||
|- | |||
|浮冰 | |||
|- | |||
|荧石 | |||
|- | |||
|海晶灯 | |||
|- | |||
|冰 | |||
|- | |||
| 雪 | |||
|- | |||
|顶层雪 | |||
|- | |||
|云杉木告示牌 | |||
| rowspan="5" |{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|桦木告示牌 | |||
|- | |||
|丛林木告示牌 | |||
|- | |||
|金合欢木告示牌 | |||
|- | |||
|深色橡木告示牌 | |||
|- | |||
|讲台 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|磨石 | |||
|- | |||
|高炉 | |||
|{{coin|EC币}} x 25 | |||
|- | |||
|切石机 | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|火炉 | |||
|{{coin|EC币}} x 25 | |||
|- | |||
|制图台 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|制箭台 | |||
|- | |||
|锻造台 | |||
|{{coin|EC币}} x 25 | |||
|- | |||
| 木桶 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|织布机 | |||
|- | |||
|钟 | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|灯 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|营火 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|堆肥箱 | |||
|- | |||
|磁石 | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|标靶 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|绯红告示牌 | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 6 | |||
|- | |||
|诡异木告示牌 | |||
|} | |||
==装饰物品II== | |||
{| class="wikitable" | |||
!<center>名称</center> | |||
!<center>价格</center> | |||
|- | |||
|End Gateway | |||
| rowspan="2" |{{coin|钻石}} x 40 | |||
|- | |||
|下界反应核 | |||
|- | |||
|粘性活塞 | |||
| rowspan="5" |{{coin|EC币}} x 20 | |||
|- | |||
|TNT | |||
|- | |||
|活塞 | |||
|- | |||
|投掷器 | |||
|- | |||
|发射器 | |||
|- | |||
|TNT矿车 | |||
|{{coin|EC币}} x 30 | |||
|- | |||
|末影水晶 | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|末地传送门框架 | |||
|{{coin|钻石}} x 50 | |||
|- | |||
|切石机 | |||
|{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|信标 | |||
|{{coin|EC币}} x 60 | |||
|- | |||
| C418 - mellohi | |||
| rowspan="12" |{{coin|EC币}} x 10 | |||
|- | |||
|C418 - wait | |||
|- | |||
|C418 - chirp | |||
|- | |||
|C418 - cat | |||
|- | |||
| C418 - blocks | |||
|- | |||
|C418 - far | |||
|- | |||
| C418 - stal | |||
|- | |||
|C418 - 11 | |||
|- | |||
|C418 - mall | |||
|- | |||
|C418 - ward | |||
|- | |||
|C418 - strad | |||
|- | |||
|C418 - 13 | |||
|- | |||
|唱片机 | |||
|{{coin|EC币}} x 20 | |||
|- | |||
|附魔台 | |||
|{{coin|EC币}} x 40 | |||
|- | |||
|酿造台 | |||
|{{coin|EC币}} x 35 | |||
|- | |||
|Burning Lit Furnace | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|不死图腾 | |||
|{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
|刷怪箱 | |||
|{{coin|EC币}} x 30 | |||
|- | |||
|凋零玫瑰 | |||
|{{coin|钻石}} x 2 | |||
|- | |||
|莉娜·雷恩 - Pigstep | |||
| rowspan="2" |{{coin|EC币}} x 15 | |||
|- | |||
| 莉娜·雷恩 - otherside | |||
|} | |||
==海洋相关== | |||
{| class="wikitable" | |||
!<center>名称</center> | |||
!<center>价格</center> | |||
|- | |||
|蓝冰 | |||
|{{coin|EC币}} x 8 | |||
|- | |||
|海草 | |||
| rowspan="6" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|管珊瑚 | |||
|- | |||
|脑纹珊瑚 | |||
|- | |||
|气泡珊瑚 | |||
|- | |||
|火珊瑚 | |||
|- | |||
|鹿角珊瑚 | |||
|- | |||
|死亡管珊瑚 | |||
| rowspan="5" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
|- | |||
|死亡脑纹珊瑚 | |||
|- | |||
|死亡气泡珊瑚 | |||
|- | |||
|死亡火珊瑚 | |||
|- | |||
|死亡鹿角珊瑚 | |||
|- | |||
|管珊瑚块 | |||
| rowspan="5" |{{coin|EC币}} x 5 | |||
|- | |||
|脑纹珊瑚块 | |||
|- | |||
|气泡珊瑚块 | |||
|- | |||
|火珊瑚块 | |||
|- | |||
|鹿角珊瑚块 | |||
|- | |||
|死亡管珊瑚块 | |||
| rowspan="10" |{{coin|EC币}} x 3 | |||
|- | |||
|死亡脑纹珊瑚块 | |||
|- | |||
|死亡气泡珊瑚块 | |||
|- | |||
|死亡火珊瑚块 | |||
|- | |||
|死亡鹿角珊瑚块 | |||
|- | |||
|管珊瑚扇 | |||
|- | |||
|脑纹珊瑚扇 | |||
|- | |||
| 气泡珊瑚扇 | |||
|- | |||
|火珊瑚扇 | |||
|- | |||
|鹿角珊瑚扇 | |||
|- | |||
| 死亡管珊瑚扇 | |||
| rowspan="6" |{{coin|EC币}} x 2 | |||
