本页面为官方页面 |
||
此页面具有时效性 |
||
请点击下方目录查看各个抽奖箱概率表。
石铁兽锻造室
抽取 40 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
夏竹 - PY娘套装-Notion | 1 | 保底 |
舞竹弄棍 | 1 | 2.538% |
熊猫气球 | 1 | 2.531% |
这是什么?吃一口 | 1 | 2.531% |
竹床 | 1 | 2.531% |
拳击熊头套 | 1 | 2.531% |
竹笔吧! | 1 | 2.531% |
熊猫围巾 | 1 | 2.531% |
夏竹 - PY娘套装-Notion | 1 | 0.090% |
prefix.hacker | 1 | 0.322% |
{gold}[{yellow}求不卡{gold}] | 1 | 0.895% |
{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | 1 | 1.237% |
prefix.school-open.fire | 1 | 1.882% |
{blue}[{aqua}国服最帅{blue}]{green} | 1 | 0.889% |
prefix.old-hand | 1 | 1.882% |
prefix.green-hand | 1 | 1.882% |
prefix.unlucky | 1 | 1.882% |
prefix.change-ec | 1 | 1.882% |
{yellow}[{red}全服最萌{yellow}]{gold} | 1 | 0.895% |
[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | 1 | 1.882% |
[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | 1 | 1.882% |
{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | 1 | 1.882% |
{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | 1 | 1.882% |
俏皮圣诞帽 | 1 | 0.895% |
俏皮礼物盒头套 | 1 | 0.895% |
鹿角 | 1 | 0.895% |
粽子头饰 | 1 | 0.895% |
浴火飞翼 | 1 | 0.534% |
滑翔银翼 | 1 | 0.534% |
童真飞舞 | 1 | 0.541% |
鲨鱼帽子 | 1 | 0.895% |
魔术师手杖 | 1 | 0.215% |
农民伯伯的毛巾 | 1 | 0.244% |
滑稽光环 | 1 | 0.384% |
大厅经验 | 80000 | 2.103% |
厨师帽 | 1 | 0.252% |
小鸡头套 | 1 | 0.252% |
小恐龙头套 | 1 | 0.252% |
头顶的诱人汉堡 | 1 | 0.252% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 1 | 0.252% |
怪物头套 | 1 | 0.252% |
EC小电视头套 | 1 | 0.252% |
耳机配饰 | 1 | 0.336% |
光环配饰 | 1 | 0.336% |
口罩配饰 | 1 | 0.336% |
老鼠头套配饰 | 1 | 0.336% |
帽子配饰 | 1 | 0.336% |
面具配饰 | 1 | 0.336% |
眼镜配饰 | 1 | 0.336% |
EC腰带配饰 | 1 | 0.336% |
鲨鱼尾巴配饰 | 1 | 0.336% |
围巾配饰 | 1 | 0.336% |
鸭游泳圈配饰 | 1 | 0.336% |
三叉戟配饰 | 1 | 0.336% |
刀配饰 | 1 | 0.336% |
赤魍之怒 | 1 | 0.567% |
赤魍之鳞 | 1 | 0.567% |
源动力-重锤 | 1 | 0.567% |
源动力-齿轮之心 | 1 | 0.567% |
源动力-朋克眼镜 | 1 | 0.567% |
源动力-蒸汽背包 | 1 | 0.567% |
泰坦光子剑 | 1 | 0.567% |
泰坦机械臂 | 1 | 0.567% |
泰坦撕裂者 | 1 | 0.567% |
泰坦朋克头盔 | 1 | 0.567% |
泰坦毁灭者服饰 | 1 | 0.567% |
残刀Vorpal | 1 | 0.567% |
星矿凝光 | 1 | 0.567% |
骷髅脊核动力翼 | 1 | 0.574% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.203% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.203% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 4.407% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 4.407% |
5小时双倍经验券 | 1 | 2.203% |
1小时双倍经验券 | 1 | 5.876% |
48小时双倍经验券 | 1 | 2.203% |
24小时双倍经验券 | 1 | 2.203% |
12小时双倍经验券 | 1 | 2.203% |
4小时双倍经验券 | 1 | 2.203% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 2.203% |
排位翻倍卡 | 3 | 2.203% |
排位保分卡 | 3 | 2.203% |
超级战墙抽奖箱
抽取 0 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
灰巫少女职业解锁卡 | 1 | 0.05% |
灰巫少女称号 | 1 | 0.1% |
超级战墙称号 | 1 | 0.229% |
灰巫少女·法杖 | 1 | 0.333% |
灰巫少女·扫帚 | 1 | 0.333% |
灰巫少女·帽子 | 1 | 0.334% |
牢犴职业解锁卡 | 1 | 0.1% |
灾厄之神职业解锁卡 | 1 | 0.1% |
宠物凋零 | 1 | 0.555% |
宠物恶魔苦力怕 | 1 | 0.355% |
宠物末影人 | 1 | 0.555% |
超战币 | 666 | 0.359% |
超战币 | 333 | 1.605% |
超战币 | 233 | 2.893% |
超战币 | 100 | 5.911% |
超战币 | 88 | 13.314% |
超战币 | 70 | 27.827% |
超战币 | 50 | 13.871% |
超战币 | 30 | 6.218% |
荣誉勋章 | 10 | 0.555% |
荣誉勋章 | 7 | 0.833% |
荣誉勋章 | 5 | 1.111% |
荣誉勋章 | 3 | 1.667% |
荣誉勋章 | 1 | 2.778% |
EC币 | 50000 | 1.667% |
EC币 | 10000 | 3.501% |
3小时双倍超战硬币券 | 5 | 0.833% |
3小时双倍超战硬币券 | 3 | 1.111% |
3小时双倍超战硬币券 | 1 | 3.234% |
排位保分卡 | 3 | 0.833% |
排位保分卡 | 2 | 1.111% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.667% |
排位翻倍卡 | 2 | 1.778% |
偶像握手会
抽取 40 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
环星装扮兑换券 | 1 | 保底 |
环星歌者头饰 | 1 | 1.45% |
环星应援帽 | 1 | 5.8% |
环星歌者背包 | 1 | 5.8% |
星星手提箱 | 1 | 2.9% |
环星麦克风 | 1 | 2.9% |
环星应援棒 | 1 | 2.9% |
环星应援旗 | 1 | 5.713% |
聚光灯机 | 1 | 1.45% |
prefix.hacker | 1 | 0.295% |
{gold}[{yellow}求不卡{gold}] | 1 | 0.821% |
{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | 1 | 1.134% |
prefix.school-open.fire | 1 | 1.725% |
{blue}[{aqua}国服最帅{blue}]{green} | 1 | 0.815% |
prefix.old-hand | 1 | 1.725% |
prefix.green-hand | 1 | 1.725% |
prefix.unlucky | 1 | 1.725% |
prefix.change-ec | 1 | 1.725% |
{yellow}[{red}全服最萌{yellow}]{gold} | 1 | 0.821% |
[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | 1 | 1.725% |
[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | 1 | 1.725% |
{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | 1 | 1.725% |
{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | 1 | 1.725% |
俏皮圣诞帽 | 1 | 0.821% |
俏皮礼物盒头套 | 1 | 0.821% |
鹿角 | 1 | 0.821% |
粽子头饰 | 1 | 0.821% |
浴火飞翼 | 1 | 0.490% |
滑翔银翼 | 1 | 0.490% |
童真飞舞 | 1 | 0.496% |
鲨鱼帽子 | 1 | 0.821% |
魔术师手杖 | 1 | 0.593% |
农民伯伯的毛巾 | 1 | 0.671% |
滑稽光环 | 1 | 1.056% |
大厅经验 | 80000 | 5.785% |
厨师帽 | 1 | 0.694% |
小鸡头套 | 1 | 0.694% |
小恐龙头套 | 1 | 0.694% |
头顶的诱人汉堡 | 1 | 0.694% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 1 | 0.694% |
怪物头套 | 1 | 0.694% |
EC小电视头套 | 1 | 0.694% |
耳机配饰 | 1 | 0.925% |
光环配饰 | 1 | 0.925% |
口罩配饰 | 1 | 0.925% |
老鼠头套配饰 | 1 | 0.925% |
帽子配饰 | 1 | 0.925% |
面具配饰 | 1 | 0.925% |
眼镜配饰 | 1 | 0.925% |
EC腰带配饰 | 1 | 0.925% |
鲨鱼尾巴配饰 | 1 | 0.925% |
围巾配饰 | 1 | 0.925% |
鸭游泳圈配饰 | 1 | 0.925% |
三叉戟配饰 | 1 | 0.925% |
刀配饰 | 1 | 0.925% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.2% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.2% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 2.4% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 2.4% |
5小时双倍经验券 | 1 | 1.2% |
1小时双倍经验券 | 1 | 3.2% |
48小时双倍经验券 | 1 | 1.2% |
24小时双倍经验券 | 1 | 1.2% |
12小时双倍经验券 | 1 | 1.2% |
4小时双倍经验券 | 1 | 1.2% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.2% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.2% |
排位保分卡 | 3 | 1.2% |
环星装扮兑换券 | 1 | 1% |
环星装扮兑换券 | 1 | 0.85% |
恶作剧宝匣
抽取 30 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
HA!HA!HA! | 1 | 保底 |
Blindness Pro | 1 | 1.999% |
BLOCK探险帽 | 1 | 1.999% |
橘色霰弹枪 | 1 | 1.999% |
玫瑰花 | 1 | 2.002% |
白色棒球棍 | 1 | 1.999% |
白色背包 | 1 | 2.002% |
盖伊·福克斯的面具 | 1 | 1.999% |
西瓜帽 | 1 | 2.002% |
骨色手枪 | 1 | 1.999% |
骨色砍刀 | 1 | 1.999% |
黑色匕首 | 1 | 1.999% |
黑色鸭舌帽 | 1 | 1.999% |
黑色背包 | 1 | 1.999% |
prefix.old-hand | 1 | 0.475% |
prefix.cw-king | 1 | 0.475% |
{dark-purple}[{light-purple}GG{dark-purple}]{white} | 1 | 0.475% |
{gold}[{yellow}求不卡{gold}] | 1 | 0.475% |
prefix.green-hand | 1 | 0.475% |
prefix.mb-king | 1 | 0.475% |
{yellow}[{red}全服最萌{yellow}]{gold} | 1 | 0.475% |
{blue}[{aqua}国服最帅{blue}]{green} | 1 | 0.475% |
prefix.unlucky | 1 | 0.475% |
prefix.change-ec | 1 | 0.475% |
prefix.pauper | 1 | 0.475% |
prefix.green-hand | 1 | 0.475% |
prefix.hacker | 2678400 | 0.014% |
{gray}[{red}C{yellow}O{green}L{aqua}O{light-purple}R{gray}]{yellow} | 1 | 0.475% |
{dark-purple}[{light-purple}GG{dark-purple}]{white} | 1 | 0.475% |
{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | 2678400 | 0.142% |
{blue}[{aqua}国服最帅{blue}]{green} | 1 | 0.475% |
{yellow}[{red}全服最萌{yellow}]{gold} | 1 | 0.475% |
{dark-red}{luan}[{reset}{bold}{red}Nukkit{white}驱动{reset}{luan}{dark-red}]{reset}{light-purple} | 2678400 | 0.014% |
{dark-red}{luan}[{reset}{bold}{red}我不是服主{reset}{luan}{dark-red}]{reset}{gold} | 2678400 | 0.014% |
prefix.hacker | 1 | 0.004% |
{dark-red}{luan}[{reset}{bold}{red}Nukkit{white}驱动{reset}{luan}{dark-red}]{reset}{light-purple} | 1 | 0.004% |
{dark-red}{luan}[{reset}{bold}{red}我不是服主{reset}{luan}{dark-red}]{reset}{gold} | 1 | 0.004% |
{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | 1 | 0.047% |
{blue}[{red}{luan}ABCDEFG{reset}{blue}]{white} | 604800 | 0.237% |
prefix.hacker | 604800 | 0.023% |
{dark-red}{luan}[{reset}{bold}{red}Nukkit{white}驱动{reset}{luan}{dark-red}]{reset}{light-purple} | 604800 | 0.023% |
{dark-red}{luan}[{reset}{bold}{red}我不是服主{reset}{luan}{dark-red}]{reset}{gold} | 604800 | 0.023% |
prefix.cw-king | 2678400 | 1.42% |
prefix.old-hand | 2678400 | 1.42% |
{dark-purple}[{light-purple}GG{dark-purple}]{white} | 2678400 | 1.42% |
prefix.green-hand | 2678400 | 1.42% |
{gold}[{yellow}求不卡{gold}] | 2678400 | 1.42% |
prefix.mb-king | 2678400 | 1.42% |
{yellow}[{red}全服最萌{yellow}]{gold} | 2678400 | 1.42% |
prefix.unlucky | 2678400 | 1.42% |
{blue}[{aqua}国服最帅{blue}]{green} | 2678400 | 1.42% |
prefix.change-ec | 2678400 | 1.42% |
prefix.pauper | 2678400 | 1.42% |
prefix.green-hand | 2678400 | 1.42% |
{gray}[{red}C{yellow}O{green}L{aqua}O{light-purple}R{gray}]{yellow} | 2678400 | 1.42% |
{dark-purple}[{light-purple}GG{dark-purple}]{white} | 2678400 | 1.42% |
{yellow}[{red}全服最萌{yellow}]{gold} | 2678400 | 1.42% |
{blue}[{aqua}国服最帅{blue}]{green} | 2678400 | 1.42% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.86% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.86% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 3.72% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 3.72% |
5小时双倍经验券 | 1 | 1.86% |
1小时双倍经验券 | 1 | 4.96% |
48小时双倍经验券 | 1 | 1.86% |
24小时双倍经验券 | 1 | 1.86% |
12小时双倍经验券 | 1 | 1.86% |
4小时双倍经验券 | 1 | 1.86% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.86% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.86% |
排位保分卡 | 3 | 1.86% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.177% |
赛博手里剑 | 604800 | 0.177% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.177% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.177% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.177% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.177% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.174% |
僵尸帽 | 86400 | 0.177% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.177% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.177% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.177% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.177% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.177% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.177% |
战损披风 | 86400 | 0.177% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.177% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 86400 | 0.177% |
暴风手里剑 | 86400 | 0.177% |
般若 | 86400 | 0.635% |
镇妖道服 | 86400 | 0.172% |
绿色魔术帽 | 86400 | 0.174% |
邪灵斗篷 | 86400 | 0.168% |
神影Prime太刀 | 86400 | 0.174% |
黑色魔术帽 | 86400 | 0.177% |
耳机配饰 | 604800 | 0.118% |
光环配饰 | 604800 | 0.118% |
口罩配饰 | 604800 | 0.118% |
老鼠头套配饰 | 604800 | 0.118% |
帽子配饰 | 604800 | 0.118% |
面具配饰 | 604800 | 0.118% |
眼镜配饰 | 604800 | 0.118% |
EC腰带配饰 | 604800 | 0.118% |
鲨鱼尾巴配饰 | 604800 | 0.118% |
围巾配饰 | 604800 | 0.118% |
鸭游泳圈配饰 | 604800 | 0.118% |
刀配饰 | 604800 | 0.118% |
三叉戟配饰 | 604800 | 0.118% |
厨师帽 | 604800 | 0.088% |
小鸡头套 | 604800 | 0.088% |
小恐龙头套 | 604800 | 0.088% |
头顶的诱人汉堡 | 604800 | 0.088% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 604800 | 0.088% |
怪物头套 | 604800 | 0.088% |
EC小电视头套 | 604800 | 0.088% |
耳机配饰 | 86400 | 0.177% |
眼镜配饰 | 86400 | 0.177% |
口罩配饰 | 86400 | 0.177% |
光环配饰 | 86400 | 0.177% |
面具配饰 | 86400 | 0.177% |
老鼠头套配饰 | 86400 | 0.177% |
EC腰带配饰 | 86400 | 0.177% |
帽子配饰 | 86400 | 0.177% |
厨师帽 | 86400 | 0.118% |
鸭游泳圈配饰 | 86400 | 0.177% |
刀配饰 | 86400 | 0.177% |
三叉戟配饰 | 86400 | 0.177% |
鲨鱼尾巴配饰 | 86400 | 0.177% |
小恐龙头套 | 86400 | 0.118% |
小鸡头套 | 86400 | 0.118% |
围巾配饰 | 86400 | 0.177% |
EC小电视头套 | 86400 | 0.118% |
怪物头套 | 86400 | 0.118% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 86400 | 0.118% |
头顶的诱人汉堡 | 86400 | 0.118% |
HA!HA!HA! | 1 | 2% |
龙年聚财盒
抽取 40 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
龍系少女 | 1 | 保底 |
彩年源 | 1 | 保底 |
龍系少女 | 1 | 0.6% |
彩年源 | 1 | 0.6% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.533% |
赛博手里剑 | 604800 | 0.533% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.533% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.533% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.533% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.533% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.522% |
僵尸帽 | 86400 | 0.533% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.533% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.533% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.533% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.533% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.533% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.533% |
战损披风 | 86400 | 0.533% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.533% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 86400 | 0.533% |
暴风手里剑 | 86400 | 0.533% |
般若 | 86400 | 1.905% |
镇妖道服 | 86400 | 0.518% |
绿色魔术帽 | 86400 | 0.522% |
邪灵斗篷 | 86400 | 0.504% |
神影Prime太刀 | 86400 | 0.522% |
黑色魔术帽 | 86400 | 0.533% |
耳机配饰 | 604800 | 0.355% |
光环配饰 | 604800 | 0.355% |
口罩配饰 | 604800 | 0.355% |
老鼠头套配饰 | 604800 | 0.355% |
帽子配饰 | 604800 | 0.355% |
面具配饰 | 604800 | 0.355% |
眼镜配饰 | 604800 | 0.355% |
EC腰带配饰 | 604800 | 0.355% |
鲨鱼尾巴配饰 | 604800 | 0.355% |
围巾配饰 | 604800 | 0.355% |
鸭游泳圈配饰 | 604800 | 0.355% |
刀配饰 | 604800 | 0.355% |
三叉戟配饰 | 604800 | 0.355% |
厨师帽 | 604800 | 0.266% |
小鸡头套 | 604800 | 0.266% |
小恐龙头套 | 604800 | 0.266% |
头顶的诱人汉堡 | 604800 | 0.266% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 604800 | 0.266% |
怪物头套 | 604800 | 0.266% |
EC小电视头套 | 604800 | 0.266% |
耳机配饰 | 86400 | 0.533% |
眼镜配饰 | 86400 | 0.533% |
口罩配饰 | 86400 | 0.533% |
光环配饰 | 86400 | 0.533% |
面具配饰 | 86400 | 0.533% |
老鼠头套配饰 | 86400 | 0.533% |
EC腰带配饰 | 86400 | 0.533% |
帽子配饰 | 86400 | 0.533% |
厨师帽 | 86400 | 0.355% |
鸭游泳圈配饰 | 86400 | 0.533% |
刀配饰 | 86400 | 0.533% |
三叉戟配饰 | 86400 | 0.533% |
鲨鱼尾巴配饰 | 86400 | 0.533% |
小恐龙头套 | 86400 | 0.355% |
小鸡头套 | 86400 | 0.355% |
围巾配饰 | 86400 | 0.533% |
EC小电视头套 | 86400 | 0.355% |
怪物头套 | 86400 | 0.355% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 86400 | 0.355% |
头顶的诱人汉堡 | 86400 | 0.355% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.8% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.8% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 3.6% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 3.6% |
5小时双倍经验券 | 1 | 1.8% |
1小时双倍经验券 | 1 | 4.8% |
48小时双倍经验券 | 1 | 1.8% |
24小时双倍经验券 | 1 | 1.8% |
12小时双倍经验券 | 1 | 1.8% |
4小时双倍经验券 | 1 | 1.8% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.8% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.8% |
排位保分卡 | 3 | 1.8% |
EC钻石 | 5 | 0.94% |
大厅经验 | 6666 | 0.94% |
大厅经验 | 30000 | 0.188% |
进服岩浆效果 | 4 | 0.376% |
进服闪电效果 | 1 | 1.316% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.188% |
进服岩浆效果 | 6 | 0.376% |
进服岩浆效果 | 2 | 0.564% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.188% |
进服岩浆效果 | 1 | 0.752% |
进服闪电效果 | 2 | 0.564% |
进服闪电效果 | 4 | 0.376% |
进服闪电效果 | 6 | 0.188% |
进服闪电效果 | 8 | 0.188% |
进服闪电效果 | 10 | 0.188% |
烟花 | 10 | 0.94% |
蹦床 | 10 | 0.94% |
EC钻石 | 10 | 0.564% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.128% |
水粒子 | 86400 | 0.188% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 0.564% |
EC融炉卫士 | 1 | 0.564% |
生命血之心 | 1 | 0.564% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 0.282% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 0.564% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 0.282% |
新东方特级厨师 | 1 | 1.128% |
战争号角 | 1 | 0.94% |
趁热打铁 | 1 | 0.94% |
EC币 | 10000 | 1.88% |
花旦旗 | 1 | 2% |
花旦头 | 1 | 2% |
财神环 | 1 | 2% |
龙环 | 1 | 2% |
元宝 | 1 | 2% |
将军甲 | 1 | 1.6% |
斗笠 | 1 | 1.6% |
爆竹 | 1 | 1.6% |
唐刀 | 1 | 1.6% |
舞狮帽 | 1 | 1.2% |
舞狮服饰 | 1 | 1.2% |
舞狮背饰 | 1 | 1.2% |
2023端午限定礼盒
该抽奖箱已下架
抽取 35 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
青龙套装-Notion | 1 | 保底 |
白虎套装-Notion | 1 | 保底 |
青龙套装-Notion | 1 | 0.277% |
白虎套装-Notion | 1 | 0.277% |
EC钻石 | 5 | 2.778% |
大厅经验 | 6666 | 2.778% |
大厅经验 | 30000 | 0.555% |
进服岩浆效果 | 4 | 1.111% |
进服闪电效果 | 1 | 3.890% |
进服岩浆效果 | 8 | 0.555% |
进服岩浆效果 | 6 | 1.111% |
进服岩浆效果 | 2 | 1.667% |
进服岩浆效果 | 10 | 0.555% |
进服岩浆效果 | 1 | 2.222% |
进服闪电效果 | 2 | 1.667% |
进服闪电效果 | 4 | 1.111% |
进服闪电效果 | 6 | 0.555% |
进服闪电效果 | 8 | 0.555% |
进服闪电效果 | 10 | 0.555% |
烟花 | 10 | 2.778% |
蹦床 | 10 | 2.778% |
EC钻石 | 10 | 1.667% |
全局经验50%加成卡 | 3 | 1.667% |
水粒子 | 86400 | 0.555% |
ZVS道具卡 迅捷之羽 | 3 | 1.667% |
EC融炉卫士 | 1 | 1.667% |
生命血之心 | 1 | 1.667% |
ZVS道具卡 战火 | 1 | 0.833% |
ZVS道具卡 急救果 | 3 | 1.667% |
ZVS道具卡 钢牢 | 1 | 0.833% |
新东方特级厨师 | 1 | 3.334% |
战争号角 | 1 | 2.778% |
趁热打铁 | 1 | 2.778% |
EC币 | 10000 | 5.557% |
3小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.667% |
2小时双倍超战硬币劵 | 1 | 1.667% |
1小时双倍超战硬币劵 | 1 | 3.334% |
30分钟双倍经验券 | 2 | 3.334% |
5小时双倍经验券 | 1 | 1.667% |
1小时双倍经验券 | 1 | 4.445% |
48小时双倍经验券 | 1 | 1.667% |
24小时双倍经验券 | 1 | 1.667% |
12小时双倍经验券 | 1 | 1.667% |
4小时双倍经验券 | 1 | 1.667% |
排位翻倍卡 | 3 | 1.667% |
排位保分卡 | 3 | 1.667% |
旧神躯骨 | 604800 | 0.329% |
旋转的赛博手里剑 | 604800 | 0.329% |
充能光翼2.0 | 604800 | 0.329% |
黑色魔术帽 | 604800 | 0.329% |
农民伯伯的草帽 | 604800 | 0.329% |
幸运方块头套 | 604800 | 0.329% |
绿色魔术帽 | 604800 | 0.322% |
T50式猎魔电锯 | 86400 | 0.329% |
僵尸帽 | 86400 | 0.329% |
幸运方块头套 | 86400 | 0.329% |
充能光翼2.0 | 86400 | 0.329% |
农民伯伯的草帽 | 86400 | 0.329% |
擎焰火铠 | 86400 | 0.329% |
忍者旗帜-蓝色药丸 | 86400 | 0.329% |
战损披风 | 86400 | 0.329% |
星际猎手足迹 | 86400 | 0.329% |
忍者旗帜-笑脸靶眼 | 86400 | 0.329% |
暴风手里剑 | 86400 | 0.329% |
般若 | 86400 | 1.176% |
镇妖道服 | 86400 | 0.320% |
绿色魔术帽 | 86400 | 0.322% |
邪灵斗篷 | 86400 | 0.311% |
神影Prime太刀 | 86400 | 0.322% |
黑色魔术帽 | 86400 | 0.329% |
耳机配饰 | 604800 | 0.219% |
光环配饰 | 604800 | 0.219% |
口罩配饰 | 604800 | 0.219% |
老鼠头套配饰 | 604800 | 0.219% |
帽子配饰 | 604800 | 0.219% |
面具配饰 | 604800 | 0.219% |
眼镜配饰 | 604800 | 0.219% |
EC腰带配饰 | 604800 | 0.219% |
鲨鱼尾巴配饰 | 604800 | 0.219% |
围巾配饰 | 604800 | 0.219% |
鸭游泳圈配饰 | 604800 | 0.219% |
刀配饰 | 604800 | 0.219% |
三叉戟配饰 | 604800 | 0.219% |
厨师帽 | 604800 | 0.164% |
小鸡头套 | 604800 | 0.164% |
小恐龙头套 | 604800 | 0.164% |
头顶的诱人汉堡 | 604800 | 0.164% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 604800 | 0.164% |
怪物头套 | 604800 | 0.164% |
EC小电视头套 | 604800 | 0.164% |
耳机配饰 | 86400 | 0.329% |
眼镜配饰 | 86400 | 0.329% |
口罩配饰 | 86400 | 0.329% |
光环配饰 | 86400 | 0.329% |
老鼠头套配饰 | 86400 | 0.329% |
面具配饰 | 86400 | 0.329% |
EC腰带配饰 | 86400 | 0.329% |
帽子配饰 | 86400 | 0.329% |
厨师帽 | 86400 | 0.219% |
鸭游泳圈配饰 | 86400 | 0.329% |
刀配饰 | 86400 | 0.329% |
三叉戟配饰 | 86400 | 0.329% |
鲨鱼尾巴配饰 | 86400 | 0.329% |
小鸡头套 | 86400 | 0.219% |
围巾配饰 | 86400 | 0.329% |
小恐龙头套 | 86400 | 0.219% |
EC小电视头套 | 86400 | 0.219% |
怪物头套 | 86400 | 0.219% |
竹蜻蜓鸭舌帽 | 86400 | 0.219% |
头顶的诱人汉堡 | 86400 | 0.219% |
prefix.hacker | 1 | 0.010% |
{gold}[{yellow}求不卡{gold}] | 1 | 0.029% |
{red}[{yellow}初来{dark-aqua}乍到{red}]{white} | 1 | 0.040% |
prefix.school-open.fire | 1 | 0.062% |
{blue}[{aqua}国服最帅{blue}]{green} | 1 | 0.029% |
prefix.old-hand | 1 | 0.062% |
prefix.green-hand | 1 | 0.062% |
prefix.unlucky | 1 | 0.062% |
prefix.change-ec | 1 | 0.062% |
{yellow}[{red}全服最萌{yellow}]{gold} | 1 | 0.029% |
[{aqua}水晶?{green}狗都不守!{reset}] | 1 | 0.062% |
[{gold}南{yellow}瓜{green}!{reset}] | 1 | 0.062% |
{bold}{white}[zzz睡觉zzz] | 1 | 0.062% |
{light-purple}[起床{white}#{light-purple}开拓者] | 1 | 0.062% |
俏皮圣诞帽 | 1 | 0.029% |
俏皮礼物盒头套 | 1 | 0.029% |
鹿角 | 1 | 0.029% |
粽子头饰 | 1 | 0.029% |
浴火飞翼 | 1 | 0.017% |
滑翔银翼 | 1 | 0.017% |
童真飞舞 | 1 | 0.017% |
鲨鱼帽子 | 1 | 0.029% |
古老木箱
抽取 30 次后触发抽奖保底,会按照玩家商品拥有情况给予某一个保底奖励(保底商品会在“概率”一列中标注“保底”)。
奖励内容 | 奖励数量 | 概率 |
---|---|---|
EC钻石 | 5 | 4.756% |
大厅经验 | 6666 | 4.756% |
大厅经验 | 30000 | 0.951% |
