天坑大乱斗v2/附魔
来自EaseCation Wiki
更多操作
|
这个页面仍在施工。 |
|
获得的神话武器可在 神话之井 处对物品进行附魔
基础附魔
| 附魔等级 | 附魔价格 |
|---|---|
| I阶 | 350硬币 |
| II阶 | 1400硬币 |
| III阶 | 2800硬币+随机色神话之甲 |
附魔内容
| 附魔名称 | 附魔等级 | 附魔效果 | 适用装备 |
|---|---|---|---|
| 智慧 | I | 击杀获得 +10 经验值 |
神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 击杀获得 +30 经验值 | ||
| 探金之人 | I | 击杀获得的硬币 +15 | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 击杀获得的硬币 +45 | ||
| 赫尔墨斯 | I | 击杀获得 +4 硬币 | 神话之剑
神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 击杀获得 +12 硬币 | ||
| 赏金猎人 | I | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +10 | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击被悬赏的玩家造成的伤害 +15 | ||
| III | / | ||
| 神话雷达 | I | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 130 | 神话之剑 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 手持或装备此物品时,战斗获得神话物品的概率提升至原来的 190 | ||
| 狂战士 | I | / | 神话之剑 |
| II | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 20 的几率造成的伤害 +50) | ||
| III | 使用时允许你不跳跃也能造成暴击伤害. (在地面攻击时有 30 的几率造成的伤害 +50) | ||
| 以弱战强 | I | 受到来自持有赏金的玩家攻击时受到的伤害 -20 | 神话之甲 |
| 强力击:治疗 | I | 每4次击中恢复自身 0.4♥ 与 0.4♥(不可叠加) | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 每4次击中恢复自身 0.8♥ 与 0.8♥(不可叠加) | ||
| III | 每4次击中恢复自身 1.2♥ 与 1.2♥(不可叠加) | ||
| 灵魂汲取 | I | 攻击恢复自身相当于伤害量 4 的生命(最高1.5♥) | 神话之剑 |
| II | 攻击恢复自身相当于伤害量 8 的生命(最高1.5♥) | ||
| III | 攻击恢复自身相当于伤害量 12 的生命(最高1.5♥) | ||
| 灵魂汲取 | I | 弓箭命中玩家时你获得 速度I(00:03) | 神话之弓 |
| 迅捷追击 | I | 击杀玩家时获得 速度I(00:04) | 神话之弓 |
| 保护 | I | / | 神话之甲 |
| II | 收到的普通伤害 -6 | ||
| III | 收到的普通伤害 -10 | ||
| 平面镜 | I | / | 神话之甲 |
| II | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 且反弹真实伤害的 25 至伤害来源(伤害类型为必中)(0.5秒冷却)(必中伤害无法被抵挡或免疫) | ||
| III | 你无视任何类型为真实且来自于其他玩家的伤害 且反弹真实伤害的 50 至伤害来源(伤害类型为必中)(0.5秒冷却)(必中伤害无法被抵挡或免疫) | ||
| 胆量 | I | 击杀额外恢复自身 0.25♥ | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 击杀额外恢复自身 1.0♥ | ||
| 致富之路 | I | 击中玩家时获得 1 硬币(1秒冷却) | 神话之剑
神话之弓 |
| II | 击中玩家时获得 2 硬币(1秒冷却) | ||
| III | / | ||
| 天坑钱包 | I | 攻击玩家时盗取对方 15 硬币(25秒冷却) | 神话之剑 |
| II | 攻击玩家时盗取对方 20 硬币(25秒冷却) | ||
| III | / | ||
| 致富一击 | I | / | 神话之剑 |
| II | 造成暴击伤害时,获得 4 硬币 | ||
| III | / | ||
| 黄金助推器 | I | 自身带有 生命吸收 药水效果时攻击造成的伤害 +5 | 神话之剑 |
| II | 自身带有 生命吸收 药水效果时攻击造成的伤害 +10 | ||
| 钻石回收者 | I | 击杀的玩家每穿一件钻石装备 ,击杀奖励 +30 硬币 | 神话之剑 |
| II | 击杀的玩家每穿一件钻石装备 ,击杀奖励 +60 硬币 | ||
| 钻石韧性 | I | / | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 受到使用 钻石武器 攻击的玩家伤害 -30 | ||
| 钻石破坏者 | I | 攻击穿着 钻石装备 的玩家造成的伤害 +4 | 神话之弓 |
| 反神话力场 | I | 攻击穿着 神话之甲 的玩家造成的伤害 +4 | 神话之剑 |
| 神射手反制 | I | 受到的弓箭伤害 -20 | 神话之甲 |
| 神射手反制 | I | / | 神话之剑 |
| II | 攻击手持弓的玩家造成的伤害 +30 | ||
| III | / | ||
| 积怨 | I | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +2(最高30) | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 生命值每低于最大生命值 1♥ ,你的攻击力 +3(最高30) | ||
| III | / | ||
| 子弹时间 | I | 使用剑格挡时免疫弓箭伤害 | 神话之剑 |
| 收割者 | I | 攻击生命值低于最大生命值 50 的敌人造成伤害 +10 | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 攻击生命值低于最大生命值 50 的敌人造成伤害 +20 | ||
| 灵活战术 | I | 弓箭命中玩家时锁定该玩家,近战命中锁定目标时造成的伤害 +10 并解除锁定状态 | 神话之弓 |
| 重击 | I | / | 神话之剑 神话之弓 |
| II | 攻击生命值大于其上限 50 的敌人造成的伤害 +15 | ||
| III | 攻击生命值大于其上限 50 的敌人造成的伤害 +20 | ||
| 致残 | I | 攻击玩家时施加 虚弱 V (持续0.3秒)此附魔每1.5秒只能触发一次. | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | 攻击玩家时施加 虚弱 VII (持续0.7秒)此附魔每1.5秒只能触发一次. | ||
| 锋利 | I | 攻击造成的近战伤害 +4 | 神话之剑 |
| II | // | ||
| III | / | ||
| 力量 | I | 使用弓箭造成的伤害 +10 | 神话之弓 |
| II | 使用弓箭造成的伤害 +15 | ||
| III | 使用弓箭造成的伤害 +20 | ||
| 箭矢回收 | I | 弓箭命中获得 +1 支箭 | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 弓箭命中获得 +8 支箭 | ||
| 真实一击:箭矢 | I | 造成的弓箭伤害降至原来的 75 , 弓箭命中额外造成相当于伤害量 33 的真实伤害 |
神话之弓 |
| II | 造成的弓箭伤害降至原来的 65 , 弓箭命中额外造成相当于伤害量 54 的真实伤害 | ||
| III | / | ||
| 强力击 | I | 每 4 次击中造成的伤害 +20 | 神话之剑
神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 每 3 次击中造成的伤害 +40 | ||
| 破镜 | I | 攻击穿着带有 平面镜 附魔 神话之甲 的玩家造成的伤害 +6 | 神话之弓
神话之甲 |
| 锐箭 | I | / | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 弓箭命中距离 24 格外的玩家时造成的伤害 +40 | ||
| 蜂毒 | I | / | 神话之弓 |
| II | 箭矢命中时玩家施加 虚弱 III (00:11) | ||
| III | 箭矢命中时玩家施加 虚弱 IV (00:16) | ||
| Boo-boo | I | / | 神话之甲 |
| II | 装备时每 3 秒额外回复 1 ♥ 生命值 | ||
| III | / | ||
| 背水一战 | I | 剩余 3♥ 时获得抗性提升III(00:03)(10秒冷却) | |
| 鲸鲨 | I | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6 生命,你造成的伤害 +2(最高30) | 神话之剑 |
| II | 以你为中心 12 格内,每有玩家生命值低于 6 生命,你造成的伤害 +4(最高30) | ||
| III | |||
| ‘不是’角斗士 | I | 在以你为中心的 12 格范围内,每存在一名除你以外的玩家, 你受到的伤害 -1.0(最高叠加10层,叠加低于3层时无效果) |
神话之甲 |
| 反侦察 | I | 击杀获得 抗性提升I(00:02) | 神话之剑 |
| 复生:生命吸收 | I | / | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 每次死亡后复活立即获得 15♥ 伤害吸收 | ||
| 手艺人 | I | 每次死亡后重生立即获得 16 * 木板,击杀玩家时获得 6 * 木板, 木板放置后存在时间降低至 30秒 且无法被延长 |
神话之甲 |
| 幻影盾 | I | / | 神话之甲 |
| II | 受到攻击时有 30 的概率使伤害量降低 35 | ||
| III | / | ||
| 斗士 | I | / | 神话之剑 |
| II | 格挡时降低受到的普通类型初始伤害 1.0♥ | ||
| III | / | ||
| 稀有!奇迹力场 | I | 死亡时有 +15 的几率不损失背包内神话物品生命 | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 死亡时有 +45 的几率不损失背包内神话物品生命 | ||
| 稀有!暗影步伐 | I | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(10秒冷却) | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 蹲下状态时受到攻击会自动传送至攻击者处(3秒冷却) | ||
| 稀有!处决 | I | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 1.0♥ ,则该次攻击直接致死 | 神话之剑 |
| II | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 1.5♥ ,则该次攻击直接致死 | ||
| III | 攻击玩家时若当次攻击使玩家的生命值低于 2.0♥ ,则该次攻击直接致死 | ||
| 稀有!连续射击 | I | / | 神话之弓 |
| II | / | ||
| III | 射箭时同时射出 5 支箭矢 | ||
| 稀有!千万富翁 | I | / | 神话之甲 |
| II | / | ||
| III | 比亿万富翁穷一点的富翁,没那么有钱的那种 | ||
| 稀有!末影跃进 | I | / | 神话之剑 |
| II | 右键发动技能,向前突进一小段距离,之后自身获得速度2(持续3秒)(28秒冷却) | ||
| III | / | ||
| 稀有!灵魂吞噬者 | I | 使你攻击造成的伤害增加 目标剩余♥量 * 5 | 神话之剑 |
| II | / | ||
| III | / | ||
| 稀有!破釜沉舟 | I | / | 神话之甲 |
| II | 生命值低于 3♥ 时受到伤害时获得以下效果: ▶抗性提升 II (00:03) 此附魔每 10 秒只能触发一次 | ||
| III | / | ||
| 赛季史诗!天命强袭 | I | 连续击杀 3 名不同玩家后,下次近战攻击额外造成目标最大生命值 10 的真实伤害 | 神话之剑 |
