小无编辑摘要 标签: ![]() ![]() |
(→表格) 标签: ![]() ![]() |
||
(未显示2个用户的19个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
==表格== | ==表格== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed"border=" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-made-collapsible mw-collapsed" border="1" | ||
!colspan="3"bgcolor="26CA9B"|空岛战争S1段位奖励 | !colspan="3"bgcolor="26CA9B"|空岛战争S1段位奖励 | ||
|- | |- | ||
第15行: | 第15行: | ||
碳 | 碳 | ||
|Ⅲ~Ⅰ | | colspan="2" |<nowiki>Ⅲ~Ⅰ ☆☆(0/40)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
|{{coin|EC币}} x 1000<br> | |{{coin|EC币}} x 1000<br>{{coin|钻石}} x 10<br>{{coin|大厅经验}} x 1000<br> | ||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 1000<br> | |||
|- | |- | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
|{{coin|EC币}} x 1000<br> | |{{coin|EC币}} x 1000<br>{{coin|钻石}} x 10<br>{{coin|大厅经验}} x 1000<br> | ||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 1000<br> | |||
|- | |- | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
|抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x1<br> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
第39行: | 第34行: | ||
矿 | 矿 | ||
|Ⅲ~Ⅰ | | colspan="2" |<nowiki>Ⅲ~Ⅰ ☆☆(0/50)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 10<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | ||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
|- | |- | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 10<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | ||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
|- | |- | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 10<br>{{coin|大厅经验}}x3000<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x25<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x1<br> | ||
{{coin|钻石}} x 10<br> | |||
{{coin|大厅经验}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
第67行: | 第53行: | ||
锭 | 锭 | ||
|Ⅳ~Ⅰ | | colspan="2" |<nowiki>Ⅳ~Ⅰ | ||
☆☆☆(0/50)</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 15<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x25<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x2<br> | ||
{{coin|钻石}} x 15<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 15<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x2<br> | ||
{{coin|钻石}} x 15<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 15<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x2<br> | ||
{{coin|钻石}} x 15<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 15<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x1<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x2<br> | ||
{{coin|钻石}} x 15<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
第104行: | 第76行: | ||
金 | 金 | ||
|Ⅶ~Ⅰ | | colspan="2" |<nowiki>Ⅶ~Ⅰ | ||
☆☆☆☆☆☆(0/150)</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|Ⅶ | |Ⅶ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 20<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>称号-<font color="#47A036">【岛 屿 探 索 者】</font><br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 20<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅵ | |Ⅵ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 20<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 20<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅴ | |Ⅴ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 20<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 20<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 20<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 20<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 20<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 20<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 20<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 20<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 20<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x2<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x75<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 20<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="10" | | | rowspan="10" | | ||
第159行: | 第108行: | ||
石 | 石 | ||
|Ⅸ~Ⅰ | | colspan="2" |<nowiki>Ⅸ~Ⅰ | ||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆(0/275)</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|Ⅸ | |Ⅸ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅷ | |Ⅷ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>称号-'''<span style="color:#FFFFFF">☈</span><span style="color:#DDD605">以 攻</span><span style="color:#AA0000">☪</span><span style="color:#DDD605">为 守</span><span style="color:#FFFFFF">☈</span>'''<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅶ | |Ⅶ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅵ | |Ⅵ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅴ | |Ⅴ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 25<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x4<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x100<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x3<br> | ||
{{coin|钻石}} x 25<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="11" | | | rowspan="11" | | ||
第226行: | 第146行: | ||
岩 | 岩 | ||
|Ⅹ~Ⅰ | | colspan="2" |<nowiki>Ⅹ~Ⅰ | ||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(0/350)</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|Ⅹ | |Ⅹ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>称号-'''<span style="color:#FFFFFF">░ ﹌ 飞渡</span><span style="color:#AA00AA">≈</span><span style="color:#55FFFF">云巅 ﹌</span><span style="color:#FFFFFF">░ </span>'''<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅸ | |Ⅸ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅷ | |Ⅷ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅶ | |Ⅶ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅵ | |Ⅵ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅴ | |Ⅴ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
|{{coin|EC币}} x 3000<br> | |{{coin|EC币}} x 3000<br>{{coin|钻石}} x 30<br>{{coin|大厅经验}} x 3000<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x100<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x3<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
{{coin|钻石}} x 30<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 3000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
第299行: | 第187行: | ||
晶 | 晶 | ||
|∞ | | colspan="2" |<nowiki>∞ | ||
☆(0/?)</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|☆ | |☆<br>×<br>5 | ||
×<br> | |{{coin|EC币}} x 5000<br>{{coin|钻石}} x 60<br>{{coin|大厅经验}} x 5000<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x100<br>抽奖箱钥匙 {{coin|空岛战争幸运钥匙}}x3<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br> | ||
5 | |||
|{{coin|EC币}} x 5000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 60<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 5000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
|- | |- | ||
|☆ | |☆<br>×<br>1<br>0 | ||
×<br> | |{{coin|EC币}} x 5000<br>{{coin|钻石}} x 60<br>{{coin|大厅经验}} x 5000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x5<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x100<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x3<br> | ||
|{{coin|EC币}} x 5000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 60<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 5000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
|- | |- | ||
|☆ | |☆<br>×<br>5<br>0 | ||
×<br> | |{{coin|EC币}} x 5000<br>{{coin|钻石}} x 60<br>{{coin|大厅经验}} x 5000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x10<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x100<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x4<br> | ||
|{{coin|EC币}} x 5000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 60<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 5000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
|- | |- | ||
|☆ | |☆<br>×<br>1<br>0<br>0 | ||
×<br> | |{{coin|EC币}} x 5000<br>{{coin|钻石}} x 60<br>{{coin|大厅经验}} x 5000<br>空岛战争-{{coin|空岛战争装扮碎片}}x20<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x100<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x5<br> | ||
|{{coin|EC币}} x 5000<br> | |||
{{coin|钻石}} x 60<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 5000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛战争装扮碎片}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
|- | |- | ||
|☆ | |☆<br>×<br>3<br>0<br>0 | ||
×<br> | |{{coin|EC币}} x 10000<br>{{coin|钻石}} x 100<br>{{coin|大厅经验}} x 10000<br>称号-'''''<span style="color:#55FFFF">【</span><span | ||
style="color:#FFAA00">✐ 算❅ 无 <span style="color:#FF5555">ϡ </span><span style="color:#FFAA00">遗❅ 策➶ </span><span style="color:#55FFFF">】</span>'''''<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x30<br>空岛战争-{{coin|空岛硬币}}x100<br>抽奖箱钥匙-{{coin|空岛战争幸运钥匙}}x3<br> | |||
|{{coin|EC币}} x 10000<br> | |}</center> | ||
{{coin|钻石}} x 100<br> | |||
{{coin|大厅经验}} x 10000<br> | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
空岛战争 - {{coin|空岛硬币}} | |||
抽奖箱钥匙 - {{coin|空岛战争幸运钥匙}} | |||
|} |
2025年1月13日 (一) 00:23的最新版本
编辑这个页面的用户季季炸了
这个是什么东西?
- 这是Leum的用户页面呀你个人机,你怎么知道有个笨比忘记密码只能重新创建账号。
表格
空岛战争S1段位奖励 | ||
---|---|---|
不 屈 木 碳 |
Ⅲ~Ⅰ ☆☆(0/40) | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅰ | 抽奖箱钥匙-![]() | |
无 畏 煤 矿 |
Ⅲ~Ⅰ ☆☆(0/50) | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
英 勇 铁 锭 |
Ⅳ~Ⅰ ☆☆☆(0/50) | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() 空岛战争- ![]() | |
枯 木 黄 金 |
Ⅶ~Ⅰ ☆☆☆☆☆☆(0/150) | |
Ⅶ | ![]() ![]() ![]() 称号-【岛 屿 探 索 者】 空岛战争- ![]() | |
Ⅵ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅴ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() | |
酷 炫 钻 石 |
Ⅸ~Ⅰ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(0/275) | |
Ⅸ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅷ | ![]() ![]() ![]() 称号-☈以 攻☪为 守☈ 空岛战争- ![]() | |
Ⅶ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅵ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅴ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
深 渊 基 岩 |
Ⅹ~Ⅰ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(0/350) | |
Ⅹ | ![]() ![]() ![]() 称号-░ ﹌ 飞渡≈云巅 ﹌░ 空岛战争- ![]() | |
Ⅸ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅷ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅶ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅵ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅴ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅳ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅲ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅱ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() | |
Ⅰ | ![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() 空岛战争- ![]() | |
璀 璨 凝 晶 |
∞ ☆(0/?) | |
☆ × 5 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙 ![]() 空岛战争- ![]() | |
☆ × 1 0 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
☆ × 5 0 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
☆ × 1 0 0 |
![]() ![]() ![]() 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() | |
☆ × 3 0 0 |
![]() ![]() ![]() 称号-【✐ 算❅ 无 ϡ 遗❅ 策➶ 】 空岛战争- ![]() 空岛战争- ![]() 抽奖箱钥匙- ![]() |